おはようSMAP
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
『おはようSMAP』(おはようスマップ)は、中西哲生のクロノスの1コーナー。SMAPのメンバーが一人ずつ交代で東京地方の天気と共に、ちょっとした近況や、「きょうは何の日」を伝えるミニ番組。
放送
- 月-金 中西哲生のクロノス 06:25-06:30
- 立花裕人のMORNING FREEWAYからTOKYO FM朝ワイド番組の同時間帯に内包されている。また、当初はJFNCの老舗局を中心に同時ネットで放送されていた。その後6Senseに変わると同時に全国ネットは取りやめとなり愛知のみへとなる。さらに番組がEyes on Japanになるとようやくここで東京ローカルとなった。
概要
- SMAPメンバーは4週間ごとに交代し、放送は1人で行う。
- 6:29にはTOKYO FM Traffic Reportを内包する
番組の流れ
- タイトルジングル 晴れ 晴れのちくもり 雪? 今日の天気は?(1・2・3・4) おはよーうSMAP!
- 中西「(時刻は6時25分です。)『おはようSMAP』、今日も(今週からは)●●さんが東京地方のお天気を伝えてくれます。そしてお送りするのは・・・(曲紹介)」
- SMAPの楽曲を1~2コーラス(新曲リリース前後は新曲を約2週間流し続ける)
- SMAPメンバーのトーク - 「僕たちSMAPが東京地方のお天気を伝える『おはようSMAP』。今日の天気は…」に続いて天気を簡潔に伝えた後、放送日に起こった過去の出来事や、SMAPの活動についてフリートーク
- 中西への質問を受けて、中西のトーク。[1]
- 中西がWeather GuideとTOKYO FM トラフィックレポートを伝える
出演者
2010年代
テンプレート:Col-begin | style=" text-align: left; vertical-align:top ;float:left;" |
2012年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 放送日 | 出演者 | 週 | 放送日 | 出演者 | 週 | 放送日 | 出演者 | 週 | 放送日 | 出演者 |
1 | 1.2 - 1.6 | 香取 | 15 | 4.9 - 4.13 | 木村 | 29 | 7.16 - 7.20 | 木村 | 43 | 10.22 - 10.26 | - |
2 | 1.9 - 1.13 | 16 | 4.16 - 4.20 | 30 | 7.23 - 7.27 | - | 44 | 10.29 - 11.2 | - | ||
3 | 1.16 - 1.20 | 17 | 4.23 - 4.27 | 香取 | 31 | 7.30 - 8.3 | - | 45 | 11.5 - 11.9 | - | |
4 | 1.23 - 1.27 | 18 | 4.30 - 5.4 | 32 | 8.6 - 8.10 | - | 46 | 11.12 - 11.16 | - | ||
5 | 1.30 - 2.3 | 稲垣 | 19 | 5.7 - 5.11 | 33 | 8.13 - 8.17 | - | 47 | 11.19 - 11.23 | - | |
6 | 2.6 - 2.10 | 20 | 5.14 - 5.18 | 34 | 8.20 - 8.24 | - | 48 | 11.26 - 11.30 | - | ||
7 | 2.13 - 2.17 | 21 | 5.21 - 5.25 | 稲垣 | 35 | 8.27 - 8.31 | - | 49 | 12.3 - 12.7 | - | |
8 | 2.20 - 2.24 | 22 | 5.28 - 6.1 | 36 | 9.3 - 9.7 | - | 50 | 12.10 - 12.14 | - | ||
9 | 2.27 - 3.2 | 草彅 | 23 | 6.4 - 6.8 | 37 | 9.10 - 9.14 | - | 51 | 12.17 - 12.21 | - | |
10 | 3.5 - 3.9 | 24 | 6.11 - 6.15 | 38 | 9.17 - 9.21 | - | 52 | 12.24 - 12.28 | - | ||
11 | 3.12 - 3.16 | 25 | 6.18 - 6.22 | 草彅 | 39 | 9.24 - 9.28 | - | 53 | 12.31 | - | |
12 | 3.19 - 3.23 | 26 | 6.25 - 6.29 | 40 | 10.1 - 10.5 | - | |||||
13 | 3.26 - 3.30 | 木村 | 27 | 7.2 - 7.6 | 41 | 10.8 - 10.12 | - | ||||
14 | 4.2 - 4.6 | 28 | 7.9 - 7.13 | 42 | 10.15 - 10.19 | - |
テンプレート:Col-end テンプレート:Col-begin | style=" text-align: left; vertical-align:top ;float:left;" |
2011年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 放送日 | 出演者 | 週 | 放送日 | 出演者 | 週 | 放送日 | 出演者 | 週 | 放送日 | 出演者 |
1 | 1.3 - 1.7 | 香取 | 14 | 4.4 - 4.8 | 稲垣 | 27 | 7.4 - 7.8 | 稲垣 | 40 | 10.3 - 10.7 | 香取 |
2 | 1.10 - 1.14 | 15 | 4.11 - 4.15 | 28 | 7.11 - 7.15 | 41 | 10.10 - 10.14 | 稲垣 | |||
3 | 1.17 - 1.21 | 16 | 4.18 - 4.22 | 29 | 7.18 - 7.22 | 木村 | 42 | 10.17 - 10.21 | |||
4 | 1.24 - 1.28 | 17 | 4.25 - 4.29 | 草彅 | 30 | 7.25 - 7.29 | 43 | 10.24 - 10.28 | |||
5 | 1.31 - 2.4 | 草彅 | 18 | 5.2 - 5.6 | 31 | 8.1 - 8.5 | 44 | 10.31 - 11.4 | |||
6 | 2.7 - 2.11 | 19 | 5.9 - 5.13 | 32 | 8.8 - 8.12 | 45 | 11.7 - 11.11 | 木村 | |||
7 | 2.14 - 2.18 | 20 | 5.16 - 5.20 | 33 | 8.15 - 8.19 | 草彅 | 46 | 11.14 - 11.18 | |||
8 | 2.21 - 2.25 | 21 | 5.23 - 5.27 | 香取 | 34 | 8.22 - 8.26 | 47 | 11.21 - 11.25 | |||
9 | 2.28 - 3.4 | 木村 | 22 | 5.30 - 6.3 | 35 | 8.29 - 9.2 | 48 | 11.28 - 12.2 | |||
10 | 3.7 - 3.11 | 23 | 6.6 - 6.10 | 36 | 9.5 - 9.9 | 49 | 12.5 - 12.9 | 草彅 | |||
11 | 3.18 | 24 | 6.13 - 6.17 | 37 | 9.12 - 9.16 | 香取 | 50 | 12.12 - 12.16 | |||
12 | 3.21 - 3.25 | 25 | 6.20 - 6.24 | 稲垣 | 38 | 9.19 - 9.23 | 51 | 12.19 - 12.23 | |||
13 | 3.28 - 4.1 | 稲垣 | 26 | 6.27 - 7.1 | 39 | 9.26 - 9.30 | 52 | 12.26 - 12.30 |
脚注
- ↑ ただし裏送りで放送されるWeather Guide(JFN系列向け)を担当する高橋が3,4の間に戻ってくるので中西が話を振ることが多い。
テンプレート:SMAP テンプレート:中居正広 テンプレート:木村拓哉 テンプレート:稲垣吾郎 テンプレート:草彅剛 テンプレート:香取慎吾 テンプレート:JFN系列平日朝のワイド番組