北イロコス州
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:基礎情報 フィリピンの州 北イロコス州(Province of Ilocos Norte)は、フィリピン北部ルソン島の北西に位置する州で、イロコス地方(Ilocos Region, Region I)に属している。南にイロコス・スル州とコルディリェラ行政地域のアブラ州、東にアパヤオ州、北東にカガヤン・バレー地方のカガヤン州と接し、北と西には南シナ海に面している。
面積は3,399.3km²、人口は514,241人(2000年)、州都はラオアグ(Laoag)である。
北イロコス州 Ilocos Norte | バランガイ Barangay | 世帯数 | 人口(2007) 547,284 | 世帯人数 | 面積 3,504.3 | 世帯数密度 | 人口密度 156.174985 | Income class | 座標 | |
01. | Adams | 1 | 269 | 1,522 | 5.657992 | 159.31 | 1.688531 | 9.553700 | 5th | 18°28′0″N 120°54′0″E |
02. | Bacarra | 43 | 6,289 | 31,485 | 5.006360 | 66.07 | 95.186922 | 476.540033 | 3rd | 18°15′0″N 120°37′0″E |
03. | Badoc | 31 | 5,879 | 30,063 | 5.113624 | 66.41 | 88.525824 | 452.687848 | 3rd | 17°56′0″N 120°28′0″E |
04. | Bangui | 15 | 3,055 | 14,634 | 4.790180 | 163.59 | 18.674735 | 89.455345 | 4th | 18°32′0″N 120°46′0″E |
05. | Banna (Espiritu) | 20 | 3,390 | 18,161 | 5.357227 | 97.68 | 34.705159 | 185.923423 | 4th | 17°59′0″N 120°39′0″E |
06. | Batac City | 43 | 9,882 | 50,675 | 5.128010 | 161.06 | 61.356016 | 314.634297 | 1st | 18°3′0″N 120°34′0″E |
07. | Burgos | 11 | 1,784 | 8,765 | 4.913116 | 128.90 | 13.840186 | 67.998448 | 5th | 18°30′58″N 120°38′46″E |
08. | Carasi | 3 | 214 | 1,435 | 6.705607 | 157.38 | 1.359766 | 9.118058 | 5th | 18°12′0″N 120°52′0″E |
09. | Currimao | 23 | 2,126 | 11,305 | 5.317497 | 33.08 | 64.268440 | 341.747279 | 5th | 18°1′0″N 120°29′0″E |
10. | Dingras | 31 | 6,921 | 35,793 | 5.171651 | 96.00 | 72.093750 | 372.843750 | 3rd | 18°7′0″N 120°42′0″E |
11. | Dumalneg | 1 | 239 | 1,716 | 7.179916 | 88.48 | 2.701175 | 19.394213 | 5th | 18°30′0″N 120°49′0″E |
12. | Laoag City | 80 | 19,751 | 102,457 | 5.187433 | 101.88 | 193.865331 | 1005.663525 | (1st) | 18°11′0″N 120°35′0″E |
13. | Marcos | 13 | 3,059 | 16,711 | 5.462896 | 226.38 | 13.512677 | 73.818358 | 4th | 18°3′0″N 120°41′0″E |
14. | Nueva Era | 11 | 1,242 | 7,475 | 6.018518 | 515.02 | 2.411556 | 14.513999 | 4th | 17°55′5″N 120°39′50″E |
15. | Pagudpud | 16 | 3,804 | 20,385 | 5.358832 | 194.90 | 19.517701 | 104.592098 | 4th | 18°33′29″N 120°47′6″E |
16. | Paoay | 31 | 4,567 | 23,117 | 5.061747 | 76.24 | 59.902938 | 303.213536 | 4th | 18°3′0″N 120°31′0″E |
17. | Pasuquin | 33 | 5,187 | 26,307 | 5.071717 | 189.39 | 27.387929 | 138.903849 | 4th | 18°20′0″N 120°37′0″E |
18. | Piddig | 23 | 3,957 | 20,034 | 5.062926 | 121.33 | 32.613533 | 165.119920 | 4th | 18°10′0″N 120°44′0″E |
19. | Pinili | 25 | 3,172 | 16,185 | 5.102459 | 89.48 | 35.449262 | 180.878408 | 4th | 17°57′14″N 120°31′37″E |
20. | San Nicolas | 24 | 7,423 | 33,642 | 4.532129 | 40.18 | 184.743653 | 837.282229 | 3rd | 18°10′21″N 120°35′45″E |
21. | Sarrat | 24 | 4,881 | 23,810 | 4.878098 | 57.39 | 85.049660 | 414.880641 | 4th | 18°10′0″N 120°39′0″E |
22. | Solsona | 22 | 4,312 | 22,202 | 5.148886 | 167.91 | 25.680424 | 132.225597 | 3rd | 18°6′0″N 120°46′0″E |
23. | Vintar | 33 | 6,282 | 29,405 | 4.680834 | 624.85 | 10.053612 | 47.059294 | 1st | 18°13′48″N 120°38′31″E |
主な出身者
- フェルディナンド・マルコス:フィリピン第10代大統領。独裁政権でフィリピンを統治するも、後に失脚して亡命先のアメリカハワイ州で客死。2014年現在、遺体は北イロコス州内にて安置されている[1]。