レティーフ・グーセン
テンプレート:ゴルファー レティーフ・グーセン(Retief Goosen, 1969年2月3日 - )は、南アフリカ・リンポポ州ポロクワネ(旧名ピーターズブルグ)出身のプロゴルファーである。2001年と2004年の2度、全米オープンで優勝した実力者である。これまでにヨーロッパツアーで14勝、アメリカPGAツアーで7勝を挙げる(メジャー大会である全米オープンの優勝は、アメリカ・ヨーロッパの両方のツアーで優勝回数をカウントされる)。同じ南アフリカ出身のアーニー・エルスとは若い頃からのライバルであり、親友でもある。世界ランキング自己最高位は3位。
グーセンはアマチュア選手時代に、練習中に雷に打たれて大怪我を負ったことがある。1990年にプロ入りした後も様々な不運に遭い、1994年と1997年の全米オープンで優勝したエルスに比べて、国際レベルに開花するのが遅かった。しかし2001年6月の全米オープンで初日からトップに立ち、その後も好調なラウンドを続ける。最終日の18番ホールで50センチの短いパーパットを外し、マーク・ブルックス(アメリカ)とのプレーオフになったが、それを制してメジャー大会初優勝を飾った(全米オープンのプレーオフは、最終ラウンドの終了後もう1日[18ホール]ラウンドするシステムになっている)。この優勝を機に、それまでヨーロッパツアーを中心に活躍してきたグーセンは、米国ツアーに戦いの場を広げることになった。
2001年11月、日本の太平洋ゴルフクラブ・御殿場コースで開催された世界ゴルフ選手権の「EMCワールドカップ」に南アフリカ代表として出場、アーニー・エルスとコンビを組んで優勝した。この時はアメリカを含む4チームによるプレーオフを制している。2001年と2002年の2年連続で、グーセンはヨーロッパツアーの賞金王(賞金ランキング1位)になった。
2004年に全米オープンで3年ぶり2度目の優勝を果たした時は、同年のマスターズ優勝者フィル・ミケルソンとの一騎打ちを制している。2005年の同大会で、前年優勝者のグーセンは3日目を終えて単独トップに立ち、大会連覇を目前にしていたが、最終日に81(11オーバー)をたたいて失速した。2009年3月の「トランジション選手権」において、アメリカツアーで4年ぶりの7勝目を獲得した。
日本のトーナメントに招待選手として出場したこともあり、初来日だった1997年の「ダンロップ・フェニックス選手権」では7位に入っている。2001年のワールドカップ以来の来日となった2004年の「サントリーオープンゴルフトーナメント」でも7位の成績を残した。
目次
プロ優勝 (43)
PGAツアー (7)
|
No. | 年月日 | トーナメント | スコア | 打差 | 2位(タイ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 Jun 2001 | 全米オープン | −4 (66-70-69-71=279) | Playoff | テンプレート:Flagicon マーク・ブルックス |
2 | 7 Apr 2002 | テンプレート:仮リンク | −16 (68-66-68-70=272) | 4 strokes | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク |
3 | 2 Nov 2003 | クライスラー選手権 | −12 (69-66-67-70=272) | 3 strokes | テンプレート:Flagicon ビジェイ・シン |
4 | 20 Jun 2004 | 全米オープン | −4 (70-66-69-71=276) | 2 strokes | テンプレート:Flagicon フィル・ミケルソン |
5 | 7 Nov 2004 | ザ・ツアーチャンピオンシップ | −11 (70-66-69-64=269) | 4 strokes | テンプレート:Flagicon タイガー・ウッズ |
6 | 7 Aug 2005 | テンプレート:仮リンク | 32 points (7-10-8-7=32) | 1 point | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク |
7 | 22 Mar 2009 | トランジションズ選手権 | −8 (69-68-69-70=276) | 1 stroke | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク, テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク |
ヨーロピアンツアー (14)
|
No. | 年月日 | トーナメント | スコア | 打差 | 2位(タイ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Jun 1996 | Slaley Hall Northumberland Challenge | −11 (66-69-70-72=277) | 2 strokes | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク |
2 | 29 Jun 1997 | プジョー・オープン・ド・フランス | −17 (64-67-70-70=271) | 1 stroke | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク |
3 | 9 May 1999 | Novotel Perrier Open de France | −12 (69-65-68-70=271) | Playoff | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク |
4 | 17 Sep 2000 | Trophée Lancôme | −13 (69-71-64-67=271) | 1 stroke | テンプレート:Flagicon マイケル・キャンベル |
5 | 17 Jun 2001 | 全米オープン | −4 (66-70-69-71=276) | Playoff | テンプレート:Flagicon マーク・ブルックス |
6 | 15 Jul 2001 | The Scottish Open at Loch Lomond | −16 (62-69-66-71=268) | 3 strokes | テンプレート:Flagicon トーマス・ビヨン |
7 | 28 Oct 2001 | Telefonica Open de Madrid | −20 (66-64-66-68=264) | Playoff | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク |
8 | 27 Jan 2002 | テンプレート:仮リンク | −14 (70-68-63-73=274) | 8 strokes | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク |
9 | 14 Sep 2003 | Trophée Lancôme | −18 (63-65-68-70=266) | 4 strokes | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク |
10 | 20 Jun 2004 | 全米オープン | −4 (70-66-69-71=276) | 2 strokes | テンプレート:Flagicon フィル・ミケルソン |
11 | 4 Jul 2004 | テンプレート:仮リンク | −13 (69-66-72-68=275) | 5 strokes | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク, テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク, テンプレート:Flagicon リー・ウエストウッド |
12 | 11 Sep 2005 | テンプレート:仮リンク | −20 (67-68-66-67=268) | 1 stroke | テンプレート:Flagicon Nick Dougherty |
13 | 18 Dec 2005 | テンプレート:仮リンク | −10 (73-70-69-70=282) | 1 stroke | テンプレート:Flagicon アーニー・エルス |
14 | 28 Jan 2007 | Commercialbank Qatar Masters1 | −15 (65-68-71-69=273) | 1 stroke | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク |
1アジアンツアーとの共催
サンシャインツアー (9)
No. | 年月日 | トーナメント | スコア | 打差 | 2位(タイ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 Apr 1991 | Iscor Newcastle Classic | −14 (69-63-70=202) | 1 stroke | テンプレート:Flagicon Derek James |
2 | 11 Jan 1992 | Spoornet Classic | −12 (65-76-67-68=276) | 1 stroke | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク, テンプレート:Flagicon Richard Kaplan |
3 | 11 Jul 1992 | Bushveld Classic | −12 (69-68-67=204) | 6 strokes | テンプレート:Flagicon Derek James |
4 | 11 Oct 1992 | Highveld Classic | −17 (69-66-64=199) | 1 stroke | テンプレート:Flagicon Ashley Roestoff |
5 | 24 Jan 1993 | Mount Edgecombe Trophy | −9 (70-71-69-69=279) | 5 strokes | テンプレート:Flagicon ニック・プライス |
6 | 12 Feb 1995 | フィリップス・南アフリカオープン | −13 (70-65-70-70=275) | 5 strokes | テンプレート:Flagicon アーニー・エルス |
7 | 3 Feb 2002 | Dimension Data Pro-Am | −20 (63-70-69-66=263) | 3 strokes | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク |
8 | 18 Dec 2005 | 南アフリカ航空オープン | −10 (73-70-69-68=282) | 1 stroke | テンプレート:Flagicon アーニー・エルス |
9 | 18 Jan 2009 | テンプレート:仮リンク | −-21 (66-70-66-65=267) | 1 stroke | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク, テンプレート:Flagicon Michael Hoey, テンプレート:Flagicon Darren Fichardt, テンプレート:Flagicon ダレン・クラーク |
アジアンツアー (4)
No. | 年月日 | トーナメント | スコア | 打差 | 2位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Sep 2005 | Volkswagen Masters-China | −22 (64-67-71-64=266) | 6 strokes | テンプレート:Flagicon Michael Campbell |
2 | 15 Oct 2006 | Volkswagen Masters-China | −21 (64-65-67-71=267) | 3 strokes | テンプレート:Flagicon マイケル・キャンベル |
3 | 28 Jan 2007 | Commercialbank Qatar Masters1 | −15 (65-68-71-69=273) | 1 stroke | テンプレート:Flagicon ニック・オハーン |
4 | 2 Nov 2008 | Iskandar Johor Open | −12 (72-69-69-66=276) | 2 strokes | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク |
1ヨーロピアンツアー共催
その他 (13)
- 1997 Alfred Dunhill Cup (with アーニー・エルス and テンプレート:仮リンク)
- 1998 Alfred Dunhill Cup (with アーニー・エルス and テンプレート:仮リンク)
- 2000 ネルソン・マンデラ招待 (with テンプレート:仮リンク)
- 2001 WGCワールドカップ (with アーニー・エルス)
- 2003 Tiger Skins Game
- 2004 テンプレート:仮リンク
- 2005 Battle at the Bridges (with フィル・ミケルソン)
- 2006 ネルソン・マンデラ招待 (with テンプレート:仮リンク), People vs. The Pros
- 2007 Tavistock Cup (representing Lake Nona)
- 2008 Riffa Views Invitational Skins Game, ゲーリー・プレーヤー招待 (with コスタンティノ・ロッカ, アラン・ピアソン and テンプレート:仮リンク)
- 2009 Tavistock Cup (representing Lake Nona)