服部受弘
テンプレート:Infobox baseball player 服部 受弘(はっとり つぐひろ、1920年2月23日 - 1991年12月6日)は、愛知県出身のプロ野球選手。
来歴・人物
岡崎中学から日本大学を経て、1939年名古屋軍に捕手として入団。1941年に本塁打王に輝くなど強打の捕手として活躍。翌年から応召。
戦後1946年に中日に復帰、監督の竹内愛一のすすめにより投手に転向。選手不足のため登板しない日は捕手としても出場した。この年から5年連続10勝以上。1949年は孤軍奮闘し24勝、1950年はエース杉下茂に次ぐ21勝の活躍を見せた。1951年には三塁手に転向。1958年引退。実働15年で7つのポジションを守るという器用さだった。投手としての成績は通算259試合登板で112勝65敗、防御率2.85。球団史上初の通算100勝投手になった。
手首をひねるカーブが投げられず、指先で切るカットボールを得意としていた(もちろん当時そんな呼称はなく、本人はカーブと呼んでいた)。[1]
1952年8月12日の巨人戦では球団初の代打逆転満塁ホームランを別所毅彦から放つ。その後リリーフで勝利投手になる離れ業を演じている。[2]
投手としての能力はさることながら、打撃の能力も高く、1941年には8本で本塁打王を獲得している。なお、打撃の神様と称えられた川上哲治の同年の本塁打数は4であり、戦争の影響で強くにぎっただけでへこんでしまうような粗悪なボールを使用していたことによるという。[3]
引退後はコーチ、スカウトを務めた。解説者としてプロ野球ニュース(第1期)にも出演した。現役時代の背番号10は永久欠番で、中日で服部の他は西沢道夫だけである欠番は、両選手を辞めさせるときの「妥協点」という杉下茂の談話が中日の球団史に掲載されている[4]。
1991年12月6日心不全のため死去。テンプレート:没年齢。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 名古屋 中部日本 中日 名古屋 中日 |
68 | 186 | 165 | 16 | 34 | 5 | 0 | 3 | 48 | 11 | 7 | -- | 1 | 0 | 20 | -- | 0 | 30 | -- | .206 | .292 | .291 | .583 |
テンプレート:By2 | 37 | 89 | 82 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | -- | 0 | 0 | 7 | -- | 0 | 17 | -- | .110 | .180 | .110 | .290 | |
テンプレート:By2 | 77 | 314 | 278 | 29 | 54 | 5 | 0 | 8 | 83 | 27 | 3 | -- | 2 | -- | 34 | -- | 0 | 23 | -- | .194 | .282 | .299 | .581 | |
テンプレート:By2 | 76 | 208 | 180 | 32 | 49 | 15 | 0 | 2 | 70 | 19 | 5 | 2 | 1 | -- | 25 | -- | 2 | 16 | -- | .272 | .367 | .389 | .756 | |
テンプレート:By2 | 48 | 109 | 105 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 26 | 9 | 5 | 0 | 2 | -- | 2 | -- | 0 | 10 | -- | .171 | .187 | .248 | .435 | |
テンプレート:By2 | 97 | 246 | 227 | 22 | 63 | 11 | 0 | 2 | 80 | 21 | 7 | 1 | 3 | -- | 14 | -- | 2 | 15 | -- | .278 | .325 | .352 | .678 | |
テンプレート:By2 | 81 | 167 | 160 | 21 | 50 | 7 | 1 | 6 | 77 | 25 | 3 | 1 | 3 | -- | 4 | -- | 0 | 10 | -- | .313 | .329 | .481 | .811 | |
テンプレート:By2 | 63 | 126 | 120 | 21 | 33 | 4 | 0 | 0 | 37 | 18 | 9 | 0 | 0 | -- | 6 | -- | 0 | 10 | 4 | .275 | .310 | .308 | .618 | |
テンプレート:By2 | 89 | 318 | 287 | 33 | 78 | 5 | 0 | 6 | 101 | 28 | 10 | 7 | 4 | -- | 26 | -- | 1 | 23 | 11 | .272 | .334 | .352 | .686 | |
テンプレート:By2 | 77 | 136 | 116 | 11 | 32 | 6 | 2 | 4 | 54 | 31 | 7 | 1 | 4 | -- | 15 | -- | 1 | 16 | 3 | .276 | .364 | .466 | .829 | |
テンプレート:By2 | 55 | 61 | 54 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | -- | 7 | -- | 0 | 10 | 1 | .167 | .262 | .167 | .429 | |
テンプレート:By2 | 37 | 55 | 49 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | 0 | 7 | 0 | .224 | .255 | .224 | .479 | |
テンプレート:By2 | 38 | 40 | 35 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | .171 | .256 | .257 | .514 | |
テンプレート:By2 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | |
テンプレート:By2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
通算:15年 | 855 | 2065 | 1867 | 207 | 447 | 61 | 4 | 33 | 615 | 208 | 61 | 12 | 23 | 2 | 167 | 0 | 6 | 198 | 22 | .239 | .304 | .329 | .633 |
---|
- 各年度の太字はリーグ最高
- 名古屋(名古屋軍)は、1944年に産業に、1946年に中部日本に、1947年に中日(中日ドラゴンズ)に、1951年に名古屋(名古屋ドラゴンズ)に、1954年に中日(中日ドラゴンズ)に球団名を変更
年度別投手成績
テンプレート:By2 | 中部日本 中日 名古屋 中日 |
37 | 14 | 11 | 0 | 2 | 14 | 7 | -- | -- | .667 | 874 | 204.0 | 192 | 13 | 93 | -- | 1 | 76 | 1 | 0 | 100 | 85 | 3.75 | 1.40 |
テンプレート:By2 | 39 | 20 | 13 | 4 | 1 | 16 | 12 | -- | -- | .571 | 982 | 247.1 | 185 | 7 | 69 | -- | 2 | 71 | 0 | 0 | 72 | 50 | 1.81 | 1.03 | |
テンプレート:By2 | 44 | 31 | 23 | 2 | 3 | 16 | 19 | -- | -- | .457 | 1237 | 302.0 | 279 | 9 | 76 | -- | 5 | 104 | 1 | 2 | 118 | 87 | 2.59 | 1.18 | |
テンプレート:By2 | 44 | 30 | 24 | 3 | 8 | 24 | 10 | -- | -- | .706 | 1194 | 290.2 | 289 | 18 | 61 | -- | 1 | 105 | 0 | 1 | 120 | 97 | 3.00 | 1.20 | |
テンプレート:By2 | 41 | 24 | 17 | 4 | 4 | 21 | 7 | -- | -- | .750 | 999 | 238.1 | 242 | 11 | 54 | -- | 1 | 101 | 3 | 0 | 90 | 78 | 2.94 | 1.24 | |
テンプレート:By2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -- | -- | .500 | 156 | 35.2 | 39 | 1 | 11 | -- | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 16 | 4.00 | 1.40 | |
テンプレート:By2 | 23 | 22 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | -- | -- | .929 | 575 | 139.2 | 145 | 4 | 26 | -- | 0 | 37 | 3 | 1 | 46 | 40 | 2.57 | 1.22 | |
テンプレート:By2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | -- | .000 | 134 | 31.0 | 31 | 1 | 10 | -- | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 14 | 4.06 | 1.32 | |
テンプレート:By2 | 17 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | -- | -- | .667 | 346 | 85.2 | 81 | 4 | 9 | -- | 2 | 30 | 0 | 0 | 29 | 24 | 2.51 | 1.05 | |
テンプレート:By2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 10 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 1.50 | |
通算:10年 | 259 | 165 | 102 | 15 | 22 | 112 | 65 | -- | -- | .633 | 6507 | 1576.1 | 1486 | 68 | 409 | 0 | 13 | 540 | 8 | 4 | 615 | 492 | 2.81 | 1.20 |
---|
- 各年度の太字はリーグ最高
- 中部日本は、1947年に中日(中日ドラゴンズ)に、1951年に名古屋(名古屋ドラゴンズ)に、1954年に中日(中日ドラゴンズ)に球団名を変更
タイトル
- 本塁打王:1回 (1941年)
背番号
- 10 (1939年 - 1941年、1946年 - 1958年、1977年)
脚注
関連項目
テンプレート:中日ドラゴンズ開幕投手- ↑ 「伝える わたしが見てきた野球80年」(杉下茂著、中日新聞社)
- ↑ 「伝える わたしが見てきた野球80年」(杉下茂著、中日新聞社)
- ↑ 「昇竜の軌跡」(ベースボールマガジン社)
- ↑ テンプレート:Cite book32頁