アトランティックリーグ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:スポーツリーグ アトランティック・リーグ・オブ・プロフェッショナル・ベースボール(Atlantic League of Professional Baseball)は、アメリカ合衆国のプロ野球独立リーグ。1998年創設。
概要
1998年に設立され、同年からリーグ戦を行なっている。
1998年と1999年は6チーム制であったが、2000年からは8チーム制である。
リバティ・ディビジョン(2007年までは北地区)、フリーダム・ディビジョン(2007年までは南地区)の二つの地区に分かれている。
リーグ構成球団
地区 | チーム | 英名 | 参加年 | 本拠地 |
---|---|---|---|---|
リバティ・ディビジョン | ブリッジポート・ブルーフィッシュ | Bridgeport Bluefish | 1998 | テンプレート:Flagiconコネチカット州ブリッジポート |
ロングアイランド・ダックス | Long Island Ducks | 2000 | テンプレート:Flagiconニューヨーク州セントラルアイスリップ | |
カムデン・リバーシャークス | Camden Riversharks | 2001 | テンプレート:Flagiconニュージャージー州カムデン | |
サザンメリーランド・ブルークラブス | Southern Maryland Blue Crabs | 2008 | テンプレート:Flagiconメリーランド州ウォルドーフ | |
フリーダム・ディビジョン | サマセット・パトリオッツ | Somerset Patriots | 1998 | テンプレート:Flagiconニュージャージー州ブリッジウォーター |
ランカスター・バーンストーマーズ | Lancaster Barnstormers | 2005 | テンプレート:Flagiconペンシルベニア州ランカスター | |
ヨーク・レボリューション | York Revolution | 2007 | テンプレート:Flagiconペンシルベニア州ヨーク | |
シュガーランド・スキーターズ | Sugar Land Skeeters | 2012 | テンプレート:Flagiconテキサス州シュガーランド |
- 2014年からはラウダウン・ハウンズが参加予定。
かつて加盟していた球団
チーム | 英名 | 参加年 | 脱退年 | 本拠地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ナシュア・プライド | Nashua Pride | 1998 | 2005 | テンプレート:Flagiconニューハンプシャー州ナシュア | →カナディアン・アメリカン・リーグへ移籍 |
アトランティックシティ・サーフ | Atlantic City Surf | 1998 | 2006 | テンプレート:Flagiconニュージャージー州アトランティックシティ | →カナディアン・アメリカン・リーグへ移籍 |
ニューアーク・ベアーズ | Newark Bears | 1998 | 2010 | テンプレート:Flagiconニュージャージー州ニューアーク | →カナディアン・アメリカン・リーグへ移籍 |
ニューバーグ・ブラックダイヤモンズ | Newburgh Black Diamonds | 1998 | 1998 | テンプレート:Flagiconニューヨーク州ニューバーグ | →リハイバレー・ブラックダイヤモンズに名称変更 |
リハイバレー・ブラックダイヤモンズ | Lehigh Valley Black Diamonds | 1999 | 2001 | テンプレート:Flagiconペンシルベニア州クエーカータウン | →ペンシルベニア・ロード・ウォーリアーズに名称変更 |
アバディーン・アーセナル | Aberdeen Arsenal | 2000 | 2000 | テンプレート:Flagiconメリーランド州アバディーン | |
ペンシルベニア・ロード・ウォーリアーズ | Pennsylvania Road Warriors | 2002 | 2004 | 本拠地無し | →ロード・ウォーリアーズに名称変更 |
ロード・ウォーリアーズ | Road Warriors | 2006 | 2011 | 本拠地無し |
チャンピオンシリーズ
- 両ディビジョンの優勝チーム同士でアトランティックリーグチャンピオンシリーズ(Atlantic League Championship Series)が行なわれる。
開催年 | ノース・ディビジョン | 成績 | サウス・ディビジョン |
---|---|---|---|
1998年 | ブリッジポート・ブルーフィッシュ | 1-3 | アトランティックシティ・サーフ |
1999年 | ブリッジポート・ブルーフィッシュ | 3-0 | サマセット・パトリオッツ |
2000年 | ナシュア・プライド | 3-0 | サマセット・パトリオッツ |
2001年 | ニューアーク・ベアーズ | 2-3 | サマセット・パトリオッツ |
2002年 | ブリッジポート・ブルーフィッシュ | 0-3 | ニューアーク・ベアーズ |
2003年 | ナシュア・プライド | 2-3 | サマセット・パトリオッツ |
2004年 | ロングアイランド・ダックス | 3-0 | カムデン・リバーシャークス |
2005年 | ナシュア・プライド | 0-3 | サマセット・パトリオッツ |
2006年 | ブリッジポート・ブルーフィッシュ | 0-3 | ランカスター・バーンストーマーズ |
2007年 | ニューアーク・ベアーズ | 3-1 | サマセット・パトリオッツ |
開催年 | リバティ・ディビジョン | 成績 | フリーダム・ディビジョン |
2008年 | カムデン・リバーシャークス | 1-3 | サマセット・パトリオッツ |
2009年 | サウザンメリーランド・ブルークラブス | 1-3 | サマセット・パトリオッツ |
2010年 | ブリッジポート・ブルーフィッシュ | 0-3 | ヨーク・レボリューション |
2011年 | ロングアイランド・ダックス | 1-3 | ヨーク・レボリューション |
2012年 | ロングアイランド・ダックス | 3-2 | ランカスター・バーンストーマーズ |
日本人選手
- 投手
- 田島俊雄(ニューアーク・ベアーズ、1999)
- 谷口功一(ニューアーク・ベアーズ、2000→アトランティックシティ・サーフ、2001)
- 今関勝(ブリッジポート・ブルーフィッシュ、2001 - 2003)
- マック鈴木(サザンメリーランド・ブルークラブス、2009)
- 大家友和
- 渡辺俊介
- 内野手
- 外野手
トライアウト
トライアウトは、球団別に行われている模様。