FAカップ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年8月14日 (木) 00:13時点における15g1d2r8 (トーク)による版 (外部リンク: ヨーロッパのサッカー国内カップ戦のテンプレート追加。)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

テンプレート:Infobox football tournament

ファイル:The FA Cup Trophy in 2008.jpg
1911年から使われている優勝トロフィー
ファイル:England mai 2007 004.jpg
2007年のFAカップ決勝のスタジアム

FAカップ(The FA Cup with Budweiser[1])は、1871年に創設されたイングランドで行われるサッカーカップ戦である。

FAは"The Football Association"(フットボール・アソシエーション、最古のサッカー協会のため名称に国名がつかない)の頭文字から。世界で最も歴史があるサッカーの大会であり、日本の天皇杯をはじめ、多くの国のカップ戦がこの大会をモデルにしている。

概要

プロアマに関係なく、FAに登録している全てのクラブに参加資格がある。ホーム・アンド・アウェー方式ではなく一発勝負で、どちらのホームでゲームを行うかも抽選時に決定するため波乱が起きやすく、番狂わせ(ジャイアント・キリング)も見所の1つ。引き分けの場合、延長戦はなく、相手クラブのホームで再試合を行う(リプレイと呼ぶ)。以前は決着がつくまで何度もリプレイを行っていたが、現在は第2試合が引き分けた場合は延長戦及びPK戦を行う。(実際には規約の中で対戦する両チームの合意さえ示せば、初戦で延長戦、PK戦を行い、決着を着けられるようになっている。これは下部クラブの遠征費用などを抑えられるようにするための規約であるため、予備選以外で利用されることはほとんどない。)

準決勝以降の試合は中立地で行われる。準決勝は以前はマンチェスターバーミンガムで行われていたが、2008年以降はロンドンウェンブリー・スタジアムで開催されるようになった。そして決勝はロンドンにあるウェンブリー・スタジアムで開催される。2001年から2006年までは、ウェンブリーが改修工事中で使用不可であったため、決勝はウェールズカーディフにあるミレニアム・スタジアムが使用されていた。

決勝はプレミアリーグ終了後最初の土曜日に行われるのが通例であるが、2010-11シーズンはシーズン中の5月14日に行われた。これは、UEFAチャンピオンズリーグ 2010-11の決勝がウェンブリーで行われるため、UEFAの規定で決勝の2週間前からウェンブリーが使用できなくなるため[2]

各国で行われるカップ戦の中でも格段にステータスが高く、決勝戦は独特の雰囲気に包まれる。優勝クラブには、翌シーズンのUEFAヨーロッパリーグ出場権が与えられる。なお、優勝クラブがプレミアリーグでの成績によりUEFAチャンピオンズリーグの出場権を得ていた場合、UEFAヨーロッパリーグの出場権は準優勝クラブへ移譲される。[3]

スポンサー

Period Sponsor 名称
1871–1994 スポンサーなし The FA Cup
1994–1998 Littlewoods Pools The FA Cup sponsored by Littlewoods[4]
1998–2002 アクサ The AXA-Sponsored FA Cup[5]
2002–2006 スポンサーなし The FA Cup
2006–2011 E.ON The FA Cup sponsored by E.ON[6][7]
2011–2014 バドワイザー The FA Cup with Budweiser[8]

公式マッチボールは2013年以降、ナイキが提供している[9]

過去の成績

略号

(R) 再試合
* 延長戦で決した試合
延長戦後のPK戦で決した試合
太字 リーグ戦とのダブル
斜体 下部リーグ所属クラブ
フットボールリーグ創設は1888年)

決勝戦結果

シーズン 優勝[10] スコア[10] 準優勝[10] 会場[11] 観客数[11]
1871–72 ワンダラーズ 1–0 ロイヤル・エンジニアーズ ケニントン・オーヴァル 2,000
1872–73 ワンダラーズ 2–0 オックスフォード・ユニヴァーシティ リリー・ブリッジ 3,000
1873–74 オックスフォード・ユニヴァーシティ 2–0 ロイヤル・エンジニアーズ ケニントン・オーヴァル 2,000
1874–75 ロイヤル・エンジニアーズ  †1–1 * オールド・イートニアンズ ケニントン・オーヴァル 2,000
1874–75 (R) ロイヤル・エンジニアーズ 2–0 オールド・イートニアンズ ケニントン・オーヴァル 3,000
1875–76 ワンダラーズ  †1–1 * オールド・イートニアンズ ケニントン・オーヴァル 3,500
1875–76 (R) ワンダラーズ 3–0 オールド・イートニアンズ ケニントン・オーヴァル 1,500
1876–77 ワンダラーズ  †2–1 * オックスフォード・ユニヴァーシティ ケニントン・オーヴァル 3,000
1877–78 ワンダラーズ 3–1 ロイヤル・エンジニアーズ ケニントン・オーヴァル 4,500
1878–79 オールド・イートニアンズ 1–0 クラパム・ローヴァーズ ケニントン・オーヴァル 5,000
1879–80 クラパム・ローヴァーズ 1–0 オックスフォード・ユニヴァーシティ ケニントン・オーヴァル 6,000
1880–81 オールド・カースジアンズ 3–0 オールド・イートニアンズ ケニントン・オーヴァル 4,000
1881–82 オールド・イートニアンズ 1–0 ブラックバーン・ローヴァーズ ケニントン・オーヴァル 6,500
1882–83 ブラックバーン・オリンピック  †2–1 * オールド・イートニアンズ ケニントン・オーヴァル 8,000
1883–84 ブラックバーン・ローヴァーズ 2–1 クイーンズ・パーク ケニントン・オーヴァル 4,000
1884–85 ブラックバーン・ローヴァーズ 2–0 クイーンズ・パーク ケニントン・オーヴァル 12,500
1885–86 ブラックバーン・ローヴァーズ  †0–0 * ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ケニントン・オーヴァル 15,000
1885–86 (R) ブラックバーン・ローヴァーズ 2–0 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン レースコース・グラウンド 12,000
1886–87 アストン・ヴィラ 2–0 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ケニントン・オーヴァル 15,500
1887–88 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 2–1 プレストン・ノースエンド ケニントン・オーヴァル 19,000
1888–89 プレストン・ノースエンド 3–0 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ ケニントン・オーヴァル 22,000
1889–90 ブラックバーン・ローヴァーズ 6–1 ザ・ウェンズデイ ケニントン・オーヴァル 20,000
1890–91 ブラックバーン・ローヴァーズ 3–1 ノッツ・カウンティ ケニントン・オーヴァル 23,000
1891–92 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 3–0 アストン・ヴィラ ケニントン・オーヴァル 32,810
1892–93 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 1–0 エヴァートン ファローフィールド・スタジアム 45,000
1893–94 ノッツ・カウンティ 4–1 ボルトン・ワンダラーズ グディソン・パーク 37,000
1894–95 アストン・ヴィラ 1–0 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン クリスタル・パレス 42,560
1895–96 ザ・ウェンズデイ 2–1 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ クリスタル・パレス 48,836
1896–97 アストン・ヴィラ 3–2 エヴァートン クリスタル・パレス 65,891
1897–98 ノッティンガム・フォレスト 3–1 ダービー・カウンティ クリスタル・パレス 62,017
1898–99 シェフィールド・ユナイテッド 4–1 ダービー・カウンティ クリスタル・パレス 73,833
1899–1900 ベリー 4–0 サウサンプトン クリスタル・パレス 68,945
1900–01 トッテナム・ホットスパー  †2–2 * シェフィールド・ユナイテッド クリスタル・パレス 110,820
1900–01 (R) トッテナム・ホットスパー 3–1 シェフィールド・ユナイテッド バーンデン・パーク 20,470
1901–02 シェフィールド・ユナイテッド  †1–1* サウサンプトン クリスタル・パレス 76,914
1901–02 (R) シェフィールド・ユナイテッド 2–1 サウサンプトン クリスタル・パレス 33,068
1902–03 ベリー 6–0 ダービー・カウンティ クリスタル・パレス 63,102
1903–04 マンチェスター・シティ 1–0 ボルトン・ワンダラーズ クリスタル・パレス 61,374
1904–05 アストン・ヴィラ 2–0 ニューカッスル・ユナイテッド クリスタル・パレス 101,117
1905–06 エヴァートン 1–0 ニューカッスル・ユナイテッド クリスタル・パレス 75,609
1906–07 ザ・ウェンズデイ 2–1 エヴァートン クリスタル・パレス 84,594
1907–08 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 3–1 ニューカッスル・ユナイテッド クリスタル・パレス 74,697
1908–09 マンチェスター・ユナイテッド 1–0 ブリストル・シティ クリスタル・パレス 71,401
1909–10 ニューカッスル・ユナイテッド  †1–1 * バーンズリー クリスタル・パレス 77,747
1909–10 (R) ニューカッスル・ユナイテッド 2–0 バーンズリー グディソン・パーク 69,000
1910–11 ブラッドフォード・シティ  †0–0 * ニューカッスル・ユナイテッド クリスタル・パレス 69,068
1910–11 (R) ブラッドフォード・シティ 1–0 ニューカッスル・ユナイテッド オールド・トラフォード 58,000
1911–12 バーンズリー  †0–0 * ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン クリスタル・パレス 54,556
1911–12 バーンズリー 1–0 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ブランメル・レーン 38,555
1912–13 アストン・ヴィラ 1–0 サンダーランド クリスタル・パレス 121,919
1913–14 バーンリー 1–0 リヴァプール クリスタル・パレス 72,778
1914–15 シェフィールド・ユナイテッド 3–0 チェルシー オールド・トラフォード 49,557
1919–20 アストン・ヴィラ  †1–0 * ハダースフィールド・タウン スタンフォード・ブリッジ 50,018
1920–21 トッテナム・ホットスパー 1–0 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ スタンフォード・ブリッジ 72,805
1921–22 ハダースフィールド・タウン 1–0 プレストン・ノースエンド スタンフォード・ブリッジ 53,000
1922–23 ボルトン・ワンダラーズ 2–0 ウェストハム・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 126,047テンプレート:Ref label
1923–24 ニューカッスル・ユナイテッド 2–0 アストン・ヴィラ ウェンブリー・スタジアム(旧) 91,695
1924–25 シェフィールド・ユナイテッド 1–0 カーディフ・シティ ウェンブリー・スタジアム(旧) 91,763
1925–26 ボルトン・ワンダラーズ 1–0 マンチェスター・シティ ウェンブリー・スタジアム(旧) 91,447
1926–27 カーディフ・シティ 1–0 アーセナル ウェンブリー・スタジアム(旧) 91,206
1927–28 ブラックバーン・ローヴァーズ 3–1 ハダースフィールド・タウン ウェンブリー・スタジアム(旧) 92,041
1928–29 ボルトン・ワンダラーズ 2–0 ポーツマス ウェンブリー・スタジアム(旧) 92,576
1929–30 アーセナル 2–0 ハダースフィールド・タウン ウェンブリー・スタジアム(旧) 92,488
1930–31 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 3–1 バーミンガム・シティ ウェンブリー・スタジアム(旧) 92,406
1931–32 ニューカッスル・ユナイテッド 2–1 アーセナル ウェンブリー・スタジアム(旧) 92,298
1932–33 エヴァートン 3–0 マンチェスター・シティ ウェンブリー・スタジアム(旧) 92,950
1933–34 マンチェスター・シティ 2–1 ポーツマス ウェンブリー・スタジアム(旧) 93,258
1934–35 シェフィールド・ウェンズデイ 4–2 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ウェンブリー・スタジアム(旧) 93,204
1935–36 アーセナル 1–0 シェフィールド・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 93,384
1936–37 サンダーランド 3–1 プレストン・ノースエンド ウェンブリー・スタジアム(旧) 93,495
1937–38 プレストン・ノースエンド  †1–0 * ハダースフィールド・タウン ウェンブリー・スタジアム(旧) 93,497
1938–39 ポーツマス 4–1 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ ウェンブリー・スタジアム(旧) 99,370
1945–46 ダービー・カウンティ  †4–1 * チャールトン・アスレティック ウェンブリー・スタジアム(旧) 98,000
1946–47 チャールトン・アスレティック  †1–0 * バーンリー ウェンブリー・スタジアム(旧) 99,000
1947–48 マンチェスター・ユナイテッド 4–2 ブラックプール ウェンブリー・スタジアム(旧) 99,000
1948–49 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 3–1 レスター・シティ ウェンブリー・スタジアム(旧) 99,500
1949–50 アーセナル 2–0 リヴァプール ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1950–51 ニューカッスル・ユナイテッド 2–0 ブラックプール ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1951–52 ニューカッスル・ユナイテッド 1–0 アーセナル ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1952–53 ブラックプール 4–3 ボルトン・ワンダラーズ ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1953–54 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 3–2 プレストン・ノースエンド ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1954–55 ニューカッスル・ユナイテッド 3–1 マンチェスター・シティ ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1955–56 マンチェスター・シティ 3–1 バーミンガム・シティ ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1956–57 アストン・ヴィラ 2–1 マンチェスター・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1957–58 ボルトン・ワンダラーズ 2–0 マンチェスター・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1958–59 ノッティンガム・フォレスト 2–1 ルートン・タウン ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1959–60 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 3–0 ブラックバーン・ローヴァーズ ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1960–61 トッテナム・ホットスパー 2–0 レスター・シティ ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1961–62 トッテナム・ホットスパー 3–1 バーンリー ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1962–63 マンチェスター・ユナイテッド 3–1 レスター・シティ ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1963–64 ウェストハム・ユナイテッド 3–2 プレストン・ノースエンド ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1964–65 リヴァプール  †2–1 * リーズ・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1965–66 エヴァートン 3–2 シェフィールド・ウェンズデイ ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1966–67 トッテナム・ホットスパー 2–1 チェルシー ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1967–68 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン  †1–0 * エヴァートン ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1968–69 マンチェスター・シティ 1–0 レスター・シティ ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1969–70 チェルシー  †2–2 * リーズ・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1969–70 (R) チェルシー  †2–1* リーズ・ユナイテッド オールド・トラフォード 62,078
1970–71 アーセナル  †2–1 * リヴァプール ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1971–72 リーズ・ユナイテッド 1–0 アーセナル ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1972–73 サンダーランド 1–0 リーズ・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1973–74 リヴァプール 3–0 ニューカッスル・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1974–75 ウェストハム・ユナイテッド 2–0 フラム ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1975–76 サウサンプトン 1–0 マンチェスター・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1976–77 マンチェスター・ユナイテッド 2–1 リヴァプール ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1977–78 イプスウィッチ・タウン 1–0 アーセナル ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1978–79 アーセナル 3–2 マンチェスター・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1979–80 ウェストハム・ユナイテッド 1–0 アーセナル ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1980–81 トッテナム・ホットスパー  †1–1 * マンチェスター・シティ ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1980–81 (R) トッテナム・ホットスパー 3–2 マンチェスター・シティ ウェンブリー・スタジアム(旧) 92,000
1981–82 トッテナム・ホットスパー  †1–1 * クイーンズ・パーク・レンジャーズ ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1981–82 (R) トッテナム・ホットスパー 1–0 クイーンズ・パーク・レンジャーズ ウェンブリー・スタジアム(旧) 90,000
1982–83 マンチェスター・ユナイテッド  †2–2 * ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1982–83 (R) マンチェスター・ユナイテッド 4–0 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1983–84 エヴァートン 2–0 ワトフォード ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1984–85 マンチェスター・ユナイテッド  †1–0 * エヴァートン ウェンブリー・スタジアム(旧) 100,000
1985–86 リヴァプール 3–1 エヴァートン ウェンブリー・スタジアム(旧) 98,000
1986–87 コヴェントリー・シティ  †3–2 * トッテナム・ホットスパー ウェンブリー・スタジアム(旧) 98,000
1987–88 ウィンブルドン 1–0 リヴァプール ウェンブリー・スタジアム(旧) 98,203
1988–89 リヴァプール  †3–2 * エヴァートン ウェンブリー・スタジアム(旧) 82,500
1989–90 マンチェスター・ユナイテッド  †3–3 * クリスタル・パレス ウェンブリー・スタジアム(旧) 80,000
1989–90 マンチェスター・ユナイテッド 1–0 クリスタル・パレス ウェンブリー・スタジアム(旧) 80,000
1990–91 トッテナム・ホットスパー  †2–1 * ノッティンガム・フォレスト ウェンブリー・スタジアム(旧) 80,000
1991–92 リヴァプール 2–0 サンダーランド ウェンブリー・スタジアム(旧) 80,000
1992–93 アーセナル  †1–1 * シェフィールド・ウェンズデイ ウェンブリー・スタジアム(旧) 79,347
1992–93 (R) アーセナル 2–1 シェフィールド・ウェンズデイ ウェンブリー・スタジアム(旧) 62,267
1993–94 マンチェスター・ユナイテッド 4–0 チェルシー ウェンブリー・スタジアム(旧) 79,634
1994–95 エヴァートン 1–0 マンチェスター・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 79,592
1995–96 マンチェスター・ユナイテッド 1–0 リヴァプール ウェンブリー・スタジアム(旧) 79,007
1996–97 チェルシー 2–0 ミドルスブラ ウェンブリー・スタジアム(旧) 79,160
1997–98 アーセナル 2–0 ニューカッスル・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 79,183
1998–99 マンチェスター・ユナイテッド 2–0 ニューカッスル・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(旧) 79,101
1999–2000 チェルシー 1–0 アストン・ヴィラ ウェンブリー・スタジアム(旧) 78,217
2000–01 リヴァプール 2–1 アーセナル ミレニアム・スタジアム 72,500
2001–02 アーセナル 2–0 チェルシー ミレニアム・スタジアム 73,963
2002–03 アーセナル 1–0 サウサンプトン ミレニアム・スタジアム 73,726
2003–04 マンチェスター・ユナイテッド 3–0 ミルウォール ミレニアム・スタジアム 71,350
2004–05 アーセナル  †0–0 † マンチェスター・ユナイテッド ミレニアム・スタジアム 71,876
2005–06 リヴァプール  †3–3 † ウェストハム・ユナイテッド ミレニアム・スタジアム 71,140
2006–07 チェルシー  †1–0 * マンチェスター・ユナイテッド ウェンブリー・スタジアム(新) 89,826
2007–08 ポーツマス 1–0 カーディフ・シティ ウェンブリー・スタジアム(新) 89,874
2008–09 チェルシー 2–1 エヴァートン ウェンブリー・スタジアム(新) 89,391
2009–10 チェルシー 1–0 ポーツマス ウェンブリー・スタジアム(新) 88,335
2010–11 マンチェスター・シティ 1–0 ストーク・シティ ウェンブリー・スタジアム(新) 88,643
2011–12 チェルシー 2–1 リヴァプール ウェンブリー・スタジアム(新) 89,102‎
2012–13 ウィガン・アスレティック 1–0 マンチェスター・シティ ウェンブリー・スタジアム(新) 86,254
2013–14 アーセナル  †3–2 * ハル・シティ ウェンブリー・スタジアム(新) 89,345

A. テンプレート:Note 1923年決勝は公式には観客数が126,047人と報告されているが、しかし実際の観客数は150,000人から300,000人の間であったと思われている。[12][13]

優勝回数

クラブチーム 優勝
回数
準優勝
回数
優勝シーズン 準優勝シーズン
マンチェスター・ユナイテッド 11 7 1908–09, 1947–48, 1962–63, 1976–77,
1982–83, 1984–85, 1989–90, 1993–94,
1995–96, 1998–99, 2003-04
1956–57, 1957–58, 1975–76, 1978–79,
1994–95, 2004–05, 2006–07
アーセナル 11 7 1929–30, 1935–36, 1949–50, 1970–71,
1978–79, 1992–93, 1997–98 , 2001–02,
2002–03, 2004–05, 2013–14
1926–27, 1931–32, 1951–52, 1971–72,
1977–78, 1979–80, 2000–01
トッテナム・ホットスパー 8 1 1900–01, 1920–21, 1960–61, 1961–62,
1966–67, 1980–81, 1981–82, 1990–91
1986–87
アストン・ヴィラ 7 3 1886–87, 1894–95, 1896–97, 1904–05,
1912–13, 1919–20, 1956–57
1891–92, 1923–24, 1999–2000
リヴァプール 7 7 1964–65, 1973–74, 1985–86, 1988–89,
1991–92, 2000–01, 2005–06
1913–14, 1949–50, 1970–71, 1976–77,
1987–88, 1995–96, 2011–12
チェルシー 7 4 1969–70, 1996–97, 1999–2000, 2006–07,
2008–09, 2009–10, 2011–12
1914–15, 1966–67, 1993–94, 2001–02
エヴァートン 6 7 1905–06, 1932–33, 1965–66, 1967–68,
1983–84, 1994–95
1892–93, 1896–97, 1906–07, 1984–85,
1985–86, 1988–89, 2008–09
ニューカッスル・ユナイテッド 6 7 1909–10, 1923–24, 1931–32, 1950–51,
1951–52, 1954–55
1904–05, 1905–06, 1907–08, 1910–11,
1973–74, 1997–98, 1998–99
ブラックバーン・ローヴァーズ 6 2 1883–84, 1884–85, 1885–86, 1889–90,
1890–91, 1927–28,
1881–82, 1959–60
マンチェスター・シティ 5 5 1903–04, 1933–34, 1955–56, 1968–69,
2010–11
1925–26, 1932–33, 1954–55, 1980–81,
2012–13
ワンダラーズ 5 0 1871–72, 1872–73, 1875–76, 1876–77,
1877–78
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 4 6 1887–88, 1891–92, 1930–31, 1953–54 1885–86, 1886–87, 1894–95, 1911–12,
1934–35, 1967–68
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 4 4 1892–93, 1907–08, 1948–49, 1959–60 1888–89, 1895–96, 1920–21, 1938–39
シェフィールド・ユナイテッド 4 4 1901–02, 1906–07, 1914–15, 1924–25 1898–99, 1900–01, 1900–01, 1935–36
ボルトン・ワンダラーズ 4 3 1922–23, 1925–26, 1928–29, 1957–58 1893–94, 1903–04, 1952–53
ウェストハム・ユナイテッド 3 2 1963–64, 1974–75, 1979–80 1922–23, 2005–06
プレストン・ノースエンド 2 5 1888–89, 1937–38 1887–88, 1921–22, 1936–37, 1953–54, 1963–64
オールド・イートニアンズ 2 4 1878–79, 1881–82 1874–75, 1875–76, 1880–81, 1882–83
シェフィールド・ウェンズデイ 2 3 1895–96, 1934–35 1889–90, 1965–66, 1992–93
バーンズリー 2 3 1913–14, 1946–47 1909–10, 1911–12, 1961–62
ポーツマス 2 3 1938–39, 2007–08 1928-29, 1933–34, 2009–10
サンダーランド 2 2 1936–37, 1972–73 1912–13, 1991–92
ノッティンガム・フォレスト 2 1 1897–98, 1958–59 1990–91
ベリー 2 0 1899–1900, 1902–03
ハダースフィールド・タウン 1 4 1921–22 1919–20, 1927–28, 1929–30, 1937–38
ロイヤル・エンジニアーズ 1 3 1874–75 1871–72, 1873–74, 1877–78
オックスフォード・ユニヴァーシティ 1 3 1873–74 1872–73, 1876–77, 1879–80
ダービー・カウンティ 1 3 1945–46 1897–98, 1898–99, 1902–03
サウサンプトン 1 3 1975–76 1899–1900, 1901–02, 2002–03
リーズ・ユナイテッド 1 3 1971–72 1964–65, 1969–70, 1972–73
カーディフ・シティ 1 2 1926–27 1924–25, 2007–08
ブラックプール 1 2 1952–53 1947–48, 1950–51
クラパム・ローヴァーズ 1 1 1879–80 1878–79
ノッツ・カウンティ 1 1 1893–94 1890–91
チャールトン・アスレティック 1 1 1946–47 1945–46
オールド・カースジアンズ 1 0 1880–81
ブラックバーン・オリンピック 1 0 1882–83
ブラッドフォード・シティ 1 0 1910–11
イプスウィッチ・タウン 1 0 1977–78
コヴェントリー・シティ 1 0 1986–87
ウィンブルドン 1 0 1987–88
クリスタル・パレス 1 0 1989–90
ウィガン・アスレティック 1 0 2012–13
レスター・シティ 0 4 1948–49, 1960–61, 1962–63, 1968–69
バーミンガム・シティ 0 2 1930–31, 1955–56
クイーンズ・パーク 0 1 1883–84
ブリストル・シティ 0 1 1908–09
ルートン・タウン 0 1 1958–59
フラム 0 1 1974–75
クイーンズ・パーク・レンジャーズ 0 1 1981–82
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 0 1 1982–83
ワトフォード 0 1 1983–84
ミドルスブラ 0 1 1996–97
ミルウォール 0 1 2003-04
ストーク・シティ 0 1 2010–11
ハル・シティ 0 1 2013–14

出典

テンプレート:Reflist

外部リンク

テンプレート:イングランドのサッカー

テンプレート:ヨーロッパのサッカー国内カップ戦
  1. [1]
  2. E.N.G(J SPORTS)2011年5月13日放送分より
  3. 翌シーズンのUEFAヨーロッパリーグへの出場に際して、前年シーズンのFAカップ優勝クラブ、プレミアリーグの5位、同6位、FAカップ準優勝クラブと優先順位があり、最も優先順位が高いチームから順に、ELグループ・ラウンド、プレイオフ、予備戦3回戦から出場する。(2013-2014シーズン時点)
  4. テンプレート:Cite news
  5. テンプレート:Cite news
  6. FA announces new Cup sponsorship
  7. http://www.thefa.com/TheFACup/FACompetitions/TheFACup/NewsAndFeatures/2010/eon-180610
  8. Budweiser up for Cup in £8m a year deal
  9. テンプレート:Cite news
  10. 10.0 10.1 10.2 テンプレート:Cite web
  11. 11.0 11.1 テンプレート:Cite book
  12. テンプレート:Cite book
  13. テンプレート:Cite news