山路秀則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

山路 秀則(やまじ ひでのり、1931年[1] - 2009年12月22日[2][3])は日本の実業家。株式会社ヤマジの代表取締役であり、大阪府枚方市で建築工事業を経営していた。

1986年から馬主となり[4]中央競馬クラシック三冠を達成したナリタブライアンの馬主ともなった[3]。所有馬の名前に使用した冠名は「ナリタ」と「オースミ」[3]で、「ナリタ」とは大阪の自宅近くにある成田山大阪別院明王院(成田山不動尊[1]千葉県成田市にある成田山新勝寺の別院)から、「オースミ」とは出身地の鹿児島県大隅半島からとったものであり[1]、預ける調教師によって使い分けていた[1]

最初は個人馬主として登録していたが、2006年4月19日付けで中央競馬での馬主名義を株式会社オースミへ法人化した[5]地方競馬の所有馬は名義を変えず、個人としての馬主資格を持ち続けた。

2009年12月22日肝細胞癌のため78歳で死去[2][3]。長男の山路秀樹[2][3]が会社と所有馬を引き継いだ。

おもな所有馬

馬名 性別 生年 戦数 勝数 賞金 主な戦績
ナリタブライアン 1991 21 12 1,026,916,000 三冠有馬記念
ナリタトップロード 1996 30 8 990,112,000 菊花賞
オースミジェット 1994 50 12 565,618,000 平安ステークス
ナリタタイシン 1990 15 4 397,408,000 皐月賞
オースミロッチ 1987 30 8 343,060,200 京都大賞典
オースミタイクーン 1991 31 10 324,450,000 マイラーズカップ
ナリタセンチュリー 1999 23 8 323,870,000 京都大賞典
ナリタハヤブサ 1987 41 9 313,666,600 フェブラリーハンデキャップ
オースミハルカ 2000 22 6 300,232,000 クイーンステークス
オースミコスモ 1999 40 7 299,441,000 関屋記念
オースミシャダイ 1986 32 5 263,461,200 日経賞
ナリタキングオー 1992 26 5 245,177,000 スプリングステークス
オースミマックス 1991 49 8 241,152,000 小倉大賞典
オースミブライト 1996 47 4 231,427,000 神戸新聞杯
オースミグラスワン 2002 32 7 213,064,000 新潟大賞典2回
オースミレパード 1991 210 31 210,260,000 オパールステークス
ナリタプロテクター 1993 74 17 202,046,000 谷川岳ステークス
ナリタチカラ 1988 41 7 200,824,000 札幌記念
オースミダイナー 1988 48 21 189,094,000 北海道スプリントカップ
ナリタルナパーク 1995 27 4 158,118,000 中山牝馬ステークス秋華賞2着
ナリタタイセイ 1989 11 4 147,350,400 皐月賞2着、NHK杯若駒ステークス

※成績は2009年7月20日現在

過去のオーナーランキング

  • 2004年度 6億8915万1000円 15位 主な勝ち馬 オースミハルカ・ナリタセンチュリー
  • 2003年度 5億8054万8000円 18位 主な勝ち馬 オースミハルカ・オースミコスモ
  • 2002年度 7億8101万8000円 11位 主な勝ち馬 ナリタトップロード
  • 2001年度 6億3617万8000円 16位 主な勝ち馬 ナリタトップロード

脚注

テンプレート:Reflist

参考文献

  • 1.0 1.1 1.2 1.3 テンプレート:Cite journal
  • 2.0 2.1 2.2 テンプレート:Wayback
  • 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 テンプレート:Cite web
  • テンプレート:Cite journal
  • テンプレート:Cite web