南越前町ケーブルテレビ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2011年7月1日 (金) 18:10時点における175.103.10.130 (トーク)による版
南越前町ケーブルテレビ(みなみえちぜんちょう-)は、福井県南条郡南越前町による公設公営のケーブルテレビ事業である。2009年12月1日より地上デジタル放送が開始される。
歴史
- 1999年4月 南条町農村情報化施設 コミュニティネットワーク南条(CNN)開局
- 2002年4月 今庄町農村情報化施設 インフォメーションネットワーク今庄(INI)開局
- 2004年7月 総務省北陸総合通信局より南条郡河野村に有線テレビジョン放送施設設置許可、同年内に整備
- 2005年1月1日 上記3町村の合併により、南越前町ケーブルテレビとして統合し放送開始
- 2006年6月 CATVインターネットサービス開始
- 2009年12月 地上デジタル放送開始
サービスエリア
ケーブルテレビ事業
主な放送チャンネル
テレビ局
アナログ | デジタル | 放送局 |
---|---|---|
1 | D011 | NHK福井総合 |
3 | D021 | NHK福井教育 |
4 | D041 | 毎日放送 |
5 | D081 | 福井テレビ |
6 | D061 | 朝日放送 |
8 | D031 | びわ湖放送 |
9 | D092 | ウェザーニューズ |
10 | D071 | 福井放送 |
11 | D091 | コミュニティチャンネル |
12 | ガイドチャンネル | |
17 | B101 | NHKBS1 |
18 | B102 | NHKBS2 |
B103 | NHKBS hi | |
B171~173 | BSジャパン | |
B151~153 | BS朝日 | |
B161~163 | BS-TBS | |
B181~183 | BSフジ | |
B141~143 | BS日テレ | |
B211 | BS11 | |
B222 | TwellV | |
34 | J sports ESPN | |
35 | スカイ・A sports+ | |
36 | MTV | |
37 | GAORA | |
38 | ムービープラス | |
39 | Super! drama TV | |
40 | スペースシャワーTV | |
41 | 衛星劇場 | |
42 | スター・チャンネル | |
43 | グリーンチャンネル | |
44 | J sports 1 | |
45 | J sports 2 | |
46 | ヒストリーチャンネル | |
47 | キッズステーション | |
48 | カートゥーン ネットワーク | |
49 | 旅チャンネル | |
50 | アニマルプラネット | |
51 | LaLa TV | |
52 | 放送大学テレビ | |
53 | MUSIC ON! TV |
※びわ湖放送のデジタル放送は2011年7月より開始。
ラジオ局
MHz | 放送局 |
---|---|
80.2 | FM802 |
84.9 | NHK福井FM |
86.4 | FM福井 |
87.2 | FM京都(α-station) |
インターネット事業
直営、上位ISPであるNTT西日本-北陸のISP事業者向けサービスを二次的に提供する形を取っている。
- 下り最大3Mbps
- ベストエフォード型