近代エジプトの国家元首の一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:エジプトの政治 近代エジプトの国家元首の一覧(きんだいエジプトのこっかげんしゅのいちらん)は、オスマン帝国宗主権下からイギリスの保護国を経て、独立期に至るまでのエジプトの歴代元首の一覧である。
ムハンマド・アリー朝
ワーリー(総督)
ヘディーヴ(副王)
氏名 | 肖像 | 就任 | 退任 |
---|---|---|---|
イスマーイール・パシャ | 100px | 1867年6月8日 | 1879年6月26日 |
タウフィーク | 100px | 1879年6月26日 | 1892年1月7日 |
アッバース・ヒルミー2世 | 100px | 1892年1月8日 | 1914年12月19日 |
スルターン(君主)
氏名 | 肖像 | 即位 | 退位 |
---|---|---|---|
フサイン・カーミル | 100px | 1914年12月19日 | 1917年10月9日 |
フアード1世 | 100px | 1917年10月9日 | 1922年5月16日 (国王に即位) |
国王
氏名 | 肖像 | 即位 | 退位 |
---|---|---|---|
フアード1世 | 100px | 1922年5月16日 | 1936年4月28日 |
ファールーク1世 | 100px | 1936年4月28日 | 1952年7月26日 |
フアード2世 | 100px | 1952年7月26日 | 1953年6月18日 |
共和政
エジプト革命によって王政が打倒され、共和政に移行すると、国家元首として大統領が設置された。共和政移行後、エジプトの国号はエジプト共和国(1953年 - 1958年)、アラブ連合共和国(1958年 - 1971年)、エジプト・アラブ共和国(1971年 - 現在)と変遷した。以下の一覧における大統領の代数は共和政期を通じてのものである。
代 | 氏名 | 肖像 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エジプト共和国 | |||||
1 | ムハンマド・ナギーブ | 100px | 1953年6月18日 | 1954年11月14日 | |
* | ガマール・アブドゥル=ナーセル | 100px | 1954年11月14日 | 1956年6月25日 | 革命指導評議会議長 |
2 | ガマール・アブドゥル=ナーセル | 100px | 1956年6月25日 | 1958年2月22日 | |
アラブ連合共和国 | |||||
2 | ガマール・アブドゥル=ナーセル | 100px | 1958年2月22日 | 1970年9月28日 (在職中に病死) |
|
代行 | アンワル・アッ=サーダート | 100px | 1970年9月28日 | 1970年10月15日 | 副大統領 |
3 | アンワル・アッ=サーダート | 100px | 1970年10月15日 | 1971年9月2日 | |
エジプト・アラブ共和国 | |||||
3 | アンワル・アッ=サーダート | 100px | 1971年9月2日 | 1981年10月6日 (在職中に暗殺) |
|
代行 | テンプレート:仮リンク | 100px | 1981年10月6日 | 1981年10月14日 | 人民議会議長 |
4 | ホスニー・ムバーラク | 100px | 1981年10月14日 | 2011年2月11日 | 副大統領より昇格 |
代行 | ムハンマド・フセイン・タンターウィー | 100px | 2011年2月11日 | 2012年6月30日 | 軍最高評議会議長 |
5 | ムハンマド・ムルシー | 100px | 2012年6月30日 | 2013年7月3日</br>(クーデターによる解任) | |
暫定 | アドリー・マンスール | 100px | 2013年7月4日 | 2014年6月8日 | 憲法裁判所長官 |
6 | アブドルファッターフ・アッ=シーシー | 100px | 2014年6月8日 | 現職 |
外部リンク
テンプレート:アフリカの元首ar:ملحق:قائمة حكام مصر الجمهورية
arz:حكام مصر
en:List of rulers of Egypt
id:Daftar penguasa Mesir