ホーナス・ワグナー
テンプレート:Infobox baseball player ホーナス・ワグナー (Johannes[1] Peter "Honus" Wagner、1874年2月24日 - 1955年12月6日)は、メジャーリーグで1890年代後半から1910年代まで内野手(遊撃手)として活躍した野球選手。アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身。
"The Flying Dutchman"(フライング・ダッチマン)の愛称を持ち、史上最高の遊撃手との声も高い。
来歴
炭鉱夫からマイナーリーグをへて、1897年にルイビル・カーネルズよりメジャーリーグデビュー、1900年からはピッツバーグ・パイレーツでプレー。1905年、プロスポーツ選手とスポーツ用品メーカーとの最初の契約例として、ルイヴィル・スラッガーバットを使用開始。
首位打者を8回、打点王を5回、盗塁王にも5回輝く。歴代8位の通算3415安打を記録し、1917年に引退した。
1936年、アメリカ野球殿堂開設時の最初の殿堂入り選手となる。ピッツバーグ・パイレーツで初めて背番号33が永久欠番に指定(1952年)されているが、ワグナーの現役時代は背番号がなく、この背番号は引退後の1933年から1951年まで、ワグナーが打撃コーチとしてパイレーツに現場復帰したときにつけていた背番号である。
引退後は荒んだ生活を送っていたといい、アルコール依存症に陥っていたとされる。これを見かねたパイレーツがワグナーを打撃コーチとして現場復帰させたエピソードがある。当時ワグナーから指導を受けていたパイレーツの看板選手、ラルフ・カイナーが自伝で「(ワグナーは)一つの店で飲んだら、次はまた別の店と渡り鳥のように酒を飲んでいたが、見ていて何とも悲しかった」と記している。
現役当時のワグナーのベースボールカードがオークション等で高値で取引されることでも有名。これは1909年、あるタバコ会社が自社製品に封入したベースボールカードで、直後に非喫煙者のワグナーが回収・廃棄を命じたために流通数が圧倒的に少ないためである。2007年2月28日には、オークションで235万ドル(約2億8500万円)で売買されており、最も高額で取引されたベースボールカードとしてギネス世界記録に認定された[2]。アメリカのTVドラマ「プリズン・ブレイク」でも、ワグナーのベースボールカード(時価30万ドル)を窃盗して収監される人物が登場する。
愛称の「フライング・ダッチマン」は、ワグナーがペンシルベニア・ダッチ(ペンシルベニア州のドイツ系移民)の家系出身であることと、同姓の作曲家リヒャルト・ワグナーのオペラ「さまよえるオランダ人」の英語訳題名に由来している。[3]
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 62 | 263 | 242 | 38 | 81 | 18 | 4 | 2 | 113 | 39 | 20 | 5 | 15 | 1 | 14 | .335 | .376 | .467 | .843 | |||||
テンプレート:By2 | 151 | 635 | 588 | 80 | 176 | 29 | 3 | 10 | 241 | 105 | 27 | 10 | 31 | 6 | 20 | .299 | .341 | .410 | .751 | |||||
テンプレート:By2 | 148 | 630 | 575 | 100 | 196 | 45 | 13 | 7 | 288 | 114 | 37 | 4 | 40 | 11 | 38 | .341 | .395 | .501 | .895 | |||||
テンプレート:By2 | PIT | 135 | 580 | 527 | 107 | 201 | 45 | 22 | 4 | 302 | 100 | 38 | 4 | 41 | 8 | 17 | .381 | .434 | .573 | 1.007 | ||||
テンプレート:By2 | 140 | 619 | 549 | 101 | 194 | 37 | 11 | 6 | 271 | 126 | 49 | 10 | 53 | 7 | 39 | .353 | .417 | .494 | .911 | |||||
テンプレート:By2 | 136 | 599 | 534 | 105 | 176 | 30 | 16 | 3 | 247 | 91 | 42 | 8 | 43 | 14 | 51 | .330 | .394 | .463 | .857 | |||||
テンプレート:By2 | 129 | 571 | 512 | 97 | 182 | 30 | 19 | 5 | 265 | 101 | 46 | 8 | 44 | 7 | 17 | .355 | .414 | .518 | .931 | |||||
テンプレート:By2 | 132 | 558 | 490 | 97 | 171 | 44 | 14 | 4 | 255 | 75 | 53 | 5 | 59 | 4 | 44 | .349 | .423 | .520 | .944 | |||||
テンプレート:By2 | 147 | 616 | 548 | 114 | 199 | 32 | 14 | 6 | 277 | 101 | 57 | 7 | 54 | 7 | 54 | .363 | .427 | .505 | .932 | |||||
テンプレート:By2 | 142 | 590 | 516 | 103 | 175 | 38 | 9 | 2 | 237 | 71 | 53 | 6 | 58 | 10 | 31 | .339 | .416 | .459 | .875 | |||||
テンプレート:By2 | 142 | 580 | 515 | 98 | 180 | 38 | 14 | 6 | 264 | 82 | 61 | 14 | 46 | 5 | 39 | .350 | .408 | .513 | .921 | |||||
テンプレート:By2 | 151 | 641 | 568 | 100 | 201 | 39 | 19 | 10 | 308 | 109 | 53 | 14 | 54 | 5 | 22 | .354 | .415 | .542 | .957 | |||||
テンプレート:By2 | 137 | 591 | 495 | 92 | 168 | 39 | 10 | 5 | 242 | 100 | 35 | 27 | 66 | 3 | 24 | .339 | .420 | .489 | .909 | |||||
テンプレート:By2 | 150 | 640 | 556 | 90 | 178 | 34 | 8 | 4 | 240 | 81 | 24 | 20 | 59 | 5 | 47 | .320 | .390 | .432 | .822 | |||||
テンプレート:By2 | 130 | 558 | 473 | 87 | 158 | 23 | 16 | 9 | 240 | 89 | 20 | 12 | 67 | 6 | 34 | .334 | .423 | .507 | .930 | |||||
テンプレート:By2 | 145 | 634 | 558 | 91 | 181 | 35 | 20 | 7 | 277 | 102 | 26 | 11 | 59 | 6 | 38 | .324 | .395 | .496 | .891 | |||||
テンプレート:By2 | 114 | 454 | 413 | 51 | 124 | 18 | 4 | 3 | 159 | 56 | 21 | 11 | 10 | 26 | 5 | 40 | .300 | .349 | .385 | .734 | ||||
テンプレート:By2 | 150 | 616 | 552 | 60 | 139 | 15 | 9 | 1 | 175 | 50 | 23 | 11 | 51 | 2 | 51 | .252 | .317 | .317 | .634 | |||||
テンプレート:By2 | 156 | 625 | 566 | 68 | 155 | 32 | 17 | 6 | 239 | 78 | 22 | 15 | 16 | 39 | 4 | 64 | .274 | .325 | .422 | .747 | ||||
テンプレート:By2 | 123 | 485 | 432 | 45 | 124 | 15 | 9 | 1 | 160 | 39 | 11 | 0 | 10 | 34 | 8 | 36 | .287 | .350 | .370 | .721 | ||||
テンプレート:By2 | 74 | 263 | 230 | 15 | 61 | 7 | 1 | 0 | 70 | 24 | 5 | 9 | 24 | 1 | 17 | .265 | .337 | .304 | .642 | |||||
通算:21年 | 2794 | 11748 | 10439 | 1739 | 3420 | 643 | 252 | 101 | 4870 | 1733 | 723 | 26 | 221 | 963 | 125 | 737 | .328 | .391 | .467 | .858 |
---|
タイトル・表彰・記録
- 首位打者: 8回、1900年(.381)、1903年(.355)、1904年(.349)、1906年(.339)、1907年(.350)、1908年(.354)、1909年(.339)、1911年(.334)
- 最多打点: 5回、1901年(126打点)、1902年(91)、1908年(109)、1909年(100)、1912年(102)
- 最多盗塁: 5回、1901年(49個)、1902年(42)、1904年(53)、1907年(61)、1908年(53)
- メジャーリーグベースボール・オールセンチュリー・チーム選出(1999年)
- 通算三塁打数:252(歴代3位)
脚注
外部リンク
テンプレート:アメリカ野球殿堂表彰者 (遊撃手) テンプレート:Navboxes テンプレート:3000本安打クラブ テンプレート:MLBACT テンプレート:Pittsburgh Pirates テンプレート:1909 ピッツバーグ・パイレーツ
テンプレート:Baseball-biography-stub