ラマットガンパラリンピック
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ラマットガンパラリンピック | |
---|---|
参加国 | 29 |
参加選手数 | 750(男性?、女性?) |
日本選手数 | 37 |
競技数 | 10競技181種目 |
開会式 | 1968年11月4日 |
閉会式 | 1968年11月13日 |
開会宣言 | イーガル・アロン |
選手宣誓 | ? |
審判宣誓 | ? |
聖火点火 | ? |
ラマットガンパラリンピックとは、1968年11月4日~13日に行われた第3回夏季パラリンピックである。イスラエルのテルアビブ地区ラマットガンで開催された。開催時の名称は、第17回ストーク・マンデビル競技大会。
各国のメダル獲得数順位
ラマットガンパラリンピック 獲得メダル数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | NPC Name | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 33 | 27 | 39 | 99 |
2 | テンプレート:Flagicon イギリス | 27 | 21 | 20 | 68 |
3 | テンプレート:Flagicon イスラエル | 17 | 21 | 25 | 63 |
4 | テンプレート:Flagicon オーストラリア | 15 | 16 | 7 | 38 |
5 | テンプレート:Flagicon フランス | 14 | 9 | 9 | 32 |
6 | テンプレート:Flagicon イタリア | 13 | 10 | 15 | 38 |
7 | テンプレート:Flagicon 西ドイツ | 12 | 12 | 11 | 35 |
8 | テンプレート:Flagicon オランダ | 12 | 4 | 4 | 20 |
9 | テンプレート:Flagicon アルゼンチン | 11 | 10 | 10 | 31 |
10 | テンプレート:ZAF1961 | 9 | 10 | 7 | 26 |
11 | テンプレート:Flagicon カナダ | 6 | 6 | 7 | 19 |
12 | テンプレート:RHO1968 | 5 | 8 | 7 | 20 |
13 | テンプレート:Flagicon ノルウェー | 5 | 3 | 1 | 9 |
14 | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | 3 | 1 | 1 | 5 |
15 | テンプレート:Flagicon オーストリア | 2 | 6 | 11 | 19 |
16 | テンプレート:Flagicon 日本 | 2 | 2 | 8 | 12 |
17 | テンプレート:Flagicon スウェーデン | 1 | 6 | 4 | 11 |
18 | テンプレート:Flagicon アイルランド | 1 | 5 | 5 | 11 |
19 | テンプレート:Flagicon ニュージーランド | 1 | 2 | 1 | 4 |
20 | テンプレート:Flagicon スペイン | 0 | 4 | 0 | 4 |
21 | テンプレート:Flagicon ベルギー | 0 | 3 | 3 | 6 |
22 | テンプレート:Flagicon スイス | 0 | 2 | 6 | 8 |
日本人メダリスト
- テンプレート:Gold medal
- 古川久四 陸上男子スラローム C
- 小谷内俊次 競泳男子50m自由形class 4
- テンプレート:Silver medal
- 新井賀代子 陸上女子スラロームC
- 江川幹夫 陸上男子スラロームC
- テンプレート:Bronze medal
- 宮沢武利 陸上男子100 m車椅子C
- 佐近充光明 陸上男子ノービス60m車椅子A
- 佐近充光明 陸上男子スラロームA
- 菅牧夫 陸上男子スラロームB
- 土屋輝好 陸上男子スラロームC
- 松本久生、田中義則組 ダーチャリー混合ダブルス
- 有村祐一 競泳男子50m自由形class 4
- 南雲米八 男子ウェイトリフティングフェザー級[1]