距離測定装置
距離測定装置(きょりそくていそうち)は距離を測定するあらゆる装置を指すが、本項目では航空機用の航法支援用二次レーダー設備であるDME(航空用DME)について説明する。
距離測定装置 (DME, Distance Measuring Equipment) は、無線通信により航空機と地上局との距離を航空機から測定する装置である。DMEは「ディーエムイー」の他に「デメ」と発音されることがある。
仕組み
DMEは地上施設と航空機上の電子装置から構成される。
航空機上のインタロゲータがイントロゲータ用周波数の1つのチャンネルを使い、電波によって個別の特徴をもった一連のパルスによりなる質問信号を送出し続ける。地上のトランスポンダは、それらを受信すると対応するチャンネルでそれぞれにパルス対の応答信号として50マイクロ秒後に送出し続ける。
機上のインタロゲータは50マイクロ秒以上遅れて到達する応答信号を対応するトランスポンダ周波数内のチャンネルで受信を試みるが、距離ゲートと呼ばれる特定時間遅れたパルスだけを通過させる仕組みによって、自ら発した質問信号より50マイクロ秒から少しずつ遅らせながら距離ゲートと呼ばれる時間フィルタによって応答パルスを選別することで、自機に向けて返信された信号だけを捜索する。この捜索状態 (Search mode) のために少し時間が必要となり、距離ゲートを通過して70%以上と安定的に自機向の信号が受信できるようになると追跡状態 (Track mode) に移る。追跡状態では自機の移動に合わせて距離ゲートを調整しながら距離を算出し続ける。
航空機が別のDME周波数チャンネルに切り替えたり、着陸して機上の装置を停止することで質問信号が発信されなくなるまで、またはDME局から遠く離れて電波が到達しなくなるまで、非常に混雑してDME局が返答できなくなるまで、質問信号に対して応答信号は自動的に返され続ける。
インタロゲータは電波の伝播速度が一定であることを利用して、質問信号送出から応答信号受信までの時間差から自機と地上局との斜め距離を算出する[出典 1]。
使用チャンネル
DMEチャンネルは1Xから始まって1Y, 2X, 2Y, 3Yと数字とXとYの組み合わせによる126Yまでの126×2チャンネルが用いられ、17XからはVOR/ILSにも同じチャンネル番号が割り振られている。
- 波長: UHF帯を使用
- 周波数: インタロゲータとトランスポンダは常に63MHz差で応答する
- インタロゲータ: 1,025 - 1,150MHz
- トランスポンダ: 962 - 1,213MHz
- チャンネル幅: 100kHz
通常トランスポンダはVORに併設され、同じ位置に配置されたVORが選択された場合DMEのインタロゲータは自動的に対応するようになっている。このような施設はVOR/DME(ヴォルデメ、ボルデメ)と呼ばれる。 また、滑走路接地点までの距離を測定するために計器着陸装置(ILS)のGPアンテナに併設するDMEもある。このようなDMEはターミナルDME(T-DME)と呼ばれる。
1つのDME地上局では最大100機ほどの航空機に距離情報を提供することができる[出典 1] が、これを上回る量のアクセスがあった場合には弱い電波、即ち遠くにいる機体を無視することによって負荷がかからないようにする。
DME設備では電波見通距離内の200-300nmほどの範囲に対して、0.5nm程度の精度で距離を測定できるが、航空機がDME局に近い場合は高度の影響があることを考慮しなければならない。たとえば航空機がDME局の真上にいる場合、DME計器が示す距離は0ではなくその航空機の高度ということになる。
DMEの距離情報から対地速度と地上局までの到達時間を導くことができる。
アンテナ諸元
電波型式 アンテナ型式 VXX スタックアレー
無線局としての航空用DME
テンプレート:Ambox 日本では、電波法施行規則第2条第1項第51号の2に「「航空用DME」とは、960MHzから1,215MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離を測定するための無線航行業務を行う設備」と定義している。
地上設備は無線航行陸上局として、機上設備は他の通信機器とあわせ航空機局として免許される。但し、自衛隊の航空機については自衛隊法第112条第1項により無線局の免許を要しない。 機上DME、地上DMEの周波数は、電波法施行規則第13条第3項に別表第2号によると規定されており、これを抜粋する。
チヤネル | 周波数(MHz) | |
---|---|---|
機上DME | 地上DME | |
1X | 1025 | 962 |
1Y | 1025 | 1088 |
2X | 1026 | 963 |
2Y | 1026 | 1089 |
3X | 1027 | 964 |
3Y | 1027 | 1090 |
4X | 1028 | 965 |
4Y | 1028 | 1091 |
5X | 1029 | 966 |
5Y | 1029 | 1092 |
6X | 1030 | 967 |
6Y | 1030 | 1093 |
7X | 1031 | 968 |
7Y | 1031 | 1094 |
8X | 1032 | 969 |
8Y | 1032 | 1095 |
9X | 1033 | 970 |
9Y | 1033 | 1096 |
10X | 1034 | 971 |
10Y | 1034 | 1097 |
11X | 1035 | 972 |
11Y | 1035 | 1098 |
12X | 1036 | 973 |
12Y | 1036 | 1099 |
13X | 1037 | 974 |
13Y | 1037 | 1100 |
14X | 1038 | 975 |
14Y | 1038 | 1101 |
15X | 976 | 1039 |
15Y | 1039 | 1102 |
16X | 1040 | 977 |
16Y | 1040 | 1103 |
17X | 1041 | 978 |
17Y | 1041 | 1104 |
17Z | 1041 | 1104 |
18X | 1042 | 979 |
18W | 1042 | 979 |
18Y | 1042 | 1105 |
18Z | 1042 | 1105 |
19X | 1043 | 980 |
19Y | 1043 | 1106 |
19Z | 1043 | 1106 |
20X | 1044 | 981 |
20W | 1044 | 981 |
20Y | 1044 | 1107 |
20Z | 1044 | 1107 |
21X | 1045 | 982 |
21Y | 1045 | 1108 |
21Z | 1045 | 1108 |
22X | 1046 | 983 |
22W | 1046 | 983 |
22Y | 1046 | 1109 |
22Z | 1046 | 1109 |
23X | 1047 | 984 |
23Y | 1047 | 1110 |
23Z | 1047 | 1110 |
24X | 1048 | 985 |
24W | 1048 | 985 |
24Y | 1048 | 1111 |
24Z | 1048 | 1111 |
25X | 1049 | 986 |
25Y | 1049 | 1112 |
25Z | 1049 | 1112 |
26X | 1050 | 987 |
26W | 1050 | 987 |
26Y | 1050 | 1113 |
26Z | 1050 | 1113 |
27X | 1051 | 988 |
27Y | 1051 | 1114 |
27Z | 1051 | 1114 |
28X | 1052 | 989 |
28W | 1052 | 989 |
28Y | 1052 | 1115 |
28Z | 1052 | 1115 |
29X | 1053 | 990 |
29Y | 1053 | 1116 |
29Z | 1053 | 1116 |
30X | 1054 | 991 |
30W | 1054 | 991 |
30Y | 1054 | 1117 |
30Z | 1054 | 1117 |
31X | 1055 | 992 |
31Y | 1055 | 1118 |
31Z | 1055 | 1118 |
32X | 1056 | 993 |
32W | 1056 | 993 |
32Y | 1056 | 1119 |
32Z | 1056 | 1119 |
33X | 1057 | 994 |
33Y | 1057 | 1120 |
33Z | 1057 | 1120 |
34X | 1058 | 995 |
34W | 1058 | 995 |
34Y | 1058 | 1121 |
34Z | 1058 | 1121 |
35X | 1059 | 996 |
35Y | 1059 | 1122 |
35Z | 1059 | 1122 |
36X | 1060 | 997 |
36W | 1060 | 997 |
36Y | 1060 | 1123 |
36Z | 1060 | 1123 |
37X | 1061 | 998 |
37Y | 1061 | 1124 |
37Z | 1061 | 1124 |
38X | 1062 | 999 |
38W | 1062 | 999 |
38Y | 1062 | 1125 |
38Z | 1062 | 1125 |
39X | 1063 | 1000 |
39Y | 1063 | 1126 |
39Z | 1063 | 1126 |
40X | 1064 | 1001 |
40W | 1064 | 1001 |
40Y | 1064 | 1127 |
40Z | 1064 | 1127 |
41X | 1065 | 1002 |
41Y | 1065 | 1128 |
41Z | 1065 | 1128 |
42X | 1066 | 1003 |
42W | 1066 | 1003 |
42Y | 1066 | 1129 |
42Z | 1066 | 1129 |
43X | 1067 | 1004 |
43Y | 1067 | 1130 |
43Z | 1067 | 1130 |
44X | 1068 | 1005 |
44W | 1068 | 1005 |
44Y | 1068 | 1131 |
44Z | 1069 | 1131 |
45X | 1069 | 1006 |
45Y | 1069 | 1132 |
45Z | 1069 | 1132 |
46X | 1070 | 1007 |
46W | 1070 | 1007 |
46Y | 1070 | 1133 |
46Z | 1070 | 1133 |
47X | 1071 | 1008 |
47Y | 1071 | 1134 |
47Z | 1071 | 1134 |
48X | 1072 | 1009 |
48W | 1072 | 1009 |
48Y | 1072 | 1135 |
48Z | 1072 | 1135 |
49X | 1073 | 1010 |
49Y | 1073 | 1136 |
49Z | 1073 | 1136 |
50X | 1074 | 1011 |
50W | 1074 | 1011 |
50Y | 1074 | 1137 |
50Z | 1074 | 1137 |
51X | 1075 | 1012 |
51Y | 1075 | 1138 |
51Z | 1075 | 1138 |
52X | 1076 | 1013 |
52W | 1076 | 1013 |
52Y | 1076 | 1138 |
52Z | 1076 | 1139 |
53X | 1077 | 1014 |
53Y | 1077 | 1140 |
53Z | 1077 | 1140 |
54X | 1078 | 1015 |
54W | 1078 | 1015 |
54Y | 1078 | 1141 |
54Z | 1078 | 1141 |
55X | 1079 | 1016 |
55Y | 1079 | 1142 |
55Z | 1079 | 1142 |
56X | 1080 | 1017 |
56W | 1080 | 1017 |
56Y | 1080 | 1143 |
56Z | 1080 | 1143 |
57X | 1081 | 1018 |
57Y | 1081 | 1144 |
58X | 1082 | 1019 |
58Y | 1082 | 1145 |
59X | 1083 | 1020 |
59Y | 1083 | 1146 |
60X | 1084 | 1021 |
60Y | 1084 | 1147 |
61X | 1085 | 1022 |
61Y | 1085 | 1148 |
62X | 1086 | 1023 |
62Y | 1086 | 1149 |
63X | 1087 | 1024 |
63Y | 1087 | 1150 |
64X | 1088 | 1151 |
64Y | 1088 | 1025 |
65X | 1089 | 1152 |
65Y | 1089 | 1026 |
66X | 1090 | 1153 |
66Y | 1090 | 1027 |
67X | 1091 | 1154 |
67Y | 1091 | 1028 |
68X | 1092 | 1155 |
68Y | 1092 | 1029 |
69X | 1093 | 1156 |
69Y | 1093 | 1030 |
70X | 1094 | 1157 |
70Y | 1094 | 1031 |
71X | 1095 | 1158 |
71Y | 1095 | 1032 |
72X | 1096 | 1159 |
72Y | 1096 | 1033 |
73X | 1097 | 1160 |
73Y | 1097 | 1034 |
74X | 1098 | 1161 |
74Y | 1098 | 1035 |
75X | 1099 | 1162 |
75Y | 1099 | 1036 |
76X | 1100 | 1163 |
76Y | 1100 | 1037 |
77X | 1101 | 1164 |
77Y | 1101 | 1038 |
78X | 1103 | 1165 |
78Y | 1103 | 1039 |
79X | 1103 | 1166 |
79Y | 1103 | 1040 |
80X | 1104 | 1167 |
80Y | 1104 | 1041 |
80Z | 1104 | 1041 |
81X | 1105 | 1168 |
81Y | 1105 | 1042 |
81Z | 1105 | 1042 |
82X | 1106 | 1169 |
82Y | 1106 | 1043 |
82Z | 1106 | 1043 |
83X | 1107 | 1170 |
83Y | 1107 | 1044 |
83Z | 1107 | 1044 |
84X | 1108 | 1171 |
84Y | 1108 | 1045 |
84Z | 1108 | 1045 |
85X | 1109 | 1172 |
85Y | 1109 | 1046 |
85Z | 1109 | 1046 |
86X | 1110 | 1173 |
86Y | 1110 | 1047 |
86Z | 1110 | 1047 |
87X | 1111 | 1174 |
87Y | 1111 | 1048 |
87Z | 1111 | 1048 |
88X | 1112 | 1175 |
88Y | 1112 | 1049 |
88Z | 1112 | 1049 |
89X | 1113 | 1176 |
89Y | 1113 | 1050 |
89Z | 1113 | 1050 |
90X | 1114 | 1177 |
90Y | 1114 | 1051 |
90Z | 114 | 1051 |
91X | 1115 | 1178 |
91Y | 1115 | 1052 |
91Z | 1115 | 1052 |
92X | 1116 | 1179 |
92Y | 1116 | 1053 |
92Z | 1116 | 1053 |
93X | 1117 | 1180 |
93Y | 1117 | 1054 |
93Z | 1117 | 1054 |
94X | 1118 | 1181 |
94Y | 1118 | 1055 |
94Z | 1118 | 1055 |
95X | 1119 | 1182 |
95Y | 1119 | 1056 |
95Z | 1119 | 1056 |
96X | 1120 | 1183 |
96Y | 1120 | 1057 |
96Z | 1120 | 1057 |
97X | 1121 | 1184 |
97Y | 1121 | 1058 |
97Z | 1121 | 1058 |
98X | 1122 | 1185 |
98Y | 1122 | 1059 |
98Z | 1122 | 1059 |
99X | 1123 | 1186 |
99Y | 1123 | 1060 |
99Z | 1123 | 1060 |
100X | 1124 | 1187 |
100Y | 1124 | 1061 |
100Z | 1124 | 1061 |
101X | 1125 | 1188 |
101Y | 1125 | 1062 |
101Z | 1125 | 1062 |
102X | 1126 | 1189 |
102Y | 1126 | 1063 |
102Z | 1126 | 1063 |
103X | 1127 | 1190 |
103Y | 1127 | 1064 |
103Z | 1127 | 1064 |
104X | 1128 | 1191 |
104Y | 1128 | 1065 |
104Z | 1128 | 1065 |
105X | 1129 | 1192 |
105Y | 1129 | 1066 |
105Z | 1129 | 1066 |
106X | 1130 | 1193 |
106Y | 1130 | 1067 |
106Z | 1130 | 1067 |
107X | 1131 | 1194 |
107Y | 1131 | 1068 |
107Z | 1131 | 1068 |
108X | 1132 | 1195 |
108Y | 1132 | 1069 |
108Z | 1132 | 1069 |
109X | 1133 | 1196 |
109Y | 1133 | 1070 |
109Z | 1133 | 1070 |
110X | 1134 | 1197 |
110Y | 1134 | 1071 |
110Z | 1134 | 1071 |
111X | 1135 | 1198 |
111Y | 1135 | 1072 |
111Z | 1135 | 1072 |
112X | 1136 | 1199 |
112Y | 1136 | 1073 |
112Z | 1136 | 1073 |
113X | 1137 | 1200 |
113Y | 1137 | 1074 |
113Z | 1137 | 1074 |
114X | 1138 | 1201 |
114Y | 1138 | 1075 |
114Z | 1138 | 1075 |
115X | 1139 | 1202 |
115Y | 1139 | 1076 |
115Z | 1139 | 1076 |
116X | 1140 | 1203 |
116Y | 1140 | 1077 |
116Z | 1140 | 1077 |
117X | 1141 | 1204 |
117Y | 1141 | 1078 |
117Z | 1141 | 1078 |
118X | 1142 | 1205 |
118Y | 1142 | 1079 |
118Z | 1142 | 1079 |
119X | 1143 | 1206 |
119Y | 1143 | 1080 |
119Z | 1143 | 1080 |
120X | 1144 | 1207 |
120Y | 1144 | 1081 |
121X | 1145 | 1208 |
121Y | 1145 | 1082 |
122X | 1146 | 1209 |
122Y | 1146 | 1083 |
123X | 1147 | 1210 |
123Y | 1147 | 1084 |
124X | 1148 | 1211 |
124Y | 1148 | 1085 |
125X | 1149 | 1212 |
125Y | 1149 | 1086 |
126X | 1150 | 1213 |
126Y | 1150 | 1087 |
脚注
出典
関連項目
外部リンク
引用エラー: 「出典」という名前のグループの <ref>
タグがありますが、対応する <references group="出典"/>
タグが見つからない、または閉じる </ref>
タグがありません