アイリッシュダービー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年6月29日 (日) 11:55時点における119.171.132.79 (トーク)による版
テンプレート:競馬の競走 アイリッシュダービー(Irish Derby)はアイルランド・キルデア州のカラ競馬場の芝12ハロンで行われる競馬の競走。アイルランドの3歳最強馬決定戦で、イギリスのダービーやフランスのジョッケクルブ賞(フランスダービー)の優勝馬や上位馬が参戦する事から、欧州3歳最強馬決定戦の意味も成す。創設当初は芝14ハロンで施行されていた。
また出走条件は3歳限定で繁殖能力の選定のために行われるので、騸馬の出走はできない。
アイルランドの最初のダービーは1817年に行われたオダービーステークス(O'Darby Stakes)で、1824年まで開催されていたが廃止された。その後は1848年にカラダービー(Curragh Derby)が行われたが、こちらもすぐに廃止された。アイリッシュダービーはアイルランドのダービーとしては3番目のダービーとなる。
1987年から2007年まではバドワイザーが、2008年からはドバイデューティーフリーがスポンサーとなっている。
歴史
- 1866年 - アイルランドの最初のクラシック競走として創設
- 1872年 - 施行距離を芝14ハロンから芝12ハロンに短縮
- 1907年 - Orbyが初めて英愛ダービー馬となる
- 1992年 - St. Joviteが、従来のレコードを3秒短縮する異常なタイムで優勝
主な優勝馬
施行年 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1949年 | Hindostan | 牡3 | -:--.-- | W.R.Johnstone | F.Butters |
1970年 | Nijinsky | 牡3 | 2:36.80 | L.Ward | M.V.O'Brien |
1977年 | The Minstrel | 牡3 | 2:32.00 | L.Piggott | M.V.O'Brien |
1981年 | Shergar | 牡3 | 2:32.70 | L.Piggott | M.Stoute |
1984年 | El Gran Senor | 牡3 | 2:31.50 | P.J.Eddery | M.V.O'Brien |
1990年 | Salsabil | 牝3 | 2:33.00 | W.Carson | J.L.Dunlop |
1991年 | Generous | 牡3 | 2:33.30 | A.Munro | P.Cole |
1992年 | St. Jovite | 牡3 | 2:25.60 | C.Roche | J.Bolger |
1993年 | Commander in Chief | 牡3 | 2:31.20 | P.J.Eddery | H.Cecil |
1994年 | Balanchine | 牝3 | 2:31.20 | L.Dettori | H.Ibrahim |
1995年 | Winged Love | 牡3 | 2:30.10 | O.Peslier | A.Fabre |
1996年 | Zagreb | 牡3 | 2:30.60 | P.Shanahan | D.Weld |
1997年 | Desert King | 牡3 | 2:32.50 | C.Roche | A.P.O'Brien |
1998年 | Dream Well | 牡3 | 2:44.30 | C.Asmussen | P.Bary |
1999年 | Montjeu | 牡3 | 2:30.10 | C.Asmussen | J.Hammond |
2000年 | Sinndar | 牡3 | 2:33.90 | J.Murtagh | J.Oxx |
2001年 | Galileo | 牡3 | 2:27.10 | M.Kinane | A.P.O'Brien |
2002年 | High Chaparral | 牡3 | 2:32.20 | M.Kinane | A.P.O'Brien |
2003年 | Alamshar | 牡3 | 2:28.20 | J.Murtagh | J.Oxx |
2004年 | Grey Swallow | 牡3 | 2:28.70 | P.Smullen | D.Weld |
2005年 | Hurricane Run | 牡3 | 2:29.40 | K.Fallon | A.Fabre |
2006年 | Dylan Thomas | 牡3 | 2:29.70 | K.Fallon | A.P.O'Brien |
2007年 | Soldier of Fortune | 牡3 | 2:36.02 | J.A.Heffernan | A.P.O'Brien |
2008年 | Frozen Fire | 牡3 | 2:31.96 | J.A.Heffernan | A.P.O'Brien |
2009年 | Fame and Glory | 牡3 | 2.30.87 | J.Murtagh | A.P.O'Brien |
2010年 | Cape Blanco | 牡3 | 2:28.68 | J.Murtagh | A.P.O'Brien |
2011年 | Treasure Beach | 牡3 | 2:33.26 | C.O'Donoghue | A.P.O'Brien |
2012年 | Camelot | 牡3 | 2:43.96 | J.O'Brien | A.P.O'Brien |
2013年 | Trading Leather | 牡3 | 2:27.17 | K.Manning | J.Bolger |
2014年 | Australia | 牡3 | 2:33.19 | J.O'Brien | A.P.O'Brien |
外部リンク
- アイルランドターフクラブ - アイルランド競馬統括団体
- カラ競馬場公式サイト - 施行競馬場の公式サイト