走幅跳

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年8月12日 (火) 02:09時点におけるOskNe (トーク)による版 (主なルール: fix)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索
ファイル:Sdiri vole.jpg
走幅跳の競技場面

走幅跳(はしりはばとび)は、陸上競技跳躍競技に属する種目で、助走をつけて遠くへ跳ぶ能力を競う競技。

概要

競技の着地点は普通、安全性と記録の行いやすさから砂場となっている。その砂場にできた競技者の身体(普通は足)の跡のうち、踏み切り地点より最も近い地点を着地点とし、踏み切り地点からの距離を記録とする。手や尻を後ろに突いてしまった場合はその地点までの距離が記録となる。

走幅跳は、おおよそ4つの局面からなる。助走局面と踏み切り局面、空中局面及び着地局面である。 その跳躍記録は、助走のスピードと高い関係があることが分かっている。

踏み切り板は、白く塗装されたで出来ており、踏み切った足がこれより前に出た場合、無効試技(ファウル)となる。なお、ウレタン舗装された全天候型の助走路の場合、選手のレベルに応じて踏み切り板の位置を変更出来る構造となっている。

ファイル:Greek jumping weights.jpg
古代ギリシャで使われたハルテーレス

1935年にジェシー・オーエンスが史上初めて8mを越えた(8m13cm)。この記録は1960年まで25年にわたって世界記録として残った。現在の世界記録も20年以上破られていない。 また、古代オリンピックにおいては「ハルテーレス」という1.5から4.5kg程度のおもりを両手に持って跳躍を行っていた。

助走の距離に限度は設けられていない。かつて前方宙返りを加えて跳躍するスタイルが存在したが、危険性が高いと判断され現在は禁止[1]されている。

日本においては平成10年までは教育の一環として小学校、中学校での運動能力テストの種目であったが、現在のスポーツテストでは行われていない。

陸上競技における正しい表記は走幅跳であるが、学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面では走り幅跳びと表記されることもある。

女子は1926年夏から日本記録として公認されている。[2]

主なルール

  • 試技開始の合図があってから1分以内に試技を開始しなければならない。ただし同一競技者が連続して試技を行なう場合は2分以内とする。
  • 助走は助走路内であれば距離は自由。背走しても構わない。
  • 助走路の外に、2個まで目印となるマーカーを置くことが出来る。
  • 踏み切ってから着地するまでの間は前方宙返り以外はどんな動きをしても構わない。
  • 各選手に3回の試技が与えられ、上位8番目の記録の選手にはさらに3回の試技が与えられ、合計6回の試技の中での最高記録により順位を決める。
  • 次の場合は無効試技となる。
    • 踏み切り線の前の地面に身体の一部が触れる。
    • 踏み切り板 (120cm) の外側で踏み切る。
    • 着地の時、競技者の身体の跡より踏み切り線に近い砂場の外側に触れる。
  • 記録は、競技者の身体(普通は足)の跡のうち、踏み切り地点より最も近い地点を着地点とし、踏み切り地点からの距離を記録とする。手や尻を後ろに突いてしまった場合はその地点までの距離が記録となる。

世界歴代10傑

男子
距離 風速 名前 所属 日付
1 8m95 +0.3 マイク・パウエル テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1991年8月30日
2 8m90 +2.0 ボブ・ビーモン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1968年10月18日
3 8m87 -0.2 カール・ルイス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1991年8月30日
4 8m86 +1.9 ロベルト・エミアン テンプレート:Flagicon ソビエト連邦 1987年5月22日
5 8m74 +1.4 ラリー・マイリックス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1988年7月18日
5 8m74 +2.0 エリック・ウォルダー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1994年4月2日
5 8m74 -1.2 ドワイト・フィリップス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2009年6月7日
8 8m73 +1.2 イルビング・サラディノ テンプレート:Flagicon パナマ 2008年5月2日
9 8m71 +1.9 イバン・ペドロソ テンプレート:Flagicon キューバ 1995年7月18日
10 8m66 +1.6 Loúis Tsátoumas(英語版) テンプレート:GRE 2007年6月2日
女子
距離 風速 名前 所属 日付
1 7m52 +1.4 ガリナ・チスチャコワ テンプレート:Flagicon ソビエト連邦 1988年6月11日
2 7m49 +1.3 ジャッキー・ジョイナー・カーシー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1994年5月22日・他1回
3 7m48 +1.2 ハイケ・ドレクスラー テンプレート:Flagicon 東ドイツ 1988年7月9日・他1回
4 7m43 +1.4 アニソアラ・スタンチウ テンプレート:ROM 1983年6月4日
5 7m42 +2.0 タチアナ・コトワ テンプレート:Flagicon ロシア 2002年6月23日
6 7m39 +0.5 エレーナ・ベレフスカヤ テンプレート:URS 1987年7月18日
7 7m37 イネッサ・クラベッツ テンプレート:EUN 1992年6月13日
8 7m33 +0.4 タチアナ・レベデワ テンプレート:Flagicon ロシア 2004年7月31日
9 7m31 +1.5 テンプレート:仮リンク テンプレート:URS 1985年9月12日
9 7m31 +1.9 マリオン・ジョーンズ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1998年5月31日

エリア記録

男子
エリア 記録 名前 所属 場所 日付
アフリカ 8m50 ゴドフリー・コッツォ・モコエナ テンプレート:RSA マドリード 2009年7月4日
アジア 8m48 Mohammed Al-Khuwalidi テンプレート:Flagicon サウジアラビア Sotteville 2006年7月2日
ヨーロッパ 8m86 ロベルト・エミアン テンプレート:URS Tsaghkadzor 1987年5月22日
北アメリカ 8m95 マイク・パウエル テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 東京 1991年8月30日
南アメリカ 8m73 イルビング・サラディノ テンプレート:Flagicon パナマ ヘンゲロ 2008年5月24日
オセアニア 8m54 ミッチェル・ワット テンプレート:Flagicon オーストラリア ストックホルム 2011年7月29日
女子
エリア 記録 名前 所属 場所 日付
アフリカ 7m12 チオマ・アジュンワ テンプレート:NGR アトランタ 1996年8月2日
アジア 7m01 姚偉麗 テンプレート:Flagicon 中国 済南 1993年6月5日
ヨーロッパ 7m52 ガリナ・チスチャコワ テンプレート:Flagicon ソビエト連邦 レニングラード 1988年6月11日
北アメリカ 7m49 ジャッキー・ジョイナー・カーシー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 ニューヨーク 1994年5月22日
ジャッキー・ジョイナー・カーシー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 セストリエーレ 1994年7月31日
南アメリカ 7m26 マウレン・マギ テンプレート:Flagicon ブラジル ボゴタ 1999年6月24日
オセアニア 7m00 Bronwyn Thompson テンプレート:Flagicon オーストラリア メルボルン 2002年3月7日

ジュニア世界歴代10傑

男子
距離 名前 所属 日付
1 8m35 テンプレート:仮リンク テンプレート:Flagicon ロシア 2012年6月20日
2 8m34 ランディ・ウィリアムズ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1972年9月8日
3 8m28 ルイス・ブエノ テンプレート:Flagicon キューバ 1988年7月16日
4 8m27 テンプレート:仮リンク テンプレート:Flagicon スペイン 2010年7月30日
5 8m24 エリック・メトカルフ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1986年6月6日
5 8m24 ヴラディミル・オッカン テンプレート:Flagicon ソビエト連邦 1987年6月21日
7 8m22 ラリー・ダブリー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1977年6月3日
7 8m22 イバン・ペドロソ テンプレート:Flagicon キューバ 1991年5月3日
9 8m21 ヴァンス・ジョンソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1982年6月4日
10 8m20 ジェームス・ストールウォース テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1990年8月9日
女子
距離 名前 所属 日付
1 7m14 ハイケ・ドレクスラー テンプレート:GDR 1983年6月4日
2 7m03 ダリア・クリシュナ テンプレート:Flagicon ロシア 2010年6月26日
3 7m00 テンプレート:仮リンク テンプレート:GDR 1984年6月9日
4 6m94 マグダレナ・クリストファ テンプレート:BUL 1996年6月22日
5 6m91 アニソアラ・スタンチウ テンプレート:ROM 1981年5月23日
6 6m90 ベバリー・キンチェ テンプレート:Flagicon イギリス 1983年8月14日
7 6m88 ナタリヤ・シェフチェンコ テンプレート:URS 1984年5月26日
8 6m84 ラリサ・バルタ テンプレート:URS 1983年8月6日
9 6m82 フィオナ・メイ テンプレート:Flagicon イギリス 1988年7月30日
10 6m81 キャロル・ルイス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1982年6月20日
10 6m81 エレーナ・ダヴィドワ テンプレート:URS 1985年7月17日

ユース世界最高記録

男子
記録 名前 所属 場所 日付
8m25 ルイス・ブエノ テンプレート:Flagicon キューバ ハバナ 1986年9月28日
女子
記録 名前 所属 場所 日付
6m91 ハイケ・ドレクスラー テンプレート:GDR イェーナ 1981年8月9日

日本歴代10傑

男子
距離 風速 名前 所属 日付
1 8m25 +1.6 森長正樹 日本大学 1992年5月5日
2 8m20 +1.8 寺野伸一 サンクラブ 2004年6月6日
3 8m15 +2.0 田川茂 ミズノ 1999年6月12日
4 8m13 +0.7 朝原宣治 同志社大学 1993年12月3日
5 8m12 +1.3 渡辺大輔 ミズノ 1999年7月25日
6 8m10 +1.6 臼井淳一 順天堂大学 1979年7月6日
6 8m10 0.0 下仁 千葉陸協 1991年6月14日
6 8m10 +1.8 菅井洋平 ミズノ 2010年6月6日
9 8m09 +1.0 荒川大輔 同志社陸友会 2008年4月27日
10 8m08 +2.0 下野伸一郎 福岡大学 2012年7月14日
女子
距離 風速 名前 所属 日付
1 6m86 +1.6 池田久美子 スズキ 2006年5月6日
2 6m82 +1.6 花岡麻帆 オフィス24 2001年6月10日
3 6m65 +1.4 桝見咲智子 九電工 2009年6月28日
4 6m61 +1.9 高松仁美 ジョージ・メイソン大学 1995年4月15日
5 6m59 ー0.3 岡山沙英子 広島JOC 2013年6月7日
6 6m58 +1.0 磯貝美奈子 群馬大学 1987年5月10日
7 6m48 +0.1 河津里美 藤蔭高等学校教員 1988年9月1日
7 6m48 +1.8 髙武華子 福岡大学 2012年4月7日
7 6m48 +1.3 清水珠夏 中央大学 2012年5月19日
10 6m47 +1.4 佐藤芳美 福岡大学 2009年4月25日

ジュニア日本歴代10傑

男子
距離 名前 所属 日付
1 8m10 下仁 千葉陸協 1991年6月14日
2 8m09 森長正樹 日本大学 1991年9月22日
3 7m87 品田直宏 札幌国際情報高等学校 2003年6月17日
3 7m87 鈴木秀明 成田高等学校 2005年6月17日
5 7m85 渡辺大輔 八王子高等学校 1993年10月26日
6 7m83 豊田信雄 日本大学 1986年12月5日
6 7m83 皆川澄人 東海大学 2009年9月5日
6 7m83 毛呂泰紘 順天堂大学 2013年9月7日
9 7m82 田川茂 東海大学 1994年7月21日
10 7m80 佐久間滉大 法政大学第二高等学校 2014年8月1日
女子
距離 名前 所属 日付
1 6m44 中野瞳 兵庫県立長田高等学校 2007年6月3日
2 6m43 池田久美子 福島大学 2000年10月18日
2 6m43 桝見咲智子 英明高等学校 2002年6月1日
4 6m40 磯貝美奈子 群馬大学 1985年6月2日
5 6m38 高松仁美 埼玉県立春日部東高等学校 1992年12月3日
6 6m33 馬場貴子 園田学園高等学校 1999年8月4日
7 6m29 花岡麻帆 成田高等学校 1994年6月12日
8 6m28 宮本早紀子 奈良県立添上高等学校 1994年8月3日
8 6m28 中原ゆかり 日本女子体育大学 2004年7月4日
10 6m26 山下博子 福岡県立三潴高等学校 1969年6月1日

高校歴代10傑

男子
距離 名前 所属 日付
1 7m96 森長正樹 太成学院高等学校 1989年11月3日
2 7m87 品田直宏 札幌国際情報高等学校 2003年6月17日
2 7m87 鈴木秀明 成田高等学校 2005年6月17日
4 7m85 渡辺大輔 八王子高等学校 1993年10月26日
5 7m80 佐久間滉大 法政大学第二高等学校 2014年8月1日
6 7m76 杉林孝法 星稜高等学校 1993年9月18日
7 7m75 皆川澄人 白樺学園高等学校 2007年8月4日
8 7m73 志鎌秀昭 静岡県立沼津東高等学校 2001年5月25日
9 7m70 今井雄紀 佐野日本大学高等学校 2002年10月26日
10 7m69 三浦滝夫 名古屋商科大学附属高等学校 1966年8月20日
10 7m69 大橋忠和 土浦日本大学高等学校 1991年8月2日
10 7m69 嘉山大介 埼玉県立深谷商業高等学校 2007年6月15日
女子
距離 名前 所属 日付
1 6m44 中野瞳 兵庫県立長田高等学校 2007年6月3日
2 6m43 桝見咲智子 英明高等学校 2002年6月1日
3 6m38 高松仁美 埼玉県立春日部東高等学校 1992年12月3日
4 6m33 馬場貴子 園田学園高等学校 1999年8月4日
5 6m29 花岡麻帆 成田高等学校 1994年6月12日
6 6m28 宮本早紀子 奈良県立添上高等学校 1994年8月3日
7 6m26 山下博子 福岡県立三潴高等学校 1969年6月1日
8 6m22 磯貝美奈子 群馬県立富岡東高等学校 1984年8月3日
9 6m21 高野加寿美 賢明女子学院高等学校 1980年7月20日
10 6m20 前川明子 奈良県立添上高等学校 1986年8月4日
10 6m20 久保弘恵 香川県立観音寺中央高等学校 2003年8月30日

中学歴代10傑

男子
距離 名前 所属 日付
1 7m32 佐々木勝利 大曲南中学校 1992年8月16日
2 7m29 高垣圭秀 文成中学校 1991年10月15日
3 7m22 趙振 盾津中学校 2013年8月22日
4 7m20 寺野伸一 狭山中学校 1994年8月7日
5 7m18 七条真輔 北島中学校 1991年11月10日
6 7m17 小賦肇 元岡中学校 1982年11月14日
7 7m15 古沢博之 真岡中学校 1980年11月3日
7 7m15 鈴木久嗣 竜北中学校 1985年11月2日
9 7m14 田中伸佳 城山中学校 1990年10月7日
9 7m14 浦上和也 市場中学校 2001年10月15日
女子
距離 名前 所属 日付
1 6m19 池田久美子 酒田第三中学校 1995年11月19日
2 6m16 杉村奏笑 旭第二中学校 2014年7月27日
3 6m14 高松仁美 松中学校 1988年11月12日
4 6m13 城島直美 常磐中学校 1983年5月8日
5 6m11 天城帆乃香 天竜中学校 2012年8月11日
6 6m08 桝見咲智子 明善中学校 1999年8月28日
7 6m02 吉田文代 多古中学校 1996年8月20日
8 5m98 荘久慧 田富中学校 1998年8月24日
9 5m96 塩田祥子 灘崎中学校 1989年10月15日
10 5m94 東祐希 王禅寺中央中学校 2014年7月19日

脚注

  1. これについてはトリビアの泉でも実際に行われた映像も含めて紹介された。
  2. 陸上競技マガジン1999年記録集計号329p

関連項目

外部リンク

テンプレート:Sister


テンプレート:陸上競技