韓国バスケットボールリーグ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(韓国バスケットボール連盟から転送)
テンプレート:スポーツリーグ 韓国バスケットボールリーグとは、大韓民国の男子プロバスケットボールのリーグである。略称KBL。
目次
歴史
テンプレート:Infobox プロリーグ構想が持ち上がったのは1993年。 1996年にリーグ機構が創立され、翌1997年に初のリーグ戦が行われる。 が、当時はアジア通貨危機下でもあり、当時参戦したチームの名称の多くは変わっている。 この2005~2006シーズンも2チームの親会社が入れ替わった。 現在では韓国での冬のメインスポーツとして親しまれており、年間200万人以上の観客動員を記録。
ルール
各チームが登録できる選手数は15人まで。 外国人選手は各チーム2人まで登録できるが、2009-2010シーズンからは1人だけ出場することができる。
1試合は10分×4クオータ。 コートのサイズは28m×15m。
運営方式
レギュラーシーズン
10月から3月中旬にかけ、各チーム6試合総当り(ラウンドロビン制)のリーグ戦(54試合)を行い、プレーオフ出場チームを決定。 6位までのチームがプレーオフ出場権を得る。
オールスター戦
1月最終土日に開催。 南部選抜チームと中部選抜チームで競われる。 2005年からは中国のプロバスケットリーグとのオールスター戦も、併せて行われるようになった。
プレーオフ・ファイナル
- プレーオフ一回戦
- a.レギュラーシーズン3位と6位
- b.レギュラーシーズン4位と5位
- で3勝先勝したチームが勝ち上がり
- プレーオフ二回戦
- aの勝者とレギュラーシーズン2位
- bの勝者とレギュラーシーズン1位
- で3勝先勝したチームが勝ち上がり
- ファイナル
- プレーオフ二回戦の勝者が対戦。4勝先勝したチームが優勝
- 2005-2006年より優勝チームは、bj-KBL チャンピオンシップゲームズに進出
構成球団(内はホームタウン)
オールスター戦で中部選抜になる球団
チーム | ホームタウン | KBL参入年度 | 過去のチーム名 |
---|---|---|---|
ソウル三星サンダース | ソウル特別市 | 1996年 |
|
ソウルSKナイツ | ソウル特別市 | 1997年 |
|
仁川電子ランドエレファンツ | 仁川広域市 | 1996年 |
|
安養KGC人参公社 | 京畿道安養市 | 1996年 |
|
原州東部プロミ | 江原道原州市 | 1996年 |
|
オールスター戦で南部選抜になる球団
チーム | ホームタウン | KBL参入年度 | 過去のチーム名 |
---|---|---|---|
全州KCCイージス | 全羅北道全州市 | 1996年 |
|
高陽オリオンズ | 京畿道高陽市 | 1996年 |
|
釜山KTソニックブーム | 釜山広域市 | 1996年 |
|
昌原LGセイカーズ | 慶尚南道昌原市 | 1997年 |
|
蔚山モービスフィバス | 蔚山広域市 | 1996年 |
|
歴代ファイナル
回 | シーズン | 勝者 | 戦績 | 敗者 | MVP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997年 | 釜山起亜エンタープライズ | 4勝1敗 | 原州ナレブルーバード | 姜東煕(カン・ドンヒ) | |
2 | 1997年-1998年 | 大田現代ダイナット | 4勝3敗 | 釜山起亜エンタープライズ | 許載(ホ・ジェ、起亜*) | |
3 | 1998年-1999年 | 大田現代ガリバーズ | 4勝1敗 | 釜山起亜エンタープライズ | 趙成遠(チョ・ソンウォン) | |
4 | 1999年-2000年 | 清州SKナイツ | 4勝2敗 | 大田現代ガリバーズ | 徐章勲(ソ・ジャンフン) | |
5 | 2000年-2001年 | 水原三星サンダース | 4勝1敗 | 昌原LGセイカーズ | 朱熙正(チュ・ヒジョン) | |
6 | 2001年-2002年 | 大邱東洋オリオンズ | 4勝3敗 | ソウルSKナイツ | マーカス・ヒックス | |
7 | 2002年-2003年 | 原州TGエクサス | 4勝2敗 | 大邱東洋オリオンズ | デビット・ジャクソン | |
8 | 2003年-2004年 | 全州KCCイージス | 4勝3敗 | 原州TG三宝エクサス | 李相旼(イ・サンミン) | |
9 | 2004年-2005年 | 原州TG三宝エクサス | 4勝2敗 | 全州KCCイージス | 金鋳城(キム・ジュソン) | |
10 | 2005年-2006年 | ソウル三星サンダース | 4勝0敗 | 蔚山モービスフィバス | 姜赫(カン・ヒョク) | |
11 | 2006年-2007年 | 蔚山モービスフィバス | 4勝3敗 | 釜山KTFマジックウィングズ | 梁東根(ヤン・ドングン) | |
12 | 2007年-2008年 | 原州東部プロミ | 4勝1敗 | ソウル三星サンダース | 金鋳城 | |
13 | 2008年-2009年 | 全州KCCイージス | 4勝3敗 | ソウル三星サンダース | 秋承均(チュ・スンギュン) | |
14 | 2009年-2010年 | 蔚山モービスフィバス | 4勝2敗 | 全州KCCイージス | ハム・ジフン | |
15 | 2011年 | 全州KCCイージス | 4勝2敗 | 円周東部プロミ | ハ・スンジン | |
16 | 2012年 | 安養KGC人参公社 | 4勝2敗 | 原州東部プロミ | オ・セグン | |
17 | 2013年 | 蔚山モービスフィバス | 4勝0敗 | ソウルSKナイツ | ヤン・ドングン | |
18 | 2014年 | 蔚山モービスフィバス | 4勝2敗 | 昌原LGセイコス | ムン・テヨン |
関連項目
リンク
テンプレート:韓国バスケットボールリーグ
テンプレート:国際バスケット
テンプレート:男子プロバスケットボールリーグ
テンプレート:韓国バスケットボールリーグのシーズンテンプレート:Basketball-stub
テンプレート:Korea-stub