前田益穂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:Infobox baseball player 前田 益穂(まえだ ますほ、1939年5月24日 - )は、熊本県飽託郡託麻村(現:熊本市東区)出身の元プロ野球選手内野手)。

来歴・人物

熊本工業高校からテンプレート:By中日ドラゴンズに入団し、投手から内野手に転向。2年目のテンプレート:Byから一軍の試合に出場し、同年は121試合に出場してレギュラーとなった。主に三塁手遊撃手を務めた。テンプレート:By9月16日にサイクル安打を達成。同年、自己最高の打率.284でリーグ6位。

テンプレート:By葛城隆雄との交換トレードで東京オリオンズに移籍。晩年は一塁手としての出場が多かった。テンプレート:Byに引退。

その後はロッテ、中日、大洋日本ハムでコーチを務めた。テンプレート:Byには台湾プロ野球俊国ベアーズで監督を務めたが、成績不振で解任された。

引退後は、プロ野球マスターズリーグの名古屋80D'sersのコーチを務めた。テンプレート:ByTOKYO MXの野球中継解説者も務めた。

詳細情報

年度別打撃成績

テンプレート:-

テンプレート:By2 中日 121 461 424 38 101 12 1 8 139 34 5 10 3 4 28 1 2 49 5 .238 .286 .328 .614
テンプレート:By2 99 247 225 14 50 6 2 1 63 10 4 3 5 0 16 0 1 34 6 .222 .277 .280 .557
テンプレート:By2 104 338 295 23 74 15 2 6 111 26 3 7 10 0 32 1 1 37 8 .251 .326 .376 .702
テンプレート:By2 133 511 468 46 133 23 4 13 203 63 4 4 7 6 24 4 6 50 15 .284 .323 .434 .757
テンプレート:By2 111 356 314 25 72 8 1 3 91 16 3 9 1 0 36 1 5 32 10 .229 .318 .290 .608
テンプレート:By2 東京
ロッテ
150 598 535 54 126 18 4 13 191 72 19 6 16 1 45 1 1 69 16 .236 .296 .357 .653
テンプレート:By2 121 434 407 42 106 23 0 12 165 40 6 7 4 3 19 0 1 53 10 .260 .293 .405 .698
テンプレート:By2 134 504 452 54 113 18 2 13 174 40 11 7 7 2 43 0 0 69 9 .250 .314 .385 .699
テンプレート:By2 131 519 457 46 115 19 3 12 176 50 22 6 14 4 38 0 6 67 9 .252 .315 .385 .700
テンプレート:By2 102 321 285 31 70 12 3 10 118 27 4 5 7 3 25 1 1 36 6 .246 .306 .414 .720
テンプレート:By2 109 211 182 20 45 7 3 4 70 22 11 3 3 2 21 0 3 18 5 .247 .332 .385 .716
テンプレート:By2 98 204 176 26 55 10 0 7 86 25 4 5 5 1 22 0 0 17 2 .313 .387 .489 .876
テンプレート:By2 104 221 205 15 46 4 0 6 68 25 5 4 1 1 13 0 1 17 5 .224 .273 .332 .604
テンプレート:By2 82 181 159 19 38 6 0 6 62 18 2 3 5 1 15 0 1 19 4 .239 .307 .390 .697
テンプレート:By2 90 162 136 16 33 4 1 2 45 11 1 2 6 0 19 1 1 6 3 .243 .340 .331 .671
テンプレート:By2 77 102 89 8 25 5 0 0 30 12 2 0 3 0 9 0 1 7 6 .281 .354 .337 .691
テンプレート:By2 33 30 26 3 3 0 0 1 6 1 0 0 3 0 1 0 0 4 0 .115 .148 .231 .379
通算:17年 1799 5400 4835 480 1205 190 26 117 1798 492 106 81 100 28 406 10 31 584 119 .249 .310 .372 .682
  • 各年度の太字はリーグ最高
  • 東京(東京オリオンズ)は、1969年にロッテ(ロッテオリオンズ)に球団名を変更

記録

初記録
節目の記録
その他の記録

背番号

  • 47 (1958年)
  • 14 (1959年 - 1960年)
  • 2 (1961年 - 1963年)
  • 5 (1964年 - 1975年)
  • 89 (1976年 - 1981年)
  • 68 (1982年 - 1983年)
  • 78 (1984年)
  • 72 (1985年 - 1988年)
  • 73 (1989年 - 1991年)

関連事項

過去の出演番組

関連項目