ジョバンニ・カラーラ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:Infobox baseball player ジョバンニ・カラーラ・ヒメネスGiovanni Carrara Jiménez , 1968年3月4日 - )は、ベネズエラ出身のプロ野球選手投手)。

来歴・人物

1998年に在籍した西武ライオンズでは目立った成績を残せなかったが、帰米後はメジャーリーグに定着し、中継ぎ投手の柱として活躍するなど飛躍を見せた。2006年ワールド・ベースボール・クラシックではベネズエラ代表にも選出されている。

詳細情報

年度別投手成績

テンプレート:By2 TOR 12 7 1 0 2 4 0 -- .333 229 48.2 64 10 25 1 1 27 1 0 46 39 7.21 1.83
テンプレート:By2 11 0 0 0 0 0 1 0 -- .000 76 15 23 5 12 2 0 10 1 0 19 19 11.40 2.33
CIN 8 5 0 0 0 1 0 0 -- 1.000 112 23 31 6 13 1 2 13 0 0 17 15 5.87 1.91
'96計 19 5 0 0 0 1 1 0 -- .500 188 38 54 11 25 3 2 23 1 0 36 34 8.05 2.08
テンプレート:By2 2 2 0 0 0 0 1 0 -- .000 49 10.1 14 4 6 1 0 5 0 0 9 9 7.84 1.94
テンプレート:By2 西武 33 5 0 0 0 1 2 1 -- .333 325 73.1 68 8 40 2 4 50 4 1 44 40 4.91 1.47
テンプレート:By2 COL 8 0 0 0 0 0 1 0 -- .000 72 13.1 21 5 11 2 1 15 0 0 19 19 12.83 2.40
テンプレート:By2 LAD 47 3 0 0 0 6 1 0 -- .857 348 85.1 73 12 24 3 1 70 0 0 30 30 3.16 1.14
テンプレート:By2 63 1 0 0 0 6 3 1 -- .667 387 90.2 83 14 32 4 6 56 1 0 34 33 3.28 1.27
テンプレート:By2 SEA 23 0 0 0 0 2 0 0 -- 1.000 137 29 40 6 14 0 2 13 0 0 22 22 6.83 1.86
テンプレート:By2 LAD 42 0 0 0 0 5 2 2 -- .714 227 53.2 46 1 20 3 1 48 1 0 15 13 2.18 1.23
テンプレート:By2 72 0 0 0 0 7 4 0 -- .636 326 75.2 65 6 38 5 6 56 4 0 35 33 3.93 1.36
テンプレート:By2 25 0 0 0 0 0 1 1 -- .000 116 27.2 27 5 7 0 1 25 1 0 14 14 4.55 1.23
MLB:10年 313 18 1 0 29 18 4 -- .617 2079 472.1 487 74 202 22 21 338 9 0 260 246 4.69 1.46
NPB:1年 33 5 0 0 0 1 2 1 -- .333 325 73.1 68 8 40 2 4 50 4 1 44 40 4.91 1.47

記録

NPB

背番号

  • 38 (1995年 - 1996年)
  • 40 (1996年)
  • 61 (1997年)
  • 46 (1998年)
  • 47 (2000年)
  • 55 (2001年 - 2002年)
  • 32 (2003年)
  • 55 (2004年 - 2005年)
  • 54 (2006年)

関連項目

外部リンク

テンプレート:2006 ワールド・ベースボール・クラシックベネズエラ代表