ジェリー・ホワイト

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:Infobox baseball player ジェリー・ホワイト(Jerome Cardell "Jerry" White, 1952年8月23日 - )は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州シャーリー出身の元プロ野球選手(外野手)。

来歴・人物

モントリオール・エクスポズ時代はウォーレン・クロマティの控えだった。[1] テンプレート:By西武ライオンズのアリゾナキャンプにテスト生として参加、広岡達朗監督に気に入られてテリーの後釜として入団。チーム最多本塁打を記録するなど長打力は発揮するものの低打率にあえぎ、オフに西武を自由契約となりテンプレート:By横浜大洋ホエールズに移籍した。大洋では打率は多少上がったが肝心の一発が激減、ここでも1年で自由契約となった。

引退後は、デトロイト・タイガースミネソタ・ツインズで一塁コーチを歴任した。

詳細情報

年度別打撃成績

テンプレート:By2 MON 9 10 10 0 4 1 1 0 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .700 1.100
テンプレート:By2 39 107 97 14 29 4 1 2 41 7 5 2 0 0 10 0 1 7 0 .299 .370 .423 .793
テンプレート:By2 114 309 278 32 68 11 1 2 87 21 15 7 2 0 27 2 2 31 4 .245 .316 .313 .629
テンプレート:By2 16 22 21 4 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 .190 .227 .190 .418
テンプレート:By2 18 11 10 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 .200 .273 .200 .473
CHC 59 162 136 22 37 6 0 1 46 10 4 3 1 2 23 0 1 16 3 .272 .377 .338 .715
'78計 77 173 146 24 39 6 0 1 48 10 5 3 1 2 24 0 1 19 3 .267 .370 .329 .699
テンプレート:By2 MON 88 161 138 30 41 7 1 3 59 18 8 4 0 1 21 1 2 23 1 .297 .395 .428 .823
テンプレート:By2 110 249 214 22 56 9 3 7 92 23 8 7 1 3 30 1 0 37 1 .262 .348 .430 .778
テンプレート:By2 59 135 119 11 26 5 1 3 42 11 5 2 2 1 13 0 0 17 0 .218 .293 .353 .646
テンプレート:By2 69 125 115 13 28 6 1 2 42 13 3 3 0 0 8 2 1 26 2 .243 .298 .365 .664
テンプレート:By2 40 47 34 4 5 1 0 0 6 0 4 0 0 0 12 1 0 8 0 .147 .370 .176 .546
テンプレート:By2 西武 130 527 469 70 114 15 2 27 214 68 12 7 3 6 44 4 5 75 9 .243 .315 .456 .771
テンプレート:By2 大洋 88 353 308 37 81 18 3 10 135 45 11 12 0 0 45 0 0 65 2 .263 .357 .438 .795
テンプレート:By2 STL 25 29 24 1 3 0 0 1 6 3 0 0 1 2 2 0 0 3 1 .125 .179 .250 .429
MLB:11年 646 1367 1196 155 303 50 9 21 434 109 57 28 7 9 148 7 7 174 13 .253 .337 .363 .700
NPB:2年 218 880 777 107 195 33 5 37 349 113 23 19 3 6 89 4 5 140 11 .251 .330 .449 .779

記録

NPB

背番号

  • 37 (1974年 - 1978年)
  • 32 (1978年 - 1979年)
  • 18 (1979年 - 1983年)
  • 3 (1984年)
  • 8 (1985年)
  • 25 (1986年)
  • 48 (1997年 - 1998年)
  • 13 (1999年 - 2012年)

登録名

  • ジェリー (1984年)
  • ホワイト (1985年)

関連項目

脚注 

テンプレート:Reflist

外部リンク

テンプレート:MLBstats
  1. http://www.sponichi.co.jp/baseball/special/calender/calender_10may/KFullNormal20100501235.html