呼び値
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(呼び値単位から転送)
呼び値(よびね)とは、主に株式や債券を取引所で取引する際に、意思表示された取引の希望価格のことである。特にいくらで買うという買い注文の呼び値を買い呼び値、いくらで売るという売り注文の呼び値を売り呼び値と表現する。
証券取引所での株取引においては株価に応じた呼び値単位が定められており、この単位より細かい価格の指定はできない。例えば呼び値単位が100円の価格帯では、52,000円の次は52,100円であり、52,050円といった価格では取引できない。
呼び値の刻みはシステムの改良に伴い、呼び値が小さくなる方向へ、変更されてきている。最近では2008年7月22日、2010年1月4日、2014年1月14日、2014年7月22日に改正が行われた。
特に2014年1月14日の改正および同年7月22日の改正では大規模銘柄であるTOPIX100銘柄(TOPIX Core30銘柄にTOPIX Large70銘柄を加えたもの)に限って変更された(その他の銘柄は変更はなし)。また、7月22日の改正は TOPIX100銘柄の1000円以下の銘柄が10銭単位、5000円以下の銘柄が50銭単位の呼び値という銭単位の呼び値を導入した。
目次
上場株式の現行呼び値単位
(TOPIX100構成銘柄のみの変更・「その他の銘柄」は変更なし)
株価 | 呼値(TOPIX100構成銘柄) | 呼値(その他の銘柄) |
---|---|---|
~1,000円 | 0.1円 | 1円 |
1,000.5~3,000円 | 0.5円 | 1円 |
3,000.5~5,000円 | 0.5円 | 5円 |
5,001~10,000円 | 1円 | 10円 |
10,005~30,000円 | 5円 | 10円 |
30,005~50,000円 | 5円 | 50円 |
50,010~100,000円 | 10円 | 100円 |
100,050~300,000円 | 50円 | 100円 |
300,050~500,000円 | 50円 | 500円 |
500,100~1,000,000円 | 100円 | 1,000円 |
1,000,500~3,000,000円 | 500円 | 1,000円 |
3,000,500~5,000,000円 | 500円 | 5,000円 |
5,001,000~10,000,000円 | 1,000円 | 10,000円 |
10,005,000~30,000,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
30,005,000~50,000,000円 | 5,000円 | 50,000円 |
50,010,000円~ | 10,000円 | 100,000円 |
上場株式の過去の呼び値単位
2014年7月18日(金)までの呼び値
(TOPIX100構成銘柄のみの変更・「その他の銘柄」は変更なし)
株価 | 呼値(TOPIX100構成銘柄) | 呼値(その他の銘柄) |
---|---|---|
~3,000円 | 1円 | 1円 |
3,001~5,000円 | 1円 | 5円 |
5,001~10,000円 | 1円 | 10円 |
10,005~30,000円 | 5円 | 10円 |
30,005~50,000円 | 5円 | 50円 |
50,010~100,000円 | 10円 | 100円 |
100,050~300,000円 | 50円 | 100円 |
300,050~500,000円 | 50円 | 500円 |
500,100~1,000,000円 | 100円 | 1,000円 |
1,000,500~3,000,000円 | 500円 | 1,000円 |
3,000,500~5,000,000円 | 500円 | 5,000円 |
5,001,000~10,000,000円 | 1,000円 | 10,000円 |
10,005,000~30,000,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
30,005,000~50,000,000円 | 5,000円 | 50,000円 |
50,010,000円~ | 10,000円 | 100,000円 |
2014年1月10日(金)までの呼び値
株価 | 呼び値単位 |
---|---|
~3,000円 | 1円 |
3,005~5,000円 | 5円 |
5,010~30,000円 | 10円 |
30,050~50,000円 | 50円 |
50,100~300,000円 | 100円 |
300,500~500,000円 | 500円 |
501,000~3,000,000円 | 1,000円 |
3,005,000~5,000,000円 | 5,000円 |
5,010,000~30,000,000円 | 10,000円 |
30,050,000~50,000,000円 | 50,000円 |
50,100,000円~ | 100,000円 |
2009年末までの呼び値
株価 | 呼び値単位 |
---|---|
~2,000円 | 1円 |
2,005~3,000円 | 5円 |
3,010~30,000円 | 10円 |
30,050~50,000円 | 50円 |
50,100~300,000円 | 100円 |
301,000~3,000,000円 | 1,000円 |
3,010,000~20,000,000円 | 10,000円 |
20,050,000~30,000,000円 | 50,000円 |
30,100,000円~ | 100,000円 |
2008年7月18日までの呼び値
株価 | 呼び値単位 |
---|---|
~2,000円 | 1円 |
2,005~3,000円 | 5円 |
3,010~30,000円 | 10円 |
30,050~50,000円 | 50円 |
50,100~100,000円 | 100円 |
101,000~1,000,000円 | 1,000円 |
1,010,000~20,000,000円 | 10,000円 |
20,050,000~30,000,000円 | 50,000円 |
30,100,000円~ | 100,000円 |