ミッチェル郡 (カンザス州)
ミッチェル郡 (Mitchell County、標準省略:MC) はアメリカ合衆国カンザス州に位置する郡である。2000年現在、人口は6,932人である。最大都市及び郡庁所在地はBeloitである。
地理
アメリカ合衆国統計局によると、この郡は総面積1,861 km² (719 mi²) である。このうち1,813 km² (700 mi²) が陸地で49 km² (19 mi²) が水域である。総面積の2.62%が水域である。
隣接する郡
人口動勢
2000年現在の国勢調査2で、この都市は人口6,932人、2,850世帯、及び1,863家族が暮らしている。人口密度は4/km² (10/mi²) である。2/km² (5/mi²) の平均的な密度に3,340軒の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人97.61%、アフリカン・アメリカン0.52%、先住民0.40%、アジア0.30%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.23%、及び混血0.91%である。ここの人口の0.88%はヒスパニックまたはラテン系である。
この郡内の住民は24.50%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.50%、25歳以上44歳以下が22.50%、45歳以上64歳以下が23.10%、及び65歳以上が21.40%にわたっている。中央値年齢は41歳である。女性100人ごとに対して男性は97.40人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は97.50人である。
この郡内の世帯ごとの平均的な収入は33,385米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は41,899米ドルである。男性は26,478米ドルに対して女性は20,220米ドルの平均的な収入がある。この郡の一人当たりの収入 (per capita income) は17,653米ドルである。人口の9.50%及び家族の6.50%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の13.50%及び65歳以上の7.20%は貧困線以下の生活を送っている。
都市及び町
郡区
ミッチェル郡は20の郡区に分かれている。Beloit 市は governmentally independent と見なされ郡区向けの国勢調査外観から除外されている。以下の表内の人口中心は、もしかなりの数ならば、郡区の人口総計を含む最大都市である。
郡区 | FIPS | 人口 中心 |
人口 | 人口 密度 /km² (/mi²) |
陸地 km² (mi²) |
水域 km² (mi²) |
水 % | 地理的座標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asherville | 02625 | 122 | 1 (3) | 93 (36) | 0 (0) | 0.08% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_25_48_N_97_59_28_W_ 北緯39度25分48秒西経97度59分28秒] | |
Beloit | 05800 | 222 | 3 (7) | 83 (32) | 0 (0) | 0.02% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_26_40_N_98_5_33_W_ 北緯39度26分40秒西経98度5分33秒] | |
Bloomfield | 07425 | 83 | 1 (2) | 94 (36) | 0 (0) | 0.24% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_20_33_N_98_6_24_W_ 北緯39度20分33秒西経98度6分24秒] | |
ブルーヒル | 07575 | 36 | 0 (1) | 93 (36) | 0 (0) | 0.36% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_15_17_N_98_18_43_W_ 北緯39度15分17秒西経98度18分43秒] | |
Carr Creek | 10850 | 31 | 0 (1) | 84 (33) | 9 (3) | 9.51% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_26_23_N_98_26_40_W_ 北緯39度26分23秒西経98度26分40秒] | |
Cawker | 11150 | 578 | 8 (20) | 75 (29) | 17 (7) | 18.68% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_30_55_N_98_26_2_W_ 北緯39度30分55秒西経98度26分2秒] | |
センター | 11875 | 49 | 1 (1) | 93 (36) | 0 (0) | 0.03% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_21_26_N_98_12_2_W_ 北緯39度21分26秒西経98度12分2秒] | |
Custer | 16875 | 132 | 1 (4) | 94 (36) | 0 (0) | 0.13% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_14_56_N_98_24_53_W_ 北緯39度14分56秒西経98度24分53秒] | |
Eureka | 21875 | 41 | 0 (1) | 93 (36) | 0 (0) | 0.38% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_15_20_N_97_59_46_W_ 北緯39度15分20秒西経97度59分46秒] | |
Glen Elder | 26525 | 553 | 7 (18) | 78 (30) | 15 (6) | 16.01% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_30_32_N_98_18_49_W_ 北緯39度30分32秒西経98度18分49秒] | |
ヘイズ | 30975 | 21 | 0 (1) | 93 (36) | 0 (0) | 0.03% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_20_4_N_98_19_8_W_ 北緯39度20分4秒西経98度19分8秒] | |
ローガン | 42025 | 168 | 2 (5) | 93 (36) | 0 (0) | 0.12% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_21_59_N_97_56_21_W_ 北緯39度21分59秒西経97度56分21秒] | |
Lulu | 43225 | 90 | 1 (3) | 92 (35) | 0 (0) | 0 % | [[[:テンプレート:座標URL]]39_31_53_N_97_58_34_W_ 北緯39度31分53秒西経97度58分34秒] | |
ピッツバーグ | 56050 | 346 | 4 (10) | 93 (36) | 0 (0) | 0.03% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_20_31_N_98_28_3_W_ 北緯39度20分31秒西経98度28分3秒] | |
Plum Creek | 56825 | 119 | 1 (3) | 92 (36) | 0 (0) | 0.02% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_30_53_N_98_5_21_W_ 北緯39度30分53秒西経98度5分21秒] | |
Round Springs | 61500 | 27 | 0 (1) | 93 (36) | 0 (0) | 0.14% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_15_51_N_98_11_28_W_ 北緯39度15分51秒西経98度11分28秒] | |
ソルトクリーク | 62825 | 39 | 0 (1) | 93 (36) | 0 (0) | 0.37% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_15_12_N_98_6_11_W_ 北緯39度15分12秒西経98度6分11秒] | |
Solomon Rapids | 66450 | 80 | 1 (2) | 91 (35) | 0 (0) | 0.14% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_31_19_N_98_12_58_W_ 北緯39度31分19秒西経98度12分58秒] | |
Turkey Creek | 71725 | 134 | 1 (4) | 92 (36) | 0 (0) | 0.23% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_26_40_N_98_12_1_W_ 北緯39度26分40秒西経98度12分1秒] | |
Walnut Creek | 75150 | 42 | 0 (1) | 88 (34) | 5 (2) | 5.78% | [[[:テンプレート:座標URL]]39_26_49_N_98_19_1_W_ 北緯39度26分49秒西経98度19分1秒] |
教育
統一された学校区
- ワコンダ統一教育学区第272
- ベロイト統一教育学区第273