田中尊

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:Infobox baseball player 田中 尊(たなか たかし、1936年4月11日 - 2005年5月12日)は、香川県高松市出身の元プロ野球選手捕手)・コーチ。

来歴・人物

香川県立高松商業高等学校時代に第36回全国高等学校野球選手権大会に出場。テンプレート:By南海ホークスに入団。

当時の捕手は筒井敬三松井淳、さらには一年先輩の野村克也の台頭もあり出場機会が無く、テンプレート:By広島カープに移籍してから頭角を現す。広島球団の捕手としての出場試合数は歴代1位で現在も破られていない。テンプレート:Byに現役引退後は広島のコーチに就任(1972年は選手兼任コーチ)。参謀として古葉竹識阿南準郎両監督を支え、5度のリーグ優勝、3度の日本シリーズ制覇に貢献した。のちフロント入りし、ドミニカカープアカデミーで育成部海外担当を務めた。

2005年5月12日、肺炎のため広島市内の病院で死去。満69歳没。

詳細情報

年度別打撃成績

テンプレート:-

テンプレート:By2 広島 20 40 35 3 5 1 0 1 9 5 0 0 2 0 3 0 0 10 1 .143 .211 .257 .468
テンプレート:By2 94 286 266 14 52 6 3 3 73 21 4 0 7 2 11 0 0 49 6 .195 .226 .274 .500
テンプレート:By2 79 192 174 8 41 5 1 0 48 8 2 2 4 1 12 0 1 20 2 .236 .287 .276 .563
テンプレート:By2 95 253 231 23 52 5 2 1 64 14 1 3 4 0 17 1 1 28 2 .225 .281 .277 .558
テンプレート:By2 112 277 254 20 53 4 1 0 59 16 1 4 4 1 17 0 1 24 5 .209 .260 .232 .492
テンプレート:By2 120 275 248 16 47 4 2 0 55 13 1 2 7 3 17 1 0 47 6 .190 .239 .222 .461
テンプレート:By2 124 303 283 12 58 8 0 0 66 15 1 0 3 0 16 1 1 31 3 .205 .250 .233 .483
テンプレート:By2 132 350 321 24 65 7 1 0 74 20 3 2 8 4 16 1 1 39 3 .202 .240 .231 .470
テンプレート:By2 126 287 260 17 53 3 3 1 65 11 1 0 8 1 18 1 0 39 5 .204 .254 .250 .504
テンプレート:By2 124 340 320 16 66 6 0 1 75 20 1 4 3 0 17 2 0 36 6 .206 .246 .234 .481
テンプレート:By2 82 166 159 9 33 3 0 0 36 5 0 0 1 0 6 0 0 11 1 .208 .236 .226 .463
テンプレート:By2 103 277 250 5 36 2 0 0 38 8 3 3 7 0 20 2 0 38 5 .144 .207 .152 .359
テンプレート:By2 90 203 186 14 33 5 0 1 41 11 1 1 8 0 8 1 1 35 3 .177 .215 .220 .436
テンプレート:By2 56 85 76 6 9 0 0 0 9 0 2 2 3 0 6 1 0 13 0 .118 .183 .118 .301
テンプレート:By2 62 106 96 4 16 0 0 0 16 6 0 3 2 1 7 1 0 13 3 .167 .221 .167 .388
テンプレート:By2 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
通算:16年 1429 3447 3166 191 619 59 13 8 728 173 21 26 71 13 191 12 6 434 51 .196 .242 .230 .472

記録

背番号

  • 64 (1955年 - 1956年)
  • 12 (1957年 - 1972年)
  • 65 (1973年 - 1974年)
  • 71 (1975年 - 1988年)

関連項目