コンテンツにスキップ

2005年世界フィギュアスケート選手権

提供: Wikippe

テンプレート:Infobox フィギュアスケート競技会 2005年世界フィギュアスケート選手権(2005 World Figure Skating Championships)は、2005年3月14日から20日までロシアモスクワルジニキ・スポーツ宮殿で開催されたフィギュアスケートの世界選手権。新採点方式で行われた初めての世界選手権である。

概要

男女シングルは2組に分かれ予選が行われ、予選の各組上位15人がショートプログラムに進む。ショートプログラム後、それぞれ上位24人がフリースケーティングへ進む。アイスダンスでは、オリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進む。

本大会では、男子・女子・ペア・アイスダンスの4種目が行われたが、男子を除く3種目を制覇したのが開催国のロシアであった。男子では優勝候補の大本命であったエフゲニー・プルシェンコがSP終了後に怪我で棄権する中、スイスステファン・ランビエールが優勝、スイス勢の本大会男子の優勝は実に58年ぶりのことであった。なお、女子の優勝者はロシアのイリーナ・スルツカヤであった。近年世界フィギュアスケート選手権においては、アメリカとロシアとの勢いが拮抗しているが、今大会は、ロシアがホームアドバンテージを生かしてアメリカを抑えた格好となった。しかしながらアメリカ勢は、男子は3位、女子は2位、アイスダンスも2位が最高であって、フィギュアスケート界の強豪としての実力も示した。非欧米勢に目を転じると、女子では日本勢、ペアでは中国勢の活躍が目立つ今大会であった。

各国メダル数

1 テンプレート:Flagicon ロシア 3 1 0 4
2 テンプレート:SUI 1 0 0 1
3 テンプレート:USA 0 2 1 3
4 テンプレート:CAN 0 1 1 2
5 テンプレート:CHN 0 0 1 1
テンプレート:ITA 0 0 1 1
テンプレート:UKR 0 0 1 1

競技結果

男子シングル

順位 名前 国・地域 合計点 QB QA SP FS
1 ステファン・ランビエール テンプレート:SUI 262.46 1 1 1
2 ジェフリー・バトル テンプレート:CAN 245.69 4 3 2
3 エヴァン・ライザチェク テンプレート:USA 239.29 3 4 4
4 ジョニー・ウィアー テンプレート:USA 236.06 4 9 6
5 李成江 テンプレート:CHN 235.67 3 6 7
6 ブライアン・ジュベール テンプレート:FRA 235.29 2 2 13
7 エマニュエル・サンデュ テンプレート:CAN 231.16 7 11 3
8 ケビン・ヴァン・デル・ペレン テンプレート:BEL 229.94 8 12 5
9 フレデリック・ダンビエ テンプレート:FRA 226.88 11 10 8
10 ティモシー・ゲーブル テンプレート:USA 222.57 9 14 9
11 アンドレイ・グリアゼフ テンプレート:Flagicon ロシア 216.62 8 8 16
12 シュテファン・リンデマン テンプレート:GER 213.54 2 23 10
13 イワン・ディネフ テンプレート:BUL 213.09 6 18 11
14 クリストファー・ベルントソン テンプレート:SWE 211.97 12 13 14
15 髙橋大輔 テンプレート:JPN 210.35 6 7 18
16 張民 テンプレート:CHN 208.10 7 22 12
17 セルゲイ・ドブリン テンプレート:Flagicon ロシア 207.20 5 15 15
18 ゲオルゲ・チッパー テンプレート:ROM 199.18 10 17 17
19 ロマン・セロフ テンプレート:ISR 191.21 13 16 20
20 カレル・ゼレンカ テンプレート:ITA 189.67 10 19 19
21 ジャマル・オスマン テンプレート:SUI 186.48 11 21 21
22 セルゲイ・ダヴィドフ テンプレート:BLR 178.73 9 26 22
23 ヴィクトール・ファイファー テンプレート:AUT 178.06 14 20 23
棄権 エフゲニー・プルシェンコ テンプレート:Flagicon ロシア 1 5
以下フリースケーティングに進めず
25 バフタン・ムルバニゼ‎ テンプレート:GEO 12 24
26 サミュエル・コンテスティ テンプレート:FRA 5 29
27 トート・ゾルターン テンプレート:HUN 15 25
28 アリ=ペッカ・ヌルメンカリ テンプレート:FIN 13 27
29 ジョン・ヘイマー テンプレート:GBR 14 28
30 トリフン・ジバノビッチ テンプレート:SCG 15 30
以下ショートプログラムに進めず
31 トマシュ・ベルネル テンプレート:CZE 16
32 ブラッドリー・サンター テンプレート:AUS 16
33 アンドレイ・ドブロホードフ テンプレート:AZE 17
34 シルビオ・スマルン テンプレート:GER 17
35 コンスタンティン・トゥピコフ テンプレート:UKR 18
36 マチェイ・クシ テンプレート:POL 18
37 ヨン・ガルシア テンプレート:ESP 19
38 グレゴール・ウルバス テンプレート:SLO 19
39 アイダス・レクリース テンプレート:LTU 20
40 リッキー・カックリル テンプレート:NZL 21
41 アルペル・ウチャル テンプレート:TUR 20
42 ガレス・エクハルト テンプレート:RSA 22
43 ウンベルト・コントレラス テンプレート:MEX 21
44 周嘉賢 テンプレート:HKG 22
棄権 本田武史 テンプレート:JPN

女子シングル

順位 名前 国・地域 合計点 QB QA SP FS
1 イリーナ・スルツカヤ テンプレート:Flagicon ロシア 222.71 1 1 1
2 サーシャ・コーエン テンプレート:USA 214.39 1 2 2
3 カロリーナ・コストナー テンプレート:ITA 200.56 3 4 4
4 ミシェル・クワン テンプレート:USA 200.19 5 3 3
5 村主章枝 テンプレート:JPN 196.01 2 10 5
6 安藤美姫 テンプレート:JPN 193.14 2 7 7
7 エレーナ・ソコロワ テンプレート:Flagicon ロシア 189.48 3 6 8
8 スザンナ・ポイキオ テンプレート:FIN 187.67 4 8 6
9 荒川静香 テンプレート:JPN 185.73 4 5 9
10 エレーナ・リアシェンコ テンプレート:UKR 174.18 6 11 12
11 ジョアニー・ロシェット テンプレート:CAN 172.99 5 9 15
12 シェベシュチェーン・ユーリア テンプレート:HUN 167.56 6 12 16
13 イドラ・ヘーゲル テンプレート:CRO 164.97 8 13 13
14 サラ・マイアー テンプレート:SUI 164.68 7 20 10
15 アネッテ・ディトルト テンプレート:GER 163.49 7 14 14
16 ジョアン・カーター テンプレート:AUS 163.38 9 15 11
17 ジェニファー・カーク テンプレート:USA 156.81 9 18 17
18 パヴク・ヴィクトーリア テンプレート:HUN 148.46 12 17 18
19 リナ・ヨハンソン テンプレート:SWE 145.94 11 19 20
20 シンシア・ファヌフ テンプレート:CAN 143.44 8 22 21
21 劉艶 テンプレート:CHN 142.33 10 25 19
22 ジェナ・マッコーケル テンプレート:GBR 142.00 10 16 22
23 キャンディス・ディディエ テンプレート:FRA 129.68 12 21 23
24 カレン・フェンホイゼン テンプレート:NED 125.58 11 24 24
以下フリースケーティングに進めず
25 アンドレア・クロイツァー テンプレート:AUT 14 23
26 サラ・ファロティコ テンプレート:BEL 13 27
27 トゥーバ・カラデミル テンプレート:TUR 15 26
28 ログザナ・ルカ テンプレート:ROM 13 28
29 フルール・マクスウェル テンプレート:LUX 15 29
30 崔智恩 テンプレート:KOR 14 30
以下ショートプログラムに進めず
31 タマル・カッツ テンプレート:ISR 16
32 ソーニャ・ラデヴァ テンプレート:BUL 16
33 ラウラ・フェルナンデス テンプレート:ESP 17
34 エレーナ・グレボワ テンプレート:EST 17
35 エフゲニア・メルニク テンプレート:BLR 18
36 ミチェレ・カントゥ テンプレート:MEX 18
37 ダリア・ティモシェンコ テンプレート:AZE 19
38 ギンタレー・ヴォーストレツォヴァイテー テンプレート:LTU 20
39 シャリーン・ヒューマン テンプレート:RSA 21
棄権 ニーナ・ベイツ テンプレート:BIH
棄権 ダイアン・チェン テンプレート:Flagicon チャイニーズタイペイ

ペア

順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 タチアナ・トトミアニナ & マキシム・マリニン テンプレート:Flagicon ロシア 198.49 1 1
2 マリア・ペトロワ & アレクセイ・ティホノフ テンプレート:Flagicon ロシア 188.21 2 2
3 張丹 & 張昊 テンプレート:CHN 180.22 4 3
4 龐清 & 佟健 テンプレート:CHN 177.33 5 4
5 ユリア・オベルタス & セルゲイ・スラフノフ テンプレート:Flagicon ロシア 174.43 6 5
6 アリオナ・サフチェンコ & ロビン・ゾルコーヴィ テンプレート:GER 169.02 8 6
7 ドロタ・ザゴルスカ & マリウス・シュデク テンプレート:POL 167.68 7 7
8 若松詩子 & ジャン=セバスチャン・フェクトー テンプレート:CAN 159.42 9 8
9 ヴァレリー・マルコー & クレイグ・ブンティン テンプレート:CAN 156.83 10 9
10 タチアナ・ボロソジャル & スタニスラフ・モロゾフ テンプレート:UKR 156.38 11 11
11 井上怜奈 & ジョン・ボルドウィン テンプレート:USA 155.64 12 10
12 ケイティー・オーシャー & ギャレット・ルキャッシュ テンプレート:USA 143.16 14 12
13 マリリン・プラ & ヤニック・ボヌール テンプレート:FRA 135.22 13 13
14 マリナ・アガニナ & アルテム・クニャゼフ テンプレート:UZB 123.60 15 15
15 オリガ・ベシュテンディゴヴァー & ヨゼフ・ベシュテンディク テンプレート:SVK 123.40 18 14
16 Diana RENNIK & Aleksei SAKS テンプレート:EST 122.59 16 16
17 ルミャナ・スパソヴァ & スタニミル・トドロフ テンプレート:BUL 115.85 20 17
18 ユリア・シャピロ & ヴァディム・アコルジン テンプレート:ISR 115.02 17 18
19 Olga BOGUSLAVSKA & Andrei BROVENKO テンプレート:LAT 108.78 19 19
棄権 申雪 & 趙宏博 テンプレート:CHN 3

アイスダンス

順位 名前 国・地域 合計点 CD OD FD
1 タチアナ・ナフカ & ロマン・コストマロフ テンプレート:Flagicon ロシア 227.81 1 1 1
2 タニス・ベルビン & ベンジャミン・アゴスト テンプレート:USA 221.26 2 2 2
3 エレーナ・グルシナ & ルスラン・ゴンチャロフ テンプレート:UKR 213.95 3 3 4
4 イザベル・ドロベル & オリヴィエ・シェーンフェルダー テンプレート:FRA 211.15 6 6 3
5 アルベナ・デンコヴァ & マキシム・スタビスキー テンプレート:BUL 208.46 4 4 5
6 ガリト・チャイト & セルゲイ・サフノフスキー テンプレート:ISR 204.31 7 5 6
7 マリー=フランス・デュブレイユ & パトリス・ローゾン テンプレート:CAN 198.98 5 8 7
8 オクサナ・ドムニナ & マキシム・シャバリン テンプレート:Flagicon ロシア 190.20 8 7 8
9 フェデリカ・ファイエラ & マッシモ・スカリ テンプレート:ITA 186.90 9 9 9
10 メーガン・ウィング & アーロン・ロウ テンプレート:CAN 180.42 10 10 10
11 メリッサ・グレゴリー & デニス・ペチュホフ テンプレート:USA 173.00 11 12 11
12 シネイド・ケアー & ジョン・ケアー テンプレート:GBR 170.08 12 11 13
13 クリスティン・フレイザー & イゴール・ルカニン テンプレート:AZE 167.24 14 13 12
14 スヴェトラーナ・クリコワ & ヴィタリー・ノヴィコフ テンプレート:Flagicon ロシア 166.51 13 14 14
15 ホフマン・ノーラ & エレク・アティッラ テンプレート:HUN 156.70 15 17 16
16 渡辺心 & 木戸章之 テンプレート:JPN 155.74 17 15 18
17 アナスタシア・グレベンキナ & ヴァズゲン・アズロヤン テンプレート:ARM 154.84 18 16 17
18 ナタリア・グディナ & アレクセイ・ベレツキー テンプレート:ISR 153.33 19 18 15
19 ナタリー・ペシャラ & ファビアン・ブルザ テンプレート:FRA 149.63 16 23 19
20 クリスティーナ・バイアー & ウィリアム・バイアー テンプレート:GER 142.69 21 20 20
21 ユリア・ゴロヴィナ & オレグ・ボイコ テンプレート:UKR 137.37 23 21 21
22 アレクサンドラ・カウツ & ミハウ・ズィフ テンプレート:POL 136.37 22 22 22
23 楊芳 & 高崇博 テンプレート:CHN 135.65 20 19 23
24 アレシア・オウレリ & アンドレア・バトゥーリ テンプレート:ITA 126.87 26 24 24
以下フリーダンスに進めず
25 ラウラ・ムナナ & ルーク・ムナナ テンプレート:MEX 25 25
26 Judith HAUNSTETTER & Arne HÖNLEIN テンプレート:GER 27 27
27 オルガ・アキモワ & アレクサンドル・シャカロフ テンプレート:UZB 24 29
28 ナタリー・バック & トレント・ネルソン=ボンド テンプレート:AUS 28 28
29 Daniela KELLER & Fabian KELLER テンプレート:SUI 29 26
30 Anna GALCHENIUK & Oleg KRUPEN テンプレート:BLR 30 30

出場枠

今大会の結果により、トリノオリンピック、及び2006年世界選手権で複数の出場枠を得た国は次の通り。

出場枠 男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
3 テンプレート:CAN
テンプレート:USA
テンプレート:Flagicon ロシア
テンプレート:USA
テンプレート:JPN
テンプレート:Flagicon ロシア
テンプレート:CHN
テンプレート:Flagicon ロシア
テンプレート:USA
2 テンプレート:SUI
テンプレート:CHN
テンプレート:BEL
テンプレート:Flagicon ロシア
テンプレート:ITA
テンプレート:FIN
テンプレート:CAN
テンプレート:HUN
テンプレート:GER
テンプレート:POL
テンプレート:CAN
テンプレート:UKR
テンプレート:USA
テンプレート:UKR
テンプレート:FRA
テンプレート:BUL
テンプレート:ISR
テンプレート:CAN
テンプレート:ITA
  • 算出方法
    • 出場した2人(3人出場の場合上位2人)の合計順位が13位以内、1人出場の場合2位以内で3枠。
    • 出場した2人(3人出場の場合上位2人)の合計順位が28位以内、1人出場の場合10位以内で2枠。
    • 出場した2人(3人出場の場合上位2人)の合計順位が29位以下、1人出場の場合11位以下で1枠。
  • ただし、16位以下24位までは16位扱い、25位以下は18位扱い、予選落ちは20位扱い。

関連項目

外部リンク

テンプレート:世界フィギュアスケート選手権 テンプレート:2004-2005シーズンのフィギュアスケート競技会