FCメス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:サッカークラブ フットボール・クルブ・ドゥ・メスFootball Club de Metz)は、フランスメスに本拠地を置くサッカークラブチーム。

1932年に2つのアマチュアチームが合併し、プロのクラブチームとして発足。1965年にディヴィジョン・アン(現在のリーグ・アン)へ初めて昇格した。リーグ優勝経験こそないものの、80年代から90年代にかけてカップリーグカップを2度ずつ勝ち取った。リーグ・アン最高位は1997-1998シーズンの2位。

2001年2006年リーグ・ドゥ降格を味わっているが、いずれも1年で復帰を果たした。2008年にはリーグ・アンを最下位で終え、3度目の降格を味わっている。そして2012年シーズン、リーグ・ドゥで降格圏内の18位に沈み、フランス全国選手権への降格が決まる。

フランスの他チームの例に洩れず、ユースチームの優秀さが国内外に知れている。ロベール・ピレスフランク・リベリーエマニュエル・アデバヨールミラレム・ピアニッチなどがその好例である。

タイトル

国内タイトル

国際タイトル

過去の成績

シーズン リーグ 順位 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点 クープ・ドゥ・フランス クープ・ドゥ・ラ・リーグ
1945-46 ディヴィジョン・アン 17位 25 34 10 5 19 40 77 -37 ベスト64
1946-47 ディヴィジョン・アン 10位 37 38 12 13 13 93 75 +18 ベスト8
1947-48 ディヴィジョン・アン 11位 30 34 13 4 17 70 82 -12 ベスト16
1948-49 ディヴィジョン・アン 16位 26 34 10 6 18 60 79 -19 ベスト4
1949-50 ディヴィジョン・アン 18位 17 34 5 7 22 53 100 -47 ベスト32
1950-51 ディヴィジョン・ドゥ 2位 46 32 20 6 6 74 32 +42 ベスト32
1951-52 ディヴィジョン・アン 5位 38 34 14 10 10 48 45 +3 ベスト64
1952-53 ディヴィジョン・アン 12位 29 34 11 7 16 44 48 -4 ベスト16
1953-54 ディヴィジョン・アン 12位 30 34 10 10 14 45 59 -14 ベスト16
1954-55 ディヴィジョン・アン 15位 31 34 12 7 15 42 72 -30 ベスト64
1955-56 ディヴィジョン・アン 15位 29 34 11 7 16 49 68 -19 ベスト64
1956-57 ディヴィジョン・アン 15位 28 34 9 10 15 51 58 -7 ベスト32
1957-58 ディヴィジョン・アン 17位 26 34 9 8 17 45 68 -23 ベスト64
1958-59 ディヴィジョン・ドゥ 6位 41 38 13 15 10 49 50 -1 ベスト8
1959-60 ディヴィジョン・ドゥ 6位 45 38 18 9 11 58 42 +16 ベスト64
1960-61 ディヴィジョン・ドゥ 2位 48 36 19 10 7 69 37 +32 ベスト64
1961-62 ディヴィジョン・アン 20位 27 38 9 9 20 49 79 -30 ベスト4
1962-63 ディヴィジョン・ドゥ 9位 36 36 12 12 12 62 46 +16
1963-64 ディヴィジョン・ドゥ 3位 41 34 15 11 8 54 40 +14 ベスト32
1964-65 ディヴィジョン・ドゥ 9位 30 30 11 8 11 42 43 -1 ベスト32
1965-66 ディヴィジョン・ドゥ 8位 42 36 15 12 9 54 50 +4
1966-67 ディヴィジョン・ドゥ 2位 44 34 17 10 7 46 26 +20 ベスト64
1967-68 ディヴィジョン・アン 6位 42 38 15 12 11 49 44 +5 ベスト8
1968-69 ディヴィジョン・アン 3位 42 34 16 10 8 41 27 +14 ベスト8
1969-70 ディヴィジョン・アン 8位 34 34 13 8 13 50 44 +6 ベスト8
1970-71 ディヴィジョン・アン 8位 40 38 13 14 11 46 56 -10 ベスト64
1971-72 ディヴィジョン・アン 14位 33 38 13 7 18 44 49 -5 ベスト64
1972-73 ディヴィジョン・アン 15位 35 38 13 9 16 44 52 -8 ベスト64
1973-74 ディヴィジョン・アン 11位 43 38 14 7 17 53 53 +0 ベスト16
1974-75 ディヴィジョン・アン 8位 44 38 15 10 13 54 56 -2 ベスト8
1975-76 ディヴィジョン・アン 6位 47 38 18 4 16 72 62 +10 ベスト4
1976-77 ディヴィジョン・アン 8位 43 38 17 9 12 67 54 +13 ベスト32
1977-78 ディヴィジョン・アン 12位 35 38 13 9 16 41 57 -16 ベスト16
1978-79 ディヴィジョン・アン 5位 44 38 19 6 13 61 56 5 ベスト16
1979-80 ディヴィジョン・アン 17位 32 38 12 8 18 45 60 -15 ベスト16
1980-81 ディヴィジョン・アン 9位 36 38 10 16 12 48 53 -5 ベスト16
1981-82 ディヴィジョン・アン 17位 32 38 8 16 14 35 49 -14 ベスト16
1982-83 ディヴィジョン・アン 9位 37 38 13 11 14 66 67 -1 ベスト32
1983-84 ディヴィジョン・アン 12位 35 38 13 9 16 49 53 -4 優勝
1984-85 ディヴィジョン・アン 5位 45 38 18 9 11 50 46 +4 ベスト32
1985-86 ディヴィジョン・アン 6位 42 38 15 12 11 53 34 +19 ベスト64
1986-87 ディヴィジョン・アン 6位 43 38 14 15 9 54 32 +22 ベスト64
1987-88 ディヴィジョン・アン 8位 40 38 16 8 14 46 40 +6 優勝
1988-89 ディヴィジョン・アン 15位 47 38 12 11 15 47 49 -2 ベスト64
1989-90 ディヴィジョン・アン 14位 34 38 8 18 12 33 36 -3 ベスト16
1990-91 ディヴィジョン・アン 12位 36 38 12 12 14 44 51 -7 ベスト32
1991-92 ディヴィジョン・アン 12位 35 38 12 11 15 42 43 -1 ベスト64
1992-93 ディヴィジョン・アン 12位 35 38 11 13 14 44 45 -1 ベスト64
1993-94 ディヴィジョン・アン 12位 37 38 12 13 13 36 35 +1 ベスト32
1994-95 ディヴィジョン・アン 8位 56 38 16 8 14 50 44 +6 ベスト4 ベスト32
1995-96 ディヴィジョン・アン 4位 65 38 18 11 9 42 30 +12 ベスト32 優勝
1996-97 ディヴィジョン・アン 5位 62 38 17 11 10 40 30 +10 ベスト64 ベスト16
1997-98 ディヴィジョン・アン 2位 68 34 20 8 6 48 28 +20 ベスト16 ベスト8
1998-99 ディヴィジョン・アン 10位 39 34 9 12 13 28 37 -9 ベスト16 準優勝
1999-2000 ディヴィジョン・アン 11位 44 34 9 17 8 38 33 +5 ベスト16 ベスト32
2000-01 ディヴィジョン・アン 12位 42 34 11 9 14 35 44 -9 ベスト32 ベスト32
2001-02 ディヴィジョン・アン 17位 33 34 9 6 19 31 47 -16 ベスト32 ベスト32
2002-03 リーグ・ドゥ 3位 67 38 19 10 9 52 29 +23 ベスト16 ベスト4
2003-04 リーグ・アン 14位 42 38 11 9 18 34 42 -8 ベスト64 ベスト16
2004-05 リーグ・アン 16位 44 38 10 14 14 33 45 -12 ベスト32 ベスト32
2005-06 リーグ・アン 20位 29 38 6 11 21 26 59 -33 ベスト32 ベスト32
2006-07 リーグ・ドゥ 1位 76 38 22 10 6 54 22 +32 ベスト64 ベスト32
2007-08 リーグ・アン 20位 24 38 5 9 24 28 64 -36 ベスト8 ベスト16
2008-09 リーグ・ドゥ 5位 63 38 17 12 9 48 35 +13 7回戦敗退 ベスト8
2009-10 リーグ・ドゥ 4位 56 38 14 14 10 43 39 +4 8回戦敗退 ベスト16
2010-11 リーグ・ドゥ 17位 45 38 10 15 13 43 40 +3 ベスト16 1回戦敗退
2011-12 リーグ・ドゥ 18位 42 38 10 12 16 30 44 -14 ベスト64 1回戦敗退
2012-13 フランス全国選手権 2位 70 38 20 10 8 62 37 +25 ベスト64 ベスト32
2013-14 リーグ・ドゥ 1位 76 38 22 10 6 55 28 +27

歴代監督

歴代所属選手

テンプレート:Main

GK

DF

MF

FW

外部リンク

テンプレート:リーグ・ドゥ