ブリーダーズカップ・レディーズクラシック
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(Breeders' Cup Distaffから転送)
テンプレート:競馬の競走 ブリーダーズカップ・ディスタフ(Breeders' Cup Distaff)は、1984年に創設されたアメリカ競馬の祭典であるブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップで行われる3歳以上牝馬限定のダート9ハロンの競走である。
アメリカ競馬のダート牝馬路線の1年を締め括る最高峰の競走でその年のアメリカの最強女王決定戦の位置付けをし、牝馬限定の競走では世界最高賞金額を誇る。
日本ではBCディスタフ(ビーシーディスタフ)と簡略化される事ことが多く、2008年から2012年まではブリーダーズカップ・レディーズクラシックの名称で開催されており、その当時はBCレディーズクラシック(ビーシーレディーズクラシック)と簡略化されることが多かった。
歴史
- 1984年 創設。
- 1988年 12連勝中、無敗のPersonal Ensign(パーソナルエンスン)が牝馬でケンタッキーダービー優勝をしたWinning Colors(ウイニングカラーズ)との死闘を演じ優勝。
- 1990年 1番人気のGo For Wand(ゴーフォーワンド)が競走中に骨折、予後不良となる。
- 1991年 カナダの三冠馬Dance Smartly(ダンススマートリー)が優勝。
- 1995年 Inside Information(インサイドインフォメーション)が2着に13馬身1/2差をつけて圧勝し、引退の花道を飾る。
- 2006年 2番人気のPine Island(パインアイランド)が競走中に右球節を脱臼し、予後不良となる。さらに1番人気のFleet Indian(フリートインディアン)も最終コーナーで競走中止。
- 2008年 名称がブリーダーズカップ・レディーズクラシックに変更。
- 2013年 名称をブリーダーズカップ・ディスタフに戻す。
開催競馬場
回数 | 開催競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|
第1回 | ハリウッドパーク競馬場 | ダート10f |
第2回 | アケダクト競馬場 | |
第3回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第4回 | ハリウッドパーク競馬場 | |
第5回 | チャーチルダウンズ競馬場 | ダート9f |
第6回 | ガルフストリームパーク競馬場 | |
第7回 | ベルモントパーク競馬場 | |
第8回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第9回 | ガルフストリームパーク競馬場 | |
第10回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第11回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第12回 | ベルモントパーク競馬場 | |
第13回 | ウッドバイン競馬場 | |
第14回 | ハリウッドパーク競馬場 | |
第15回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第16回 | ガルフストリームパーク競馬場 | |
第17回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第18回 | ベルモントパーク競馬場 | |
第19回 | アーリントンパーク競馬場 | |
第20回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第21回 | ローンスターパーク競馬場 | |
第22回 | ベルモントパーク競馬場 | |
第23回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第24回 | モンマスパーク競馬場 | |
第25回 | サンタアニタパーク競馬場 | AW9f |
第26回 | ||
第27回 | チャーチルダウンズ競馬場 | ダート9f |
第28回 | ||
第29回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第30回 |
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年11月10日 | テンプレート:FlagiconPrincess Rooney | プリンセスルーニー | 牝4 | 2:02 2/5 | E.デラフーセイ | N.ドライスデール |
第2回 | 1985年11月2日 | テンプレート:FlagiconLife's Magic | ライフズマジック | 牝4 | 2:02 0/5 | A.コルデロ Jr. | D.ルーカス |
第3回 | 1986年11月1日 | テンプレート:FlagiconLady's Secret | レディーズシークレット | 牝3 | 2:01 1/5 | P.デイ | D.ルーカス |
第4回 | 1987年11月21日 | テンプレート:FlagiconSacahuista | サカウィスタ | 牝3 | 2:02 4/5 | R.ロメロ | D.ルーカス |
第5回 | 1988年11月5日 | テンプレート:FlagiconPersonal Ensign | パーソナルエンスン | 牝4 | 1:52 0/5 | R.ロメロ | C.マゴーヒー |
第6回 | 1989年11月4日 | テンプレート:FlagiconBayakoa | バヤコア | 牝5 | 1:47 2/5 | L.ピンカイ Jr. | R.マッカナリー |
第7回 | 1990年10月27日 | テンプレート:FlagiconBayakoa | バヤコア | 牝6 | 1:49 1/5 | L.ピンカイ Jr. | R.マッカナリー |
第8回 | 1991年11月2日 | テンプレート:FlagiconDance Smartly | ダンススマートリー | 牝3 | 1:50.95 | P.デイ | J.デイ |
第9回 | 1992年10月31日 | テンプレート:FlagiconPaseana | パセアナ | 牝5 | 1:48.17 | C.マッキャロン | R.マッカナリー |
第10回 | 1993年11月6日 | テンプレート:FlagiconHollywood Wildcat | ハリウッドワイルドキャット | 牝3 | 1:48.35 | E.デラフーセイ | N.ドライスデール |
第11回 | 1994年11月5日 | テンプレート:FlagiconOne Dreamer | ワンドリーマー | 牝6 | 1:50.79 | G.スティーヴンス | T.プロクター |
第12回 | 1995年10月28日 | テンプレート:FlagiconInside Information | インサイドインフォメーション | 牝4 | 1:46.15 | M.スミス | C.マゴーヒー |
第13回 | 1996年10月26日 | テンプレート:FlagiconJewel Princess | ジュエルプリンセス | 牝4 | 1:48.40 | C.ナカタニ | W.ドラージ |
第14回 | 1997年11月8日 | テンプレート:FlagiconAjina | アジナ | 牝3 | 1:47.20 | M.スミス | W.モット |
第15回 | 1998年11月7日 | テンプレート:FlagiconEscena | エシーナ | 牝5 | 1:49.89 | J.ベイリー | W.モット |
第16回 | 1999年11月6日 | テンプレート:FlagiconBeautiful Pleasure | ビューティフルプレジャー | 牝4 | 1:47.56 | J.シャヴェス | J.ワード Jr. |
第17回 | 2000年11月4日 | テンプレート:FlagiconSpain | スペイン | 牝3 | 1:47.66 | V.エスピノーザ | D.ルーカス |
第18回 | 2001年10月27日 | テンプレート:FlagiconUnbridled Elaine | アンブライドルドイレイン | 牝3 | 1:49.21 | P.デイ | D.ステュワート |
第19回 | 2002年10月26日 | テンプレート:FlagiconAzeri | アゼリ | 牝4 | 1:48.64 | M.スミス | L.ド・セルー |
第20回 | 2003年10月25日 | テンプレート:FlagiconAdoration | アドレーション | 牝4 | 1:49.17 | P.ヴァレンズエラ | D.ホフマンズ |
第21回 | 2004年10月30日 | テンプレート:FlagiconAshado | アシャド | 牝3 | 1:48.26 | J.ヴェラスケス | T.プレッチャー |
第22回 | 2005年10月29日 | テンプレート:FlagiconPleasant Home | プレザントホーム | 牝4 | 1:48.34 | C.ヴェラスケス | C.マゴーヒー |
第23回 | 2006年11月4日 | テンプレート:FlagiconRound Pond | ラウンドポンド | 牝4 | 1:50.50 | E.プラード | M.マッツ |
第24回 | 2007年10月27日 | テンプレート:FlagiconGinger Punch | ジンジャーパンチ | 牝4 | 1:50.11 | R.ベハラーノ | R.フランケル |
第25回 | 2008年10月24日 | テンプレート:FlagiconZenyatta | ゼニヤッタ | 牝4 | 1:46.85 | M.スミス | J.シレフズ |
第26回 | 2009年11月6日 | テンプレート:FlagiconLife Is Sweet | ライフイズスウィート | 牝4 | 1:48.58 | G.ゴメス | J.シレフズ |
第27回 | 2010年11月5日 | テンプレート:FlagiconUnrivaled Belle | アンリヴェールドベル | 牝4 | 1:50.04 | K.デザーモ | W.モット |
第28回 | 2011年11月4日 | テンプレート:FlagiconRoyal Delta | ロイヤルデルタ | 牝3 | 1:50.78 | J.レスカーノ | W.モット |
第29回 | 2012年11月2日 | テンプレート:FlagiconRoyal Delta | ロイヤルデルタ | 牝4 | 1:48.80 | M.スミス | W.モット |
第30回 | 2013年11月1日 | テンプレート:FlagiconBeholder | ビホールダー | 牝3 | 1:47.77 | G.スティーヴンス | R.マンデラ |
関連項目
外部リンク
- Breeders' Cup - NTRA内のブリーダーズカップサイト