バルセロナパラリンピック

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索
バルセロナパラリンピック
参加国 82
参加選手数 3020(男性?、女性?)
日本選手数 75
競技数 15競技487種目
開会式 1992年9月3日
閉会式 1992年9月14日
開会宣言 ?
選手宣誓 ?
審判宣誓 ?
聖火点火 アントニオ・レボロ

バルセロナパラリンピックとは、1992年9月3日14日に行われた第9回夏季パラリンピックである。スペインカタルーニャ州バルセロナで開催された。

各国のメダル獲得数順位

バルセロナパラリンピック 獲得メダル数
順位 NPC Name 合計
1 テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 76 51 48 175
2 テンプレート:Flagicon ドイツ 60 50 60 170
3 テンプレート:Flagicon イギリス 40 46 41 127
4 テンプレート:Flagicon フランス 36 35 33 104
5 テンプレート:Flagicon スペイン 34 31 42 107
6 テンプレート:Flagicon カナダ 28 21 26 75
7 テンプレート:Flagicon オーストラリア 24 27 25 76
8 テンプレート:EUN 17 14 15 46
9 テンプレート:Flagicon オランダ 13 15 11 39
10 テンプレート:Flagicon ノルウェー 13 12 7 32
11 テンプレート:Flagicon デンマーク 12 22 12 46
12 テンプレート:Flagicon 中国 11 7 7 25
13 テンプレート:Flagicon 韓国 10 14 18 42
14 テンプレート:Flagicon イタリア 10 7 18 35
15 テンプレート:Flagicon 日本 8 7 15 30
16 テンプレート:Flagicon フィンランド 8 6 11 25
17 テンプレート:Flagicon ポーランド 7 10 7 24
18 テンプレート:Flagicon スイス 6 16 12 34
19 テンプレート:Flagicon スウェーデン 5 22 8 35
20 テンプレート:Flagicon オーストリア 5 4 13 22
21 テンプレート:Flagicon ベルギー 5 4 6 14
22 テンプレート:Flagicon エジプト 5 4 4 13
23 テンプレート:Flagicon ニュージーランド 8 3 0 11
24 テンプレート:CSR 4 3 6 13
25 テンプレート:Flagicon ハンガリー 4 3 4 11
26 Independent Paralympians 4 3 1 8
27 テンプレート:ZAF1961 4 1 3 8
28 テンプレート:HKG1959 3 4 4 11
29 テンプレート:Flagicon キューバ 3 3 3 9
30 テンプレート:Flagicon ポルトガル 3 3 1 7
31 テンプレート:Flagicon アイスランド 3 2 12 17
32 テンプレート:Flagicon ブラジル 3 0 4 7
33 テンプレート:Flagicon イスラエル 2 4 5 11
34 テンプレート:Flagicon スロベニア 2 0 1 3
35 テンプレート:Flagicon ナイジェリア 2 0 0 2
36 テンプレート:Flagicon クウェート 1 3 1 5
37 テンプレート:Flagicon イラン 1 2 1 4
38 テンプレート:Flagicon ブルガリア 1 2 0 3
38 テンプレート:Flagicon パナマ 1 2 0 3
40 テンプレート:Flagicon アルゼンチン 1 1 0 2
41 テンプレート:Flagicon ケニア 1 0 1 2
42 テンプレート:Flagicon リトアニア 0 4 3 7
42 テンプレート:Flagicon アイルランド 0 3 3 6
44 テンプレート:Flagicon エストニア 0 2 1 3
44 テンプレート:Flagicon ギリシャ 0 2 1 3
46 テンプレート:Flagicon メキシコ 0 1 10 11
47 テンプレート:Flagicon ジャマイカ 0 1 2 3
47 テンプレート:Flagicon マレーシア 0 1 2 3
49 テンプレート:Flagicon フェロー諸島 0 1 0 1
50 テンプレート:Flagicon バーレーン 0 0 1 1
50 テンプレート:TWNp 1 0 0 1
50 テンプレート:HRV 0 0 1 1
50 テンプレート:IRQ1991 0 0 1 1
50 テンプレート:Flagicon タイ 0 0 1 1
50 テンプレート:Flagicon ベネズエラ 0 0 1 1


日本人メダリスト

  • テンプレート:Gold medal
    • 南浩一 アーチェリー男子個人AR1
    • 尾崎峰穂 陸上男子走り幅跳びB1
    • 竹内治夫 陸上男子槍投げB3
    • 神吉信博 柔道男子60 kg級 Gold JPN
    • 斎藤正一  柔道男子95 kg超級 Gold JPN
    • 高垣治 柔道男子95 kg級 Gold JPN
    • 藤井博・鈴木健一組 卓球男子チーム8
    • 南達也・佐伯修三組 卓球男子チーム9
  • テンプレート:Silver medal
    • 西井賢一 アーチェリー男子個人
    • 岡田真紀 陸上女子400m C7-8
    • 礎眞一  柔道男子65 kg級
    • 宇和野康弘  柔道男子86 kg級
    • 河合純一 競泳男子100m自由形B1
    • 河合純一 競泳男子50 m自由形B1
    • 鈴木健一 卓球男子シングルス8
  • テンプレート:Bronze medal
    • 鈴木一二美 アーチェリー女子個人AR2
    • 本橋昭人 陸上男子走り高跳びB2
    • 岡田真紀 陸上女子100m C7-8
    • 岡田真紀  陸上女子200m C7-8
    • 尾崎峰穂 陸上男子槍投げB1
    • 高田晃一 陸上男子走り幅跳びB2
    • 宮内栄司 柔道男子71 kg級
    • 牛窪多喜男 柔道男子78 kg級
    • 片桐美智子 競泳女子100m平泳ぎSB3
    • 河合純一 競泳100m背泳ぎB1
    • 河合純一  競泳男200 m背泳ぎB1
    • 河合純一  競泳男子200 m個人メドレーB1
    • 藤井博 卓球男子シングルス8
    • 塗木美千代 卓球女子6-10
    • 塗木美千代 卓球女子シングルス9

関連項目

外部リンク

テンプレート:Navbox