アイオワ州の郡一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索
ファイル:Iowa counties map.png
アイオワ州の郡配置図

アイオワ州の郡一覧は、アメリカ合衆国アイオワ州内のの一覧である。アイオワ州内には99の郡がある。

歴史

アイオワがまだミシガン準州の一部だった1834年に最初の郡として、デモイン郡ダビューク郡が設立された。ミシガンが州に昇格する準備としてウィスコンシン準州が1836年に形成され、アイオワはこの中に含まれた[1]。その2年後の1838年、ウィスコンシン準州の西部が分割され、アイオワ準州ができた[2]。1846年12月28日、アイオワ準州の南東部がアメリカ合衆国29番目の州に昇格し、アイオワ州となった[3]。この時点で44郡が設立されていた。1857年にアイオワ州政府によって最新の郡であるハンボルト郡が設立されるまで[4]、郡の数は増え続けた。アイオワ州の郡の歴史にとって最も重要な日は1851年1月15日であり、この日に49の郡が同時に設立された[5]

郡の面積と人口

1857年に制定されたアイオワ州憲法によって、如何なる郡も面積432平方マイル (1,120 km2) 以上あらねばならず、境界の変更によってそれ以下に減じることはできないとされている[6]。しかしこの規則に対する例外が認められ、10の郡が規定サイズ以下となっている(憲法の規定は総面積で定義している[6])。面積最小のディキンソン郡は381平方マイル (990 km²)、最大のコシュート郡は973平方マイル (2,520 km²) となっている。ポーク郡が最も人口密度が高く、750人/平方マイル (290人/km²) であり[7]、ここには州都かつ州内で人口最大の都市であるデモインがある。アイオワ州は、その郡境が自然の地形によって決められたものの数が全米50州の中で最も少ない方であり、測量によって決められた箱型をしている郡の数が圧倒的に多い州でもある。下表はアルファベット順である。


アイオワ州の郡の一覧

アイオワ州の郡の一覧
郡名 郡庁所在地[4] 設立年[4] 人口[8] 陸地面積
(km2)[4]
地図
アデール郡 グリーンフィールド 1851 7,682 1,474 80px
アダムズ郡 コーニング 1851 4,029 1,098 80px
アラマキー郡 ウォーコン 1847 14,330 1,658 80px
アパヌース郡 センタービル 1843 12,884 1,285 80px
オーデュボン郡 オーデュボン 1851 6,119 1,147 80px
ベントン郡 ビントン 1837 26,076 1,854 80px
ブラックホーク郡 ウォータールー 1843 131,090 1,469 80px
ブーン郡 ブーン 1846 26,306 1,481 80px
ブレマー郡 ウェイバリー 1851 24,276 1,109 80px
ブキャナン郡 インディペンデンス 1837 20,958 1,479 80px
ブエナビスタ郡 ストームレイク 1851 20,260 1,489 80px
バトラー郡 アリソン 1851 14,867 1,502 80px
カルフーン郡 ロックウェルシティ 1851 9,670 1,476 80px
キャロル郡 キャロル 1851 20,816 1,474 80px
カス郡 アトランティック 1851 13,956 1,461 80px
シーダー郡 ティプトン 1837 18,499 1,502 80px
セロゴード郡 メイソンシティ 1851 44,151 1,471 80px
チェロキー郡 チェロキー 1851 12,072 1,494 80px
チカソー郡 ニューハンプトン 1851 12,439 1,308 80px
クラーク郡 オセオラ 1846 9,286 1,116 80px
クレイ郡 スペンサー 1851 16,667 1,474 80px
クレイトン郡 エルケイダー 1837 18,129 2,018 80px
クリントン郡 クリントン 1837 49,116 1,800 80px
クロウフォード郡 デニソン 1851 17,096 1,849 80px
ダラス郡 エイデル 1846 66,135 1,518 80px
デイビス郡 ブルームフィールド 1843 8,753 1,303 80px
ディケーター郡 レオン 1846 8,457 1,378 80px
デラウェア郡 マンチェスター 1837 17,764 1,497 80px
デモイン郡 バーリントン 1834 40,325 1,077 80px
ディキンソン郡 スピリットレイク 1851 16,667 987 80px
ダビューク郡 ダビューク 1834 93,653 1,575 80px
エメット郡 エスタービル 1851 10,302 1,026 80px
ファイエット郡 ウェストユニオン 1837 20,880 1,893 80px
フロイド郡 チャールズシティ 1851 16,303 1,298 80px
フランクリン郡 ハンプトン 1851 10,680 1,507 80px
フレモント郡 シドニー 1847 7,441 1,323 80px
グリーン郡 ジェファーソン 1851 9,336 1,471 80px
グランディ郡 グランディセンター 1851 12,453 1,303 80px
ガスリー郡 ガスリーセンター 1851 10,954 1,531 80px
ハミルトン郡 ウェブスターシティ 1856 15,673 1,494 80px
ハンコック郡 ガーナー 1851 11,341 1,479 80px
ハーディン郡 エルドラ 1851 17,534 1,474 80px
ハリソン郡 ローガン 1851 14,928 1,805 80px
ヘンリー郡 マウントプレザント 1836 20,145 1,124 80px
ハワード郡 クレスコ 1851 9,566 1,225 80px
ハンボルト郡 ダコタシティ 1857 9,815 1,124 80px
アイダ郡 アイダグローブ 1851 7,089 1,119 80px
アイオワ郡 マレンゴ 1843 16,355 1,518 80px
ジャクソン郡 マコウキタ 1837 19,848 1,647 80px
ジャスパー郡 ニュートン 1846 36,842 1,891 80px
ジェファーソン郡 フェアフィールド 1839 16,843 1,127 80px
ジョンソン郡 アイオワシティ 1837 130,882 1,590 80px
ジョーンズ郡 アナモサ 1837 20,638 1,489 80px
ケオクク郡 シガーニー 1837 10,511 1,500 80px
コシュート郡 アルゴナ 1851 15,543 2,520 80px
リー郡 フォートマディソンおよび
ケオクク
1836 35,862 1,339 80px
リン郡 シーダーラピッズ 1837 211,226 1,860 80px
ルイザ郡 ウォパロ 1836 11,387 1,041 80px
ルーカス郡 チャリトン 1846 8,898 1,116 80px
ライアン郡 ロックラピッズ 1851 11,581 1,523 80px
マディソン郡 ウィンターセット 1846 15,679 1,453 80px
マハスカ郡 オスカルーサ 1843 22,381 1,479 80px
マリオン郡 ノックスビル 1845 33,309 1,435 80px
マーシャル郡 マーシャルタウン 1846 40,648 1,481 80px
ミルズ郡 グレンウッド 1851 15,059 1,132 80px
ミッチェル郡 オーセージ 1851 10,776 1,215 80px
モノナ郡 オンアワ 1851 9,243 1,795 80px
モンロー郡 アルビア 1843 7,970 1,121 80px
モンゴメリー郡 レッドオーク 1851 10,740 1,098 80px
マスカティン郡 マスカティン 1836 42,745 1,137 80px
オブライエン郡 プリマー 1851 14,398 1,484 80px
オセオラ郡 シブリー 1851 6,462 1,033 80px
ページ郡 クラリンダ 1847 15,932 1,386 80px
パロアルト郡 エメッツバーグ 1851 9,421 1,461 80px
プリマス郡 ルマーズ 1851 24,986 2,238 80px
ポカホンタス郡 ポカホンタス 1851 7,310 1,497 80px
ポーク郡 デモイン 1846 430,640 1,476 80px
ポタワタミー郡 カウンシルブラフス 1847 93,158 2,471 80px
ポウシーク郡 モンテスマ 1843 18,914 1,515 80px
リングゴールド郡 マウントエア 1847 5,131 1,393 80px
サク郡 サクシティ 1851 10,350 1,492 80px
スコット郡 ダベンポート 1837 165,224 1,186 80px
シェルビー郡 ハーラン 1851 12,167 1,531 80px
スー郡 オレンジシティ 1851 33,704 1,989 80px
ストーリー郡 ネバダ 1846 89,542 1,484 80px
タマ郡 トレド 1843 17,767 1,867 80px
テイラー郡 ベドフォード 1847 6,317 1,383 80px
ユニオン郡 クレストン 1851 12,534 1,098 80px
ヴァンビューレン郡 キーオソーカ 1836 7,570 1,256 80px
ワペロ郡 オタムワ 1843 35,625 1,119 80px
ウォーレン郡 インディアノーラ 1846 46,225 1,481 80px
ワシントン郡 ワシントン 1839 21,704 1,474 80px
ウェイン郡 コリドン 1846 6,403 1,362 80px
ウェブスター郡 フォートドッジ 1853 38,013 1,852 80px
ウィネベーゴ郡 フォレストシティ 1851 10,036 1,362 80px
ウィネシーク郡 デコラ 1847 21,056 1,787 80px
ウッドベリー郡 スーシティ 1853 102,172 2,261 80px
ワース郡 ノースウッド 1851 7,598 1,036 80px
ライト郡 クラリオン 1851 13,229 1,505 80px

廃止された郡

以下のリストは過去に創設された後に廃止された郡である[9]

  • バンクロフト郡(1851年-1855年)、コシュート郡に吸収
  • クック郡(1836年-1837年)、マスカティン郡に吸収
  • クロッカー郡(1870年-1871年)、コシュート郡に吸収
  • リズリー郡(1851年-1853年)、ウェブスター郡に編成替え
  • イェール郡(1851年-1853年)、ウェブスター郡に編成替え

脚注

テンプレート:Reflist

関連項目

テンプレート:Sister

外部リンク

テンプレート:アイオワ州

テンプレート:アメリカ合衆国各州の郡一覧
  1. テンプレート:Cite web
  2. テンプレート:Cite web
  3. テンプレート:Cite web
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 テンプレート:Cite web
  5. テンプレート:Cite web
  6. 6.0 6.1 テンプレート:Cite web
  7. テンプレート:Cite web
  8. テンプレート:Cite web
  9. テンプレート:Cite web