永井真理子
テンプレート:Cleanup テンプレート:Infobox Musician 永井 真理子(ながい まりこ、1966年12月4日 - )は、ミュージシャン・歌手である。本名:廣田 真理子(ひろた まりこ、旧姓:永井)。静岡県御殿場市出身。麗澤瑞浪高等学校、日本女子体育短期大学保育科卒業。血液型はB型。
目次
来歴
永井の生まれた静岡県御殿場市では美容室を営んでいたが、父が病気であったことや家庭を思い、美容室を継ぐか迷っていた。しかし母により、広い世界を見てそれから自身の人生を選択するように助言され、子供が好きなこともありまずは保育士を目指して大学進学とともに上京する[1]。
都内での暮らしは楽なものではなかったが、自身には夢があり、そのような暮らしは苦にならなかったという。大学では音楽活動もしたいと思っており、知り合いの紹介で中央大学のバンド「WIZARD」にコーラスとして加わる[1]。やがて「WIZARD」のボーカルが辞め、永井がボーカルを務めることになった。このバンドでの経験により、永井は音楽の世界に魅せられその活動に没頭した。ところが、後に「WIZARD」は解散してしまう。
永井は音楽を諦められず、自ら後に契約することになるファンハウス(現:アリオラジャパン)へデモテープを持参した[1]。デモテープを聴いた同社の音楽関係者から好感触を得て、永井の通っていた大学の学園祭で、自身のライブを見てもらうことになった[2]。永井は即席のバンド「Dance」を結成しライブを行ったが、この中には後に永井に多くの楽曲を提供することになる前田克樹の姿もあった[2]。ライブの翌日に音楽関係者より連絡があり、デビューを前提にアルバム上機嫌の制作を行うことになった[2]。ただ、大学は辞めずにレコーディングなどを行い、大学卒業後の1987年にファンハウス(現:アリオラジャパン)より「oh,ムーンライト」でデビューした。デビュー後の1980年代後半から1990年代前半にかけ、ボーイッシュな雰囲気で人気を得て、「ミラクル・ガール」(1989年)、「ZUTTO」(1990年)など多くのヒット曲を生んだ。
1989年発売のPCエンジンCD-ROM2用RPG「天外魔境 ZIRIA」には、声優として参加。1991年には、第42回NHK紅白歌合戦に初出場を果たし、紅組の9人目で「ZUTTO」を披露した。
1992年8月2日に、日本人女性アーティストとして初の横浜スタジアムでのライブを開催し、翌1993年7月31日にも同スタジアムでライブを開催した。そのライブ公演2回目のアンコールの際、ステージ上でツアーバンド「Hysteric Mama」のギタリスト・廣田コージ(COZZi)と婚約したことを発表した。このライブの模様はWOWOWで生中継された。当時、永井真理子の人気は絶頂期であったが、翌1994年の結婚後のライブツアー「Love Eater」では2年連続横浜スタジアムを満員にした快挙とは打って変わって、空席が目立つなどの現象が起きた。
1994年にエッセイ『野望の大陸』を集英社より出版。1996年には、長男を出産した。1997年に東芝EMIに移籍。 2003年に家族と共にシドニーに移住し、自主レーベル「BLUE TONGUE」を立ち上げた[3]。その後、TBS系ドラマ『タイヨウのうた』で沢尻エリカが演じる雨音薫が劇中で歌う「Stay with me」の作詞なども行う。2013年に、家族と共に日本へ帰国した。なお、御殿場にある実家の美容室は現在閉店しており、跡地にはTOKAIコミュニケーションズ御殿場支店がある。
人物
- デビュー当時、スタジオで収録をしているとき、声が出ないときはスタジオの周りを走っていた。
- サルを飼っていたことがある。
- 中学・高校と剣道をやっていたこともあり、運動神経はかなり良い。過去にコンサートでバック転を披露したこともある。
- 大学卒業時に幼稚園教員の免許状を取得している[2]。
エピソード
- 楽曲の提供を受けた辛島美登里とは同じレコード会社に所属していた(ファンハウス→東芝EMI。所属時期は異なる)。辛島は所属事務所も永井が所属していたエムエス・アーティスト・プロダクツ(MSAP)に移籍して一緒になっている。後に永井はMSAPを辞めたが、辛島は現在も所属している。なお、永井が辞めたことにより担当マネージャーは辛島の担当になった。
- NHK-FMの初のラジオライブ『JAPAN LIVE '91』の第1回目のアーティストとして参加した。
- アルバム収録曲の「Karma Karma」はLPシングルとしてアメリカで発売されたことがある。
- フジテレビ系『邦ちゃんのやまだかつてないテレビ』で結成したやまだかつてないバンド(やまだかつてないWinkとは別)でコーラスを担当していたことがある。
ディスコグラフィー
シングル
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | |
---|---|---|---|---|---|
メジャー | |||||
1st | 1987年7月22日 | oh, ムーンライト | EP | 07FA-1121 | |
CT | 10FC-1121 | ||||
2nd | 1987年11月25日 | 瞳・元気 | EP | 07FA-1140 | |
CT | 10FC-1140 | ||||
3rd | 1988年4月1日 | Brand-New Way | 8cmCD | 10FD-5003 | |
EP | 07FA-5003 | ||||
CT | 10FC-5003 | ||||
4th | 1988年7月1日 | ロンリイザウルス | 8cmCD | 10FD-5020 | |
EP | 07FA-5020 | ||||
CT | 10FC-5020 | ||||
5th | 1988年9月27日 | 自分についた嘘 | 8cmCD | 10FD-5041 | |
EP | 07FA-5041 | ||||
CT | 10FC-5041 | ||||
6th | 1988年12月21日 | Fight! | 8cmCD | 10FD-5065 | |
7th | 1989年4月7日 | Ready Steady Go! | 8cmCD | 00FD-4003 | |
CT | 00FC-4003 | ||||
8th | 1989年7月1日 | TIME -Song for GUNHED- | 8cmCD | 00FD-4015 | |
9th | 1989年10月1日 | ミラクル・ガール | 8cmCD | 00FD-4022 | |
CT | 00FC-4022 | ||||
10th | 1990年3月1日 | White Communication -新しい絆- | 8cmCD | FHDF-1011 | |
CT | FHSF-1011 | ||||
11th | 1990年6月20日 | 23才 | 8cmCD | FHDF-1031 | |
CT | FHSF-1031 | ||||
12th | 1990年10月24日 | ZUTTO | 8cmCD | FHDF-1056 | 2位 |
CT | FHSF-1056 | ||||
13th | 1991年4月24日 | ハートをWASH! | 8cmCD | FHDF-1056 | |
CT | FHSF-1080 | ||||
14th | 1991年8月21日 | 愛こそみんなの仕事/私の中の勇気 | 8cmCD | FHDF-1112 | |
CT | FHSF-1112 | ||||
15th | 1991年11月25日 | やさしくなりたい | 8cmCD | FHDF-1131 | |
CT | FHSF-1131 | ||||
16th | 1992年4月22日 | YOU AND I | 8cmCD | FHDF-1170 | |
17th | 1992年7月17日 | 泣きたい日もある | 8cmCD | FHDF-1197 | |
18th | 1992年10月14日 | chu-chu | 8cmCD | FHDF-1224 | |
19th | 1993年2月10日 | 大きなキリンになって | 8cmCD | FHDF-1248 | |
20th | 1993年4月28日 | HYSTERIC GLAMOUR 2 | 8cmCD | FHDF-1274 | |
21st | 1993年7月21日 | We are OK! | 8cmCD | FHDF-1301 | |
22nd | 1993年10月27日 | my sweet days | 8cmCD | FHDF-1330 | |
23rd | 1994年4月27日 | Cherry Revolution | 8cmCD | FHDF-1375 | |
24th | 1994年7月6日 | 日曜日が足りない | 8cmCD | FHDF-1407 | |
25th | 1994年11月9日 | きれいになろう | 8cmCD | FHDF-1425 | |
26th | 1995年2月1日 | おいでよ Smile World | 8cmCD | FHDF-1443 | |
27th | 1995年3月25日 | KISS ME | 8cmCD | FHDF-1468 | |
28th | 1995年7月21日 | 飛べない Big Bird | 8cmCD | FHDF-1492 | |
29th | 1997年7月9日 | 真夏のイヴ | 8cmCD | TODT-5021 | |
30th | 1997年12月10日 | 私を探しにゆこう | 8cmCD | TODT-5057 | |
31st | 1998年7月8日 | うた | 8cmCD | TODT-5171 | |
32nd | 2000年7月19日 | かたちのないものが好き | 12cmCD | TOCT-4222 | |
33rd | 2000年11月8日 | あなたのそばにいて | 12cmCD | TOCT-4245 | |
34th | 2002年1月30日 | 同じ時代 | 12cmCD | TOCT-4346 |
アルバム
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | |
---|---|---|---|---|---|
オリジナル | |||||
1st | 1987年8月26日 | 上機嫌 | CD | 32FD-1073 | |
LP | 28FB-2111 | ||||
CT | 28FC-2111 | ||||
2nd | 1988年1月25日 | 元気予報 | CD | 32FD-1092 | 35位 |
LP | 28FB-2130 | ||||
CT | 28FC-2130 | ||||
3rd | 1988年9月27日 | Tobikkiri | CD | 32FD-7021 | 4位 |
LP | 28FB-7021 | ||||
CT | 28FC-7021 | ||||
4th | 1989年5月24日 | Miracle Girl | CD | 00FD-7106 | 3位 |
CT | 00FC-7106 | ||||
5th | 1990年4月18日 | Catch Ball | CD | FHCF-1052 | 2位 |
CT | FHTF-1052 | ||||
6th | 1991年6月26日 | WASHING | CD | FHCF-1128 | 1位 |
CT | FHTF-1128 | ||||
7th | 1993年3月3日 | OPEN ZOO | CD | FHCF-2068 | 2位 |
CT | FHTF-2068 | ||||
MD | FHYF-1018 | ||||
8th | 1994年6月8日 | Love Eater | CD | FHCF-2168 | 5位 |
CT | FHTF-2168 | ||||
9th | 1995年4月12日 | Kiss Me Kiss Me | CD | FHCF-2219 | 7位 |
10th | 1998年7月29日 | You're... | CD | TOCT-10349 | 49位 |
11th | 2000年12月6日 | ちいさなとびら | CD | TOCT-24503 | |
12th | 2002年1月30日 | そんな場所へ | CD | TOCT-24718 | 97位 |
13th | 2004年4月2日 | AIR | CD | BTL-1118 | |
14th | 2006年4月7日 | Sunny Side up | CD | BTL-1204 | |
ベスト | |||||
1st | 1989年1月25日 | 大好き | CD | 32FD-7043 | |
CT | 28FC-7043 | ||||
2nd | 1990年12月5日 | CD | FHCF-1090 | 1位 | |
CD(初回限定盤) | FHCF-1085 | ||||
CT | FHTF-1090 | ||||
3rd | 1992年2月26日 | yasashikunaritai | CD | FHCF-1179 | 1位 |
CT | FHTF-1179 | ||||
MD | FHYF-1003 | ||||
4th | 1994年12月4日 | Birth to the Future〜25Singles〜 | CD | FHCF-2203/4 | |
5th | 1996年9月21日 | The Best of Rocks | CD | FHCF-2310 | |
6th | 1996年9月21日 | The Best of Ballads | CD | FHCF-2311 | |
7th | 1997年6月21日 | ZUTTO〜Ever Lasting Collection〜 | CD | FHCF-2386 | |
8th | 2005年4月20日 | GOLDEN☆BEST 永井真理子 | CD | BVCK-38106 | |
9th | 2007年11月21日 | My foot steps -20th anniversary memorial collection- | CD+DVD | BVCK-18017/8 | |
10th | 2011年8月17日 | GOLDEN☆BEST 永井真理子〜Complete Single Collection〜 | CD | MHCL-1937/8 | |
ミニアルバム | |||||
1988年9月1日 | MARIKO体験 | 8cmCD | 15FD-6018 | ||
オムニバス | |||||
- | 1989年11月16日 | MERRY CHRISTMAS TO YOU | CD | FHCF-1001 | |
- | 1991年11月20日 | KEEP CHRISTMAS WITH YOU | CD | FHCF-1155 | |
- | 2011年11月9日 | ドラマティック・クリスマス | CD | MHCL-1972 |
映像作品
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | |
---|---|---|---|---|---|
ライブ・ビデオ | 1989年10月1日 | miracle girl tour '89 | LD | SM045-3380、FHLF-1090(再発売) | |
VHS | 00FE-7108、FHVF-1080(再発売) | ||||
1991年11月20日 | WASH! WASH! WASH! MARIKO NAGAI HEART BEAT TOUR 1991 | LD | FHLF-1046 | ||
VHS | FHVF-1046 | ||||
1992年12月4日 | 1992 Live in Yokohama Stadium | LD | FHLF-1070 | ||
VHS | FHVF-1070 | ||||
2004年7月28日 | ライブ帝国 | DVD | DEBP-13029 | ||
ミュージック・ビデオ | 1990年6月1日 | SHOOT VISUAL IMAGES FROM“CATCH BALL” | LD | FHLF-1003 | |
VHS | FHVF-1003 | ||||
1990年10月1日 | MIRACLE GIRL | VSD | FHFF-1001 | ||
1991年7月25日 | Wash & Wish MARIKO THE MUSIC CLIPS | LD | FHLF-1041 | ||
VHS | FHVF-1041 | ||||
1993年10月27日 | OPEN ZOO GOOD! 1993 | LD | FHLF-1085 | ||
VHS | FHVF-1085 | ||||
1995年4月12日 | KISS ME KISS ME KISS YOU | LD | FHLF-1104 | ||
VHS | FHVF-1104 | ||||
ライブ/ミュージック・ビデオ | 1996年9月21日 | The Best of Clips | LD | FHLF-1114 | |
VHS | FHVF-1114 |
作品提供
作詞
- Kaoru Amane(沢尻エリカ)『Stay with me』
- Dorothy Little Happy 『ASIAN STONE』
- Dorothy Little Happy 『恋をしてるの きっと』
書籍
ムック
- 『Miracle girl Mariko Nagai book』、CBS・ソニー出版、1989年5月、ISBN 978-4789704403
- 『永井真理子 1987~1991 File book of Mariko Nagai』、ソニー・マガジンズ、1992年3月、ISBN 978-4789707527
- 『永井真理子ファイル 1987~1991 and more』、ソニー・マガジンズ、1994年7月、ISBN 978-4789709033
写真集
- 『Open zoo-m : Mariko Nagai』、1993年9月、ソニー・マガジンズ、ISBN 978-4789708425
エッセイ
- 『野望の大陸』、1994年9月、集英社、ISBN 978-4087802078
出演
テレビ
- 大地の子(NHK) - 張玉花(松本あつ子)役
- あの日の僕をさがして(TBS) - 森田千秋役
- 邦ちゃんのやまだかつてないテレビ(フジテレビ)
- 第42回NHK紅白歌合戦(NHK)
他多数
CM
- 明治製菓 メイビー (1989年)
- シャープ Piu(1989年 - 1990年)
- 明治乳業(現:明治) ブルガリアヨーグルト フルーツ&プレーン ミニCM (1990年)
- テーマソングには「ミラクル・ガール」が使用された。なお同曲は、アニメ番組『YAWARA!』のテーマソングでもあった。
- 日立マクセル「UD」
- オッペン化粧品 企業CM(1998年)
ラジオ
- KIDS ALIVE (NHK-FM)
- 永井真理子のポップン・ルージュ(TBSラジオ)
- 永井真理子のPOP SPIRITS!(TBSラジオ)
- SURF & SNOW (TBSラジオ)
- FMリクエストアワー(NHK-FM)
- ミュージック・スクエア(NHK-FM, 1990年4月 - 1993年3月)
- 永井真理子 OPEN ZOO(TOKYO FM系列フルネット)
- 永井真理子 KISS ME KISS YOU(FM OSAKAほか7局ネット、一部期間のみ8局ネット)
- 永井真理子のぺきんぱパーティ(CBCラジオほか)
- Japanese Golden Pops (NHK-FM)
ゲーム
- 天外魔境 ZIRIA(PCエンジン ) - 声優として出演。村娘マリコ役
関連人物
関連項目
- YAWARA!
- TVアニメでシングル曲「ミラクル・ガール」と「YOU AND I」が主題歌に使われヒットした。