ロジャー・レポーズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2013年6月13日 (木) 13:36時点における220.215.176.103 (トーク)による版 (外部リンク)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

テンプレート:Infobox baseball player ロジャー・レポーズRoger Allen Repoz , 1940年8月3日 - )は、アメリカ合衆国ワシントン州出身の元プロ野球選手外野手)。

来歴・人物

テンプレート:Byニューヨーク・ヤンキースと契約。テンプレート:By9月11日にメジャーデビュー。その後はテンプレート:Byシーズン途中にカンザスシティ・アスレチックステンプレート:Byシーズン途中にカリフォルニア・エンゼルスと渡り歩き、メジャー実働9年間で通算82本塁打を記録した。

テンプレート:By太平洋クラブライオンズに入団し、来日。同年は右膝を骨折した影響もあり満足な成績を残せなかったが、翌テンプレート:Byヤクルトスワローズに移籍(ヤクルトでの登録名ロジャー)してからは主砲として活躍した。テンプレート:Byシーズン限りで退団し、帰国。

詳細情報

年度別打撃成績

テンプレート:-

テンプレート:By2 NYY 11 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500
テンプレート:By2 79 245 218 34 48 7 4 12 99 28 1 1 0 2 25 4 0 57 2 .220 .298 .454 .752
テンプレート:By2 37 49 43 4 15 4 1 0 21 9 0 0 1 1 4 0 0 8 0 .349 .396 .488 .884
KCA 101 369 319 40 69 10 3 11 118 34 3 3 3 1 44 4 2 80 6 .216 .314 .370 .684
'66計 138 418 362 44 84 14 4 11 139 43 3 3 4 2 48 4 2 88 6 .232 .324 .384 .708
テンプレート:By2 40 101 87 9 21 6 1 2 35 8 4 2 1 0 12 1 1 20 1 .241 .340 .402 .742
CAL 74 198 176 25 44 9 1 5 70 20 2 2 0 3 19 1 0 37 0 .250 .318 .398 .716
'67計 114 299 263 34 65 15 2 7 105 28 6 4 1 3 31 2 1 57 1 .247 .326 .399 .725
テンプレート:By2 133 426 375 30 90 8 1 13 139 54 8 7 2 8 38 3 3 83 0 .240 .309 .371 .680
テンプレート:By2 103 255 219 25 36 1 1 8 63 19 1 3 3 1 32 2 0 52 0 .164 .270 .288 .558
テンプレート:By2 137 463 407 50 97 17 6 18 180 47 4 2 6 2 45 6 3 90 2 .238 .317 .442 .760
テンプレート:By2 113 360 297 39 59 11 1 13 111 41 3 5 0 2 60 6 1 69 3 .199 .333 .374 .707
テンプレート:By2 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .333 .667
テンプレート:By2 太平洋 66 215 186 25 41 3 0 12 80 30 4 3 0 3 23 2 3 41 0 .220 .312 .430 .742
テンプレート:By2 ヤクルト 106 408 354 55 82 15 0 25 172 54 5 1 0 1 50 6 3 81 4 .232 .331 .486 .817
テンプレート:By2 123 507 448 63 131 22 1 27 236 70 10 7 0 1 51 13 7 83 8 .292 .373 .527 .900
テンプレート:By2 120 503 434 79 119 21 0 36 248 81 3 8 0 0 63 10 6 85 7 .274 .374 .571 .945
テンプレート:By2 111 408 365 52 96 15 1 22 179 55 1 2 0 5 35 2 3 70 2 .263 .328 .490 .819
MLB:9年 831 2471 2145 257 480 73 19 82 837 260 26 25 16 20 280 27 10 499 14 .224 .314 .390 .704
NPB:5年 526 2041 1787 274 469 76 2 122 915 290 23 21 0 10 222 33 22 360 21 .262 .349 .512 .861
  • 各年度の太字はリーグ最高

表彰

NPB

記録

NPB

背番号

  • 43 (1964年 - 1966年途中)
  • 9 (1966年途中 - 1967年途中)
  • 6 (1967年途中 - 1972年)
  • 42 (1973年)
  • 5 (1974年 - 1977年)

登録名

  • レポーズ(れぽーず)(1973年)
  • ロジャー(ろじゃー)(1974年 - 1977年)

関連項目

外部リンク

テンプレート:MLBstats

テンプレート:セントラル・リーグ ベストナイン (外野手)