アブダビコンバット
ADCC Submission Fighting World Federation(ADCC・サブミッション・ファイティング・ワールド・フェデレーション、略称アブダビコンバット)は、アラブ首長国連邦のグラップリング大会[1]。
「寝技世界一決定戦」として知られ、現在は2001年9月に起こったテロの影響もあり、2年に一度アブダビ以外で開催される[2]。旧名はADCC世界サブミッション・レスリング選手権。
概要
アブダビ首長国首長にしてアラブ首長国連邦初代大統領を務めたザーイド・ビン=スルターン・アール=ナヒヤーンの第6王子、タハヌーン・ビン=スルターン・ビン・アール=ナヒヤーンがアメリカ留学中にUFCを観戦し感銘を受けブラジリアン柔術を学んだのが始まり。1998年世界中からトップファイターを招き高額の賞金がかかったサブミッションレスリングのトーナメントを開催した。なお、賞金をはじめとした運営費用はタハヌーン王子の自己資産のみでまかなわれていた。王子の個人的趣味による大会であるとも言えるため、「御前試合」という意味合いが強い。
2003年から2年に一度、世界を巡回してトーナメントが行われる現在の形式になった。打撃技は禁止され、関節技、絞め技のサブミッションホールドが許可された試合を行う。首に対する攻撃に関しては首関節技および喉掴みが禁止、その他の絞め技は可能となっている。ポイントは寝技のポジショニングや立ち技のテイクダウンで争われる。正確には「組技」格闘技の大会であり、立ち技に対するポイントもあるが、寝技の強い選手が有利なルールとなっており、寝技世界選手権という意味合いが強い。
第1回大会から数多くの総合格闘家が参加している。アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ(2000年)、五味隆典(2001年)、ジョルジュ・サンピエール(2005年)など、この大会への出場経験がある著名な総合格闘家は多い。
日本人では2001年に菊田早苗が88kg未満級で優勝を果たしている。ブラジリアン柔術家以外からの優勝は数えるほどで、驚愕を持って迎えられた。また、2007年には女子55kg未満級で塩田さやかが優勝を果たした。
賞金
- 各階級
- 優勝:10,000ドル
- 準優勝:5,000ドル
- 3位:3,000ドル
- 4位:1,000ドル
- 無差別級
- 優勝:40,000ドル
- 準優勝:10,000ドル
- 3位:5,000ドル
- 4位:1,000ドル
- スーパーファイト
- 勝者:4,000ドル
- 敗者:1,000ドル
- 各賞(1,400ドル)
- ベスト・テクニック賞
- ベスト・テイクダウン賞
- ファステスト・サブミッション賞
- ベスト・ファイト・オブ・コンペティション賞
階級
- 男子部門
- 66kg未満級
- 77kg未満級
- 88kg未満級
- 99kg未満級
- 99kg以上級
- 無差別級
- 他に前回大会までの優勝者同士によるスーパーファイトがある。この試合は基本的に前回大会の無差別級優勝者とスーパーファイト勝者で行われる。
- 女子部門(2009年)
- 60kg未満級
- 60kg以上級
- 女子部門(2007年)
- 55kg未満級
- 60kg未満級
- 67kg未満級
- 67kg以上級
- 無差別級
- 女子部門(2005年)
- 60kg未満級
- 60kg以上級
- 無差別級
女子部門は2005年3階級、2007年5階級、2009年2階級となっている。
ルール
試合場
フェンス・金網・ロープ等のない9m×9mのマット上で行われる。
試合時間
本戦10分+延長戦(ゴールデンスコア方式)。決勝戦は本戦20分+延長×2R戦。ただし本戦は5分(決勝戦は10分)を経過しないとポイントが加算されないので、その時間はサブミッションによる一本決着でしか、試合は終了しない。
ポイント
- 2ポイント
- テイクダウン(相手がハーフガードを含むガードポジションの場合)
- スイープ(相手がハーフガードを含むガードポジションの場合)
- マウントポジション
- ニーインザベリー
- 3ポイント
- パスガード
- 両脚を相手の股の内側に絡めるバックマウント
- 4ポイント
- クリア・テイクダウン(同時にポジションを奪った場合)
- クリア・スイープ(同時にポジションを奪った場合)
- 詳細はADCCジャパン公式サイト内の「ADCCオフィシャルルール」を参照。用語についてはグラウンドポジションを参照。
歴代入賞者
ADCC 1998
第1回、1998年3月20日 - 22日、アラブ首長国連邦・アブダビ
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
66kg未満級 | テンプレート:Flagicon アレッシャンドリ・ソッカ | テンプレート:Flagicon ホビン・グレイシー | テンプレート:Flagicon アレクサンダー・プラフスキー |
77kg未満級 | テンプレート:Flagicon ヘンゾ・グレイシー | テンプレート:Flagicon ルイス・ブリトー | テンプレート:Flagicon ファビアノ・イハ |
88kg未満級 | テンプレート:Flagicon ホドリゴ・グレイシー | テンプレート:Flagicon カリーム・バルコロフ | テンプレート:Flagicon アフメド・ファライ |
99kg未満級 | テンプレート:Flagicon マリオ・スペーヒー | テンプレート:Flagicon ヒカルド・アルメイダ | テンプレート:Flagicon ボー・ハーシュバーガー |
99kg以上級 | テンプレート:Flagicon リコ・ロドリゲス | テンプレート:Flagicon ショーン・アルバレス | テンプレート:Flagicon サイモン・シアン |
無差別級 | テンプレート:Flagicon マリオ・スペーヒー | テンプレート:Flagicon ヒカルド・モラエス | テンプレート:Flagicon サイモン・シアン |
ADCC 1999
第2回、1999年2月24日 - 26日、アラブ首長国連邦・アブダビ
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
66kg未満級 | テンプレート:Flagicon ホイラー・グレイシー | テンプレート:Flagicon アレッシャンドリ・ソッカ | テンプレート:Flagicon アレクサンダー・プラフスキー |
77kg未満級 | テンプレート:Flagicon ジャン・ジャック・マチャド | テンプレート:Flagicon 宇野薫 | テンプレート:Flagicon 桜井速人 |
88kg未満級 | テンプレート:Flagicon カリーム・バルコロフ | テンプレート:Flagicon アレキサンダー・サフコ | テンプレート:Flagicon ヒカルド・リボーリオ |
99kg未満級 | テンプレート:Flagicon ジェフ・モンソン | テンプレート:Flagicon サウロ・ヒベイロ | テンプレート:Flagicon ヒカルド・アルメイダ |
99kg以上級 | テンプレート:Flagicon マーク・ケアー | テンプレート:Flagicon ショーン・アルバレス | テンプレート:Flagicon クリストファー・ヘイズマン |
無差別級 | テンプレート:Flagicon ホベルト・トラヴェン | テンプレート:Flagicon 桜井速人 | テンプレート:Flagicon リコ・ロドリゲス |
- スーパーファイト ○ テンプレート:Flagicon マリオ・スペーヒー vs. テンプレート:Flagicon エンセン井上 ×
ADCC 2000
第3回、2000年3月1日 - 3日、アラブ首長国連邦・アブダビ
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
66kg未満級 | テンプレート:Flagicon ホイラー・グレイシー | テンプレート:Flagicon アレッシャンドリ・ソッカ | テンプレート:Flagicon ジョー・ギルバート |
77kg未満級 | テンプレート:Flagicon ヘンゾ・グレイシー | テンプレート:Flagicon ジャン・ジャック・マチャド | テンプレート:Flagicon マーシオ・フェイトーザ |
88kg未満級 | テンプレート:Flagicon サウロ・ヒベイロ | テンプレート:Flagicon ヒカルド・リボーリオ | テンプレート:Flagicon アレキサンダー・サフコ |
99kg未満級 | テンプレート:Flagicon ヒカルド・アローナ | テンプレート:Flagicon ジェフ・モンソン | テンプレート:Flagicon ティト・オーティズ |
99kg以上級 | テンプレート:Flagicon マーク・ケアー | テンプレート:Flagicon リコ・ロドリゲス | テンプレート:Flagicon ヒーガン・マチャド |
無差別級 | テンプレート:Flagicon マーク・ケアー | テンプレート:Flagicon ショーン・アルバレス | テンプレート:Flagicon ヒカルド・アルメイダ |
- スーパーファイト ○ テンプレート:Flagicon マリオ・スペーヒー vs. テンプレート:Flagicon ホベルト・トラヴェン ×
ADCC 2001
第4回、2001年4月11日 - 13日、アラブ首長国連邦・アブダビ
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
66kg未満級 | テンプレート:Flagicon ホイラー・グレイシー | テンプレート:Flagicon バレット・ヨシダ | テンプレート:Flagicon ホブソン・モウラ |
77kg未満級 | テンプレート:Flagicon マーシオ・フェイトーザ | テンプレート:Flagicon マット・セラ | テンプレート:Flagicon レオナルド・サントス |
88kg未満級 | テンプレート:Flagicon 菊田早苗 | テンプレート:Flagicon サウロ・ヒベイロ | テンプレート:Flagicon ニーノ・シェンブリ |
99kg未満級 | テンプレート:Flagicon ヒカルド・アローナ | テンプレート:Flagicon ヒカルド・アルメイダ | テンプレート:Flagicon アレッシャンドリ・カカレコ |
99kg以上級 | テンプレート:Flagicon マーク・ロビンソン | テンプレート:Flagicon ジェフ・モンソン | テンプレート:Flagicon マーシオ・クルーズ |
無差別級 | テンプレート:Flagicon ヒカルド・アローナ | テンプレート:Flagicon ジャン・ジャック・マチャド | テンプレート:Flagicon ビクトー・ベウフォート |
- スーパーファイト ○ テンプレート:Flagicon マーク・ケアー vs. テンプレート:Flagicon マリオ・スペーヒー ×
ADCC 2003
第5回、2003年5月17日 - 18日、ブラジル・サンパウロ
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
66kg未満級 | テンプレート:Flagicon レオナルド・ヴィエイラ | テンプレート:Flagicon バレット・ヨシダ | テンプレート:Flagicon ホイラー・グレイシー |
77kg未満級 | テンプレート:Flagicon マルセロ・ガッシア | テンプレート:Flagicon オットー・オルソン | テンプレート:Flagicon ビトー・ヒベイロ |
88kg未満級 | テンプレート:Flagicon サウロ・ヒベイロ | テンプレート:Flagicon ホナウド・ジャカレイ | テンプレート:Flagicon デビッド・テレル |
99kg未満級 | テンプレート:Flagicon ユノラフ・エイネモ | テンプレート:Flagicon アレッシャンドリ・カカレコ | テンプレート:Flagicon ホジャー・グレイシー |
99kg以上級 | テンプレート:Flagicon マーシオ・クルーズ | テンプレート:Flagicon ファブリシオ・ヴェウドゥム | テンプレート:Flagicon アレックス・ネガオン |
無差別級 | テンプレート:Flagicon ディーン・リスター | テンプレート:Flagicon アレッシャンドリ・カカレコ | テンプレート:Flagicon ファブリシオ・ヴェウドゥム |
- スーパーファイト ○ テンプレート:Flagicon ヒカルド・アローナ vs. テンプレート:Flagicon マーク・ケアー ×
ADCC 2005
第6回、2005年5月28日 - 29日、アメリカ合衆国・カリフォルニア州
- スーパーファイト ○ テンプレート:Flagicon ディーン・リスター vs. テンプレート:Flagicon ジャン・ジャック・マチャド ×
- 前回勝者のヒカルド・アローナが欠場し、77kg未満級に出場予定のマチャドがスーパーファイトに移動。
ADCC 2007
第7回、2007年5月5日 - 6日、アメリカ合衆国・ニュージャージー州
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
66kg未満級 | テンプレート:Flagicon ハニ・ヤヒーラ | テンプレート:Flagicon レオナルド・ヴィエイラ | テンプレート:Flagicon バレット・ヨシダ |
77kg未満級 | テンプレート:Flagicon マルセロ・ガッシア | テンプレート:Flagicon パブロ・ポポビッチ | テンプレート:Flagicon アンドレ・ガウヴァオン |
88kg未満級 | テンプレート:Flagicon デミアン・マイア | テンプレート:Flagicon フラビオ・アルメイダ | テンプレート:Flagicon ターシス・フンフェリー |
99kg未満級 | テンプレート:Flagicon シャンジ・ヒベイロ | テンプレート:Flagicon ブラウリオ・エスティマ | テンプレート:Flagicon ロバート・ドリスデール |
99kg以上級 | テンプレート:Flagicon ファブリシオ・ヴェウドゥム | テンプレート:Flagicon ホーレス・グレイシー | テンプレート:Flagicon マーシオ・クルーズ |
無差別級 | テンプレート:Flagicon ロバート・ドリスデール | テンプレート:Flagicon マルセロ・ガッシア | テンプレート:Flagicon アンドレ・ガウヴァオン |
女子55kg未満級 | テンプレート:Flagicon 塩田さやか | テンプレート:Flagicon フェリシア・オー | テンプレート:Flagicon 藤井惠 |
女子60kg未満級 | テンプレート:Flagicon キーラ・グレイシー | テンプレート:Flagicon タラ・ラローサ | テンプレート:Flagicon 端貴代 |
女子67kg未満級 | テンプレート:Flagicon アネッチ・エスタッキ | テンプレート:Flagicon ケリー・ポール | テンプレート:Flagicon マルース・クーネン |
女子67kg以上級 | テンプレート:Flagicon ペニー・トーマス | テンプレート:Flagicon ラナ・ステファニック | テンプレート:Flagicon ホサンジェラ・コンセイソン |
女子無差別級 | テンプレート:Flagicon アネッチ・エスタッキ | テンプレート:Flagicon ホサンジェラ・コンセイソン | テンプレート:Flagicon ケリー・ポール |
- スーパーファイト ○ テンプレート:Flagicon ホジャー・グレイシー vs. テンプレート:Flagicon ユノラフ・エイネモ ×
- 前回勝者のディーン・リスターが負傷欠場、代役のヒカルド・アローナも欠場し、99kg未満級にエントリーしていたエイネモが出場した[3]。
ADCC 2009
第8回、2009年9月26日 - 27日、スペイン・バルセロナ
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
66kg未満級 | テンプレート:Flagicon ハファエル・メンデス | テンプレート:Flagicon フーベンス・シャーレス | テンプレート:Flagicon ライアン・ホール |
77kg未満級 | テンプレート:Flagicon パブロ・ポポビッチ | テンプレート:Flagicon マルセロ・ガッシア | テンプレート:Flagicon グレゴー・グレイシー |
88kg未満級 | テンプレート:Flagicon ブラウリオ・エスティマ | テンプレート:Flagicon アンドレ・ガウヴァオン | テンプレート:Flagicon デヴィッド・アヴェラン |
99kg未満級 | テンプレート:Flagicon シャンジ・ヒベイロ | テンプレート:Flagicon ジェラルデド・リナルディ | テンプレート:Flagicon ヴィニシウス・マガリャエス |
99kg以上級 | テンプレート:Flagicon ファブリシオ・ヴェウドゥム | テンプレート:Flagicon ホベルト・サイボーグ | テンプレート:Flagicon ジェフ・モンソン |
無差別級 | テンプレート:Flagicon ブラウリオ・エスティマ | テンプレート:Flagicon シャンジ・ヒベイロ | テンプレート:Flagicon ヴィニシウス・マガリャエス |
女子60kg未満級 | テンプレート:Flagicon ルアナ・アズギエル | テンプレート:Flagicon 塩田さやか | テンプレート:Flagicon ヒラリー・ウィリアムス |
女子60kg以上級 | テンプレート:Flagicon アネッチ・エスタッキ | テンプレート:Flagicon ペニー・トーマス | テンプレート:Flagicon クリスチャン・サイボーグ |
- スーパーファイト ○ テンプレート:Flagicon ホナウド・ジャカレイ vs. テンプレート:Flagicon ロバート・ドリスデール ×
ADCC 2011
第9回、2011年9月24日 - 25日、イギリス・ノッティンガム
- スーパーファイト1 ○ テンプレート:Flagicon ブラウリオ・エスティマ vs. テンプレート:Flagicon ホナウド・ジャカレイ ×
- スーパーファイト2 ○ テンプレート:Flagicon ヘンゾ・グレイシー vs. テンプレート:Flagicon マリオ・スペーヒー ×
ADCC Worlds 2013
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
66kg未満級 | テンプレート:Flagicon フーベンス・シャーレス | テンプレート:Flagicon ハファエル・メンデス | テンプレート:Flagicon ジャスティン・レイダー |
77kg未満級 | テンプレート:Flagicon クロン・グレイシー | テンプレート:Flagicon オタービオ・ソウザ | テンプレート:Flagicon JT・トレス |
88kg未満級 | テンプレート:Flagicon ホムロ・バハル | テンプレート:Flagicon ハファエル・ロバト・ジュニア | テンプレート:Flagicon キーナン・コーネリアス |
99kg未満級 | テンプレート:Flagicon ジョアオ・アシス | テンプレート:Flagicon ディーン・リスター | テンプレート:Flagicon レオナルド・ノゲイラ |
99kg以上級 | テンプレート:Flagicon マーカス・アルメイダ | テンプレート:Flagicon ガブリエル・デ・オリベイラ | テンプレート:Flagicon ホベルト・サイボーグ |
無差別級 | テンプレート:Flagicon ホベルト・サイボーグ | テンプレート:Flagicon マーカス・アルメイダ | テンプレート:Flagicon キーナン・コーネリアス |
女子60kg未満級 | テンプレート:Flagicon ミッシェル・ニコリニ | テンプレート:Flagicon ルアナ・アズギエル | テンプレート:Flagicon 山本聖子 |
女子60kg以上級 | テンプレート:Flagicon ガブリエル・ガルシア | テンプレート:Flagicon マリア・マリジャシアシク | テンプレート:Flagicon タミー・クリーゴ |
- スーパーファイト1 ○ テンプレート:Flagicon アンドレ・ガウヴァオン vs. テンプレート:Flagicon ブラウリオ・エスティマ ×
- スーパーファイト2 ○ テンプレート:Flagicon マリオ・スペーヒー vs. テンプレート:Flagicon ファビオ・グージェウ ×
日本人の成績
日本人の入賞者
優勝
準優勝
3位
- 桜井速人(1999年、77kg未満級)
- 藤井惠(2回・2005年、女子60kg未満級、2007年、女子55kg未満級)
- 端貴代(2007年、女子60kg未満級)
- 山本聖子(2013年、女子60kg未満級)
日本人の年度別成績
- 日本人選手が参加したのは1999年の第2回大会からである。
ADCC 1999
66kg未満級 | 廣野剛康 | 1回戦でアレッシャンドリ・ソッカに敗退。 |
阿部裕幸 | 1回戦でジョン・ホーキに敗退。 | |
77kg未満級 | 宇野薫 | 1回戦でジョン・ルイスに勝利。準々決勝でペドロ・デュアルチに勝利。準決勝でエディ・ルイスに勝利。決勝でジャン・ジャック・マチャドに敗退。 |
桜井速人 | 1回戦でアンドレ・ペデネイラスに勝利。準々決勝でファビアノ・イハに勝利。準決勝でジャン・ジャック・マチャドに敗退。3位決定戦でエディ・ルイスに勝利。 | |
佐藤ルミナ | 体調不良により出場取り止め。 | |
Masanori Okawa | 1回戦でミカ・ピットマンに敗退。 | |
88kg未満級 | 郷野聡寛 | 1回戦でヒカルド・リボーリオに敗退。 |
鶴巻伸洋 | 1回戦でファビオ・グージェウに敗退。 | |
小路晃 | 1回戦でアマウリ・ビテッチに敗退。 | |
99kg未満級 | 高瀬大樹 | 1回戦でヴァーノン・ホワイトに敗退。 |
菊田早苗 | 1回戦でヒーガン・マチャドに敗退。 | |
99kg以上級 | 平松泰明 | 1回戦でマーク・ロビンソンに敗退。 |
無差別級 | 桜井速人 | 1回戦でヴィニシウス・"ドラキュリーノ"・マガリャエスに勝利。準々決勝でムラート・オゾフに勝利。準決勝でリコ・ロドリゲスに勝利。決勝でホベルト・トラヴェンに敗退。 |
ADCC 2000
66kg未満級 | 若林次郎 | 1回戦でマシュー・ハミルトンに勝利。準々決勝でホイラー・グレイシーに敗退。 |
阿部裕幸 | 1回戦でアンソニー・ハムレットに敗退。 | |
矢野卓見 | 1回戦でアレッシャンドリ・ソッカに敗退。 | |
77kg未満級 | 八隅孝平 | 1回戦でマイク・バーネットに敗退。 |
佐藤ルミナ | 1回戦でビトー・ヒベイロに敗退。 | |
宇野薫 | 1回戦でマーシオ・フェイトーザに敗退。 | |
桜井速人 | 1回戦でイスラエル・アルバカーキに敗退。 | |
88kg未満級 | 竹内出 | 1回戦でデイブ・メネーに敗退。 |
大山利幸 | 1回戦でヒカルド・リボーリオに敗退。 | |
99kg未満級 | 金原弘光 | 1回戦でヒカルド・アローナに敗退。 |
無差別級 | 佐藤ルミナ | 1回戦でティト・オーティズに敗退。 |
ADCC 2001
66kg未満級 | 平井満生 | 1回戦でマイク・コルドッソに敗退。 |
阿部裕幸 | 1回戦でホブソン・モウラに敗退。 | |
植松直哉 | 1回戦でジャン・ネオル・シャロエに勝利。準々決勝でバレット・ヨシダに敗退。 | |
小西良徳 | 1回戦でアレッシャンドリ・ソッカに敗退。 | |
矢野卓見 | 1回戦でコンスタンティン・ヴラチェスに勝利。準々決勝でソッカに敗退。 | |
77kg未満級 | 須藤元気 | 1回戦でホドリゴ・グレイシーに敗退。 |
池田秀治 | 1回戦でガヴィン・カルパーに敗退。 | |
宇野薫 | 1回戦でフェルナンド・ヴァスコンセーロスに敗退。 | |
加藤鉄史 | 1回戦でレオナルド・サントスに敗退。 | |
五味隆典 | 1回戦でマット・セラに敗退。 | |
88kg未満級 | 郷野聡寛 | 1回戦でニーノ・シェンブリに敗退。 |
小幡邦彦 | 1回戦でリチャード・アンダーソンに敗退。 | |
菊田早苗 | 1回戦でエヴァン・タナーに勝利。準々決勝でクリス・ブラウンに勝利。準決勝でイーゲン井上に勝利。決勝でサウロ・ヒベイロに勝利。 | |
田村潔司 | 1回戦でヒカルド・リボーリオに敗退。 | |
99kg未満級 | 矢野倍達 | 1回戦でディーン・リスターに敗退。 |
藤田尚志 | 1回戦でレナート・ババルに敗退。 | |
高阪剛 | 1回戦でホーレス・グレイシーに敗退。 | |
99kg以上級 | 福田弘樹 | 1回戦でビクトー・ベウフォートに敗退。 |
谷津嘉章 | 1回戦でリコ・ロドリゲスに敗退。 | |
無差別級 | 矢野倍達 | 1回戦でサウロ・ヒベイロに敗退。 |
須藤元気 | 1回戦でビクトー・ベウフォートに敗退。 | |
高阪剛 | 1回戦でジャン・ジャック・マチャドに敗退。 |
ADCC 2003
66kg未満級 | 平田勝裕 | 1回戦でアレッシャンドリ・ソッカに敗退。 |
戸井田カツヤ | 1回戦でバレット・ヨシダに敗退。 | |
77kg未満級 | 國奥麒樹真 | 1回戦でマルセロ・ガッシアに敗退。 |
石田光洋 | 1回戦でクリス・ブラウンに敗退。 | |
88kg未満級 | 岡見勇信 | 1回戦でマット・リンドランドに敗退。 |
佐々木有生 | 1回戦でサウロ・ヒベイロに敗退。 | |
小路晃 | 1回戦でデビッド・テレルに敗退。 | |
99kg未満級 | 小澤幸康 | 1回戦でヒーガン・マチャドに敗退。 |
99kg以上級 | 石井淳 | 1回戦でアレックス・ネガォンに敗退。 |
高阪剛 | 1回戦でファブリシオ・ヴェウドゥムに敗退。 | |
無差別級 | 佐々木有生 | 1回戦でマーシオ・クルーズに敗退。 |
小路晃 | 1回戦で石田光洋に勝利。準々決勝でヴェウドゥムに敗退。 | |
石田光洋 | 1回戦で小路に敗退。 |
ADCC 2005
男子
66kg未満級 | 鈴木徹 | 1回戦でレオナルド・ヴィエイラに敗退。 |
77kg未満級 | 青木真也 | 1回戦でマルコス・アヴェランに勝利。準々決勝でマルセロ・ガッシアに敗退。 |
88kg未満級 | 三原秀美 | 1回戦でデヴィッド・アヴェランに敗退。 |
花井岳文 | 1回戦でジョルジ・パチーユ・マカコに敗退。 | |
99kg未満級 | 内藤征弥 | 1回戦でアレッシャンドリ・カカレコに敗退。 |
99kg以上級 | 石井淳 | 1回戦でラディ・ファーガソンに敗退。 |
無差別級 | 青木真也 | 1回戦でホジャー・グレイシーに敗退。 |
女子
60kg未満級 | 藤井惠 | 1回戦でリマ・ハダッドに勝利。準決勝でキーラ・グレイシーに敗退。3位決定戦でギャジー・パーマンに勝利。 |
60kg以上級 | 近藤有希 | 1回戦でマルース・クーネンに敗退。 |
藪下めぐみ | 1回戦でアマンダ・ブキャナーに勝利。準決勝でジュリアナ・ボルジェスに敗退。3位決定戦でキズマ・バトゥンに敗退。 | |
無差別級 | 藪下めぐみ | 1回戦でタラ・ラローサに敗退。 |
ADCC 2007
男子
66kg未満級 | 植松直哉 | 1回戦でハビエル・バスケスに勝利。準々決勝で鈴木徹に敗退。 |
鈴木徹 | 1回戦でルニエ・ニコラスに勝利。準々決勝で植松に勝利。準決勝でレオナルド・ヴィエイラに敗退。3位決定戦でバレット・ヨシダに敗退。 | |
三島☆ド根性ノ助 | 1回戦でヘナート・ミグリッチオに勝利。準々決勝でヨシダに敗退。 | |
77kg未満級 | 杉江大輔 | 1回戦でミルトン・ヴィエイラに勝利。準々決勝でパブロ・ポポビッチに敗退。 |
花井岳文 | 1回戦でサウロ・ヒベイロに敗退。 | |
88kg未満級 | 岡見勇信 | 1回戦でデミアン・マイアに敗退。 |
99kg未満級 | 小澤幸康 | 1回戦でシャンジ・ヒベイロに敗退。 |
99kg以上級 | 永田尚道 | 1回戦でホーレス・グレイシーに敗退。 |
女子
55kg未満級 | 藤井惠 | 1回戦でレイチェル・ホイートリー勝利。準決勝でフェリシア・オーに敗退。3位決定戦でビアンカ・バレットに勝利。 |
塩田さやか | 1回戦でシンディ・ヘールズに勝利。準決勝でバレットに勝利。決勝でオーに勝利。 | |
60kg未満級 | 端貴代 | 1回戦でヴァネッサ・ポルトに勝利。準決勝でタラ・ラローサに敗退。3位決定戦で赤野仁美に勝利。 |
赤野仁美 | 1回戦でカサンドラ・ブラソに勝利。準々決勝でキーラ・グレイシーに敗退。3位決定戦で端に敗退。 | |
67kg未満級 | 玉井敬子 | 1回戦でマルース・クーネンに敗退。 |
67kg以上級 | 高橋洋子 | 1回戦でラナ・ステファニックに敗退。 |
ADCC 2009
男子
66kg未満級 | 八隅孝平 | 1回戦でハニ・ヤヒーラに敗退。 |
中村浩士 | 1回戦でフーベンス・シャーレスに敗退。 | |
77kg未満級 | 中村K太郎 | 1回戦でミルトン・ヴィエイラに勝利。準々決勝でマルセロ・アゼベドに勝利。準決勝でマルセロ・ガッシアに敗退。3位決定戦でグレゴー・グレイシーに敗退。 |
吉田善行 | 1回戦でレオナルド・サントスに敗退。 | |
88kg未満級 | 荒井勇二 | 1回戦でブラウリオ・エスティマに敗退。 |
99kg未満級 | 中西良行 | 1回戦でジェラルディ・リナルディに敗退。 |
99kg以上級 | 金親幸嗣 | 1回戦でサウロ・ヒベイロに敗退。 |
女子
60kg未満級 | 藤井惠 | 1回戦でヒラリー・ウィリアムスに敗退。 |
塩田さやか | 1回戦でビアンカ・アンドラデに勝利。準決勝でヒラリー・ウィリアムスに勝利。決勝でルアナ・アズギエルに敗退。 | |
60kg以上級 | 赤野仁美 | 1回戦でアネッチ・エスタッキに敗退。 |
ADCC 2011
男子
66kg未満級 | 徹肌ィ郎 | 1回戦でライアン・ホールに敗退。 |
77kg未満級 | 中倉三四郎 | 1回戦でヴィトー・エスティマに敗退。 |
99kg未満級 | 安西信昌 | 1回戦でルシオ・ラガルトに敗退。 |
99kg以上級 | 関根秀樹 | 1回戦でホベルト・サイボーグに敗退。 |
無差別級 | 安西信昌 | 1回戦でアンドレ・ガウヴァオンに敗退。 |
女子
60kg未満級 | 端貴代 | 1回戦でロジー・セクストンに勝利。準決勝でキーラ・グレイシーに敗退。3位決定戦でルアナ・アズギエルに敗退。 |
ADCC Worlds 2013
男子
66kg未満級 | 吉岡崇人 | 1回戦でハファエル・メンデスに敗退。 |
鈴木徹 | 1回戦でティモ・ヒルヴィカンガスに勝利。準々決勝でハファエル・メンデスに敗退。 | |
佐々木佑太 | 1回戦でヒカルド・ヴィエイラに敗退。 | |
77kg未満級 | 北岡悟 | 1回戦でゲーリー・トノンに敗退。 |
山田崇太郎 | 1回戦でレオナルド・ヴィレイラに敗退。 | |
88kg未満級 | 安西信昌 | 1回戦でハファエル・ロバト・ジュニアに敗退。 |
99kg未満級 | 小澤幸康 | 1回戦でマイケル・ナットソンに敗退。 |
99kg以上級 | 関根秀樹 | 1回戦でロビー・ドノフリオに勝利。準々決勝でマーカス・アルメイダに敗退。 |
無差別級 | 関根秀樹 | 1回戦でディーン・リスターに敗退。 |
女子
60kg未満級 | 山本聖子 | 1回戦でクリスティーナ・バーランに勝利。準決勝でミッシェル・ニコリニに敗退。3位決定戦でアナ・ミッシェリ・タヴァレスが負傷による欠場のため不戦勝。 |
60kg以上級 | 中倉百合花 | 1回戦でガブリエル・ガルシアに敗退。 |
脚注
外部リンク
- ニュース