高橋一彦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player 高橋 一彦(たかはし かずひこ、1961年6月12日 - )は、元プロ野球選手(投手)。
来歴・人物
1986年、日本石油からドラフト2位で横浜大洋ホエールズに入団。フォークボールと低めに制球された直球を武器とし、当時低めのストライクゾーンを拡大して導入された新ストライクゾーンに最適の投手として、「新ストライクゾーンの申し子」と呼ばれた。同年のオープン戦ではルーキー大賞を受賞するなど期待された。
しかし球威不足で思ったほどの成績は挙げられず、2年目の1987年に51試合に登板したがその後は出番が減り、1989年オフ、成田幸洋との交換トレードで西武ライオンズに移籍。だが、西武でも1勝を挙げただけにとどまり、1991年限りで引退した。
1986年6月3日の広島東洋カープ戦で、1イニング11被安打のセ・リーグタイ記録を作った。
詳細情報
年度別投手成績
テンプレート:By2 | 大洋 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | -- | .286 | 259 | 59.2 | 62 | 10 | 15 | 2 | 2 | 47 | 3 | 0 | 40 | 29 | 4.37 | 1.29 |
テンプレート:By2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -- | .750 | 359 | 79.0 | 97 | 18 | 33 | 5 | 0 | 56 | 2 | 0 | 53 | 47 | 5.35 | 1.65 | |
テンプレート:By2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 4 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | |
テンプレート:By2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 56 | 12.2 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.84 | 1.50 | |
テンプレート:By2 | 西武 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 110 | 28.0 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3.86 | 1.18 |
テンプレート:By2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 30 | 7.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.43 | 1.43 | |
通算:6年 | 103 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | -- | .500 | 818 | 186.2 | 205 | 38 | 67 | 7 | 3 | 126 | 6 | 0 | 115 | 97 | 4.68 | 1.46 |
---|
背番号
- 12 (1986年 - 1989年)
- 19 (1990年 - 1991年)