アーヘンパラリンピック

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索
アーヘンパラリンピック
参加国 42
参加選手数 1973(男性?、女性?)
日本選手数 37
競技数 12競技489種目
開会式 1980年6月21日
閉会式 1980年?月?日
開会宣言 マルグリート王女
選手宣誓 ?
審判宣誓 ?
聖火点火 ?

アーヘンパラリンピックとは、1980年に行われた第6回夏季パラリンピックである。オランダヘルダーラント州アーヘンで開催された。開催時名称は、身体障害者オリンピックアーヘン大会。

1980年のモスクワオリンピックを西側諸国はボイコットしたが、アーヘンパラリンピックには参加した。

各国のメダル獲得数順位

アーヘンパラリンピック 獲得メダル数
順位 NPC Name 合計
1 テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 62 58 54 174
2 テンプレート:Flagicon 西ドイツ 61 47 41 149
3 テンプレート:Flagicon カナダ 53 27 31 111
4 テンプレート:Flagicon ポーランド 51 51 47 149
5 テンプレート:Flagicon イギリス 43 29 20 92
6 テンプレート:Flagicon オランダ 32 27 33 92
7 テンプレート:Flagicon スウェーデン 25 35 24 84
8 テンプレート:Flagicon フランス 25 23 24 72
9 テンプレート:Flagicon メキシコ 20 16 4 40
10 テンプレート:Flagicon イスラエル 12 18 11 41
11 テンプレート:Flagicon ノルウェー 11 11 7 29
12 テンプレート:Flagicon ベルギー 11 9 13 33
13 テンプレート:Flagicon オーストリア 9 12 4 25
14 テンプレート:Flagicon スイス 9 10 9 28
15 テンプレート:Flagicon 日本 9 10 7 26
16 テンプレート:Flagicon オーストラリア 8 19 18 28
17 テンプレート:Flagicon フィンランド 6 15 12 33
18 テンプレート:Flagicon イタリア 6 4 9 19
19 テンプレート:Flagicon ニュージーランド 5 6 5 16
20 テンプレート:Flagicon ジャマイカ 5 6 4 15
21 テンプレート:Flagicon エジプト 4 7 3 14
22 テンプレート:Flagicon アルゼンチン 4 4 6 14
23 テンプレート:Flagicon ユーゴスラビア 3 5 9 17
24 テンプレート:Flagicon デンマーク 3 4 6 13
25 テンプレート:Flagicon アイルランド 2 2 10 14
26 テンプレート:Flagicon クウェート 2 2 1 5
27 テンプレート:Flagicon アイスランド 2 0 1 3
28 テンプレート:Flagicon スペイン 1 14 9 24
29 テンプレート:Flagicon 韓国 1 2 1 4
30 テンプレート:Flagicon ケニア 1 2 0 3
31 テンプレート:Flagicon インド 1 1 0 2
32 テンプレート:IDN 1 0 4 5
33 テンプレート:Flagicon コロンビア 1 0 1 2
34 テンプレート:SUD 1 0 0 1
35 テンプレート:Flagicon ジンバブエ 0 7 4 11
36 テンプレート:Flagicon バハマ 0 1 2 3
37 テンプレート:HKG1959 0 0 2 2
38 テンプレート:Flagicon ギリシャ 0 0 1 1
38 テンプレート:CSR 0 0 1 1
38 テンプレート:Flagicon マルタ 0 0 1 1


日本人メダリスト

  • テンプレート:Gold medal
    • 郷忠信 陸上男子スラローム4
    • 大前千代子 アーチェリー女子ダブル麻痺ノービス
    • 小林末則  陸上男子競歩5 km
    • 松井浩正 陸上男子高飛びB
    • 延元博美  陸上女子100 m F 、陸上女子槍投げF 、陸上女子幅跳びF
    • 角田好雄  陸上男子スラローム2
    • 石井政二  ローンボウルシングルスF
  • テンプレート:Silver medal
    • 岸野忠  アーチェリー男子ダブル麻痺ノービス
    • 石井政二 陸上男子高飛びF 、陸上男子幅跳びF
    • 原雅弘  陸上男子スラローム4
    • 村松正文  陸上男子幅跳びB
    • 延元博美 陸上女子円盤投げF 、陸上女子砲丸投げF
    • 小川文男  陸上男子スラローム5
    • 初見利一  ローンボウルシングルスE
  • テンプレート:Bronze medal
    • 佐藤雅夫  アーチェリー男子ダブル切断
    • 大前千代子 陸上女子スラローム4
    • 大城康美 陸上女子競歩3km A
    • 山口和夫  陸上男子スラローム1C
    • 井下昭二  競泳男子50m背泳ぎF 、競泳男子50m自由形F 、
    • 角田好雄 競泳男子25mバタフライ2

関連項目

外部リンク


テンプレート:Navbox