アルゼンチングランプリ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(アルゼンチン・グランプリから転送)
アルゼンチングランプリ(アルゼンチンGP, Argentine Grand Prix)は、アルゼンチンで行われていたF1グランプリのレース。開催サーキットは全てオスカル・ガルベス・サーキット(ブエノスアイレス)である。
2012年3月にアルゼンチン大統領クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネルが2013年から市街地レースとして開催に向け動き出していることを明らかにした。
過去の結果と開催サーキット
年 | 決勝日 | ラウンド | サーキット | 勝者 | 所属チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 1月18日 | 1 | ブエノスアイレス | アルベルト・アスカーリ | フェラーリ | 詳細 |
1954 | 1月17日 | ファン・マヌエル・ファンジオ | マセラティ | 詳細 | ||
1955 | 1月16日 | メルセデス | 詳細 | |||
1956 | 1月22日 | ルイジ・ムッソ ファン・マヌエル・ファンジオ |
フェラーリ | 詳細 | ||
1957 | 1月13日 | ファン・マヌエル・ファンジオ | マセラティ | 詳細 | ||
1958 | 1月19日 | スターリング・モス | クーパー | 詳細 | ||
1960 | 2月7日 | ブルース・マクラーレン | 詳細 | |||
1972 | 1月23日 | ジャッキー・スチュワート | ティレル | 詳細 | ||
1973 | 1月28日 | エマーソン・フィッティパルディ | ロータス | 詳細 | ||
1974 | 1月13日 | デニス・ハルム | マクラーレン | 詳細 | ||
1975 | 1月12日 | エマーソン・フィッティパルディ | 詳細 | |||
1977 | 1月9日 | ジョディー・シェクター | ウルフ | 詳細 | ||
1978 | 1月15日 | マリオ・アンドレッティ | ロータス | 詳細 | ||
1979 | 1月21日 | ジャック・ラフィット | リジェ | 詳細 | ||
1980 | 1月13日 | アラン・ジョーンズ | ウィリアムズ | 詳細 | ||
1981 | 4月12日 | 3 | ネルソン・ピケ | ブラバム | 詳細 | |
1995 | 4月9日 | 2 | デイモン・ヒル | ウィリアムズ | 詳細 | |
1996 | 4月7日 | 3 | 詳細 | |||
1997 | 4月13日 | ジャック・ヴィルヌーヴ | 詳細 | |||
1998 | 4月12日 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
関連項目
外部リンク
- フォーミュラ1公式ウェブサイト(英語のみ)