AFCアジアカップ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(アジアカップサッカーから転送)
テンプレート:国際サッカー大会 AFCアジアカップ(テンプレート:Lang-en-short)は、アジアサッカー連盟(AFC)が主催する、ナショナルチームによるサッカーの大陸選手権大会である。1956年に第1回大会が香港で行われ、以降4年ごとに開催されている。また、優勝国にはFIFAコンフェデレーションズカップへの出場権が与えられる。
目次
概要
当大会はアジア地域の大陸選手権大会として1956年に創設された。世界に6大会ある各大陸連盟選手権では、1916年に始まった南米選手権(コパ・アメリカ)に次いで2番目に古い[1]。1988年大会から、優勝国にはFIFAコンフェデレーションズカップ(創設当初はキング・ファハド・カップ)への出場権が与えられている。また、かつてはアフロアジア選手権やAFC/OFCチャレンジカップへの出場権も与えられていた。
2006年1月1日にオーストラリアサッカー連盟がOFCを脱退し、AFCに加盟した。オーストラリア代表は、2006年2月より当大会の予選に参加した。
賞金
第15回カタール大会まではアジアカップに賞金は無かった。第16回豪州大会から3位までのチームには総額1千万ドルの賞金が与えられる[2]。
開催方式
本大会は、4チームずつの4つのグループリーグ→各グループ上位2チームの計8チームによる決勝トーナメント、という流れで行われる。1968年大会までは、4~5チームによる全チーム総当りを採用、以後何度かのチーム数増加を経て、2004年大会からは16チームが本大会に出場している。
- 2007年大会の変更点
- 本大会をFIFAワールドカップの翌年(西暦を4で割って3余る年)に開催
- 開催地の選択にローテーション制を採用。東アジア→東南アジア→南&中央アジア→西アジアの順(区分けはAFC公式サイト参照)。
- 前回優勝国(日本)の次回大会の本大会出場シードを撤廃。予選から参加。
- 予選を国際Aマッチデーに沿ったホーム・アンド・アウェーで行う。
- 2011年大会の変更点
- 開催地の選択におけるローテーション制が一部変更。東アジア及び東南アジアを東ゾーン、南&中央アジア及び西アジアを西ゾーンに統合し、東西ゾーン交互の開催に変更された(従って2011年大会は西ゾーンでの開催となる)。この理由としては、アジアカップの規模が大きくなったため、開催能力のある国・地域が限られることが挙げられる。
- 次回大会への本大会シードが復活。2007年大会の上位3チームには2011年本大会への出場資格が与えられる。2015年大会においても、上位3チームのシードは変更されないが、次回開催国が3位以上に入った場合の4位チームの繰上げシードは認められない。
- AFCチャレンジカップが予選を兼ねる。2008年大会及び2010年大会の優勝チーム(両大会の優勝チームが同一の場合は2010年大会の準優勝チーム)に2011年本大会への出場資格が与えられる。
- 2019年大会の変更点
- 2019年から本大会の本選出場権を従来の16から8か国増やし24か国にする。これに伴い再び、前回優勝・上位入賞国(3位まで)は出場権を直接は得られなくなった。[3][4][5]また、AFCチャレンジカップは2014年大会をもって終了することとなった[3]。
- 当初はAFCチャレンジカップの優勝国には代わりに本戦出場権を賭けたプレーオフ(予選で本戦出場権を得られなかったチームのうち上位2チームと対戦)に出場するとしていた[6]。
- 今回の改正は2018年ワールドカップ・ロシア大会のアジア1次予選とアジアカップ2019の予選を共有する方式を採用する。1次予選(5-6か国ずつ×8組)を勝ち抜いた上位12か国(1次予選終了時点での1位8か国+2位のうちで勝ち点上位4か国)は、W杯アジア最終予選に進出するとともにアジアカップの出場権を得る。これに加え、それ以外の国のうち上位24か国は4チームずつの6組に分かれてアジアカップの残りの12枠を争う。[3]なおアジアカップ主催国のシードの扱いなどは未定。
結果
※1968年イラン大会までは、総当たり戦のみ実施し順位を決定
統計・記録
代表別通算成績
テンプレート:Abbr | 国・地域名 | テンプレート:Abbr | テンプレート:Abbr | テンプレート:Abbr | テンプレート:Abbr | テンプレート:Abbr | テンプレート:Abbr | テンプレート:Abbr | テンプレート:Abbr | テンプレート:Abbr | テンプレート:Abbr | テンプレート:Abbr | テンプレート:Abbr | テンプレート:Abbr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テンプレート:IRNf | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 58 | 34 | 17 | 7 | 119 | 112 | 42 | +70 |
2 | テンプレート:KORf | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 56 | 27 | 16 | 13 | 97 | 92 | 60 | +32 |
3 | テンプレート:JPNf | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 21 | 11 | 5 | 74 | 72 | 37 | +35 |
4 | テンプレート:KSAf | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 18 | 13 | 10 | 67 | 58 | 40 | +18 |
5 | テンプレート:CHNf | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 47 | 17 | 13 | 17 | 64 | 76 | 54 | +22 |
6 | テンプレート:KUWf | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 15 | 10 | 14 | 55 | 46 | 45 | +1 |
7 | テンプレート:IRQf | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 30 | 33 | -3 |
8 | テンプレート:AREf | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 23 | 43 | -20 |
9 | テンプレート:UZBf | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 30 | 39 | -9 |
10 | テンプレート:QATf | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 31 | 39 | -8 |
11 | テンプレート:ISRf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 28 | 15 | +13 |
12 | テンプレート:SYRf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 15 | 23 | -8 |
13 | テンプレート:AUSf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 20 | 7 | +13 |
14 | テンプレート:BHRf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 23 | 29 | -6 |
15 | テンプレート:JORf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | +3 |
16 | テンプレート:PRKf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 19 | -7 |
17 | テンプレート:THAf | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 | 11 | 11 | 15 | 45 | -30 |
18 | テンプレート:IDNf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 28 | -18 |
19 | テンプレート:MYAf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | +1 |
20 | テンプレート:INDf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 23 | -15 |
21 | テンプレート:OMAf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 |
22 | テンプレート:MASf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 20 | -13 |
23 | チャイニーズタイペイの旗 チャイニーズタイペイ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 |
24 | テンプレート:SINf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 |
25 | テンプレート:CAMf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
26 | テンプレート:VIEf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
27 | テンプレート:HKGf | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 23 | -14 |
28 | テンプレート:LIBf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
29 | テンプレート:TKMf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
30 | テンプレート:VSOf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 22 | -13 |
31 | テンプレート:SYEf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 |
32 | テンプレート:BANf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | -15 |
- データは2011年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 国・地域名は現在の名称で統一した(南ベトナム、南イエメンを除く)
- 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
- 1988年大会までの勝点は<勝=2、分=1、敗=0>であったが、通算成績では現行と同じ<勝=3、分=1、敗=0>で統一した
- PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる
- イスラエルは現在UEFAに加盟
- 南ベトナム、南イエメンは現在は存在しない
優勝回数
回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
4回 | テンプレート:JPNf | 1992, 2000, 2004, 2011 |
3回 | テンプレート:IRNf | 1968, 1972, 1976 |
テンプレート:KSAf | 1984, 1988, 1996 | |
2回 | テンプレート:KORf | 1956, 1960 |
1回 | テンプレート:ISRf | 1964 |
テンプレート:KUWf | 1980 | |
テンプレート:IRQf | 2007 |
開催国の成績
大会 | 開催国 | 成績 |
---|---|---|
1956 | テンプレート:HKG1910f | 3位 |
1960 | テンプレート:KORf | 優勝 |
1964 | テンプレート:ISRf | 優勝 |
1968 | テンプレート:IRN1964f | 優勝 |
1972 | テンプレート:THAf | 3位 |
1976 | テンプレート:IRN1964f | 優勝 |
1980 | テンプレート:KUWf | 優勝 |
1984 | テンプレート:SINf | グループステージ |
1988 | テンプレート:QATf | グループステージ |
1992 | テンプレート:JPNf | 優勝 |
1996 | テンプレート:AREf | 準優勝 |
2000 | テンプレート:LIBf | グループステージ |
2004 | テンプレート:CHNf | 準優勝 |
2007 | テンプレート:VIEf | ベスト8 |
テンプレート:IDNf | グループステージ | |
テンプレート:THAf | グループステージ | |
テンプレート:Fb | グループステージ | |
2011 | テンプレート:QATf | ベスト8 |
2015 | テンプレート:AUSf |
前回優勝国の成績
大会 | 前回優勝国 | 成績 |
---|---|---|
1956 | — | — |
1960 | テンプレート:KORf | 優勝 |
1964 | テンプレート:KORf | 3位 |
1968 | テンプレート:ISRf | 3位 |
1972 | テンプレート:IRN1964f | 優勝 |
1976 | テンプレート:IRN1964f | 優勝 |
1980 | テンプレート:IRNf | 3位 |
1984 | テンプレート:KUWf | 3位 |
1988 | テンプレート:KSAf | 優勝 |
1992 | テンプレート:KSAf | 準優勝 |
1996 | テンプレート:JPNf | ベスト8 |
2000 | テンプレート:KSAf | 準優勝 |
2004 | テンプレート:JPNf | 優勝 |
2007 | テンプレート:JPNf | 4位 |
2011 | テンプレート:IRQf | ベスト8 |
2015 | テンプレート:JPNf |
地域連盟別最高成績
地域連盟 | 最高成績 | 達成国 (回数) |
---|---|---|
WAFF(西アジア) | 優勝9回 | テンプレート:IRNf (3), テンプレート:KSAf (3), テンプレート:ISRf (1), テンプレート:KUWf (1), テンプレート:IRQf (1) |
EAFF(東アジア) | 優勝6回 | テンプレート:JPNf (4), テンプレート:KORf (2) |
AFF(東南アジア) | 準優勝2回 | テンプレート:MYAf (1), テンプレート:AUSf (1) |
SAFF(南アジア) | 準優勝1回 | テンプレート:INDf (1) |
個人通算得点
ハットトリック
選手名 | 得点数 | 経過時間 | 国籍 | 試合結果 | 対戦国 | 大会 | ステージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホセイン・キャラーニー | 3 | 34', 70', 78' | テンプレート:IRN1964f | 3 - 0 | テンプレート:IRQ1963f | 1972 | グループステージ |
2 | アリー・ジャバーリー | 3 | 80', 86', 88' | テンプレート:IRN1964f | 3 - 2 | テンプレート:THAf | 1972 | グループステージ |
3 | ゴラームホセイン・マズローミー | 3 | 63', 74', 80' | テンプレート:IRN1964f | 8 - 0 | テンプレート:SYEf | 1976 | グループステージ |
4 | ベフターシュ・ファリーバー | 4 | 11', 34', 80', 82' | テンプレート:IRNf | 7 - 0 | テンプレート:BANf | 1980 | グループステージ |
5 | 崔淳鎬 | 3 | 26', 53', 78'(P) | テンプレート:KORf | 4 - 1 | テンプレート:AREf | 1980 | グループステージ |
6 | 沈祥福 | 3 | テンプレート:CHNf | 6 - 0 | テンプレート:BANf | 1980 | グループステージ | |
7 | 徐永来 | 3 | テンプレート:CHNf | 6 - 0 | テンプレート:BANf | 1980 | グループステージ | |
8 | アリ・ダエイ | 4 | 66', 76', 83', 89'(P) | テンプレート:IRNf | 6 - 2 | テンプレート:KORf | 1996 | 準々決勝 |
9 | 西澤明訓 | 3 | 14', 25', 49' | テンプレート:JPNf | 8 - 1 | テンプレート:UZBf | 2000 | グループステージ |
10 | 高原直泰 | 3 | 18', 20', 57' | テンプレート:JPNf | 8 - 1 | テンプレート:UZBf | 2000 | グループステージ |
11 | 李東国 | 3 | 30', 76', 90+1' | テンプレート:KORf | 3 - 0 | テンプレート:IDNf | 2000 | グループステージ |
12 | モハメド・アル=シャルフーブ | 3 | 35', 78', 86' | テンプレート:KSAf | 5 - 0 | テンプレート:UZBf | 2000 | グループステージ |
13 | アリ・カリミ | 3 | 10', 20', 77' | テンプレート:IRNf | 4 - 3 | テンプレート:KORf | 2004 | 準々決勝 |
14 | イスマイール・アブドゥラティフ | 4 | 16', 19', 35', 77' | テンプレート:BHRf | 5 - 2 | テンプレート:INDf | 2011 | グループステージ |
15 | 岡崎慎司 | 3 | 8', 13', 80' | テンプレート:JPNf | 5 - 0 | テンプレート:KSAf | 2011 | グループステージ |
1試合得点数
個人通算出場回数
回数 | 選手名 | 大会 |
---|---|---|
4 | テンプレート:Flagicon メフディ・マハダヴィキア | 1996,2000,2004,2007 |
4 | テンプレート:Flagicon 李明 | 1992,1996,2000,2004 |
4 | テンプレート:Flagicon アドナン・アル・タリヤニ | 1984,1988,1992,1996 |
優勝監督
開催実績
大会 | 開催国 | 試合数 | 総 ゴール数 |
1試合平均 ゴール数 |
総 入場者数 |
1試合平均 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1956 | テンプレート:HKG1910 | 6 | 27 | 4.50 | ||
1960 | テンプレート:Flagicon 韓国 | 6 | 19 | 3.17 | ||
1964 | テンプレート:Flagicon イスラエル | 6 | 13 | 2.17 | 99,000 | 16,500 |
1968 | テンプレート:IRN1964 | 10 | 32 | 3.20 | ||
1972 | テンプレート:Flagicon タイ | 13 | 38 | 2.92 | ||
1976 | テンプレート:IRN1964 | 10 | 25 | 2.50 | ||
1980 | テンプレート:Flagicon クウェート | 24 | 76 | 3.17 | ||
1984 | テンプレート:Flagicon シンガポール | 24 | 44 | 1.83 | ||
1988 | テンプレート:Flagicon カタール | 24 | 40 | 1.67 | ||
1992 | テンプレート:Flagicon 日本 | 16 | 31 | 1.94 | 316,496 | 19,781 |
1996 | テンプレート:Flagicon アラブ首長国連邦 | 26 | 80 | 3.08 | 398,008 | 15,308 |
2000 | テンプレート:Flagicon レバノン | 26 | 77 | 2.96 | 276,482 | 10,634 |
2004 | テンプレート:Flagicon 中国 | 32 | 96 | 3.00 | 1,020,050 | 31,877 |
2007 | テンプレート:Flagicon ベトナム テンプレート:Flagicon インドネシア テンプレート:Flagicon タイ テンプレート:Flagicon マレーシア |
32 | 84 | 2.63 | 724,222 | 22,632 |
2011 | テンプレート:Flagicon カタール | 32 | 90 | 2.81 | 405,361 | 12,668 |
表彰
脚注
関連項目
外部リンク
- 大会公式サイト - AFC.comテンプレート:En icon
- RSSSFによる記録
テンプレート:AFCアジアカップ テンプレート:AFCアジアカップ優勝国 テンプレート:アジアのサッカー国際大会
テンプレート:Navbox- ↑ 日刊スポーツ 2007年7月8日 9面
- ↑ テンプレート:Cite news
- ↑ 3.0 3.1 3.2 テンプレート:Cite web
- ↑ W杯アジア予選の方式が新しくなる? 負担が大きすぎるアジアとのお付き合い(J SPORTS・後藤健生 2014年1月31日 同5月15日閲覧)
- ↑ アジア・カップ、2019年大会から8チーム増へ(サンケイスポーツ2014年4月16日 同5月16日閲覧)
- ↑ テンプレート:Cite web