小野正利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:存命人物の出典明記 テンプレート:Infobox Musician 小野 正利(おの まさとし、1967年1月29日 - )は、東京都足立区出身、埼玉県春日部市育ちの歌手。所属事務所はシュガーミュージック。
目次
人物
最終学歴は専修大学法学部中退。当初は社会科教師を目指していた。
デビュー当時から4オクターブの音域を持つと言われ、海外のHR/HM歌手にも遜色ないクリアかつ突き抜けるようなハイトーンボイスで話題となる。
近年は高音に拘らず、中低音域も活かした歌い方を確立しており、喚声点を感じさせないミックスボイスでHR/HMからバラードまで幅広いジャンルで活動している。また、日本テレビ系列のものまねバトルにおいて、その独特のハイトーンを生かしたものまねを披露し、レギュラー出演者として定着している。
現在は自身の歌手活動と並行して、ボーカルスクールビッセの主任講師として後進の指導にも当たっている。ボイストレーナーとして指導しているAKB48の中田ちさと、仲谷明香、田名部生来、内田眞由美は自らのブログ等で小野の名前を挙げることがあり、彼女たちからは「小野先生」と呼ばれている。
2009年にメタルバンドGalneryusに加入し、HR/HMボーカリストに返り咲いた。
略歴
- 1980年代
- 1989年
- FORT BRAGGのメンバーとして「平成名物TV・三宅裕司のいかすバンド天国」に出場した。バンド自体は勝ち抜くことはできなかったが、小野はその時にベストボーカリスト賞を受賞している。
- 1992年
- ソニーレコードより、「ピュアになれ」でソロデビュー。NACK5『JAPANESE DREAM』で2ヶ月連続月間グランプリを獲得する。
- 3rdシングル「You're the Only…」が、フジテレビ系ドラマ「君のためにできること」の主題歌となり、大ヒット。この年の第34回日本レコード大賞最優秀新人賞等を受賞し、紅白歌合戦にも出場した。
- 1990年代後半
- 1999年
- 2001年
- ニトロプラス制作のPCゲーム、「吸血殲鬼ヴェドゴニア」の主題歌を担当した。その後も同社の「斬魔大聖デモンベイン」、「刃鳴散らす」、「装甲悪鬼村正」などの作品に継続して参加している。
- 2005年
- 「仮面ライダー響鬼」のイメージソングCDを発売。
- 2007年
- 8月には活躍の場を広げ、音楽のみならず、演劇の舞台「IMAGINE 9.11」に初出演。同年12月に「アマデウス・ジャパン」で主演。
- 2009年
- 2013年
- 1月26日には自らが命名した公開レコーディングバースデーライブ「TAKE ONE」を行い、8月7日にセルフカヴァーライブアルバムとして公式SHOPで発売。
ディスコグラフィー
以下はソロでの作品の記述。Galneryusとしての作品はGalneryus#ディスコグラフィーを参照。
シングル
枚 | 発売日 | タイトル |
---|---|---|
1st | 1992年5月21日 | ピュアになれ |
2nd | 1992年6月21日 | 虹〜ろくでなしBLUES〜 |
3rd | 1992年8月1日 | You're the Only… |
4th | 1992年11月1日 | Fly Away |
5th | 1993年2月21日 | Forever My Love |
6th | 1993年5月21日 | もっと美しくなれ |
7th | 1993年11月21日 | Believe |
8th | 1994年10月21日 | もう一度 君が欲しい |
9th | 1995年7月21日 | いつのまにか君を |
10th | 1995年8月21日 | キレイだね |
11th | 1995年10月1日 | いつのまにか君を(アコースティック・バージョン) |
12th | 1996年3月25日 | 二人だけのSTORIES |
13th | 1996年5月22日 | 君にきた夏 |
14th | 1996年6月21日 | Loving You |
15th | 1997年6月25日 | Sympathy |
16th | 1997年11月26日 | なにがいま僕にできるだろう |
17th | 1999年2月1日 | Heart |
18th | 1999年11月20日 | Feeling |
19th | 2000年12月22日 | WHITE NIGHT |
20th | 2003年11月19日 | I wish〜I hope |
21st | 2011年12月21日 | departure! |
22nd | 2014年7月16日 | KNOCK ON YOUR GATE! |
オリジナルアルバム
枚 | 発売日 | タイトル |
---|---|---|
1st | 1992年9月9日 | VOICE of HEART |
2nd | 1993年4月21日 | M.ONO |
3rd | 1993年12月12日 | With All My Heart |
4th | 1994年11月21日 | Tenderness |
5th | 1996年8月1日 | X・CROSS |
6th | 1997年12月17日 | Fragments |
7th | 2003年5月21日 | REBIRTH |
8th | 2004年11月24日 | 冬色物語〜Winter Stories〜 |
コンピレーションアルバム
発売日 | タイトル |
---|---|
1995年10月21日 | The Best Single Selection |
2008年11月26日 | GOLDEN☆BEST 小野正利 |
カバーアルバム
発売日 | タイトル |
---|---|
1994年6月1日 | For Pure Lovers |
2011年10月5日 | The Voice -Stand Proud!- |
ライブアルバム
発売日 | タイトル |
---|---|
2013年8月7日 | PUBLIC RECORDING BIRTHDAY LIVE 2013「TAKE ONE」 |
ビデオ・DVD
発売日 | タイトル | |
---|---|---|
1 | 1992年12月12日 | VOICE of HEART |
2 | 1993年10月1日 | LIVE in VOICE III TOUR |
3 | 1995年11月22日 | The Single Selection |
4 | 2003年2月 | REBIRTH 〜10th anniversary〜 |
5 | 2009年10月 | 小野正利 BIRTHDAY LIVE @ duo MUSIC EXCHANGE |
タイアップ一覧
楽曲 | タイアップ | 時期 |
---|---|---|
ピュアになれ | コニカ「コニカカラーXG400」CMソング | 1992年 |
虹〜ろくでなしBLUES〜 | アニメ映画『ろくでなしBLUES』主題歌 | 1992年 |
You're the Only… | フジテレビ系テレビドラマ『君のためにできること』主題歌 | 1992年 |
Fly Away | 日本航空「JAL SKI '93」CMソング | 1993年 |
Forever My Love | テレビ朝日系テレビドラマ『ホテルドクター』主題歌 | 1993年 |
Keep on Shining | アサヒビール「エール6」CMソング | 1993年 |
もっと美しくなれ | TDK「SUPER CDing」CMソング | 1993年 |
夏の色、君の色 | 鈴丹CMソング | 1993年 |
Believe | フジテレビ系テレビドラマ『ジルドラ・ラブ』主題歌 | 1993年 |
もう君しか見えない | NTT「バースデー電報」CMソング | 1993年 |
いつのまにか君を | サッポロビール「生づくり」CMソング | 1995年 |
いつでもどこかに | 大同生命保険CMソング | 1995年 |
キレイだね | 日本石油「ワーキレーガソリン」CMソング | 1995年 |
いつのまにか君を(アコースティック・バージョン) | テレビアニメ『ママはぽよぽよザウルスがお好き』エンディングテーマ | 1995年 |
二人だけのSTORIES | 日本酪農乳業協会「J-MILK」CMソング | 1996年 |
Loving You | ポーラ化粧品「デイアンデイ プラッサ」CMソング | 1996年 |
君にきた夏 | 明治乳業「アクアブルガリア」CMソング | 1996年 |
Sympathy | サンスター「薬用APホワイト」CMソング | 1997年 |
Power of Sun | ミキハウスCMソング | 1997年 |
なにがいま僕にできるだろう | テレビ朝日系『紺野美沙子の科学館』テーマソング | 1997年 |
Heart | テレビ朝日系『AXEL』エンディングテーマ | 1999年 |
愛をいまどうしたい | ドリームキャストゲーム『北へ。』キャンペーンソング | 1999年 |
始まりは君の勇気 | 田代・かぐら・みつまたスキー場CMソング | 1999年 |
Departure! | テレビアニメ『HUNTER×HUNTER』オープニングテーマ | 2011年 |
KNOCK ON YOUR GATE! | テレビアニメ『カードファイト!! ヴァンガード レギオンメイト編』オープニングテーマ | 2014年 |
ものまねレパートリー
など