志摩神明駅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
志摩神明駅(しましんめいえき)は、三重県志摩市阿児町神明にある、近畿日本鉄道(近鉄)志摩線の駅である。
歴史
- 1929年(昭和4年)7月23日 - 志摩電気鉄道鳥羽 - 真珠港(現在は廃止)間開通時に開業。
- 1944年(昭和19年)2月11日 - 志摩電気鉄道ほか6社合併により、三重交通志摩線の駅となる。
- 1964年(昭和39年)2月1日 - 三重交通の鉄道事業の分離譲渡により三重電気鉄道の駅となる。
- 1965年(昭和40年)4月1日 - 会社合併により近畿日本鉄道の駅となる。
- 1969年(昭和44年)12月10日 - 改良工事のため営業休止(バス代行)。
- 1970年(昭和45年)3月1日 - 標準軌化し営業再開。
- 1975年(昭和50年)12月 - 行き違い設備設置。
- 1988年(昭和63年)3月6日 - 鵜方 - 当駅間複線化。
- 1990年(平成2年)12月8日 - 当駅 - 賢島間の複線化に伴い、行き違い設備廃止。
駅構造
島式ホーム1面2線を持つ地上駅。ホーム有効長は2両のみ。鳥羽駅管理の無人駅で、駅舎は設けられておらず、直接ホーム賢島寄りからスロープで出入りする形になっている。
自動券売機は未設置で、かつ到着する列車は全てワンマン列車のため、乗車時にはホーム備え付けの乗車駅証明書発行機から乗車駅証明書を取り、降車時に車内の運賃箱(有人駅で降車する場合は駅窓口)で精算する必要がある。
のりば
(東側) | テンプレート:Color志摩線(下り) | 賢島行き |
---|---|---|
(西側) | テンプレート:Color志摩線(上り) | 鳥羽・大阪・名古屋方面 |
※ホーム番号は記載されていない。
1988年(昭和63年)の近鉄公式発表では京都線の宮津車庫とともに当駅付近に車庫を設置する計画を表明したが、宮津車庫は計画通り完成したのに対して、神明車庫はその後の輸送需要の変化などから計画は中止された。
利用状況
「三重県統計書」によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。
年度 | 一日平均 乗車人員 |
---|---|
1997年 | 185 |
1998年 | 186 |
1999年 | 182 |
2000年 | 205 |
2001年 | 177 |
2002年 | 167 |
2003年 | 159 |
2004年 | 138 |
2005年 | 114 |
2006年 | 105 |
2007年 | 90 |
2008年 | 101 |
2009年 | 99 |
2010年 | 92 |
2011年 | 85 |
2012年 | 81 |
- 志摩神明駅の利用状況の変遷を下表に示す。
- 輸送実績(乗車人員)の単位は人であり、年度での総計値を示す。年度間の比較に適したデータである。
- 乗降人員調査結果は任意の1日における値(単位:人)である。調査日の天候・行事等の要因によって変動が大きいので年度間の比較には注意を要する。
- 表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。
年 度 | 当駅分輸送実績(乗車人員):人/年度 | 乗降人員調査結果 人/日 |
特 記 事 項 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通勤定期 | 通学定期 | 定期外 | 合 計 | 調査日 | 調査結果 | ||
1958年(昭和33年) | 36,840 | ←←←← | 61,154 | 97,994 | |||
1959年(昭和34年) | ←←←← | ||||||
1960年(昭和35年) | ←←←← | ||||||
1961年(昭和36年) | ←←←← | ||||||
1962年(昭和37年) | ←←←← | ||||||
1963年(昭和38年) | ←←←← | ||||||
1964年(昭和39年) | ←←←← | ||||||
1965年(昭和40年) | 50,640 | ←←←← | 42,357 | 92,997 | |||
1966年(昭和41年) | 53,700 | ←←←← | 59,436 | 113,136 | |||
1967年(昭和42年) | 51,060 | ←←←← | 42,207 | 93,267 | |||
1968年(昭和43年) | 42,720 | ←←←← | 40,981 | 83,701 | |||
1969年(昭和44年) | 39,390 | ←←←← | 34,288 | 73,678 | 改良工事のため営業休止(バス代行) | ||
1970年(昭和45年) | 42,600 | ←←←← | 33,642 | 76,242 | 標準軌化し営業再開 | ||
1971年(昭和46年) | 47,340 | ←←←← | 30,402 | 77,742 | |||
1972年(昭和47年) | 48,120 | ←←←← | 30,983 | 79,103 | |||
1973年(昭和48年) | 50,550 | ←←←← | 25,736 | 76,286 | |||
1974年(昭和49年) | 50,490 | ←←←← | 27,264 | 77,754 | |||
1975年(昭和50年) | 53,250 | ←←←← | 25,581 | 78,831 | |||
1976年(昭和51年) | 56,370 | ←←←← | 23,878 | 80,248 | |||
1977年(昭和52年) | 53,160 | ←←←← | 22,824 | 75,984 | |||
1978年(昭和53年) | 58,290 | ←←←← | 23,017 | 81,307 | |||
1979年(昭和54年) | 56,550 | ←←←← | 21,257 | 77,807 | |||
1980年(昭和55年) | 53,010 | ←←←← | 19,573 | 72,583 | |||
1981年(昭和56年) | 57,120 | ←←←← | 18,035 | 75,155 | |||
1982年(昭和57年) | 56,190 | ←←←← | 17,857 | 74,047 | 11月16日 | 379 | |
1983年(昭和58年) | 49,020 | ←←←← | 17,287 | 66,307 | 11月8日 | 414 | |
1984年(昭和59年) | 47,100 | ←←←← | 17,961 | 65,061 | 11月6日 | 281 | |
1985年(昭和60年) | 44,730 | ←←←← | 18,000 | 62,730 | 11月12日 | 313 | |
1986年(昭和61年) | 49,650 | ←←←← | 17,220 | 66,870 | 11月11日 | 330 | |
1987年(昭和62年) | 53,610 | ←←←← | 16,283 | 69,893 | 11月10日 | 354 | |
1988年(昭和63年) | 55,080 | ←←←← | 14,683 | 69,763 | 11月8日 | 341 | |
1989年(平成元年) | 59,850 | ←←←← | 14,505 | 74,355 | 11月14日 | 334 | |
1990年(平成2年) | 58,320 | ←←←← | 11,285 | 69,605 | 11月6日 | 368 | |
1991年(平成3年) | 61,860 | ←←←← | 11,174 | 73,034 | |||
1992年(平成4年) | 54,900 | ←←←← | 11,535 | 66,435 | 11月10日 | 371 | |
1993年(平成5年) | 57,450 | ←←←← | 10,809 | 68,259 | |||
1994年(平成6年) | 61,050 | ←←←← | 13,916 | 74,966 | |||
1995年(平成7年) | 57,000 | ←←←← | 13,083 | 70,083 | 12月5日 | 397 | |
1996年(平成8年) | 61,440 | ←←←← | 11,873 | 73,313 | |||
1997年(平成9年) | 56,010 | ←←←← | 11,528 | 67,538 | |||
1998年(平成10年) | 57,150 | ←←←← | 10,798 | 67,948 | |||
1999年(平成11年) | 57,390 | ←←←← | 9,329 | 66,719 | |||
2000年(平成12年) | 65,640 | ←←←← | 9,209 | 74,849 | |||
2001年(平成13年) | 56,130 | ←←←← | 8,524 | 64,654 | |||
2002年(平成14年) | 53,160 | ←←←← | 7,960 | 61,120 | |||
2003年(平成15年) | 50,730 | ←←←← | 7,294 | 58,024 | |||
2004年(平成16年) | 42,600 | ←←←← | 7,784 | 50,384 | |||
2005年(平成17年) | 34,290 | ←←←← | 7,356 | 41,646 | 11月8日 | 276 | |
2006年(平成18年) | 30,570 | ←←←← | 7,592 | 38,162 | |||
2007年(平成19年) | 25,770 | ←←←← | 7,054 | 32,824 | |||
2008年(平成20年) | 29,430 | ←←←← | 7,353 | 36,783 | 11月18日 | 248 | |
2009年(平成21年) | 28,860 | ←←←← | 7,396 | 36,256 | |||
2010年(平成22年) | 26,310 | ←←←← | 7,323 | 33,633 | 11月9日 | 273 | |
2011年(平成23年) | 23,580 | ←←←← | 7,659 | 31,239 | |||
2012年(平成24年) | 22,380 | ←←←← | 7,309 | 29,689 |
駅周辺
- 志摩神明神社
- 志摩市立神明小学校