ルーキーチャンピオンレース
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ルーキーチャンピオンレース(通称・若鷲賞)は、競輪の若手選手の育成を目指して行われている単発レースの題名である。
概要
日本競輪学校を卒業し晴れてプロ選手となった新人競輪選手のうち、レースにデビューしてからの最初の半年間における競走成績や審査基準などを踏まえて優秀選手9名(補欠2名)を選抜し、一発勝負でその期の新人選手ナンバーワンをかけて争う。この出場資格から文字通り「新人戦」である。
開催地は各競輪場の持ち回りであるが、後に記念競輪(GIII)開催中に特別レースとして実施されることが多く、第35回はオールスター競輪(GI)2日目7Rに内包されて実施されている。
出走する全選手の実力が常に拮抗しているものの、車券の上では86期以降の開催から三連勝単式の配当において5万円以下が4回しか出現していないほど過去からの平均払戻額が極めて高くなっている。
現時点で女子(101期以降の偶数期)の実施は計画されていない[1]。
過去の優勝者
回 | 開催日 | 開催場 | 出場資格 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|
1 | 1990年8月11日 | 西武園競輪場 | 65期 | 海田和裕 |
2 | 1990年12月3日 | 静岡競輪場 | 66期 | 岡部芳幸 |
3 | 1991年8月9日 | 西武園競輪場 | 67期 | 吉川和広 |
4 | 1991年12月3日 | 千葉競輪場 | 68期 | 玉木勝美 |
5 | 1992年8月11日 | 西武園競輪場 | 69期 | 中村淳 |
6 | 1992年12月11日 | 一宮競輪場 | 70期 | 吉田哲也 |
7 | 1993年8月9日 | 前橋競輪場 | 71期 | 那須久幸 |
8 | 1993年12月13日 | 熊本競輪場 | 72期 | 福永辰二 |
9 | 1994年8月9日 | 玉野競輪場 | 73期 | 三村学 |
10 | 1994年12月6日 | 千葉競輪場 | 74期 | 小嶋敬二 |
11 | 1995年8月7日 | 西武園競輪場 | 75期 | 片山弘城 |
12 | 1995年12月4日 | 前橋競輪場 | 76期 | 久保田敦 |
13 | 1996年12月29日 | 立川競輪場 | 77期 | 小野俊之 |
14 | 1997年4月8日 | 名古屋競輪場 | 78期 | 齋藤秀昭 |
15 | 1997年12月29日 | 立川競輪場 | 79期 | 八日市屋浩之 |
16 | 1998年4月21日 | 松戸競輪場 | 80期 | 吉村浩二 |
17 | 1999年4月4日 | 平塚競輪場 | 81期 | 伊勢崎彰大 |
18 | 1999年12月29日 | 立川競輪場 | 82期 | 宮越孝治 |
19 | 2000年4月18日 | 京王閣競輪場 | 83期 | 神田大介 |
20 | 2000年12月29日 | 立川競輪場 | 84期 | 石毛克幸 |
21 | 2001年4月11日 | 小倉競輪場 | 85期 | 加藤圭一 |
22 | 2002年4月29日 | 平塚競輪場 | 86期 | 原真司 |
23 | 2003年4月24日 | 宇都宮競輪場 | 87期 | 内田慶 |
24 | 2004年3月7日 | いわき平競輪場 | 88期 | 永井清史 |
25 | 2005年3月7日 | 松山競輪場 | 89期 | 明田春喜 |
26 | 2006年3月5日 | 熊本競輪場 | 90期 | 松岡貴久 |
27 | 2007年3月11日 | 玉野競輪場 | 91期 | 菅田壱道 |
28 | 2008年3月4日 | 名古屋競輪場 | 92期 | 稲吉悠大 |
29 | 2008年8月31日 | 京都向日町競輪場 | 93期 | 今井裕介 |
30 | 2009年4月5日 | 川崎競輪場 | 94期 | 関根彰人 |
31 | 2009年9月6日 | 豊橋競輪場 | 95期 | 芦澤辰弘 |
32 | 2010年4月18日 | 武雄競輪場 | 96期 | 深谷知広 |
33 | 2010年9月26日 | 岐阜競輪場 | 97期 | 松岡篤哉 |
34 | 2011年6月24日 | 高知競輪場 | 98期 | 箱田優樹 |
35 | 2011年9月1日 | 岐阜競輪場 | 99期 | 猪俣康一 |
36 | 2012年3月18日 | 玉野競輪場 | 100期 | 井上将志 |
37 | 2013年4月6日 | 川崎競輪場 | 101期 | 吉澤純平 |
38 | 2014年3月8日 | 松山競輪場 | 103期 | 野原雅也 |
脚注