ホイト・ウィルヘルム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年1月29日 (水) 18:13時点におけるTokoma191919 (トーク)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

テンプレート:Infobox baseball player ジェームス・ホイト・ウィルヘルム(James Hoyt Wilhelm、 1922年7月26日 - 2002年8月23日)はアメリカメジャーリーグの元投手。右投げ右打ち。ノースカロライナ州出身。

経歴

主にリリーフナックルボールを投げ活躍した投手で、メジャーデビューは29歳8か月と遅かったが、40歳を過ぎてからも安定した投球を披露した。

1952年にメジャーデビュー。リーグ最多の71試合に登板し15勝3敗11セーブ、防御率2.43。新人王の投票ではジョー・ブラックに次ぐ2位、MVPの投票でも4位に入った。また、同年4月23日にはメジャー初打席初本塁打を記録している。これがプロ通して唯一の本塁打となった。

一時期先発を務めていた1958年9月20日にはニューヨーク・ヤンキース戦でノーヒットノーランを達成。

1972年、50歳の誕生日を目前にして引退。

通算1070試合登板は当時の大リーグ記録(1998年にデニス・エカーズリーが通算1071試合目の登板を記録して更新)。また、通算143勝のうち124勝は救援勝利で、これは現在でも大リーグ記録である。

1985年、リリーフ投手として初めてアメリカ野球殿堂入り。また通算150勝以下の投手としても初めての殿堂入りとなった他、29歳8ヶ月からのデビューは殿堂入り選手の中で最も遅い。

2002年8月23日に心不全のため80歳で死去。

詳細情報

年度別投手成績

テンプレート:By2 NYG 71 0 0 0 0 15 3 11 -- .833 646 159.1 127 12 57 -- 5 108 3 0 60 43 2.43 1.15
テンプレート:By2 68 0 0 0 0 7 8 15 -- .467 628 145.0 127 13 77 -- 4 71 9 0 61 49 3.04 1.41
テンプレート:By2 57 0 0 0 0 12 4 7 -- .750 456 111.1 77 5 52 -- 5 64 2 1 32 26 2.10 1.16
テンプレート:By2 59 0 0 0 0 4 1 0 -- .800 449 103.0 104 10 40 5 2 71 6 0 53 45 3.93 1.40
テンプレート:By2 64 0 0 0 0 4 9 8 -- .308 403 89.1 97 7 43 10 2 71 6 0 45 38 3.83 1.57
テンプレート:By2 STL 40 0 0 0 0 1 4 11 -- .200 231 55.0 52 7 21 1 3 29 0 0 28 26 4.25 1.33
CLE 2 0 0 0 0 1 0 1 -- 1.000 15 3.2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2.45 0.82
'57計 42 0 0 0 0 2 4 12 -- .333 246 58.2 54 8 22 1 4 29 0 0 29 27 4.14 1.30
テンプレート:By2 30 6 1 0 0 2 7 5 -- .222 371 90.1 70 4 35 2 1 57 2 0 32 25 2.49 1.16
BAL 9 4 3 1 1 1 3 0 -- .250 155 40.2 25 2 10 2 1 35 0 2 9 9 1.99 0.86
'58計 39 10 4 1 1 3 10 5 -- .231 526 131.0 95 6 45 4 2 95 2 2 41 34 2.34 1.07
テンプレート:By2 32 27 13 3 0 15 11 0 -- .577 902 226.0 178 13 77 3 10 139 5 0 64 55 2.19 1.13
テンプレート:By2 41 11 3 1 1 11 8 7 -- .579 599 147.0 125 13 39 0 1 107 6 1 69 54 3.31 1.12
テンプレート:By2 51 1 0 0 0 9 7 18 -- .563 458 109.2 89 5 41 5 4 87 3 0 35 28 2.30 1.19
テンプレート:By2 52 0 0 0 0 7 10 15 -- .412 371 93.0 64 5 34 2 3 90 11 0 28 20 1.94 1.05
テンプレート:By2 CWS 55 3 0 0 0 5 8 21 -- .385 545 136.1 106 8 30 1 4 111 4 0 47 40 2.64 1.00
テンプレート:By2 73 0 0 0 0 12 9 27 -- .571 510 131.1 94 7 30 1 2 95 3 0 35 29 1.99 0.94
テンプレート:By2 66 0 0 0 0 7 7 20 -- .500 545 144.0 88 11 32 7 2 106 10 0 34 29 1.81 0.83
テンプレート:By2 46 0 0 0 0 5 2 6 -- .714 308 81.1 50 6 17 2 1 61 3 0 21 15 1.66 0.82
テンプレート:By2 49 0 0 0 0 8 3 12 -- .727 360 89.0 58 2 34 4 4 76 2 0 21 13 1.31 1.03
テンプレート:By2 72 0 0 0 0 4 4 12 -- .500 368 93.2 69 4 24 5 2 72 1 0 20 18 1.73 0.99
テンプレート:By2 CAL 44 0 0 0 0 5 7 10 -- .417 256 65.2 45 4 18 4 3 53 5 0 21 18 2.47 0.96
ATL 8 0 0 0 0 2 0 4 -- 1.000 47 12.1 5 0 4 0 1 14 1 0 1 1 0.73 0.73
'69計 52 0 0 0 0 7 7 14 -- .500 303 78.0 50 4 22 4 4 67 6 0 22 19 2.19 0.92
テンプレート:By2 50 0 0 0 0 6 4 13 -- .600 339 78.1 69 7 39 7 1 67 4 0 29 27 3.10 1.38
CHC 3 0 0 0 0 0 1 0 -- .000 18 3.2 4 1 3 0 0 1 0 0 4 4 9.82 1.91
'70計 53 0 0 0 0 6 5 13 -- .545 357 82.0 73 8 42 7 1 68 4 0 33 31 3.40 1.40
テンプレート:By2 ATL 3 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 13 2.1 6 2 1 0 0 1 0 0 5 4 15.43 3.00
LAD 9 0 0 0 0 0 1 3 -- .000 59 17.2 6 1 4 0 0 15 0 0 2 2 1.02 0.57
'71計 12 0 0 0 0 0 1 3 -- .000 72 20.0 12 3 5 0 0 16 0 0 7 6 2.70 0.85
テンプレート:By2 16 0 0 0 0 0 1 1 -- .000 112 25.1 20 0 15 0 0 9 4 0 16 13 4.62 1.38
通算:21年 1070 52 20 5 2 143 122 227 -- .540 9164 2254.1 1757 150 778 61 62 1610 90 4 773 632 2.52 1.12
  • 各年度の太字はリーグ最高

獲得タイトル

外部リンク

テンプレート:アメリカ野球殿堂表彰者 (投手) テンプレート:Navboxes テンプレート:1954 ニューヨーク・ジャイアンツテンプレート:Baseball-biography-stub