<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B7%9A</id>
	<title>屏東線 - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikippe.e-do-match.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B7%9A"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B7%9A&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-18T23:37:49Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B7%9A&amp;diff=198934&amp;oldid=prev</id>
		<title>2014年7月29日 (火) 10:15に114.26.184.166による</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B7%9A&amp;diff=198934&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-07-29T10:15:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{|{{Railway line header}}&lt;br /&gt;
{{UKrail-header2|屏東線|#0008BD}}&lt;br /&gt;
{{BS-daten&lt;br /&gt;
|LNGE=61.3&lt;br /&gt;
|SPURWEITE=1,067&lt;br /&gt;
|STROMG= &lt;br /&gt;
|STROMW=25,000 [[ボルト (単位)|V]]&lt;br /&gt;
|ZAHNSTANGE=&lt;br /&gt;
|NEIGUNGA=&lt;br /&gt;
|NEIGUNG=&lt;br /&gt;
|RADIUS=&lt;br /&gt;
|V-MAX=&lt;br /&gt;
|TRAIN= &lt;br /&gt;
|BILDPFAD_KARTE= &lt;br /&gt;
|PIXEL_KARTE= &lt;br /&gt;
|IMAGE=Taiwan Railway Route.gif &lt;br /&gt;
|CAPTION=台湾鉄路管理局路線図。水色の線が屏東線。&lt;br /&gt;
|IMAGE_SIZE=300px&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{中華圏の事物&lt;br /&gt;
|タイトル=屏東線&lt;br /&gt;
|画像=&lt;br /&gt;
|画像の説明=&lt;br /&gt;
|英文=Pingtung Line&lt;br /&gt;
|繁体字=屏東線&lt;br /&gt;
|簡体字=屏东线&lt;br /&gt;
|ピン音=Píngdōngxiàn&lt;br /&gt;
|通用=Píngdōngsiàn&lt;br /&gt;
|注音符号=ㄆㄧㄥˊ ㄉㄨㄥ  ㄒㄧㄢˋ&lt;br /&gt;
|ラテン字=&lt;br /&gt;
|広東語=&lt;br /&gt;
|上海語=&lt;br /&gt;
|台湾語=&lt;br /&gt;
|漢音読み=びょうとうせん&lt;br /&gt;
|慣用読み=へいとうせん&lt;br /&gt;
|カタカナ=ピンドンシェン&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{| {{Railway line header|collapse=yes}}&lt;br /&gt;
{{UKrail-header2|駅・施設・接続路線|#0008BD}}&lt;br /&gt;
{{BS-table}}&lt;br /&gt;
{{BS4||CONTg||||{{RoutemapRoute|Licon=U|Ricon=U||enclosed=no|[[縦貫線 (南段)|縦貫線]][[彰化駅|彰化]]方面}}}}&lt;br /&gt;
{{BS4|TRAM|BHF|exLDER|ELCs|0.0|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[高雄駅|高雄]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF||ELCl|5.8|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[鳳山駅|鳳山]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF||ELCl|9.5|[[後庄駅|後庄]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF||ELCl|13.8|[[九曲堂駅|九曲堂]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4|WASSERq|eGRENZE+WBRÜCKE|WASSERq|ELCl|||←[[高屏渓]]→/[[高雄市]]と[[屏東県]]の境界}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF||ELCl|18.8|[[六塊厝駅|六塊厝]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF||ELCe|21.0|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[屏東駅|屏東]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF|||23.6|[[帰来駅|帰来]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF|||25.9|[[麟洛駅|麟洛]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF|||28.3|[[西勢駅|西勢]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF|||32.0|[[竹田駅 (屏東県)|竹田]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4|WASSERq|WBRÜCKE|WASSERq|||←[[東港渓]]→}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF|||36.1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[潮州駅|潮州]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF|||40.9|[[カン頂駅|{{Lang|zh-tw|崁}}頂]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF|||43.3|[[南州駅|南州]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF|||46.9|[[鎮安駅|鎮安]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF|||50.1|[[林辺駅|林辺]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4|WASSERq|WBRÜCKE|WASSERq|||←[[林辺渓]]→}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF|||54.1|[[佳冬駅|佳冬]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF|||57.2|[[東海駅 (屏東県)|東海]]}}&lt;br /&gt;
{{BS4||BHF|||61.3|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[枋寮駅|枋寮]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{BS4||CONTf|||||{{RoutemapRoute|Licon=D|Ricon=D||enclosed=no|[[南廻線]][[台東駅|台東]]方面}}}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;屏東線&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（びょうとうせん）は、[[台湾]][[高雄市]][[三民区]]の[[高雄駅]]から[[屏東県]][[枋寮郷]]の[[枋寮駅]]に至る[[台湾鉄路管理局]]の[[鉄道路線]]である。日本語慣用読みでは&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;へいとうせん&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;とも言う。&amp;lt;ref&amp;gt;台湾鉄道の旅完全ガイド　イカロス出版　ISBN 978-4-86320-026-5 p.131&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
台湾鉄路管理局の[[西部幹線]]の一部として建設された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 路線データ ==&lt;br /&gt;
*管理者：{{TRA}}&lt;br /&gt;
*路線距離（[[営業キロ]]） : 高雄～枋寮間 61.3[[キロメートル|km]]&lt;br /&gt;
*[[軌間]]：1,067mm&lt;br /&gt;
*駅数：18&lt;br /&gt;
*[[複線|複線区間]] : 高雄～屏東間 21.0km&lt;br /&gt;
*[[単線|単線区間]] : 屏東～枋寮間 40.3km&lt;br /&gt;
*[[鉄道の電化|電化区間]] : 高雄～屏東間（[[交流電化|交流]]25,000[[ボルト (単位)|V]]）21.0km &lt;br /&gt;
*[[電報略号 (鉄道)|電報略号]]：{{Lang|zh-tw|ㄆㄥㄒ}}&lt;br /&gt;
*開業日：[[1908年]]一部開業、[[1941年]][[12月15日]]全線開業。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 歴史 ==&lt;br /&gt;
*[[1908年]] - 一部区間が開業。&lt;br /&gt;
*[[1941年]][[12月15日]] - 全区間が開業。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 運行形態 ==&lt;br /&gt;
*[[区間車]]&lt;br /&gt;
**[[高雄市]]、[[鳳山区]]、[[屏東市]]、[[潮州鎮]]、[[枋寮郷]]を中心に往復。&lt;br /&gt;
*[[西部幹線]][[対号列車]]&lt;br /&gt;
**一般に[[高雄駅|高雄]]・[[屏東駅|屏東]]～[[七堵駅|七堵]]・[[基隆駅|基隆]]間を運行。&lt;br /&gt;
**一部列車は[[花蓮駅|花蓮]]や[[台東駅|台東]]まで運行。&lt;br /&gt;
*[[南廻線]]直通列車&lt;br /&gt;
**[[台南駅|台南]]・[[新左営駅|新左営]]～[[台東駅|台東]]・[[花蓮駅|花蓮]]間を運行。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 使用車両 ==&lt;br /&gt;
*[[自強号]]&lt;br /&gt;
**[[台湾鉄路管理局E1000型電車|E1000]]（[[動力集中方式#プッシュプル方式|プッシュプル式]]）&lt;br /&gt;
**[[台湾鉄路管理局EMU1200型電車|EMU1200]]&lt;br /&gt;
*[[台湾鉄路管理局DR2800型気動車|DR2800形気動車]]&lt;br /&gt;
*[[台湾鉄路管理局DR2900形気動車|DR2900形気動車]]&lt;br /&gt;
*[[台湾鉄路管理局DR3000形気動車|DR3000形気動車]]&lt;br /&gt;
*[[台湾鉄路管理局DR3100形気動車|DR3100形気動車]]&lt;br /&gt;
*[[キョ光号|{{Lang|zh|莒}}光号]]&lt;br /&gt;
**頭等客車/二等客車（平快を除く）&lt;br /&gt;
**[[復興号]]（多客期の[[臨時列車]]のみ）&lt;br /&gt;
*[[区間車|区間車/区間快車]]&lt;br /&gt;
**[[台湾鉄路管理局EMU500形電車|EMU500]]（[[鉄道の電化|電化区間]]）&lt;br /&gt;
**[[復興号|復興号用客車]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 過去の車両 ===&lt;br /&gt;
*[[台湾鉄路管理局EMU600形電車|EMU600]]&lt;br /&gt;
*[[台湾鉄路管理局EMU700型電車|EMU700]]&lt;br /&gt;
**[[2010年]][[12月22日]]をもって撤退。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 駅一覧 ==&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;※&amp;#039;&amp;#039;の駅は廃止された駅である。&lt;br /&gt;
* 背景色が{{Color|#CCC|■}}である部分は現在施設が供用されていない、または完成していないことを示す。&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:90%;&amp;quot; cellspacing=0 cellpadding=2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!colspan=3|[[駅名]]&lt;br /&gt;
!width=50px rowspan=2|[[駅ナンバリング|駅番号]]&lt;br /&gt;
!width=40px rowspan=2|[[営業キロ|駅間&amp;lt;br/&amp;gt;キロ]]&lt;br /&gt;
!width=40px rowspan=2|累計&amp;lt;br/&amp;gt;キロ&lt;br /&gt;
!width=40px rowspan=2|等級&lt;br /&gt;
!align=center rowspan=2|接続路線・備考&lt;br /&gt;
!rowspan=2 colspan=2|所在地&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
![[日本語]]&lt;br /&gt;
![[繁体字]][[中国語]]&lt;br /&gt;
![[英語]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;※[[高雄港駅]]&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;{{Lang|zh|高雄港車站}}&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;Kaohsiung Port Station&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|185-2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;#039;&amp;#039;0.0&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|廃止&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|旧一等、貨物駅。&amp;lt;br/&amp;gt;旧名&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;打狗&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;、&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;高雄&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=center style=width:1.5em; rowspan=10|[[高雄市]]&lt;br /&gt;
|align=center rowspan=2|[[鼓山区]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;※[[寿山駅]]&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;{{Lang|zh|壽山車站}}&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;Shoushan Station&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;#039;&amp;#039;1.4&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|廃止&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|旧名&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;山下町&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;※[[三塊厝駅]]&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;{{Lang|zh|三塊厝車站}}&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;Sankuaicuo Station&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;#039;&amp;#039;2.6&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|廃止&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|再設置の計画がある。&lt;br /&gt;
|align=center rowspan=5|[[三民区]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[高雄駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|高雄車站}}&lt;br /&gt;
|Kaohsiung Station&lt;br /&gt;
|align=center|185&lt;br /&gt;
|align=right|0.0&lt;br /&gt;
|align=right|0.0&lt;br /&gt;
|align=center|特等&lt;br /&gt;
|{{駅番号|#0008BD|■}}[[縦貫線 (南段)|縦貫線]]と接続&amp;lt;br/&amp;gt;{{駅番号|#0008BD|■}}[[高雄臨港線]]&amp;lt;br/&amp;gt;{{駅番号|#EA0437|■}}[[高雄捷運]]:[[高雄捷運紅線|紅線]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;[[民族駅]]&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;{{Lang|zh|民族車站}}&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;Minzu Station&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;#039;&amp;#039;1.2&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|計画駅&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;[[科工館駅]]&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;{{Lang|zh|科工館車站}}&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;National Science And&amp;lt;br&amp;gt;Technology Museum Station&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;#039;&amp;#039;2.7&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|計画駅&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;[[正義駅|正義(澄清)駅]]&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;{{Lang|zh|正義(澄清)車站}}&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;Zhengyi(Chengqing) Station&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;#039;&amp;#039;3.6&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|計画駅&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[鳳山駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|鳳山車站}}&lt;br /&gt;
|Fengshan Station&amp;lt;br/&amp;gt;(Fongshan Station)&lt;br /&gt;
|align=center|186&lt;br /&gt;
|align=right|5.8&lt;br /&gt;
|align=right|5.8&lt;br /&gt;
|align=center|二等&lt;br /&gt;
|{{駅番号|orange|■}}[[高雄捷運]]:[[高雄捷運橘線|橘線]]（[[鳳山駅 (高雄捷運)|鳳山駅]]）&lt;br /&gt;
|align=center|[[鳳山区]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[後庄駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|後庄車站}}&lt;br /&gt;
|Houzhuang Station&amp;lt;br/&amp;gt;(Houjhuang Station)&lt;br /&gt;
|align=center|187&lt;br /&gt;
|align=right|3.7&lt;br /&gt;
|align=right|9.5&lt;br /&gt;
|align=center|簡易&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|align=center|[[大寮区]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[九曲堂駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|九曲堂車站}}&lt;br /&gt;
|Jiuqutang Station&amp;lt;br/&amp;gt;(Jioucyutang Station)&lt;br /&gt;
|align=center|188&lt;br /&gt;
|align=right|4.3&lt;br /&gt;
|align=right|13.8&lt;br /&gt;
|align=center|三等&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|align=center|[[大樹区]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[六塊厝駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|六塊厝車站}}&lt;br /&gt;
|Liukuaicuo Station&amp;lt;br/&amp;gt;(Lioukuaicuo Station)&lt;br /&gt;
|align=center|189&lt;br /&gt;
|align=right|5.0&lt;br /&gt;
|align=right|18.8&lt;br /&gt;
|align=center|招呼&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|align=center style=width:1.5em; rowspan=16|[[屏東県]]&lt;br /&gt;
|align=center rowspan=4|[[屏東市]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[屏東駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|屏東車站}}&lt;br /&gt;
|Pingtung Station&lt;br /&gt;
|align=center|190&lt;br /&gt;
|align=right|2.2&lt;br /&gt;
|align=right|21.0&lt;br /&gt;
|align=center|一等&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;[[広東南路駅]]&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;{{Lang|zh|廣東南路站}}&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|計画駅&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[帰来駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|歸來車站}}&lt;br /&gt;
|Guilai Station&amp;lt;br/&amp;gt;(Gueilai Station)&lt;br /&gt;
|align=center|191&lt;br /&gt;
|align=right|2.6&lt;br /&gt;
|align=right|23.6&lt;br /&gt;
|align=center|招呼&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[麟洛駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|麟洛車站}}&lt;br /&gt;
|Linluo Station&lt;br /&gt;
|align=center|192&lt;br /&gt;
|align=right|2.3&lt;br /&gt;
|align=right|25.9&lt;br /&gt;
|align=center|招呼&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|align=center|[[麟洛郷]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[西勢駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|西勢車站}}&lt;br /&gt;
|Xishi Station&amp;lt;br/&amp;gt;(Sishih Station)&lt;br /&gt;
|align=center|193&lt;br /&gt;
|align=right|2.4&lt;br /&gt;
|align=right|28.3&lt;br /&gt;
|align=center|三等&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|align=center rowspan=2|[[竹田郷]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[竹田駅 (屏東県)|竹田駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|竹田車站}}&lt;br /&gt;
|Zhutian Station&amp;lt;br/&amp;gt;(Jhutian Station)&lt;br /&gt;
|align=center|194&lt;br /&gt;
|align=right|3.7&lt;br /&gt;
|align=right|32.0&lt;br /&gt;
|align=center|簡易&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[潮州駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|潮州車站}}&lt;br /&gt;
|Chaozhou Station&amp;lt;br/&amp;gt;(Chaojhou Station)&lt;br /&gt;
|align=center|195&lt;br /&gt;
|align=right|4.1&lt;br /&gt;
|align=right|36.1&lt;br /&gt;
|align=center|三等&lt;br /&gt;
|潮州電車区を設置予定&lt;br /&gt;
|align=center|[[潮州鎮]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[カン頂駅|{{Lang|zh-tw|崁}}頂駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|崁頂車站}}&lt;br /&gt;
|Kanding Station&lt;br /&gt;
|align=center|196&lt;br /&gt;
|align=right|4.8&lt;br /&gt;
|align=right|40.9&lt;br /&gt;
|align=center|招呼&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|align=center|[[カン頂郷|{{lang|zh-tw|崁}}頂郷]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[南州駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|南州車站}}&lt;br /&gt;
|Nanzhou Station&amp;lt;br/&amp;gt;(Nanjhou Station)&lt;br /&gt;
|align=center|197&lt;br /&gt;
|align=right|2.4&lt;br /&gt;
|align=right|43.3&lt;br /&gt;
|align=center|三等&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|align=center|[[南州郷]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[鎮安駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|鎮安車站}}&lt;br /&gt;
|Zhen&amp;#039;an Station&amp;lt;br/&amp;gt;(Jhen&amp;#039;an Station)&lt;br /&gt;
|align=center|198&lt;br /&gt;
|align=right|3.6&lt;br /&gt;
|align=right|46.9&lt;br /&gt;
|align=center|招呼&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|align=center rowspan=2|[[林辺郷]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[林辺駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|林邊車站}}&lt;br /&gt;
|Linbian Station&lt;br /&gt;
|align=center|199&lt;br /&gt;
|align=right|3.2&lt;br /&gt;
|align=right|50.1&lt;br /&gt;
|align=center|三等&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[佳冬駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|佳冬車站}}&lt;br /&gt;
|Jiadong Station&lt;br /&gt;
|align=center|200&lt;br /&gt;
|align=right|4.0&lt;br /&gt;
|align=right|54.1&lt;br /&gt;
|align=center|甲簡&lt;br /&gt;
|[[太平洋戦争|戦時中]]に一時廃止、戦後復活&lt;br /&gt;
|align=center|[[佳冬郷]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[東海駅 (屏東県)|東海駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|東海車站}}&lt;br /&gt;
|Donghai Station&lt;br /&gt;
|align=center|201&lt;br /&gt;
|align=right|3.1&lt;br /&gt;
|align=right|57.2&lt;br /&gt;
|align=center|招呼&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|align=center rowspan=3|[[枋寮郷]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;※[[建興駅]]&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;{{Lang|zh|建興車站}}&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;Jianxing Station&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|202&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=right|&amp;#039;&amp;#039;62.7&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot; align=center|廃止&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#CCC&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[枋寮駅]]&lt;br /&gt;
|{{Lang|zh|枋寮車站}}&lt;br /&gt;
|Fangliao Station&lt;br /&gt;
|align=center|203&lt;br /&gt;
|align=right|4.1&lt;br /&gt;
|align=right|61.3&lt;br /&gt;
|align=center|三等&lt;br /&gt;
|[[南廻線]]と接続&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
