東京ダービー (競馬)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年8月20日 (水) 21:58時点における灰色にボケた日常 (トーク)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

テンプレート:競馬の競走 東京ダービー(とうきょうダービー)とは南関東公営競馬の3歳クラシック三冠の第2冠として大井競馬場のダート2000メートルで行われる競馬の競走である。南関東グレードはSI。

正賞はJBC協会賞、東京都馬主会会長賞、東京都競馬株式会社賞。

概要

1955年春の鞍として創設。1964年より東京都ダービーと名称が変更となり、1966年から現在の名称となった。1967年より2400メートルとなったが1996年に行われた南関東クラシックのアメリカンスタイルへの移行後の距離見直しに伴い、1999年に2000メートルに戻った。なお同競走の2着馬までにジャパンダートダービーの優先出走権が与えられる。

2006年には新たにダービーWeekが設けられその第3 - 4戦目(年度によって多少左右される。2008年から2010年までは3年連続で第4戦目)となっており、通常のGIファンファーレではなくダービーWeekオリジナルファンファーレが演奏された。また騎手の町田直希は18歳2か月でビービートルネードに騎乗して勝利し、同競走の最年少勝利記録を更新した。

その一方で大井競馬場において通算21回リーディングジョッキーとなった的場文男が過去27回挑戦して2着は8回あるもののいまだに勝利しておらず、これについては「大井の七不思議の1つ」とまで言われている。

ダートグレード競走ではない地方競馬単独開催の重賞競走としては古馬混合競走を含めても国内最高賞金額(2010年は1着4500万円だが1991年は1着6000万円、1992 - 1993年は1着6800万円、その後2000年に至るまで1着賞金が6000万円を超えるなど、並の中央競馬のGII競走の1着賞金をも上回る賞金だった。現在でも大半のGIII競走の1着賞金を上回っている)を誇り他の地方競馬場においては実力がありながらも賞金が低いが故に、また中央競馬においても現時点でダートの3歳路線が確立されていないこともあって、このレースを目標に大井を初めとする南関東地区に移籍してくる馬も少なくない。

負担重量は定量で56キロ、牝馬は54キロである。

2012年の総額賞金は7140万円で1着賞金4200万円(及びネオユニヴァースの翌年度の種付権[1])、2着賞金1470万円、3着賞金840万円、4着賞金420万円、5着賞金210万円と定められている。

トライアル競走

以下は2013年の東京ダービーの優先出走権の得られる競走。いずれもダートでの施行。

競走名 格付 施行競馬場 施行距離 優先出走権獲得条件
クラウンカップ 南関東SIII 川崎競馬場 1600m 2着馬まで
羽田盃 南関東SI 大井競馬場 1800m 5着馬まで
東京湾カップ 南関東SIII 船橋競馬場 1700m 2着馬まで
東京ダービートライアル 特別競走 大井競馬場 2000m 1着馬のみ

東京湾カップは2004年及び2006年以降に優先出走権が付与されるようになり、2011年からは2着馬にも優先出走権が付与されるようになった[2]。クラウンカップはこれまで2004 - 2005年、2007 - 2008年の4回トライアル競走となりその後羽田盃のトライアルとなっていたが、2013年は開催日程の関係で再び東京ダービーのトライアルとなる[3]

東京ダービートライアルは2010年から実施。2010年は距離1800m、2着までに優先出走権が与えられていたが2011年からは距離が東京ダービーと同等になり、優先出走権も勝馬のみに付与という形になった。

歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 所属 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1955年5月15日 ローヤルレザー 牝3 大井 2:10 1/5 朝倉文四郎 水島角太郎 水島角太郎
第2回 1956年5月15日 オートネ 牡3 大井 2:10 0/5 栗田武 栗田金吾 井門昭二
第3回 1957年5月15日 ハツユキ 牡3 大井 2:10 3/5 永井繁 栗田金吾 大久保常吉
第4回 1958年5月15日 ダイニコトブキ 牡3 船橋 2:10 3/5 須田茂 出川己代造 出川日出
第5回 1959年5月8日 セイシヨウ 牡3 大井 2:11 0/5 吉田実 田村勝男 山田章
第6回 1960年5月12日 ダイサンコトブキ 牡3 船橋 2:10.6 矢熊寿 出川己代造 出川日出
第7回 1961年5月10日 ヤグチホープ 牡3 大井 2:10.9 矢熊寿 矢熊寿 近藤丈一
第8回 1962年5月10日 セルコール 牡3 船橋 2:09.5 須田茂 出川己代造 安達保多
第9回 1963年5月10日 シンニツケイ 牡3 大井 2:08.4 小筆昌 須田明雄 金井セイ
第10回 1964年5月14日 パールマウンテン 牡3 川崎 2:08.5 大和田五郎 長谷川蓮太郎 小尾洸
第11回 1965年6月3日 ヒガシユリ 牝3 川崎 2:07.1 佐々木竹見 青野四郎 坂本清五郎
第12回 1966年6月9日 シンオウ 牡3 大井 2:07.6 高柳恒男 武森辰己 米林徳蔵
第13回 1967年6月5日 ヒカルタカイ 牡3 大井 2:34.8 竹山隆 鏑木文一郎 高井正子
第14回 1968年6月2日 ウエルスダイバー 牡3 大井 2:34.1 高橋三郎 遠間波満行 椙岡ひて
第15回 1969年6月19日 ヤマノタイヨウ 牡3 大井 2:32.3 田畑勝男 田村勝男 山口米吉
第16回 1970年6月9日 リユウトキツ 牡3 川崎 2:33.3 佐々木吉郷 新貝一雄 新貝友三郎
第17回 1971年6月25日 フジプリンス 牡3 船橋 2:33.2 溝邉正 出川己代造 出川日出
第18回 1972年6月19日 トキワタイヨウ 牡3 大井 2:32.1 赤間清松 竹内美喜男 小宮喜美子
第19回 1973年6月11日 ヨウコウザン 牡3 大井 2:34.5 岡部正道 岡部猛 岡部公
第20回 1974年6月22日 ダイエイモンド 牡3 大井 2:33.2 高橋三郎 秋谷元次 大栄興業(株)
第21回 1975年6月12日 ゴールデンリボー 牡3 大井 2:35.2 赤間清松 竹内美喜男 滝沢チイ
第22回 1976年6月14日 ロツキライン 牡3 船橋 2:30.8 角田次男 熊坂明 安西競走馬(有)
第23回 1977年6月7日 サンコーモンド 牡3 大井 2:32.3 赤間清松 竹内美喜男 (有)兼正商事
第24回 1978年6月13日 ハツシバオー 牡3 大井 2:30.8 宮浦正行 大山末治 佐久間有寿
第25回 1979年6月12日 ソウルシヤトー 牡3 大井 2:32.6 赤間清松 竹内美喜男 (有)兼正商事
第26回 1980年6月12日 タカフジミノル 牡3 大井 2:32.3 赤間清松 斉藤義行 (株)高藤
第27回 1981年7月2日 スズユウ 牡3 大井 2:34.0 武井秀治 朝倉文四郎 鈴木榮治
第28回 1982年6月8日 ダイシンシラユキ 牡3 船橋 2:33.4 田部和廣 出川己代造 高橋金次
第29回 1983年6月1日 サンオーイ 牡3 大井 2:33.0 赤間清松 秋谷元次 酒巻仁五郎
第30回 1984年6月6日 キングハイセイコー 牡3 浦和 2:34.5 高橋三郎 横山栄治郎 井上丑松
第31回 1985年6月5日 ミルコウジ 牡3 川崎 2:35.2 本間茂 津久井巌 不動商事(有)
第32回 1986年6月4日 ハナキオー 牡3 大井 2:35.6 堀千亜樹 武森辰己 笠井忠一
第33回 1987年6月3日 ジヨージレツクス 牡3 大井 2:38.0 本間茂 赤間清松 須原秀晴
第34回 1988年6月7日 ウインドミル 牡3 大井 2:38.4 石川綱夫 朝倉文四郎 岩崎成雄
第35回 1989年6月8日 ロジータ 牝3 川崎 2:40.9 野崎武司 福島幸三郎 加藤富保
第36回 1990年6月7日 アウトランセイコー 牡3 浦和 2:38.3 高橋三郎 廣瀬龍夫 山口克
第37回 1991年6月6日 アポロピンク 牝3 大井 2:37.2 鈴木啓之 小筆昌 (有)馬の友舎
第38回 1992年6月5日 グレイドシヨウリ 牡3 大井 2:36.5 石崎隆之 大山二三夫 中村和夫
第39回 1993年6月4日 プレザント 牡3 船橋 2:36.0 桑島孝春 高松弘之 北條伝三
第40回 1994年6月10日 カネショウゴールド 牡3 川崎 2:35.2 一ノ瀬亨 照沼一二 清水政治
第41回 1995年6月8日 ジョージタイセイ 牡3 大井 2:35.0 藤村和生 武森辰己 齊藤哲重
第42回 1996年7月4日 セントリック 牡3 大井 2:36.3 宮浦正行 岡部盛雄 吉岡善吾
第43回 1997年7月10日 サプライズパワー 牡3 船橋 2:35.7 石崎隆之 川島正行 舛添要一
第44回 1998年7月9日 アトミックサンダー 牡3 船橋 2:34.3 張田京 川島正行 舛添要一
第45回 1999年6月9日 オリオンザサンクス 牡3 大井 2:07.7 早田秀治 赤間清松 日浦桂子
第46回 2000年6月7日 ヒノデラスタ 牡3 船橋 2:06.9 桑島孝春 出川克己 (有)ホースマン日の出
第47回 2001年6月7日 トーシンブリザード 牡3 船橋 2:07.5 石崎隆之 佐藤賢二 稲垣博信
第48回 2002年5月30日 キングセイバー 牡3 川崎 2:08.0 酒井忍 八木仁 木曽敏彦
第49回 2003年6月11日 ナイキアディライト 牡3 船橋 2:08.9 石崎隆之 出川龍一 小野スミ
第50回 2004年6月3日 アジュディミツオー 牡3 船橋 2:05.2 佐藤隆 川島正行 織戸眞男
第51回 2005年6月8日 シーチャリオット 牡3 船橋 2.05.3 内田博幸 川島正行 ダーレー・ジャパン・レーシング(有)
第52回 2006年6月7日 ビービートルネード 牡3 川崎 2.07.5 町田直希 武井榮一 (有)坂東牧場
第53回 2007年6月6日 アンパサンド 牡3 川崎 2:05.0 戸崎圭太 池田孝 伊達秀和
第54回 2008年6月4日 ドリームスカイ 牡3 川崎 2:06.5 戸崎圭太 内田勝義 (株)ドリームターフ
第55回 2009年6月3日 サイレントスタメン 牡3 川崎 2:06.7 金子正彦 足立勝久 宮澤静雄
第56回 2010年6月2日 マカニビスティー 牡3 大井 2:06.7 戸崎圭太 松浦備 備前島敏子
第57回 2011年6月8日 クラーベセクレタ 牝3 船橋 2:06.5 戸崎圭太 川島正行 (有)サンデーレーシング
第58回 2012年6月6日 プレティオラス 牡3 大井 2:06.8 本橋孝太 森下淳平 伊達泰明
第59回 2013年6月5日 インサイドザパーク 牡3 船橋 2:07.2 左海誠二 林正人 山口裕介
第60回 2014年6月4日 ハッピースプリント 牡3 大井 2:05.9 吉原寛人 森下淳平 (有)辻牧場

※勝時計:第1~5回 1/5秒表示、第6回~ 1/10秒表示

出典:南関東4競馬場公式「東京ダービー競走優勝馬」

父仔制覇

過去に1組の父仔制覇の例がある。

父馬名 優勝回 仔馬名 優勝回
1組目 ミルコウジ 第31回 セントリック 第42回

関連項目

脚注

テンプレート:Reflist

外部リンク

テンプレート:南関東公営競馬の重賞競走

テンプレート:ダービーWeek
  1. 引用エラー: 無効な <ref> タグです。 「nar_20110420」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません
  2. 東京湾カップが行われます。 - 南関東4競馬公式サイト『南関魂 高橋華代子の南関東競馬ブログ』 2011年5月4日閲覧
  3. クラシック戦線に向けて! - 南関東4競馬公式サイト『南関魂 高橋華代子の南関東競馬ブログ』 2013年3月29日閲覧