バートン郡 (カンザス州)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2013年4月16日 (火) 21:01時点におけるKLBot2 (トーク)による版 (ボット: 言語間リンク 1 件をウィキデータ上の d:Q376096 に転記)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

テンプレート:Infobox U.S. County バートン郡 (Barton County、標準省略:BT) は、アメリカ合衆国カンザス州に位置するである。2000年現在、人口は28,205人である。最大都市及び郡庁所在地Great Bendである。

地理

アメリカ合衆国統計局によると、この郡は総人口2,332 km² (900 mi²) である。このうち2,315 km² (894 mi²) が陸地で17 km² (6 mi²) が水域である。総面積の0.72%が水域となっている。カンザス州の地理的中心地はバートン郡に位置している。

隣接する郡

参照:カンザス州の郡一覧

人口動勢

2000年現在の国勢調査2で、この都市は人口28,205人、11,393世帯、及び7,530家族が暮らしている。人口密度は12/km² (32/mi²) である。6/km² (14/mi²) の平均的な密度に12,888軒の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人92.98%、アフリカン・アメリカン1.15%、先住民0.51%、アジア0.23%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種3.51%、及び混血1.60%である。ここの人口の8.31%はヒスパニックまたはラテン系である。

この郡内の住民は26.00%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.00%、25歳以上44歳以下が25.10%、45歳以上64歳以下が22.00%、及び65歳以上が17.90%にわたっている。中央値年齢は39歳である。女性100人ごとに対して男性は93.80人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は90.10人である。

この郡内の世帯ごとの平均的な収入は32,176米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は39,929米ドルである。男性は28,803米ドルに対して女性は20,428米ドルの平均的な収入がある。この郡の一人当たりの収入 (per capita income) は16,695米ドルである。人口の12.90%及び家族の9.90%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の17.00%及び65歳以上の10.90%は貧困線以下の生活を送っている。

都市及び町

地方自治体

人口 > 10,000人
人口 > 1,000人
人口 < 1,000人

地方自治体に組み込まれていない地区

  • Boyd
  • Dent Spur
  • Dundee
  • Heizer
  • Hitschmann
  • Odin
  • Redwing
  • Stickney

郡区

バートン郡は22の郡区に分かれている。Ellinwoodグラントベンド、及び Hoisingtonの都市は governmentally independent と見なされており、郡区向けの国勢調査外観から除外されている。以下の表内の人口中心は、もしかなりの数ならば、郡区の人口総計を含む最大都市である。

出典:アメリカ合衆国統計局から2000 U.S. Gazetteer
郡区 FIPS 人口
中心
人口 人口
密度
/km² (/mi²)
陸地
km² (mi²)
水域
km² (mi²)
水 % 地理的座標
Albion 00850 58 1 (2) 94 (36) 0 (0) 0.05% [[[:テンプレート:座標URL]]38_33_37_N_98_51_31_W_ 北緯38度33分37秒西経98度51分31秒]
Beaver 04975 108 1 (3) 95 (37) 0 (0) 0.05% [[[:テンプレート:座標URL]]38_38_42_N_98_39_18_W_ 北緯38度38分42秒西経98度39分18秒]
バッファロー 09075 490 6 (14) 88 (34) 0 (0) 0.12% [[[:テンプレート:座標URL]]38_24_23_N_98_51_47_W_ 北緯38度24分23秒西経98度51分47秒]
Cheyenne 13025 238 1 (4) 174 (67) 13 (5) 6.80% [[[:テンプレート:座標URL]]38_31_46_N_98_38_25_W_ 北緯38度31分46秒西経98度38分25秒]
Clarence 13475 125 1 (3) 93 (36) 0 (0) 0  % [[[:テンプレート:座標URL]]38_23_58_N_98_58_25_W_ 北緯38度23分58秒西経98度58分25秒]
クリーブランド 14025 69 1 (2) 94 (36) 0 (0) 0.12% [[[:テンプレート:座標URL]]38_39_8_N_98_31_27_W_ 北緯38度39分8秒西経98度31分27秒]
Comanche 15125 452 3 (7) 167 (64) 0 (0) 0.11% [[[:テンプレート:座標URL]]38_17_50_N_98_35_59_W_ 北緯38度17分50秒西経98度35分59秒]
Eureka 21750 116 1 (3) 93 (36) 0 (0) 0.24% [[[:テンプレート:座標URL]]38_28_49_N_98_51_37_W_ 北緯38度28分49秒西経98度51分37秒]
Fairview 22400 129 1 (4) 93 (36) 0 (0) 0.03% [[[:テンプレート:座標URL]]38_38_52_N_98_58_8_W_ 北緯38度38分52秒西経98度58分8秒]
グラント 27475 79 1 (2) 92 (36) 0 (0) 0.10% [[[:テンプレート:座標URL]]38_33_49_N_98_58_15_W_ 北緯38度33分49秒西経98度58分15秒]
グレートベンド 28325 1,839 18 (46) 104 (40) 1 (0) 0.50% [[[:テンプレート:座標URL]]38_23_5_N_98_44_50_W_ 北緯38度23分5秒西経98度44分50秒]
Independent 33975 844 9 (24) 93 (36) 0 (0) 0.04% [[[:テンプレート:座標URL]]38_32_36_N_98_31_36_W_ 北緯38度32分36秒西経98度31分36秒]
Lakin 38125 299 2 (4) 172 (67) 0 (0) 0.23% [[[:テンプレート:座標URL]]38_22_59_N_98_33_58_W_ 北緯38度22分59秒西経98度33分58秒]
リバティ 39875 321 4 (9) 88 (34) 0 (0) 0.21% [[[:テンプレート:座標URL]]38_18_33_N_98_51_29_W_ 北緯38度18分33秒西経98度51分29秒]
ローガン 41750 176 2 (5) 93 (36) 0 (0) 0.06% [[[:テンプレート:座標URL]]38_28_59_N_98_31_40_W_ 北緯38度28分59秒西経98度31分40秒]
North Homestead 51200 133 1 (4) 92 (36) 0 (0) 0.06% [[[:テンプレート:座標URL]]38_33_44_N_98_45_59_W_ 北緯38度33分44秒西経98度45分59秒]
パウニーロック 54900 544 6 (15) 93 (36) 0 (0) 0.05% [[[:テンプレート:座標URL]]38_16_59_N_98_59_12_W_ 北緯38度16分59秒西経98度59分12秒]
サウスベンド 66525 682 7 (19) 93 (36) 0 (0) 0.17% [[[:テンプレート:座標URL]]38_18_42_N_98_45_56_W_ 北緯38度18分42秒西経98度45分56秒]
South Homestead 66725 343 4 (10) 90 (35) 1 (0) 1.23% [[[:テンプレート:座標URL]]38_29_9_N_98_46_38_W_ 北緯38度29分9秒西経98度46分38秒]
ユニオン 72025 128 1 (4) 94 (36) 0 (0) 0.20% [[[:テンプレート:座標URL]]38_38_46_N_98_45_59_W_ 北緯38度38分46秒西経98度45分59秒]
Walnut 74825 474 5 (13) 93 (36) 0 (0) 0  % [[[:テンプレート:座標URL]]38_28_16_N_98_58_8_W_ 北緯38度28分16秒西経98度58分8秒]
Wheatland 77600 74 1 (2) 94 (36) 0 (0) 0.14% [[[:テンプレート:座標URL]]38_39_45_N_98_51_48_W_ 北緯38度39分45秒西経98度51分48秒]

教育

統一された学校区

参照:w:list of unified school districts in Kansas

  • Claflin 統一教育学区354号
  • Ellinwood 統一教育学区355号
  • Great Bend 統一教育学区428号
  • Hoisington 統一教育学区431号

テンプレート:カンザス州