RCランス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年8月16日 (土) 15:08時点における240f:c4:cb79:1:65e9:289e:3a02:a20e (トーク)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

テンプレート:サッカークラブ

ラシン・クルブ・ドゥ・ランスRacing Club de Lens)は、フランスパ=ド=カレー県ランスに本拠地を置くサッカークラブチーム。愛称は「血と黄金」。

他のフランスのサッカークラブの例にもれず、アフリカの若手選手を獲得しての育成に実績がある。

スタッド・ランスとライバル関係にあるが、それぞれが本拠地を置く"ランス"は別の自治体である。

歴史

ファイル:Stade Felix-Bollaert.jpg
スタッド・フェリックス・ボラール

1905年Racing Club Lensoisとして発足し、翌年、現在の名称で正式に創設した。当初のチームカラーは緑と黒であった。

1924年、チームカラーを現在の色へと変更する。これは17世紀にこの地域がスペインにより支配されていた過去を持つことからスペイン国旗に由来したこと、そして主な産業であった炭鉱によりもたらされた犠牲と富の象徴、を表している。 最盛期は1990年代終わりから2000年初めにかけてで、ディヴィジョン・アン(現在のリーグ・アン)とリーグカップでそれぞれ1回優勝している。また、1999-2000シーズンにはUEFAカップでも準決勝まで進出するなど、国内外で躍進した。近年は安定して1ケタ代の順位をキープしていたが、2007-08シーズンは序盤からの躓きが響き、2部へと降格することになった。2008-09シーズン、1年での1部復帰を達成。

しかし2010-11シーズンには再び不振に陥り2部への降格が決定するなど、近年はエレベーターチームの様相を見せている。

タイトル

国内タイトル

1997-98
1936-37, 1948-49, 1972-73, 2008-09
1998-99
1959, 1960, 1965

国際タイトル

2005, 2007

過去の成績

シーズン リーグ 順位 試合数 得点 失点 得失点 クープ・ドゥ・フランス クープ・ドゥ・ラ・リーグ
1949-50 ディヴィジョン・アン 15位 34 9 8 17 49 68 -19 ベスト64
1950-51 ディヴィジョン・アン 16位 34 10 9 15 59 77 -18 ベスト64
1951-52 ディヴィジョン・アン 13位 34 12 7 15 54 61 -7 ベスト64
1952-53 ディヴィジョン・アン 7位 34 13 8 13 50 48 +2 ベスト32
1953-54 ディヴィジョン・アン 7位 34 13 9 12 58 56 +2 ベスト64
1954-55 ディヴィジョン・アン 3位 34 13 12 9 56 55 +1 ベスト32
1955-56 ディヴィジョン・アン 2位 34 19 4 11 65 49 +16 ベスト8
1956-57 ディヴィジョン・アン 2位 34 21 3 10 77 49 +28 ベスト32
1957-58 ディヴィジョン・アン 11位 34 13 7 14 55 62 -7 ベスト4
1958-59 ディヴィジョン・アン 16位 38 12 8 18 56 66 -10 ベスト64
1959-60 ディヴィジョン・アン 6位 38 18 8 12 55 57 -2 ベスト32
1960-61 ディヴィジョン・アン 10位 38 14 9 15 50 54 -4 ベスト32
1961-62 ディヴィジョン・アン 7位 38 19 4 15 67 52 +15 ベスト16
1962-63 ディヴィジョン・アン 16位 38 10 10 18 60 67 -7 ベスト32
1963-64 ディヴィジョン・アン 3位 34 17 6 11 71 46 +25 ベスト8
1964-65 ディヴィジョン・アン 8位 34 12 11 11 55 61 -6 ベスト32
1965-66 ディヴィジョン・アン 12位 38 13 10 15 55 57 -2 ベスト64
1966-67 ディヴィジョン・アン 8位 38 15 10 13 58 55 +3 ベスト8
1967-68 ディヴィジョン・アン 17位 38 13 8 17 48 61 -13 ベスト32
1968-69 ディヴィジョン・ドゥ 7位 40 15 13 12 73 48 +25 ベスト32
1969-70 CFA-N 4位 ベスト64
1970-71 ディヴィジョン・ドゥ 3位 30 18 5 7 51 34 +17 ベスト32
1971-72 ディヴィジョン・ドゥ 3位 30 18 4 8 48 24 +24 ベスト8
1972-73 ディヴィジョン・ドゥ 1位 34 18 9 7 67 28 +39 ベスト64
1973-74 ディヴィジョン・アン 10位 38 14 8 16 58 65 -7 ベスト32
1974-75 ディヴィジョン・アン 7位 38 16 8 14 59 59 0 準優勝
1975-76 ディヴィジョン・アン 15位 38 10 16 12 58 66 -8 ベスト32
1976-77 ディヴィジョン・アン 2位 38 19 11 8 73 53 +20 ベスト8
1977-78 ディヴィジョン・アン 18位 38 12 7 19 56 71 -15 ベスト64
1978-79 ディヴィジョン・ドゥ 2位 34 21 9 4 74 26 +48 ベスト32
1979-80 ディヴィジョン・アン 9位 38 14 10 14 51 52 -1 ベスト16
1980-81 ディヴィジョン・アン 13位 38 10 14 14 46 48 -2 ベスト4
1981-82 ディヴィジョン・アン 13位 38 12 10 16 44 51 -7 ベスト64
1982-83 ディヴィジョン・アン 4位 38 18 8 12 64 55 +9 ベスト32
1983-84 ディヴィジョン・アン 13位 38 14 7 17 57 66 -9 ベスト8
1984-85 ディヴィジョン・アン 7位 38 16 8 14 57 43 +14 ベスト16
1985-86 ディヴィジョン・アン 5位 38 15 13 10 51 43 +8 ベスト8
1986-87 ディヴィジョン・アン 10位 38 11 15 12 37 40 -3 ベスト8
1987-88 ディヴィジョン・アン 17位 38 13 7 18 40 62 -22 ベスト8
1988-89 ディヴィジョン・アン 20位 38 3 8 27 32 73 -41 ベスト32
1989-90 ディヴィジョン・ドゥ 8位 34 13 8 13 42 37 +5 ベスト64
1990-91 ディヴィジョン・ドゥ 2位 34 14 14 6 49 26 +23 7回戦敗退
1991-92 ディヴィジョン・アン 8位 38 11 17 10 36 30 +6 ベスト32
1992-93 ディヴィジョン・アン 9位 38 12 16 10 36 41 -5 ベスト16
1993-94 ディヴィジョン・アン 10位 38 13 13 12 49 40 +9 ベスト4 優勝
1994-95 ディヴィジョン・アン 5位 38 15 14 9 48 44 +4 ベスト32 ベスト16
1995-96 ディヴィジョン・アン 5位 38 16 15 7 45 31 +14 ベスト64 ベスト32
1996-97 ディヴィジョン・アン 13位 38 12 9 17 40 52 -12 ベスト32 ベスト8
1997-98 ディヴィジョン・アン 1位 34 21 5 8 55 30 +25 準優勝 ベスト4
1998-99 ディヴィジョン・アン 6位 34 14 7 13 46 43 +3 ベスト16 優勝
1999-2000 ディヴィジョン・アン 5位 34 14 7 13 42 41 +1 ベスト64 ベスト32
2000-01 ディヴィジョン・アン 14位 34 9 13 12 37 39 -2 ベスト64 ベスト16
2001-02 ディヴィジョン・アン 2位 34 18 10 6 55 30 +25 ベスト32 ベスト32
2002-03 リーグ・アン 8位 38 14 15 9 43 31 +12 ベスト32 ベスト64
2003-04 リーグ・アン 8位 38 15 8 15 34 48 -14 ベスト32 ベスト8
2004-05 リーグ・アン 7位 38 13 13 12 45 39 +6 ベスト32 ベスト8
2005-06 リーグ・アン 4位 38 14 18 6 48 34 +14 ベスト32 ベスト32
2006-07 リーグ・アン 5位 38 15 12 11 47 41 +6 ベスト8 ベスト16
2007-08 リーグ・アン 18位 38 9 13 16 43 52 -9 ベスト64 準優勝
2008-09 リーグ・ドゥ 1位 38 20 8 10 47 35 +12 7回戦敗退 ベスト8
2009-10 リーグ・アン 11位 38 12 12 14 40 44 -4 準優勝 ベスト16
2010-11 リーグ・アン 19位 38 7 14 17 35 58 -23 ベスト64 ベスト32
2011-12 リーグ・ドゥ 12位 38 12 12 14 42 48 -6 7回戦敗退 ベスト16

現所属メンバー

17番は、カメルーンマルク・ヴィヴィアン・フォエを偲んで永久欠番。
2013年9月3日現在

テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 開始 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 中央 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 終了

監督

レンタル移籍

in テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 開始 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 終了 out テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 開始 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 終了

13/14移籍

テンプレート:Main

歴代監督

歴代所属選手

テンプレート:Main

GK

DF

MF

FW

外部リンク

テンプレート:RCランスのメンバー テンプレート:リーグ・ドゥ