桜花賞

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:複数の問題

テンプレート:競馬の競走 桜花賞(おうかしょう)とは日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場1600mで施行する中央競馬重賞競走GI)である。

正賞は内閣総理大臣賞日本馬主協会連合会会長賞(2013年現在)。

概要

1939年日本競馬会がイギリスの「1000ギニー」を範として、最もスピードのある優秀な牝馬の選定、および優秀な繁殖牝馬を発掘するためのレースとして4歳(現3歳)牝馬限定の競走「中山四歳牝馬特別」を創設[1][2]東京優駿競走阪神優駿牝馬横浜農林省賞典四歳呼馬京都農林省賞典四歳呼馬と並ぶ「五大特殊競走」のひとつとされた。

太平洋戦争の戦局悪化による中断を経て、戦後の1947年からは名称を「桜花賞」に変更して京都競馬場で施行、1950年から阪神競馬場での施行となり、以降は阪神競馬場での施行が定着している。

1995年より指定競走とされ、地方競馬所属馬も出走可能になった。2004年から外国産馬も出走可能になったほか、2010年からは国際競走に指定され、外国馬も出走可能になった[1]

1984年よりグレード制を導入、GIに格付けされた。しかし当時の格付け表記が国際基準を満たしていなかったため国内限定の格付けとされ、日本がパートI国に昇格した2007年から2009年は「JpnI」に表記を変更[1]。国際競走に指定された2010年より、再び「GI」に戻された。

クラシック競走のひとつとされ、優駿牝馬(オークス)・秋華賞とともに中央競馬の牝馬三冠競走を構成している[1][2]

出走資格

  • サラ系3歳(旧4歳)牝馬限定。JRA所属馬、地方競馬所属馬(後述)、外国調教馬(JRA所属の外国産馬と合わせて最大9頭まで)が出走可能。出走枠は最大18頭。
  • 以下のトライアル競走で所定の着順に入った馬は優先出走できる(最大8頭)。
トライアル競走
競走名 格付 施行競馬場 施行距離 競走条件 優先出走権
チューリップ賞 テンプレート:Color テンプレート:Flagicon阪神競馬場 芝・外1600m 国際競走 3着以内
アネモネステークス OP テンプレート:Flagicon中山競馬場 芝・外1600m 指定競走 2着以内
フィリーズレビュー テンプレート:Color テンプレート:Flagicon阪神競馬場 芝1400m 国際競走 3着以内

負担重量

コース

阪神競馬場の芝1600m。2007年以降は芝外回りコースを利用しており、向正面から発走する。外回りコース設置前の2006年までは第1コーナー奥にある引込み線からの発走であった(阪神競馬場#外回りコースの設置を参照)。

賞金

グレード制が施行された第44回(1984年)以降
回(施行年) 総額賞金 1着 2着 3着 4着 5着
第44回(1984年) 9550万円 5000万円 2000万円 1300万円 750万円 500万円
第45回(1985年) 9900万円 5200万円 2100万円 1300万円 780万円 520万円
第46回(1986年) 1億350万円 5400万円 2200万円 1400万円 810万円 540万円
第47回(1987年) 1億1050万円 5800万円 2300万円 1500万円 870万円 580万円
第48回(1988年) 1億1980万円 6300万円 2500万円 1600万円 950万円 630万円
第49回(1989年) 1億2880万円 6800万円 2700万円 1700万円 1000万円 680万円
第50回(1990年) 1億4250万円 7500万円 3000万円 1900万円 1100万円 750万円
第51回(1991年) 1億5620万円 8200万円 3300万円 2100万円 1200万円 820万円
第52回(1992年) 1億6680万円 8800万円 3500万円 2200万円 1300万円 880万円
第53回(1993年)
第54回(1994年)
第55回(1995年) 1億6890万円 8900万円 3600万円 2200万円 1300万円 890万円
第56回(1996年)
第57回(1997年)
第58回(1998年)
第59回(1999年)
第60回(2000年)
第61回(2001年)
第62回(2002年)
第63回(2003年)
第64回(2004年)
第65回(2005年)
第66回(2006年)
第67回(2007年)
第68回(2008年)
第69回(2009年)
第70回(2010年)
第71回(2011年)
第72回(2012年)
第73回(2013年)
第74回(2014年)

歴史

  • 1939年 - 4歳(現3歳)牝馬限定の競走「中山四歳牝馬特別」を創設。中山競馬場・芝1800mで施行。
  • 1944年 - 「能力検定競走」として、東京競馬場・芝1800mで施行。
  • 1945年 - 太平洋戦争の影響で中止。
  • 1947年 - 名称を「桜花賞」に変更、施行場も京都競馬場・芝外回り1600mに変更。
  • 1952年 - 施行場を阪神競馬場・芝1600mに変更。 これ以降、阪神競馬場での施行が定着。
  • 1984年 - グレード制導入、GIに格付け。
  • 2001年 - 馬齢表記を国際基準へ変更したことに伴い、出走条件を「4歳牝馬」から「3歳牝馬」に変更。
  • 2004年 - 外国産馬が出走可能になる。
  • 2007年 - 格付け表記をJpnIに変更。
  • 2010年
    • 国際競走に指定され、外国調教馬・外国産馬が合わせて最大9頭まで出走可能となる。
    • 格付け表記をGIに戻す。

歴代優勝馬

国際競走となった2010年以降は優勝馬の国旗を表記する。

コース種別の記載がない距離は、芝コースを表す。

競走名は第5回まで「中山四歳牝馬特別」、第6回は「能力検定競走」、第7回以降は「桜花賞」。

回数 施行日 競馬場 距離 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主テンプレート:要出典
第1回 1939年4月9日 中山 1800m ソールレデイ 牝3 2:02 4/5 石毛彦次郎 田村仁三郎 豊島美王麿
第2回 1940年4月7日 中山 1800m タイレイ 牝3 1:56 4/5 保田隆芳 尾形景造 和田孝一郎
第3回 1941年4月20日 中山 1800m ブランドソール 牝3 1:54 2/5 阿部正太郎 田中和一郎 加藤雄策
第4回 1942年5月3日 中山 1800m バンナーゴール 牝3 1:55 4/5 宮沢今朝太郎 秋山辰治 白岩浅次郎
第5回 1943年5月9日 中山 1800m ミスセフト 牝3 1:55 1/5 佐藤勇 伊藤勝吉 小西松太郎
第6回 1944年6月4日 東京 1800m ヤマイワイ 牝3 1:55 0/5 前田長吉 尾形景造 山口勝蔵
第7回 1947年5月4日 京都 1600m ブラウニー 牝3 1:42 2/5 武田文吾 武輔彦 仙石襄
第8回 1948年5月9日 京都 1600m ハマカゼ 牝3 1:41 1/5 松本実 増本勇 相部藤次郎
第9回 1949年5月1日 京都 1600m ヤシマドオター 牝3 1:40 3/5 八木沢勝美 尾形藤吉 小林庄平
第10回 1950年5月3日 阪神 1600m トサミツル 牝3 1:40 2/5 境勝太郎 星川泉士 斉藤健二郎
第11回 1951年4月22日 阪神 1600m ツキカワ 牝3 1:39 1/5 清田十一 伊藤勝吉 仁木清七
第12回 1952年4月13日 阪神 1600m スウヰイスー 牝3 1:38 3/5 保田隆芳 松山吉三郎 高峰三枝子
第13回 1953年4月19日 阪神 1600m カンセイ 牝3 1:39 4/5 森安弘明 尾形藤吉 川端佳夫
第14回 1954年4月30日 阪神 1600m ヤマイチ 牝3 1:40 2/5 八木沢勝美 尾形藤吉 永田雅一
第15回 1955年4月10日 阪神 1600m ヤシマベル 牝3 1:38 3/5 清田十一 伊藤勝吉 小林庄平
第16回 1956年3月25日 阪神 1600m ミスリラ 牝3 1:40 4/5 柴田不二男 諏訪佐市 浅野国次郎
第17回 1957年3月31日 阪神 1600m ミスオンワード 牝3 1:38 4/5 栗田勝 武田文吾 樫山純三
第18回 1958年3月23日 阪神 1600m ホウシユウクイン 牝3 1:38 3/5 上田三千夫 上田武司 上田清次郎
第19回 1959年3月29日 阪神 1600m キヨタケ 牝3 1:39 3/5 蛯名武五郎 藤本冨良 六郎田雅喜
第20回 1960年3月27日 阪神 1600m トキノキロク 牝3 1:40.5 杉村一馬 松田由太郎 桶谷辰造
第21回 1961年4月2日 阪神 1600m スギヒメ 牝3 1:38.3 諏訪眞 諏訪佐市 小杉咲枝
第22回 1962年4月1日 阪神 1600m ケンホウ 牝3 1:38.9 野平好男 藤本冨良 長山善建
第23回 1963年3月31日 阪神 1600m ミスマサコ 牝3 1:40.1 瀬戸口勉 上田武司 上田清次郎
第24回 1964年4月5日 阪神 1600m カネケヤキ 牝3 1:41.1 野平祐二 杉浦照 金指吉昭
第25回 1965年4月テンプレート:04日 阪神 1600m ハツユキ 牝3 1:38.5 加賀武見 中村広 玉島章子
第26回 1966年4月10日 阪神 1600m ワカクモ 牝3 1:39.5 杉村一馬 杉村政春 吉田一太郎
第27回 1967年4月30日 京都 1600m シーエース 牝3 1:38.8 高橋成忠 高橋直 藤田宗平
第28回 1968年4月14日 阪神 1600m コウユウ 牝3 1:37.6 清水出美 星川泉士 高木茂
第29回 1969年4月13日 阪神 1600m ヒデコトブキ 牝3 1:36.6 久保敏文 伊藤修司 伊藤英夫
第30回 1970年4月5日 阪神 1600m タマミ 牝3 1:37.9 高橋成忠 坂本栄三郎 坂本栄蔵
第31回 1971年4月18日 阪神 1600m ナスノカオリ 牝3 1:39.9 嶋田功 稲葉幸夫 那須野牧場
第32回 1972年5月21日 阪神 1600m アチーブスター 牝3 1:37.6 武邦彦 田之上勲 山本信行
第33回 1973年4月8日 阪神 1600m ニットウチドリ 牝3 1:35.4 横山富雄 八木沢勝美 鎌田三郎
第34回 1974年4月7日 阪神 1600m タカエノカオリ 牝3 1:37.0 武邦彦 佐々木猛 飛渡三代治
第35回 1975年4月6日 阪神 1600m テスコガビー 牝3 1:34.9 菅原泰夫 仲住芳雄 長島忠雄
第36回 1976年4月11日 阪神 1600m テイタニヤ 牝3 1:36.7 嶋田功 稲葉幸夫 原八衛
第37回 1977年4月10日 阪神 1600m インターグロリア 牝3 1:37.5 福永洋一 柳田次男 松岡正雄
第38回 1978年4月9日 阪神 1600m オヤマテスコ 牝3 1:36.9 福永洋一 山本正司 加藤泰章
第39回 1979年4月8日 阪神 1600m ホースメンテスコ 牝3 1:41.0 佐々木晶三 中村武志 古橋貞臣、仲次衛
第40回 1980年4月6日 阪神 1600m ハギノトップレディ 牝3 1:36.2 伊藤清章 伊藤修司 日隈広吉
第41回 1981年4月5日 阪神 1600m ブロケード 牝3 1:41.3 柴田政人 高松邦男 伊達秀和
第42回 1982年4月11日 阪神 1600m リーゼングロス 牝3 1:36.3 清水英次 新関力 三島武
第43回 1983年4月10日 阪神 1600m シャダイソフィア 牝3 1:40.5 猿橋重利 渡辺栄 吉田善哉
第44回 1984年4月8日 阪神 1600m ダイアナソロン 牝3 1:36.1 田原成貴 中村好夫 大島秀元
第45回 1985年4月7日 阪神 1600m エルプス 牝3 1:36.9 木藤隆行 久恒久夫 小畑安雄
第46回 1986年4月6日 阪神 1600m メジロラモーヌ 牝3 1:35.8 河内洋 奥平真治 (有)メジロ牧場
第47回 1987年4月12日 阪神 1600m マックスビューティ 牝3 1:35.1 田原成貴 伊藤雄二 田所祐
第48回 1988年4月10日 阪神 1600m アラホウトク 牝3 1:34.8 河内洋 庄野穂積 (有)アラキファーム
第49回 1989年4月9日 阪神 1600m シャダイカグラ 牝3 1:37.5 武豊 伊藤雄二 米田茂
第50回 1990年4月8日 阪神 1600m アグネスフローラ 牝3 1:37.1 河内洋 長浜博之 渡辺孝男
第51回 1991年4月7日 京都 1600m シスタートウショウ 牝3 1:33.8 角田晃一 鶴留明雄 トウショウ産業(株)
第52回 1992年4月12日 阪神 1600m ニシノフラワー 牝3 1:37.5 河内洋 松田正弘 西山正行
第53回 1993年4月11日 阪神 1600m ベガ 牝3 1:37.2 武豊 松田博資 吉田和子
第54回 1994年4月10日 阪神 1600m オグリローマン 牝3 1:36.4 武豊 瀬戸口勉 小栗孝一
第55回 1995年4月9日 京都 1600m ワンダーパヒューム 牝3 1:34.4 田原成貴 領家政蔵 山本信行
第56回 1996年4月7日 阪神 1600m ファイトガリバー 牝3 1:34.4 田原成貴 中尾謙太郎 品川昇
第57回 1997年4月6日 阪神 1600m キョウエイマーチ 牝3 1:36.9 松永幹夫 野村彰彦 松岡留枝
第58回 1998年4月12日 阪神 1600m ファレノプシス 牝3 1:34.0 武豊 浜田光正 (有)ノースヒルズマネジメント
第59回 1999年4月11日 阪神 1600m プリモディーネ 牝3 1:35.5 福永祐一 西橋豊治 伊達秀和
第60回 2000年4月9日 阪神 1600m チアズグレイス 牝3 1:34.9 松永幹夫 山内研二 北村キヨ子
第61回 2001年4月8日 阪神 1600m テイエムオーシャン 牝3 1:34.4 本田優 西浦勝一 竹園正繼
第62回 2002年4月7日 阪神 1600m アローキャリー 牝3 1:34.3 池添謙一 山内研二 矢野秀春
第63回 2003年4月13日 阪神 1600m スティルインラブ 牝3 1:33.9 幸英明 松元省一 (有)ノースヒルズマネジメント
第64回 2004年4月11日 阪神 1600m ダンスインザムード 牝3 1:33.6 武豊 藤沢和雄 (有)社台レースホース
第65回 2005年4月10日 阪神 1600m ラインクラフト 牝3 1:33.5 福永祐一 瀬戸口勉 大澤繁昌
第66回 2006年4月9日 阪神 1600m キストゥヘヴン 牝3 1:34.6 安藤勝己 戸田博文 吉田和子
第67回 2007年4月8日 阪神 1600m ダイワスカーレット 牝3 1:33.7 安藤勝己 松田国英 大城敬三
第68回 2008年4月13日 阪神 1600m レジネッタ 牝3 1:34.4 小牧太 浅見秀一 (有)社台レースホース
第69回 2009年4月12日 阪神 1600m ブエナビスタ 牝3 1:34.0 安藤勝己 松田博資 (有)サンデーレーシング
第70回 2010年4月11日 阪神 1600m テンプレート:Flagiconアパパネ 牝3 1:33.3 蛯名正義 国枝栄 金子真人ホールディングス(株)
第71回 2011年4月10日 阪神 1600m テンプレート:Flagiconマルセリーナ 牝3 1:33.9 安藤勝己 松田博資 (有)社台レースホース
第72回 2012年4月8日 阪神 1600m テンプレート:Flagiconジェンティルドンナ 牝3 1:34.6 岩田康誠 石坂正 (有)サンデーレーシング
第73回 2013年4月7日 阪神 1600m テンプレート:Flagiconアユサン 牝3 1:35.0 C.デムーロ 手塚貴久 星野壽市
第74回 2014年4月13日 阪神 1600m テンプレート:Flagiconハープスター 牝3 1:33.3 川田将雅 松田博資 (有)キャロットファーム

桜花賞の記録

  • レースレコード - 1:33.3(第70回・第74回)
  • 最多勝騎手 - 5勝
    • 武豊(第49回・第53回・第54回・第58回・第64回)
  • 最多勝調教師 - 5勝
    • 尾形藤吉(第2回・第6回・第9回・第13回・第14回)

レーティング

競走馬の強さを数値化したものをレーティングと呼ぶ。2001年以降、世界共通の方式によるレーティングが行われ、発表されている。レーティングは各馬の強さを表すほか、競走の上位4着までのレートの平均値を「レースレート」と言い、その競走がどの程度レベルが高いものだったかの指標となる。レースレートの結果によって、その競走の格付けが変動する場合がある。

年次 レースレート 優勝馬レート 出典
2001 106.00 111 [4]
2002 106.00 109 [5]
2003 105.75 109 [6]
2004 105.50 111 [7]
2005 107.00 109 [8]
2006 106.00 108 [9]
2007 105.25 111 [10]
2008 106.50 107 [11]
2009 107.75 112 [12]
2010 107.75 110 [13]
2011 107.25 110 [14]
2012 107.75 110 [15]
2013 106.75 110 [16]
2014 110.50 113 [17]

公表されているレーティングに従うと、2001年から2014年までで最もレベルが高かった年は2014年(110.50点)で、最も強い勝馬は2014年のハープスター(113点)ということになる。また、最もレベルが低かったのは2007年(105.25点)である。ただし、2007年の優勝馬のレートは111であり、歴代の優勝馬のなかでも上位にはいる。このことは、2007年の優勝馬は強かったが、それ以外の出走馬のレベルが低かったことを示唆している。なお、優勝馬で最もレートが低いのは2008年のレジネッタ(107点)となる。

フォトギャラリー

脚注

参考文献

注釈

  1. 複数の馬が同じ収得賞金で並び出走制限頭数を超えた場合は、対象となる馬の中から抽選で出走馬を決定。
  2. 第2回から第6回は57kgだった。

出典

テンプレート:Reflist

各回競走結果の出典

  • 『日本の競馬 総合ハンドブック2013』 51頁 発行:一般社団法人中央競馬振興会(1939年~2012年、馬主名義除く)

関連項目

外部リンク

テンプレート:Sister

テンプレート:中央競馬の重賞競走

テンプレート:八大競走
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 引用エラー: 無効な <ref> タグです。 「JRA.E6.B3.A8.E7.9B.AE」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません
  2. 2.0 2.1 引用エラー: 無効な <ref> タグです。 「nk_rg」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません
  3. 引用エラー: 無効な <ref> タグです。 「h26pdf」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません
  4. [1]
  5. [2]
  6. [3]
  7. [4]
  8. [5]
  9. [6]
  10. [7]
  11. [8]
  12. [9]
  13. [10]
  14. [11]
  15. [12]
  16. [13]
  17. [14]