書籍

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

書籍(しょせき|しょじゃく)とは絹布等の軟質な素材に、文字記号図画等を筆写、印刷し、等で装丁製本したもの(銭存訓(1990)[書誌 1])。図書書物Bookモノグラフ同義語である。 電磁的またはレーザー光等により記録した情報や、ネットワーク流通させた情報は電子書籍という。 また、流通形態による分類として、雑誌と対比されて使われている。

語源

文字を記録したと、尊い典籍経籍を意味する「籍」の合成語である(『康煕字典』903頁[書影 1])。

歴史

東洋の書籍の書写材料は簡策絹帛の順に開発された。

中国

簡策

絹帛

日本

写経

書籍の将来

書籍の目録

書籍の大量生産

洋装本の時代

以降、木版和装本から、明治20年頃には洋装本の時代となった。

図書、書籍の名を冠した館

書籍の流通

国により多少の差はあるが、単発的に小部数を発行する書籍と、定期的に大量部数を発行する雑誌とは、流通上分けられている。 本の流通形態で書籍に含まれるものは以下の通り

雑誌に含まれるものは以下の通り。

日本は例外的に書籍流通と雑誌流通の差が少ない国であり、書籍も雑誌流通システムを利用している形になっている。そのため、書籍の流通が効率的になり、流通コストが抑えられ比較的安価である、書籍出版社の負担が少なく資本規模が小さくてすむなどのメリットがある。その一方で、返本サイクルが短く、出版年次の古い書籍を書店で入手しにくいなどのデメリットがある。

統計

日本では年間7万7417点(2007年、以下同じ)の新刊が出版されており、出回り部数(取次出荷部数。新刊・重版・注文品の流通総量。返品の再出荷を含む)は13億1805万部、販売部数は7億5542万部である[全文 12]

新刊点数は年々増加しているが、部数・販売額は減少している。日本では、書籍の販売額は9026億円で、書籍・雑誌計の43%である。この額は1996年の1兆0931億円をピークに減少し、ピーク時の8割強である(なお、雑誌のピークは1997年)。 テンプレート:Hidden begin

出版物の推定販売金額の推移
書籍 対前年比 雑誌 対前年比 合計 対前年比
1952 189 テンプレート:Increase 16.5% 241 テンプレート:Increase 22.8% 431 テンプレート:Increase 20.0%
1953 237 テンプレート:Increase 25.4% 300 テンプレート:Increase 24.3% 538 テンプレート:Increase 24.8%
1954 239 テンプレート:Increase 0.5% 348 テンプレート:Increase 16.1% 587 テンプレート:Increase 9.2%
1955 248 テンプレート:Increase 3.8% 409 テンプレート:Increase 17.5% 657 テンプレート:Increase 11.9%
1956 255 テンプレート:Increase 2.9% 426 テンプレート:Increase 4.2% 682 テンプレート:Increase 3.7%
1957 273 テンプレート:Increase 7.0% 470 テンプレート:Increase 10.4% 744 テンプレート:Increase 9.1%
1958 279 テンプレート:Increase 2.1% 523 テンプレート:Increase 11.2% 802 テンプレート:Increase 7.8%
1959 298 テンプレート:Increase 7.0% 556 テンプレート:Increase 6.4% 855 テンプレート:Increase 6.6%
1960 374 テンプレート:Increase 25.3% 571 テンプレート:Increase 2.6% 945 テンプレート:Increase 10.5%
1961 464 テンプレート:Increase 24.1% 614 テンプレート:Increase 7.6% 1,078 テンプレート:Increase 14.1%
1962 587 テンプレート:Increase 26.6% 713 テンプレート:Increase 16.1% 1,300 テンプレート:Increase 20.6%
1963 695 テンプレート:Increase 18.4% 750 テンプレート:Increase 5.2% 1,445 テンプレート:Increase 11.2%
1964 912 テンプレート:Increase 31.1% 882 テンプレート:Increase 17.6% 1,794 テンプレート:Increase 24.1%
1965 1,063 テンプレート:Increase 16.6% 992 テンプレート:Increase 12.5% 2,056 テンプレート:Increase 14.6%
1966 1,347 テンプレート:Increase 26.6% 1,130 テンプレート:Increase 13.9% 2,477 テンプレート:Increase 20.5%
1967 1,609 テンプレート:Increase 19.5% 1,355 テンプレート:Increase 19.9% 2,965 テンプレート:Increase 19.7%
1968 1,868 テンプレート:Increase 16.1% 1,567 テンプレート:Increase 15.6% 3,435 テンプレート:Increase 15.9%
1969 2,009 テンプレート:Increase 7.5% 1,781 テンプレート:Increase 13.7% 3,790 テンプレート:Increase 10.3%
1970 2,246 テンプレート:Increase 11.8% 2,101 テンプレート:Increase 18.0% 4,347 テンプレート:Increase 14.7%
1971 2,423 テンプレート:Increase 7.9% 2,393 テンプレート:Increase 13.9% 4,816 テンプレート:Increase 10.8%
1972 2,700 テンプレート:Increase 11.5% 2,792 テンプレート:Increase 16.7% 5,493 テンプレート:Increase 14.1%
1973 3,199 テンプレート:Increase 18.5% 3,281 テンプレート:Increase 17.5% 6,481 テンプレート:Increase 18.0%
1974 4,214 テンプレート:Increase 31.7% 4,231 テンプレート:Increase 28.9% 8,445 テンプレート:Increase 30.3%
1975 4,889 テンプレート:Increase 16.0% 4,876 テンプレート:Increase 15.2% 9,765 テンプレート:Increase 15.6%
1976 5,200 テンプレート:Increase 6.4% 5,435 テンプレート:Increase 11.5% 10,636 テンプレート:Increase 8.9%
1977 5,458 テンプレート:Increase 5.0% 5,896 テンプレート:Increase 8.5% 11,355 テンプレート:Increase 6.8%
1978 5,945 テンプレート:Increase 8.9% 6,339 テンプレート:Increase 7.5% 12,285 テンプレート:Increase 8.2%
1979 6,348 テンプレート:Increase 6.8% 6,937 テンプレート:Increase 9.4% 13,286 テンプレート:Increase 8.1%
1980 6,724 テンプレート:Increase 5.9% 7,799 テンプレート:Increase 12.4% 14,523 テンプレート:Increase 9.3%
1981 6,865 テンプレート:Increase 2.1% 7,940 テンプレート:Increase 1.8% 14,805 テンプレート:Increase 1.9%
1982 7,088 テンプレート:Increase 3.2% 8,351 テンプレート:Increase 5.2% 15,439 テンプレート:Increase 4.3%
1983 7,125 テンプレート:Increase 0.5% 8,835 テンプレート:Increase 5.8% 15,960 テンプレート:Increase 3.4%
1984 7,064 テンプレート:Decrease 0.8% 9,304 テンプレート:Increase 5.3% 16,369 テンプレート:Increase 2.6%
1985 7,273 テンプレート:Increase 3.0% 10,125 テンプレート:Increase 8.8% 17,399 テンプレート:Increase 6.3%
1986 7,477 テンプレート:Increase 2.8% 10,491 テンプレート:Increase 3.6% 17,968 テンプレート:Increase 3.3%
1987 7,992 テンプレート:Increase 6.9% 10,811 テンプレート:Increase 3.0% 18,803 テンプレート:Increase 4.6%
1988 8,258 テンプレート:Increase 3.3% 11,430 テンプレート:Increase 5.7% 19,689 テンプレート:Increase 4.7%
1989 8,483 テンプレート:Increase 2.7% 11,915 テンプレート:Increase 4.2% 20,399 テンプレート:Increase 3.6%
1990 8,660 テンプレート:Increase 2.1% 12,638 テンプレート:Increase 6.1% 21,298 テンプレート:Increase 4.4%
1991 9,444 テンプレート:Increase 9.1% 13,340 テンプレート:Increase 5.6% 22,785 テンプレート:Increase 7.0%
1992 9,637 テンプレート:Increase 2.0% 13,340 テンプレート:Increase 4.4% 23,560 テンプレート:Increase 3.4%
1993 10,034 テンプレート:Increase 4.1% 14,865 テンプレート:Increase 6.8% 24,900 テンプレート:Increase 5.7%
1994 10,375 テンプレート:Increase 3.4% 15,050 テンプレート:Increase 1.2% 25,425 テンプレート:Increase 2.1%
1995 10,469 テンプレート:Increase 0.9% 15,426 テンプレート:Increase 2.5% 25,896 テンプレート:Increase 1.9%
1996 10,931 テンプレート:Increase 4.4% 15,632 テンプレート:Increase 1.3% 26,563 テンプレート:Increase 2.6%
1997 10,730 テンプレート:Decrease 1.8% 15,644 テンプレート:Increase 0.1% 26,374 テンプレート:Decrease 0.7%
1998 10,100 テンプレート:Decrease 5.9% 15,314 テンプレート:Decrease 2.1% 25,415 テンプレート:Decrease 3.6%
1999 9,935 テンプレート:Decrease 1.6% 14,671 テンプレート:Decrease 4.2% 24,607 テンプレート:Decrease 3.2%
2000 9,705 テンプレート:Decrease 2.3% 14,260 テンプレート:Decrease 2.8% 23,966 テンプレート:Decrease 2.6%
2001 9,455 テンプレート:Decrease 2.6% 13,793 テンプレート:Decrease 3.3% 23,249 テンプレート:Decrease 3.0%
2002 9,489 テンプレート:Increase 0.4% 13,615 テンプレート:Decrease 1.3% 23,105 テンプレート:Decrease 0.6%
2003 9,055 テンプレート:Decrease 4.6% 13,222 テンプレート:Decrease 2.9% 22,278 テンプレート:Decrease 3.6%
2004 9,429 テンプレート:Increase 4.1% 12,998 テンプレート:Decrease 1.7% 22,427 テンプレート:Increase 0.7%
2005 9,197 テンプレート:Decrease 2.5% 12,767 テンプレート:Decrease 1.8% 21,946 テンプレート:Decrease 2.1%
2006 9,325 テンプレート:Decrease 1.4% 12,199 テンプレート:Decrease 4.4% 21,525 テンプレート:Decrease 2.0%
2007 9,026 テンプレート:Decrease 3.2% 11,827 テンプレート:Decrease 3.1% 20,853 テンプレート:Decrease 3.1%
2008 8,878 テンプレート:Decrease 1.6% 11,299 テンプレート:Decrease 4.5% 20,177 テンプレート:Decrease 3.2%
2009 8,492 テンプレート:Decrease 4.4% 10,864 テンプレート:Decrease 3.9% 19,336 テンプレート:Decrease 4.1%
2010 8,213 テンプレート:Decrease 3.3% 10,535 テンプレート:Decrease 3.0% 18,748 テンプレート:Decrease 3.1%
    • 単位:億円
    • 出版科学研究所「出版指標年報」による。
    • 推定販売部数を本体価格で換算した金額。消費税分は含まない。算出方法は次の通り
      • 取次出荷額 - 小売店から取次への返品額 = 販売額

テンプレート:Hidden end

金額ベースで39.4%、部数ベースで42.6%が返品されている。

脚注

全文

  1. テンプレート:Cite web
  2. テンプレート:Cite web
  3. テンプレート:Cite web
  4. テンプレート:Cite webで日本書紀選択、「川原寺 一切経」で検索
  5. テンプレート:Cite web)
  6. テンプレート:Cite web
  7. テンプレート:Cite web
  8. テンプレート:Cite web
  9. Googleブックスで「群書類聚」を検索
  10. テンプレート:Cite web
  11. テンプレート:Cite web
  12. この節全て: 公正取引委員会 報道発表資料 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/080724tenpu01.pdf

書影

  1. テンプレート:Cite web
  2. テンプレート:Cite web
  3. テンプレート:Cite web国立国会図書館デジタル化資料 p.89所収
  4. テンプレート:Cite web
  5. テンプレート:Cite web
  6. テンプレート:Cite web
  7. テンプレート:Cite web
  8. テンプレート:Cite web(国史大系,12)国立国会図書館デジタル化資料

書誌

  1. 1.0 1.1 テンプレート:Cite book ja-jpp.208 引用エラー: 無効な <ref> タグ; name "SenSonkun001"が異なる内容で複数回定義されています
  2. テンプレート:Cite book
  3. テンプレート:Cite book
  4. テンプレート:Cite book p.529
  5. テンプレート:Cite book

注釈

  1. テンプレート:Cite web武王は「殷先人有冊有典,殷革夏命」と記している

外部リンク