宝塚記念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:複数の問題 テンプレート:競馬の競走 宝塚記念(たからづかきねん)とは、日本中央競馬会(JRA)阪神競馬場で施行する中央競馬重賞競走GI)である。

競走名は阪神競馬場の所在地・宝塚市に由来する[1]

正賞は宝塚市長賞、日本馬主協会連合会会長賞、ブリーダーズカップチャレンジ賞[2]

概要

ファン投票で出走馬を決め、一年の締めくくりを飾る競走として中山競馬場に創設された有馬記念と同様に、ファン投票で出走馬を決め、上半期の締めくくりを飾る競走として関西地区の競馬を華やかに盛り上げようとの趣旨で企画され、1960年に創設された[3]。「上半期の実力ナンバー1決定戦」として位置づけられている[3]

2011年からブリーダーズカップ・チャレンジの対象競走に指定され、優勝馬には当該年のブリーダーズカップ・ターフへの優先出走権と出走登録料・輸送費用の一部負担の特権が付与される[4]

以前のファンファーレは他のGI競走(関西地区)と同様のものだったが、1999年より一般公募で選ばれた[5]専用の曲に変更された[註 1]

出走資格

  • サラ系3歳(旧4歳)以上の競走馬(出走可能頭数:18頭)
    • JRA所属馬(ファン投票選出馬・JRA選出馬)
    • 地方所属馬
    • 外国調教馬(最大8頭まで)

出走馬の選定方法は以下のとおり。

  • 特別登録を行った馬の中からファン投票上位10頭が優先出走できる[註 2]
  • 上記以外の馬(外国所属競走馬を除く)は「通算の収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI競走の収得賞金」の総計が多い順に出走できる(地方所属馬も同様)。

負担重量

  • 定量(3歳53kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減)[2][3]
  • 負担重量の変遷[3]
    • 第1回 - 第3回、第9回 - 第12回、第27回:馬齢重量
    • 第4回 - 第8回:別定重量
    • 第13回 - 第22回:4歳55kg、5歳56kg、6歳以上55kg(牝馬2kg減)
    • 第23回 - 第26回:4歳56kg、5歳57kg、6歳以上56kg(牝馬2kg減)
    • 第28回 - 第36回:3歳53kg、4歳56kg、5歳57kg、6歳以上56kg(牝馬2kg減)
    • 第37回:3歳54kg、4歳以上58kg(牝馬2kg減)

賞金

2014年の1着賞金は1億3200万円で、以下2着5300万円、3着3300万円、4着2000万円、5着1320万円[2]

歴史

  • 1960年 - 4歳(現3歳)以上の馬による重賞競走「宝塚記念」を創設。阪神競馬場・芝1800mで施行。
  • 1961年 - 施行距離を芝2000mに変更。
  • 1966年 - 阪神競馬場のスタンド増設工事により、京都競馬場の芝外回り2200mで施行。これ以降、施行距離が芝2200mで定着。
  • 1968年 - 出走資格を5歳(現4歳)以上に変更。
  • 1984年 - グレード制導入、GIに格付け。
  • 1987年 - 出走資格を4歳(現3歳)以上に戻す。
  • 1993年 - 「皇太子殿下御成婚奉祝」の副称を付けて施行。
  • 1995年
    • 「震災復興支援競走」の副称を付けて施行(1996年まで)。
    • 指定交流競走となり、地方所属馬も出走可能になる。
  • 1997年 - 国際競走に指定、外国調教馬が5頭まで出走可能になる。
  • 1999年 - この年から専用ファンファーレに変更。
  • 2001年
    • 馬齢表記を国際基準へ変更したことに伴い、出走条件を「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
    • 国際GIに指定。
  • 2004年 - 「日本中央競馬会創立50周年記念」の副称を付けて施行。
  • 2011年 - 「ブリーダーズカップ・チャレンジ」指定競走となる。
  • 2014年 - 「日本中央競馬会創立60周年記念」の副称をつけて施行。

歴代優勝馬

国際競走となった1997年以降は優勝馬の国旗を表記する。

優勝馬の馬齢は、2000年以前も現行表記に揃えている。

コース種別の記載がない距離は、芝コースを表す。

回数 施行日 競馬場 距離 調教国・優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主テンプレート:要出典
第1回 1960年6月26日 阪神 1800m ホマレーヒロ 牡4 1:49.6 近藤武夫 武輔彦 仁木清七
第2回 1961年7月2日 阪神 2000m シーザー 牡4 2:04.6 伊藤修司 伊藤勝吉 伊藤由五郎
第3回 1962年7月1日 阪神 2000m コダマ 牡5 2:03.4 栗田勝 武田文吾 伊藤由五郎
第4回 1963年6月30日 阪神 2000m リユウフオーレル 牡4 2:02.1 宮本悳 橋本正晴 三好笑子
第5回 1964年7月5日 阪神 2000m ヒカルポーラ 牡5 2:03.3 高橋成忠 佐藤勇 坪田喜之助
第6回 1965年6月27日 阪神 2000m シンザン 牡4 2:06.3 栗田勝 武田文吾 橋元幸吉
第7回 1966年6月26日 京都 2200m エイトクラウン 牝4 2:15.0 内藤繁春 田中康三 山口昇
第8回 1967年7月2日 阪神 2200m タイヨウ 牡4 2:19.4 内藤繁春 武田文吾 内藤博司
第9回 1968年5月26日 阪神 2200m ヒカルタカイ 牡4 2:14.7 野平祐二 藤本冨良 長山善健
第10回 1969年6月1日 京都 2200m ダテホーライ 牡4 2:16.1 宇田明彦 星川泉士 (株)伊達牧場
第11回 1970年5月31日 阪神 2200m スピードシンボリ 牡7 2:13.3 野平祐二 野平省三 和田共弘
第12回 1971年5月30日 阪神 2200m メジロムサシ 牡4 2:17.3 横山富雄 大久保末吉 メジロ商事(株)
第13回 1972年6月4日 阪神 2200m ショウフウミドリ 牡6 2:19.9 松本善登 武田文吾 松本市三郎
第14回 1973年6月3日 阪神 2200m ハマノパレード 牡4 2:12.7 田島良保 坂口正二 (株)ホースタジマ
第15回 1974年6月2日 京都 2200m ハイセイコー 牡4 2:12.9 増沢末夫 鈴木勝太郎 (株)ホースマンクラブ
第16回 1975年6月1日 阪神 2200m ナオキ 牡6 2:16.7 佐々木昭次 田中康三 桜山ホース(株)
第17回 1976年6月6日 京都 2200m フジノパーシア 牡5 2:17.5 大崎昭一 柴田寛 真田繁次
第18回 1977年6月5日 阪神 2200m トウショウボーイ 牡4 2:13.0 武邦彦 保田隆芳 トウショウ産業(株)
第19回 1978年6月4日 阪神 2200m エリモジョージ 牡6 2:14.2 福永洋一 大久保正陽 山本慎一
第20回 1979年6月3日 阪神 2200m サクラショウリ 牡4 2:12.4 小島太 久保田彦之 (株)さくらコマース
第21回 1980年6月1日 中京 2400m テルテンリュウ 牡4 2:31.9 西浦勝一 土門健司 伊藤繁子
第22回 1981年6月7日 阪神 2200m カツアール 牡5 2:14.1 樋口弘 柳田次男 栗林英雄
第23回 1982年6月6日 阪神 2200m モンテプリンス 牡5 2:12.6 吉永正人 松山吉三郎 毛利喜八
第24回 1983年6月5日 阪神 2200m ハギノカムイオー 牡4 2:12.1 伊藤清章 伊藤修司 日隈広吉
第25回 1984年6月3日 阪神 2200m カツラギエース 牡4 2:12.4 西浦勝一 土門一美 野出一三
第26回 1985年6月2日 阪神 2200m スズカコバン 牡5 2:15.9 村本善之 小林稔 永井永一
第27回 1986年6月1日 阪神 2200m パーシャンボーイ 牡4 2:14.4 柴田政人 高松邦男 伊達秀和
第28回 1987年6月14日 阪神 2200m スズパレード 牡6 2:12.3 蛯沢誠治 富田六郎 小紫芳夫
第29回 1988年6月12日 阪神 2200m タマモクロス 牡4 2:13.2 南井克巳 小原伊佐美 タマモ(株)
第30回 1989年6月11日 阪神 2200m イナリワン 牡5 2:14.0 武豊 鈴木清 保手浜弘規
第31回 1990年6月10日 阪神 2200m オサイチジョージ 牡4 2:14.0 丸山勝秀 土門一美 野出長一
第32回 1991年6月9日 京都 2200m メジロライアン 牡4 2:13.6 横山典弘 奥平真治 (有)メジロ牧場
第33回 1992年6月14日 阪神 2200m メジロパーマー 牡5 2:18.6 山田泰誠 大久保正陽 (有)メジロ牧場
第34回 1993年6月13日 阪神 2200m メジロマックイーン 牡6 2:17.7 武豊 池江泰郎 メジロ商事(株)
第35回 1994年6月12日 阪神 2200m ビワハヤヒデ 牡4 2:11.2 岡部幸雄 浜田光正 (有)ビワ
第36回 1995年6月4日 京都 2200m ダンツシアトル 牡5 2:10.2 村本善之 山内研二 山元哲二
第37回 1996年7月7日 阪神 2200m マヤノトップガン 牡4 2:12.0 田原成貴 坂口正大 田所祐
第38回 1997年7月6日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconマーベラスサンデー 牡5 2:11.9 武豊 大沢真 笹原貞生
第39回 1998年7月12日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconサイレンススズカ 牡4 2:11.9 南井克巳 橋田満 永井啓弐
第40回 1999年7月11日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconグラスワンダー 牡4 2:12.1 的場均 尾形充弘 半沢(有)
第41回 2000年6月25日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconテイエムオペラオー 牡4 2:13.8 和田竜二 岩元市三 竹園正繼
第42回 2001年6月24日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconメイショウドトウ 牡5 2:11.7 安田康彦 安田伊佐夫 松本好雄
第43回 2002年6月23日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconダンツフレーム 牡4 2:12.9 藤田伸二 山内研二 山元哲二
第44回 2003年6月29日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconヒシミラクル 牡4 2:12.0 角田晃一 佐山優 阿部雅一郎
第45回 2004年6月27日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconタップダンスシチー 牡7 2:11.1 佐藤哲三 佐々木晶三 (株)友駿ホースクラブ
第46回 2005年6月26日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconスイープトウショウ 牝4 2:11.5 池添謙一 鶴留明雄 トウショウ産業(株)
第47回 2006年6月25日 京都 2200m テンプレート:Flagiconディープインパクト 牡4 2:13.0 武豊 池江泰郎 金子真人ホールディングス(株)
第48回 2007年6月24日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconアドマイヤムーン 牡4 2:12.4 岩田康誠 松田博資 近藤利一
第49回 2008年6月29日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconエイシンデピュティ 牡6 2:15.3 内田博幸 野元昭 平井豊光
第50回 2009年6月28日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconドリームジャーニー 牡5 2:11.3 池添謙一 池江泰寿 (有)サンデーレーシング
第51回 2010年6月27日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconナカヤマフェスタ 牡4 2:13.0 柴田善臣 二ノ宮敬宇 和泉信一
第52回 2011年6月26日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconアーネストリー 牡6 2:10.1 佐藤哲三 佐々木晶三 前田幸治
第53回 2012年6月24日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconオルフェーヴル 牡4 2:10.9 池添謙一 池江泰寿 (有)サンデーレーシング
第54回 2013年6月23日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconゴールドシップ 牡4 2:13.2 内田博幸 須貝尚介 小林英一
第55回 2014年6月29日 阪神 2200m テンプレート:Flagiconゴールドシップ 牡5 2:13.9 横山典弘 須貝尚介 小林英一

宝塚記念の記録

  • レースレコード - 2:10.1(第52回)
  • 最多勝騎手 - 武豊(4勝)
  • 最多勝調教師 - 武田文吾(4勝)

脚注・出典

テンプレート:脚注ヘルプ

注釈

テンプレート:Reflist

出典

テンプレート:Reflist

各回競走結果の出典

外部リンク

テンプレート:中央競馬の重賞競走

テンプレート:ブリーダーズカップ・チャレンジシリーズ
  1. テンプレート:PDFLink - 日本中央競馬会、2014年8月9日閲覧
  2. 2.0 2.1 2.2 引用エラー: 無効な <ref> タグです。 「bangumi_2014hanshin3」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 今週の注目レース(第54回宝塚記念)JRA公式サイト
  4. 宝塚記念(GI)優勝馬に「ブリーダーズカップターフ(G1)」優先出走権等が付与 - JRA公式サイト 2011年2月21日閲覧。ただしブリーダーズカップへの種牡馬登録と産駒登録は必要
  5. JRAヒストリー(2003 - 1994)JRA公式サイト


引用エラー: 「註」という名前のグループの <ref> タグがありますが、対応する <references group="註"/> タグが見つからない、または閉じる </ref> タグがありません