トライアル世界選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年1月22日 (水) 10:16時点におけるKnockiphone (トーク)による版
トライアル世界選手権(トライアルせかいせんしゅけん、TRIAL WORLD CHAMPIONSHIP)は、オートバイによるモータースポーツ。国際モーターサイクリズム連盟(FIM)が主催するトライアルの世界選手権大会。
歴代チャンピオン
ライダー
年 | シニア | 国籍 | 所属チーム | ジュニア | 国籍 | 所属チーム | ユース125 | 国籍 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975年 | マーチン・ランプキン | イギリス | ブルタコ | ||||||
1976年 | ウーリャ・ベステリネン | フィンランド | ブルタコ | ||||||
1977年 | ウーリャ・ベステリネン | フィンランド | ブルタコ | ||||||
1978年 | ウーリャ・ベステリネン | フィンランド | ブルタコ | ||||||
1979年 | バーニー・シュライバー | アメリカ | ブルタコ | ||||||
1980年 | ウルフ・カールソン | スウェーデン | モンテッサ | ||||||
1981年 | ジル・ブルガ | フランス | SWM | ||||||
1982年 | エディ・ルジャーン | ベルギー | ホンダ | ||||||
1983年 | エディ・ルジャーン | ベルギー | ホンダ | ||||||
1984年 | エディ・ルジャーン | ベルギー | ホンダ | ||||||
1985年 | テリー・ミショー | フランス | ファンティック | ||||||
1986年 | テリー・ミショー | フランス | ファンティック | ||||||
1987年 | ジョルディ・タレス | スペイン | ベータ | ||||||
1988年 | テリー・ミショー | フランス | ファンティック | ||||||
1989年 | ジョルディ・タレス | スペイン | ベータ | ||||||
1990年 | ジョルディ・タレス | スペイン | ベータ | ||||||
1991年 | ジョルディ・タレス | スペイン | ベータ | ||||||
1992年 | トンミ・アーバラ | フィンランド | アプリリア | ||||||
1993年 | ジョルディ・タレス | スペイン | ガスガス | ||||||
1994年 | ジョルディ・タレス | スペイン | ガスガス | ||||||
1995年 | ジョルディ・タレス | スペイン | ガスガス | ||||||
1996年 | マルク・コロメ | スペイン | モンテッサ・ホンダ | ||||||
1997年 | ドギー・ランプキン | イギリス | ベータ | ||||||
1998年 | ドギー・ランプキン | イギリス | ベータ | ||||||
1999年 | ドギー・ランプキン | イギリス | ベータ | ||||||
2000年 | ドギー・ランプキン | イギリス | モンテッサ・ホンダ | アダム・ラガ | スペイン | ガスガス | |||
2001年 | ドギー・ランプキン | イギリス | モンテッサ・ホンダ | ジョセップ・マンザノ | スペイン | シェルコ | |||
2002年 | ドギー・ランプキン | イギリス | モンテッサ・ホンダ | 野崎史高 | 日本 | スコルパ | |||
2003年 | ドギー・ランプキン | イギリス | モンテッサ・ホンダ | シャウン・モリス | イギリス | ガスガス | |||
2004年 | 藤波貴久 | 日本 | モンテッサ・ホンダ | ホセ・マリア・ユアン | スペイン | シェルコ | ダニエル・ジベール | スペイン | ガスガス |
2005年 | アダム・ラガ | スペイン | ガスガス | ジェームス・ダビル | イギリス | ベータ | ダニエル・オリベラス | スペイン | ガスガス |
2006年 | アダム・ラガ | スペイン | ガスガス | ダニエル・ジベール | スペイン | モンテッサ | アレックス・ウィッグ | イギリス | ガスガス |
2007年 | トニー・ボウ | スペイン | モンテッサ | マイケル・ブラウン | イギリス | ベータ | アルフレッド・ゴメス | スペイン | ガスガス |
2008年 | トニー・ボウ | スペイン | モンテッサ | ロリス・グビアン | フランス | シェルコ | ジャック・チャロナー | イギリス | ベータ |
2009年 | トニー・ボウ | スペイン | モンテッサ | ||||||
2010年 | トニー・ボウ | スペイン | モンテッサ | ||||||
2011年 | トニー・ボウ | スペイン | モンテッサ | ||||||
2012年 | トニー・ボウ | スペイン | モンテッサ | ||||||
2013年 | トニー・ボウ | スペイン | モンテッサ |
マニファクチャラー
年 | マニファクチャラー |
---|---|
1975年 | ブルタコ |
1976年 | ブルタコ |
1977年 | ブルタコ |
1978年 | ブルタコ |
1979年 | ブルタコ |
1980年 | モンテッサ |
1981年 | モンテッサ |
1982年 | ホンダ |
1983年 | ホンダ |
1984年 | ホンダ |
1986年 | ホンダ |
1988年 | ファンティック |
1989年 | ファンティック |
1992年 | アプリリア |
1993年 | ガスガス |
1994年 | ガスガス |
1995年 | ガスガス |
1996年 | モンテッサ |
1997年 | ベータ |
1998年 | ベータ |
1999年 | ベータ |
2000年 | モンテッサ |
2001年 | モンテッサ |
2002年 | モンテッサ |
2003年 | モンテッサ |
2004年 | モンテッサ |
2005年 | ガスガス |
2006年 | モンテッサ |