アーリントンミリオンステークス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年8月17日 (日) 21:14時点における123.198.28.148 (トーク)による版
テンプレート:競馬の競走 アーリントンミリオンステークス(Arlington Million Stakes)は、アメリカ合衆国イリノイ州のアーリントンパーク競馬場で行われる、競馬の平地競走である。
概要
1981年に世界で初めての賞金総額100万ドルの競走として創設された。競走名はその賞金額(100万=Million)に由来している。施行条件は芝10ハロン(約2011メートル)、1983年よりG1に格付けされている。
アメリカにおける芝路線での前半戦の最大目標レースに位置付けられており、また2000年からはワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップの対象競走となっている(2005年を最後に休止)。
なお1998年および1999年はアーリントンパーク競馬場が閉鎖されていたため開催されなかった。
日本では1990年にオグリキャップが出走登録を行ったことで一般ファンにも認知され、アーリントンミリオンの通称で知られている。
歴史
- 1981年 バドワイザーミリオンステークス(Budweiser Million Stakes)として創設。
- 1984年 ジョンヘンリー(John Henry)が3年ぶり2度目の優勝。
- 1986年 エストラペイド(Estrapade)が牝馬として初優勝。
- 1987年 レース名を現在の名称に変更。
- 1988年 アーリントン競馬場が改装のためカナダのウッドバイン競馬場にて代替開催。
- 2001年 シルヴァノ(Silvano)が優勝し、ドイツ調教馬としてアメリカのG1競走に初優勝。
- 2003年 1位入線したストーミングホーム(Storming Home)が直線で右側に斜行し4着に降着、スラマニ(Sulamani)が繰り上がりで優勝。
- 2004年 1位入線したパワーズコート(Powerscourt)が直線で内側に斜行し4着に降着、キックンクリス(Kicken Kris)が繰り上がりで優勝。
- 2007年 ジャンバラヤ(Jambalaya)を管理するキャサリン・デイ・フィリップスが女性調教師として初優勝。
- 2013年 1位入線したザアパッチ(The Apache)が直線で外側に斜行し2着に降着、リアルソリューション(Real Solution)が繰り上がりで優勝。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1981年8月30日 | テンプレート:FlagiconJohn Henry | ジョンヘンリー | 騸6 | 2:07 3/5 | W.シューメーカー | R.マッカナリー |
第2回 | 1982年8月29日 | テンプレート:FlagiconPerrault | ペロー | 牡5 | 1:58 4/5 | L.ピンカイ Jr. | C.ウィッティンガム |
第3回 | 1983年8月28日 | テンプレート:FlagiconTolomeo | トロメオ | 牡3 | 2:04 2/5 | P.エデリー | L.クマーニ |
第4回 | 1984年8月26日 | テンプレート:FlagiconJohn Henry | ジョンヘンリー | 騸9 | 2:01 2/5 | C.マッキャロン | R.マッカナリー |
第5回 | 1985年8月25日 | テンプレート:FlagiconTeleprompter | テレプロンプター | 騸5 | 2:03 2/5 | T.イヴス | J.ワッツ |
第6回 | 1986年8月31日 | テンプレート:FlagiconEstrapade | エストラペイド | 牝6 | 2:00 4/5 | F.トロ | C.ウィッティンガム |
第7回 | 1987年9月6日 | テンプレート:FlagiconManila | マニラ | 牡4 | 2:02 2/5 | A.コルデロ Jr. | L.ジョリー |
第8回 | 1988年8月20日 | テンプレート:FlagiconMill Native | ミルネイティヴ | 牡4 | 2:00 0/5 | C.アスムッセン | A.ファーブル |
第9回 | 1989年9月3日 | テンプレート:FlagiconSteinlen | ステインレン | 牡6 | 2:03 3/5 | J.サントス | D.ルーカス |
第10回 | 1990年9月2日 | テンプレート:FlagiconGolden Pheasant | ゴールデンフェザント | 牡4 | 1:59 3/5 | G.スティーヴンス | C.ウィッティンガム |
第11回 | 1991年9月1日 | テンプレート:FlagiconTight Spot | タイトスポット | 牡4 | 1:59.55 | L.ピンカイ Jr. | R.マッカナリー |
第12回 | 1992年9月6日 | テンプレート:FlagiconDear Doctor | ディアドクター | 牡5 | 1:59 3/5 | C.アスムッセン | J.ハモンド |
第13回 | 1993年8月29日 | テンプレート:FlagiconStar of Cozzene | スターオブコジーン | 牡5 | 2:07.50 | J.サントス | M.ヘニング |
第14回 | 1994年8月28日 | テンプレート:FlagiconParadise Creek | パラダイスクリーク | 牡5 | 1:59.78 | P.デイ | W.モット |
第15回 | 1995年8月27日 | テンプレート:FlagiconAwad | アワッド | 牡5 | 1:58.69 | E.マープル | D.ドンク |
第16回 | 1996年8月25日 | テンプレート:FlagiconMecke | メッキー | 牡5 | 2:00.49 | R.デイヴィス | E.トルトラ |
第17回 | 1997年8月25日 | テンプレート:FlagiconMarlin | マーリン | 牡4 | 2:02.54 | G.スティーヴンス | D.ルーカス |
第18回 | 2000年8月19日 | テンプレート:FlagiconChester House | チェスターハウス | 牡5 | 2:01.40 | J.ベイリー | R.フランケル |
第19回 | 2001年8月18日 | テンプレート:FlagiconSilvano | シルヴァノ | 牡5 | 2:02.64 | A.スボリッチ | A.ウォーラー |
第20回 | 2002年8月17日 | テンプレート:FlagiconBeat Hollow | ビートホロウ | 牡6 | 2:02.94 | J.ベイリー | R.フランケル |
第21回 | 2003年8月16日 | テンプレート:FlagiconSulamani | スラマニ | 牡4 | 2:02.29 | D.フローレス | S.ビン・スルール |
第22回 | 2004年8月14日 | テンプレート:FlagiconKicken Kris | キッケンクリス | 牡4 | 2:00.08 | K.デザーモ | M.モッツ |
第23回 | 2005年8月13日 | テンプレート:FlagiconPowerscourt | パワーズコート | 牡5 | 2:03.38 | K.ファロン | A.オブライエン |
第24回 | 2006年8月12日 | テンプレート:FlagiconThe Tin Man | ザティンマン | 騸8 | 2:01.35 | V.エスピノーザ | R.マンデラ |
第25回 | 2007年8月11日 | テンプレート:FlagiconJambalaya | ジャンバラヤ | 騸5 | 2:04.76 | R.アルバラード | C.フィリップス |
第26回 | 2008年8月9日 | テンプレート:FlagiconSpirit One | スピリットワン | 牡4 | 2:02.17 | I.メンディザバル | P.ドゥメルキャステル |
第27回 | 2009年8月8日 | テンプレート:FlagiconGio Ponti | ジオポンティ | 牡4 | 2:04.19 | R.ドミンゲス | C.クレメント |
第28回 | 2010年8月21日 | テンプレート:FlagiconDebussy | ドビュッシー | 牡4 | 2:03.01 | W.ビュイック | J.ゴスデン |
第29回 | 2011年8月13日 | テンプレート:FlagiconCape Blanco | ケープブランコ | 牡4 | 2:05.39 | J.スペンサー | A.オブライエン |
第30回 | 2012年8月18日 | テンプレート:FlagiconLittle Mike | リトルマイク | 騸5 | 2:02.44 | R.ドミンゲス | D.ロマンス |
第31回 | 2013年8月17日 | テンプレート:FlagiconReal Solution | リアルソリューション | 牡4 | 2:00.99 | A.ガルシア | C.ブラウン |
第32回 | 2014年8月16日 | テンプレート:FlagiconHardest Core | ハーデストコア | 騸4 | 2:01.51 | E.ヴァス | E.グラハム |
外部リンク
- Arlington Park - アーリントンパーク競馬場
- Racing Series - ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ