「台中線」の版間の差分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(相違点なし)
|
2013年6月25日 (火) 17:09時点における最新版
|} 台中線(たいちゅうせん)は、台湾苗栗県竹南鎮の竹南駅から台中駅を経て彰化県彰化市の彰化駅に至る台湾鉄路管理局の鉄道路線である。
台湾鉄路管理局の西部幹線の一部として建設された。通称は山線である。実際の運行形態は、縦貫線を参照。
路線データ
- 管理者:テンプレート:TRA
- 路線距離(営業キロ):竹南~彰化間 85.5km
- 軌間:1,067mm
- 駅数:16
- 複線区間:全線複線
- 電化区間:全線(交流25,000V、60Hz)
- 電報略号:ㄊㄓㄒ (ㄕㄢㄒ)
- 開業日:1908年2月20日全線開業
歴史
運行形態
使用車両
過去の使用車両
駅一覧
- ※の駅は廃止された駅である。
- 背景色がテンプレート:Colorである部分は現在施設が供用されていない、または完成していないことを示す。
駅名 | 駅番号 | 駅間 キロ |
竹南 累計 キロ |
基隆 累計 キロ |
等級 | 接続路線・備考 | 所在地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語 | 繁体字中国語 | 英語 | ||||||||
竹南駅 | 竹南車站 | Zhunan Station | 118 | 0.0 | 0.0 | 125.4 | 一等 | 縦貫線と接続。海岸線と分岐。 | 苗栗県 | 竹南鎮 |
※尖山駅 | 尖山車站 | Jianshan Station | 2.9 | 128.3 | 廃止 | |||||
造橋駅 | 造橋車站 | Zaoqiao Station | 135 | 5.3 | 5.3 | 130.7 | 招呼 | 造橋郷 | ||
※134 信号場 |
134公里 號誌站 |
134 Kiilometer Signal Station |
8.6 | 134.0 | 廃止 | |||||
豊富駅 | 豐富車站 | Fengfu Station | 136 | 6.3 | 11.7 | 137.1 | 招呼 | 旧名後壠、北勢 | 後龍鎮 | |
苗栗駅 | 苗栗車站 | Miaoli Station | 137 | 3.5 | 15.2 | 140.6 | 一等 | 苗栗鉄道公園所在地 | 苗栗市 | |
南勢駅 | 南勢車站 | Nanshi Station | 138 | 6.7 | 21.8 | 147.2 | 招呼 | |||
銅鑼駅 | 銅鑼車站 | Tongluo Station | 139 | 4.1 | 26.0 | 151.4 | 三等 | 旧名銅鑼湾駅 | 銅鑼郷 | |
三義駅 | 三義車站 | Sanyi Station | 140 | 7.5 | 33.5 | 158.8 | 三等 | 旧名三叉河 | 三義郷 | |
泰安駅 | 泰安車站 | Tai'an Station | 142 | 10.9 | 44.3 | 169.7 | 簡易 | 台中市 | 后里区 | |
后里駅 | 后里車站 | Houli Station | 143 | 2.6 | 46.9 | 172.3 | 三等 | |||
※豊原北 信号場 |
豐原北 號誌站 |
Fengyuan North Signal Station |
57.4 | 182.8 | 廃止 | 豊原区 | ||||
豊原駅 | 豐原車站 | Fengyuan Station | 144 | 6.7 | 53.7 | 179.1 | 一等 | 旧名葫蘆墩。東勢線(廃止) | ||
豊南駅 | 豐南車站 | Fengnan Station | 建設中 | |||||||
潭子駅 | 潭子車站 | Tanzi Station | 145 | 5.0 | 58.7 | 184.1 | 三等 | 神岡線(廃止) | 潭子区 | |
頭家厝駅 | 頭家厝車站 | Toujiacuo Station | 建設中 | |||||||
松竹駅 | 松竹車站 | Songzhu Station | 建設中 | 北屯区 | ||||||
太原駅 | 太原車站 | Taiyuan Station | 225 | 5.1 | 63.8 | 189.2 | 簡易 | |||
精武駅 | 精武車站 | Jingwu Station | 建設中 | 東区 | ||||||
台中駅 | 臺中車站 | Taichung Station | 146 | 4.1 | 67.9 | 193.3 | 特等 | 中区 | ||
※老松町駅 | 老松町車站 | Laosongding Station | 69.2 | 194.6 | 廃止 | 南区 | ||||
五権駅 | 五權車站 | Wuquan Station | 建設中 | |||||||
大慶駅 | 大慶車站 | Daqing Station | 223 | 4.3 | 72.1 | 197.5 | 簡易 | テンプレート:駅番号台中捷運:烏日文心北屯線 | ||
烏日駅 | 烏日車站 | Wuri Station | 147 | 2.9 | 75.1 | 200.5 | 簡易 | テンプレート:駅番号台中捷運:烏日文心北屯線 | 烏日区 | |
新烏日駅 | 新烏日車站 | Xinwuri Station | 280 | 0.8 | 75.9 | 201.3 | 三等 | テンプレート:駅番号台湾高速鉄道:台中駅 テンプレート:駅番号台中捷運:烏日文心北屯線 高鉄開通に伴い開業した乗り換え駅 | ||
※学田駅 | 學田車站 | Xuetian Station | 76.9 | 202.3 | 廃止 | |||||
※遊園地 前駅 |
遊園地前 車站 |
Youyuandiqian Station | 77.4 | 202.8 | 廃止 | |||||
成功駅 | 成功車站 | Chenggong Station | 148 | 2.7 | 78.4 | 203.8 | 三等 | |||
※大肚渓 北信号場 |
大肚溪北 號誌站 |
Dadu River North Signal Station |
79.8 | 205.5 | 廃止 | 旧名南王田駅 | 大肚区 | |||
大肚渓南 信号場 |
大肚溪南 號誌站 |
Dadu River South Signal Station |
1.9 | 80.5 | 205.9 | 號誌 | 海岸線と分岐 | 彰化県 | 彰化市 | |
彰化駅 | 彰化車站 | Changhua Station | 149 | 5.0 | 85.5 | 210.9 | 一等 | 縦貫線と接続 |